2025耕保种粮大户第一次公示
日期:2025-08-07
大中小

Sheet 1:兴鹿村
2025耕保种粮大户补贴(蒲莲镇公示2025-05-22) | ||||||||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 联系电话 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:2户 | 140.000 | 12.970 | 127.030 | 0.000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||
155002380128 | 周章平 | ***292392 | 150****365 | 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/4社 | 50.000 | 2.610 | 47.390 | 0.000 | 50.000 | 50.000 | ***024438 | |||
155002380127 | 冉啟贵 | ***202397 | 151****4820 | 巫溪县/蒲莲镇/兴鹿村/6社 | 90.000 | 10.360 | 79.640 | 0.000 | 90.000 | 90.000 | ***046571 |
Sheet 2:中柱村
2025耕保种粮大户补贴(蒲莲镇公示2025-05-22) | ||||||||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 联系电话 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:3户 | 397.550 | 18.720 | 378.830 | 0.000 | 397.550 | 397.550 | ||||||||
155002380132 | 任能普 | ***192391 | 191****3668 | 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/1社 | 197.580 | 5.700 | 191.880 | 0.000 | 197.580 | 197.580 | ***921099 | |||
155002380130 | 任葵 | ***262419 | 153****9169 | 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/3社 | 100.000 | 8.720 | 91.280 | 0.000 | 100.000 | 100.000 | ***492478 | |||
155002380131 | 任能桃 | ***092394 | 135****5120 | 巫溪县/蒲莲镇/中柱村/5社 | 99.970 | 4.300 | 95.670 | 0.000 | 99.970 | 99.970 | ***269621 |
Sheet 3:玉田村
2025耕保种粮大户补贴(蒲莲镇公示2025-05-22) | ||||||||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 联系电话 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:1户 | 478.230 | 2.960 | 475.270 | 0.000 | 478.230 | 478.230 | ||||||||
155002380129 | 王宇成 | ***172397 | 152****4918 | 巫溪县/蒲莲镇/玉田村/4社 | 478.230 | 2.960 | 475.270 | 0.000 | 478.230 | 478.230 | ***702064 |
Sheet 4:桔龙村
2025耕保种粮大户补贴(蒲莲镇公示2025-05-22) | ||||||||||||||
大户编号 | 大户姓名 | 法人身份证 | 联系电话 | 种粮地址 | 合计 | 承包地 | 增加面积 | 减少面积 | 粮食种植面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 | 备注 |
合计:1户 | 50.820 | 8.760 | 42.060 | 0.000 | 50.820 | 50.820 | ||||||||
155002380126 | 郑达建 | ***202417 | 153****9169 | 巫溪县/蒲莲镇/桔龙村/1社 | 50.820 | 8.760 | 42.060 | 0.000 | 50.820 | 50.820 | ***454719 |
扫一扫在手机打开当前页