您当前的位置:首页>街镇>蒲莲镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
蒲莲镇2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助发放公示
日期:2025-09-16
蒲莲镇2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助发放花名册
填报单位:蒲莲镇人民政府
乡镇
(街道)

(社区)

(组)
姓名 身份证号 银行账号 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)
标准
补偿(补助)
金额
收款人姓名 收款人身份证号 电话号码 备注
蒲莲镇 百安村 1 曹启国 511227197607142392 6215281071158814 0.66 0 0.66 0 16 10.56 曹启国 511227197607142392 15171360177
蒲莲镇 百安村 1 谌光清 512228195601182391 402230080202023182 1.09 0 1.09 0 16 17.44 谌光清 512228195601182391 15023819084
蒲莲镇 百安村 1 谌祖斌 511227197909262410 6215281130482734 0.2 0 0.2 0 16 3.2 谌祖斌 511227197909262410 15976118333
蒲莲镇 百安村 1 谌祖国 512228197303052395 402230080202023000 0.2 0 0.2 0 16 3.2 谌祖国 512228197303052395 13158907228
蒲莲镇 百安村 1 谌祖太 512228197104032412 6215281071159275 1.16 0 1.16 0 16 18.56 谌祖太 512228197104032412 13829954417
蒲莲镇 百安村 1 彭先翠 512228194510102427 6215281128415035 1.05 0 1.05 0 16 16.8 彭先翠 512228194510102427 15310035069
蒲莲镇 百安村 1 胡吉安 512228195712182394 402230080202022986 1.29 0 1.29 0 16 20.64 胡吉安 512228195712182394 18223860168
蒲莲镇 百安村 1 胡吉国 512228195308062411 402230080202022937 0.06 0 0.06 0 16 0.96 胡吉国 512228195308062411 18983507451
蒲莲镇 百安村 1 胡吉清 512228195403032392 402230080202022978 0.82 0 0.82 0 16 13.12 胡吉清 512228195403032392 13658238372
蒲莲镇 百安村 1 胡吉锐 512228196912212396 402230080202022911 0.26 0 0.26 0 16 4.16 胡吉锐 512228196912212396 18876195229
蒲莲镇 百安村 1 胡吉顺 512228196206052399 402230080202022929 0.5 0 0.5 0 16 8 胡吉顺 512228196206052399 19922767539
蒲莲镇 百安村 1 胡军美 511227197407222398 6215281095869263 0.61 0 0.61 0 16 9.76 胡军美 511227197407222398 15870422670
蒲莲镇 百安村 1 胡艮美 511227197608022456 6215281000020861 0.2 0 0.2 0 16 3.2 胡艮美 511227197608022456 18223860168
蒲莲镇 百安村 1 黄万国 512228196401202399 402230080202023208 0.17 0 0.17 0 16 2.72 黄万国 512228196401202399 13212581216
蒲莲镇 百安村 1 黄万平 512228194601172412 402230080202033645 2.56 0 2.56 0 16 40.96 黄万平 512228194601172412 18223715150
蒲莲镇 百安村 1 黄万午 512228196908122398 402230080202033280 0.07 0 0.07 0 16 1.12 黄万午 512228196908122398 13994383006
蒲莲镇 百安村 1 李安斌 500238198609162398 6228851002179348 2.34 0 2.34 0 16 37.44 李安斌 500238198609162398 15023821286
蒲莲镇 百安村 1 李安德 512228196401242390 402230080202023695 0.99 0 0.99 0 16 15.84 李安德 512228196401242390 17784747579
蒲莲镇 百安村 1 李安甫 512228195904292395 402230080202023232 0.82 0 0.82 0 16 13.12 李安甫 512228195904292395 13594489357
蒲莲镇 百安村 1 李安检 512228196102112393 402230080202023026 0.58 0 0.58 0 16 9.28 李安检 512228196102112393 15025517313
蒲莲镇 百安村 1 李安俊 512228197507232398 6228671013325221 2.21 0 2.21 0 16 35.36 李安俊 512228197507232398 18723658793
蒲莲镇 百安村 1 李安木 512228196902282411 402230080202023752 0.37 0 0.37 0 16 5.92 李安木 512228196902282411 19908321323
蒲莲镇 百安村 1 李安平 512228195109242399 402230080202014660 3.36 0 3.36 0 16 53.76 李安平 512228195109242399 18316775598
蒲莲镇 百安村 1 李忠红 511227198306242423 6228851041334870 2.35 0 2.35 0 16 37.6 李忠红 511227198306242423 18323638859
蒲莲镇 百安村 1 李安然 512228197702032391 402230080202023562 2.41 0 2.41 0 16 38.56 李安然 512228197702032391 13088659632
蒲莲镇 百安村 1 李安蜀 512228197108022414 402230080202023075 1.21 0 1.21 0 16 19.36 李安蜀 512228197108022414 15223763104
蒲莲镇 百安村 1 李安太 512228196111242392 402230080202023265 1.46 0 1.46 0 16 23.36 李安太 512228196111242392 18323545541
蒲莲镇 百安村 1 李安兴 512228196602282436 402230080202023703 0.57 0 0.57 0 16 9.12 李安兴 512228196602282436 15310707291
蒲莲镇 百安村 1 李安学 512228196108072417 402230080202033066 0.92 0 0.92 0 16 14.72 李安学 512228196108072417 13588925227
蒲莲镇 百安村 1 李安元 512228196302282418 402230080202033165 1.01 0 1.01 0 16 16.16 李安元 512228196302282418 15213518445
蒲莲镇 百安村 1 李弟保 512228194706062439 402230080202023737 0.67 0 0.67 0 16 10.72 李弟保 512228194706062439 18996559270
蒲莲镇 百安村 1 李弟久 512228194410102390 402230080202023554 1.69 0 1.69 0 16 27.04 李弟久 512228194410102390 18182311538
蒲莲镇 百安村 1 李弟平 51222819550424241X 402230080202023547 1.02 0 1.02 0 16 16.32 李弟平 51222819550424241X 15330433832
蒲莲镇 百安村 1 李弟荣 512228195501012395 402230080202023539 1.48 0 1.48 0 16 23.68 李弟荣 512228195501012395 19115582307
蒲莲镇 百安村 1 李苗强 512228196804212399 6214656013170194 0.82 0 0.82 0 16 13.12 李苗强 512228196804212399 15330435258
蒲莲镇 百安村 1 李忠林 512228197208302392 6215281127058729 1.29 0 0.18 1.11 16 20.64 李忠林 512228197208302392 18223879468
蒲莲镇 百安村 1 梁金元 512228195112112392 402230080202035152 1.66 0 1.66 0 16 26.56 梁金元 512228195112112392 19922734857
蒲莲镇 百安村 1 梁志元 512228195406042393 402230080202022887 0.24 0 0.24 0 16 3.84 梁志元 512228195406042393 15923857832
蒲莲镇 百安村 1 刘德军 512228195710272396 402230080202021160 4.35 0 4.35 0 16 69.6 刘德军 512228195710272396 17382361589
蒲莲镇 百安村 1 谭玉春 51120319540204027X 402230080202022945 0.72 0 0.72 0 16 11.52 谭玉春 51120319540204027X 17784365360
蒲莲镇 百安村 1 唐永春 500237198503092655 6215281006135671 0.31 0 0.31 0 16 4.96 唐永春 500237198503092655 13996519735
蒲莲镇 百安村 1 唐永明 500237198606112671 6215281117743751 0.82 0 0.82 0 16 13.12 唐永明 500237198606112671 18767762875
蒲莲镇 百安村 1 李苗荣 511227197011262449 6215281104455005 0.11 0 0.11 0 16 1.76 李苗荣 511227197011262449 18523175605
蒲莲镇 百安村 1 徐达海 512228193904222398 402230080202023521 1.78 0 1.78 0 16 28.48 徐达海 512228193904222398 17358431331
蒲莲镇 百安村 1 徐达清 512228193108022408 402230080201987197 1.14 0 1.14 0 16 18.24 徐达清 512228193108022408 18223879468
蒲莲镇 百安村 1 徐达术 512228194603272396 402230080202023513 0.2 0 0.2 0 16 3.2 徐达术 512228194603272396 15330433792
蒲莲镇 百安村 1 徐云平 511227196701232429 6214651015808784 0.59 0 0.59 0 16 9.44 徐云平 511227196701232429 18716775598
蒲莲镇 百安村 1 张德保 512228195609102392 402230080202023380 0.81 0 0.81 0 16 12.96 张德保 512228195609102392 13594715411
蒲莲镇 百安村 1 张德成 512228195610012394 402230080202043065 1.48 0 1.48 0 16 23.68 张德成 512228195610012394 15826492319
蒲莲镇 百安村 1 张德凤 512228194501062398 402230080202023497 1.93 0 1.93 0 16 30.88 张德凤 512228194501062398 15084473214
蒲莲镇 百安村 1 龙昌彩 51222819760101272X 6214651051911708 0.39 0 0.39 0 16 6.24 龙昌彩 51222819760101272X 13251375505
蒲莲镇 百安村 1 张德均 512228195309282395 402230080202023224 1.24 0 1.24 0 16 19.84 张德均 512228195309282395 18083062658
蒲莲镇 百安村 1 张德俊 512228197206222399 402230080202023430 1.42 0 1.42 0 16 22.72 张德俊 512228197206222399 13658237938
蒲莲镇 百安村 1 张德奎 512228195804202399 402230080202023414 1.43 0 1.43 0 16 22.88 张德奎 512228195804202399 18315077325
蒲莲镇 百安村 1 张德明 512228196304222398 402230080202023398 0.65 0 0.65 0 16 10.4 张德明 512228196304222398 15084346253
蒲莲镇 百安村 1 张德前 512228197012242391 402230080202023406 0.53 0 0.53 0 16 8.48 张德前 512228197012242391 15736401636
蒲莲镇 百安村 1 张德文 512228195903022393 402230080202033207 2.92 0 2.92 0 16 46.72 张德文 512228195903022393 19102359377
蒲莲镇 百安村 1 张德学 512228196304272395 402230080202023463 2.05 0 2.05 0 16 32.8 张德学 512228196304272395 17723154012
蒲莲镇 百安村 1 张德育 512228196301232398 402230080202033421 0.93 0 0.93 0 16 14.88 张德育 512228196301232398 18223927145
蒲莲镇 百安村 1 张德元 512228195512272395 402230080202033199 2.8 0 2.8 0 16 44.8 张德元 512228195512272395 13638294930
蒲莲镇 百安村 1 郑达翠 512228196210182428 402230080393920410 1.5 0 1.5 0 16 24 郑达翠 512228196210182428 15523459052
蒲莲镇 百安村 1 周维斌 512228197001072411 6215281104454420 1.23 0 1.23 0 16 19.68 周维斌 512228197001072411 17300260512
蒲莲镇 百安村 1 周维均 512228196802262392 402230080202023190 1.74 0 1.74 0 16 27.84 周维均 512228196802262392 15025517313
蒲莲镇 百安村 1 周崇恒 512228195412012393 402230080202023489 1.31 0 1.31 0 16 20.96 周崇恒 512228195412012393 15223657479
蒲莲镇 百安村 2 付成林 512228196006282405 6215281007906054 0.89 0 0.89 0 16 14.24 付成林 512228196006282405 15736401636
蒲莲镇 百安村 2 胡吉平 512228196504152398 402230080202042844 0.14 0 0.14 0 16 2.24 胡吉平 512228196504152398 15025570507
蒲莲镇 百安村 2 李安定 512228196509222391 402230080202042653 2.45 0 2.45 0 16 39.2 李安定 512228196509222391 15723573861
蒲莲镇 百安村 2 李安林 511227197406142396 402230080202033116 0.52 0 0.52 0 16 8.32 李安林 511227197406142396 18223898312
蒲莲镇 百安村 2 李安沛 512228195503122395 402230080202033074 0.89 0 0.89 0 16 14.24 李安沛 512228195503122395 17783722677
蒲莲镇 百安村 2 张才碧 51122719720930240X 6228851041334805 0.2 0 0.2 0 16 3.2 张才碧 51122719720930240X 13996635249
蒲莲镇 百安村 2 李安双 512228197404122399 402230080202043073 1.21 0 1.21 0 16 19.36 李安双 512228197404122399 15289757288
蒲莲镇 百安村 2 李安文 500238199110182394 402230800202033090 0.67 0 0.67 0 16 10.72 李安文 500238199110182394 13307727256
蒲莲镇 百安村 2 李弟忠 51222819560712239X 402230080202033108 1.33 0 1.33 0 16 21.28 李弟忠 51222819560712239X 13983521209
蒲莲镇 百安村 2 李忠俊 500238198610272471 6215281119194102 1.03 0 1.03 0 16 16.48 李忠俊 500238198610272471 15320278686
蒲莲镇 百安村 2 廖顶奎 512228195504142398 402230080202033264 0.33 0 0.33 0 16 5.28 廖顶奎 512228195504142398 15736452541
蒲莲镇 百安村 2 廖顶万 512228195507152399 402230080202033231 1.35 0 1.35 0 16 21.6 廖顶万 512228195507152399 15057674150
蒲莲镇 百安村 2 廖顶泽 512228195006272392 402230080202033256 0.29 0 0.29 0 16 4.64 廖顶泽 512228195006272392 13271922782
蒲莲镇 百安村 2 廖顶芝 512228195007262399 402230080202033223 0.63 0 0.63 0 16 10.08 廖顶芝 512228195007262399 18223667020
蒲莲镇 百安村 2 谢胜国 512228195208292391 402230080202033306 0.57 0 0.57 0 16 9.12 谢胜国 512228195208292391 15310036841
蒲莲镇 百安村 2 张德富 512228196909062411 402230080202043776 1 0 1 0 16 16 张德富 512228196909062411 15826301898
蒲莲镇 百安村 2 张德茂 511227197509092416 6214651004742218 0.65 0 0.65 0 16 10.4 张德茂 511227197509092416 15123407263
蒲莲镇 百安村 2 张德润 512228195205112391 402230080202042851 2.83 0 2.83 0 16 45.28 张德润 512228195205112391 15023889005
蒲莲镇 百安村 2 张德武 512228196608062418 402230080393934296 1.05 0 1.05 0 16 16.8 张德武 512228196608062418 13732028433
蒲莲镇 百安村 3 陈远福 511227197510232412 402230080202034890 0.18 0 0.18 0 16 2.88 陈远福 511227197510232412 15223532867
蒲莲镇 百安村 3 范学红 511227197009012395 6215281104454693 2.3 0 2.3 0 16 36.8 范学红 511227197009012395 18589530366
蒲莲镇 百安村 3 龚德军 512228197608102410 402230080202043826 1.27 0 1.27 0 16 20.32 龚德军 512228197608102410 17623795455
蒲莲镇 百安村 3 黄坤全 512228195307172432 402230080202033793 1.22 0 1.22 0 16 19.52 黄坤全 512228195307172432 15978903239
蒲莲镇 百安村 3 黄万财 512228195301212392 402230080202033512 2.43 0 2.43 0 16 38.88 黄万财 512228195301212392 18323752406
蒲莲镇 百安村 3 黄万东 511227197412312398 402230080202033538 1.61 0 1.61 0 16 25.76 黄万东 511227197412312398 13637632088
蒲莲镇 百安村 3 黄万福 512228196411292412 402230080202033561 1.74 0 1.74 0 16 27.84 黄万福 512228196411292412 13436211127
蒲莲镇 百安村 3 黄万均 512228196512042391 402230080202033603 1.53 0 1.53 0 16 24.48 黄万均 512228196512042391 15023481169
蒲莲镇 百安村 3 黄万茂 511227196501152416 402230080202033801 2.41 0 2.41 0 16 38.56 黄万茂 511227196501152416 18581152668
蒲莲镇 百安村 3 李安香 512228196801092408 6215281105707560 3.08 0 3.08 0 16 49.28 李安香 512228196801092408 15330322300
蒲莲镇 百安村 3 黄万清 512228197105282413 402230080202033546 2.77 0 2.77 0 16 44.32 黄万清 512228197105282413 18481266573
蒲莲镇 百安村 3 黄万全 511227198005022398 6215281092892631 5.26 0 5.26 0 16 84.16 黄万全 511227198005022398 17365255863
蒲莲镇 百安村 3 黄万术 51222819671113239X 402230080202033553 1.55 0 1.55 0 16 24.8 黄万术 51222819671113239X 13637632088
蒲莲镇 百安村 3 黄万顺 512228196209032414 402230080202033827 1.33 0 1.33 0 16 21.28 黄万顺 512228196209032414 18083095678
蒲莲镇 百安村 3 黄万祥 51222819500330239X 402230080202033785 3.29 0 3.29 0 16 52.64 黄万祥 51222819500330239X 15361943152
蒲莲镇 百安村 3 黄万友 511228197207052394 6214651019402816 2.14 0 2.14 0 16 34.24 黄万友 511228197207052394 18689852968
蒲莲镇 百安村 3 黄亿成 511227197503292396 402230080202042792 1.04 0 1.04 0 16 16.64 黄亿成 511227197503292396 19923526852
蒲莲镇 百安村 3 黄亿林 512228197308182391 402230080202033660 3.93 0 3.93 0 16 62.88 黄亿林 512228197308182391 18223715150
蒲莲镇 百安村 3 黄亿明 500238198607202392 6215281047764752 1.46 0 1.46 0 16 23.36 黄亿明 500238198607202392 15523098596
蒲莲镇 百安村 3 黄亿胜 511227197702102399 402230080202033843 3.54 0 3.54 0 16 56.64 黄亿胜 511227197702102399 13436260114
蒲莲镇 百安村 3 康传述 512228197011282412 402230080202034825 0.34 0 0.34 0 16 5.44 康传述 512228197011282412 18523299339
蒲莲镇 百安村 3 康传学 51222819681223239X 402230080202034817 0.26 0 0.26 0 16 4.16 康传学 51222819681223239X 13695730474
蒲莲镇 百安村 3 康佳定 512228197012102428 6214651022139991 0.24 0 0.24 0 16 3.84 康佳定 512228197012102428 13658236063
蒲莲镇 百安村 3 李安佳 512228197009122399 402230080202033694 3.01 0 3.01 0 16 48.16 李安佳 512228197009122399 13158972716
蒲莲镇 百安村 3 李安俭 511227198204102390 6215281034794549 1.42 0 1.42 0 16 22.72 李安俭 511227198204102390 15310033142
蒲莲镇 百安村 3 李安术 512228196805122395 402230080202033686 2.35 0 2.35 0 16 37.6 李安术 512228196805122395 13628207398
蒲莲镇 百安村 3 谭国英 512228194312032421 402230080202080562 1.19 0 1.19 0 16 19.04 谭国英 512228194312032421 17883127182
蒲莲镇 百安村 3 李万富 512228195606262411 402230080202042950 0.4 0 0.4 0 16 6.4 李万富 512228195606262411 19923230836
蒲莲镇 百安村 3 李万荣 512228195312212398 402230080202034809 0.64 0 0.64 0 16 10.24 李万荣 512228195312212398 19115530355
蒲莲镇 百安村 3 廖顶安 512228195702192396 402230080202043818 0.39 0 0.39 0 16 6.24 廖顶安 512228195702192396 13594745967
蒲莲镇 百安村 3 廖顶串 512228196901142396 402230080202034296 0.43 0 0.43 0 16 6.88 廖顶串 512228196901142396 18323662276
蒲莲镇 百安村 3 廖顶福 512228196703042394 6215281080348059 0.43 0 0.43 0 16 6.88 廖顶福 512228196703042394 18316751037
蒲莲镇 百安村 3 廖顶洪 511227197408152416 402230080202034346 0.44 0 0.44 0 16 7.04 廖顶洪 511227197408152416 18315016100
蒲莲镇 百安村 3 廖顶金 512228197304222392 402230080202034528 0.19 0 0.19 0 16 3.04 廖顶金 512228197304222392 19115272123
蒲莲镇 百安村 3 廖顶民 512228196911082390 402230080202034452 0.56 0 0.56 0 16 8.96 廖顶民 512228196911082390 18757766247
蒲莲镇 百安村 3 廖顶平 512228196802072396 402230080202034445 0.39 0 0.39 0 16 6.24 廖顶平 512228196802072396 15213520466
蒲莲镇 百安村 3 廖顶全 51122719780814241X 402230080202034429 0.24 0 0.24 0 16 3.84 廖顶全 51122719780814241X 19115272123
蒲莲镇 百安村 3 廖顶太 512228196310022392 6215281080973799 0.19 0 0.19 0 16 3.04 廖顶太 512228196310022392 13634247399
蒲莲镇 百安村 3 廖顶宣 511227197501092411 402230080202034411 0.24 0 0.24 0 16 3.84 廖顶宣 511227197501092411 15223786448
蒲莲镇 百安村 3 廖顶益 512228196502122398 402230080202034510 0.19 0 0.19 0 16 3.04 廖顶益 512228196502122398 13594751134
蒲莲镇 百安村 3 廖顶玉 512228196412282398 402230080202034304 0.42 0 0.42 0 16 6.72 廖顶玉 512228196412282398 18996558961
蒲莲镇 百安村 3 廖顶玉 512228196702282417 402230080202034395 0.37 0 0.37 0 16 5.92 廖顶玉 512228196702282417 18996558961
蒲莲镇 百安村 3 廖顶龙 51122719751222239X 6214651056251290 0.18 0 0.18 0 16 2.88 廖顶龙 51122719751222239X 13652991538
蒲莲镇 百安村 3 廖良英 512228195309222421 402230080393915709 0.23 0 0.23 0 16 3.68 廖良英 512228195309222421 18996564865
蒲莲镇 百安村 3 顔林才 512228195203042393 402230080202034460 0.33 0 0.33 0 16 5.28 顔林才 512228195203042393 17783205034
蒲莲镇 百安村 3 廖秀明 512228196702242394 402230080202033447 0.2 0 0.2 0 16 3.2 廖秀明 512228196702242394 17783898342
蒲莲镇 百安村 3 龙万军 512228196104082394 402230080202033504 3.12 0 3.12 0 16 49.92 龙万军 512228196104082394 15730698882
蒲莲镇 百安村 3 龙显定 51222819481107241X 402230080202034700 0.7 0 0.7 0 16 11.2 龙显定 51222819481107241X 15923851989
蒲莲镇 百安村 3 马绊艮 512228196110192397 402230080202043040 0.79 0 0.79 0 16 12.64 马绊艮 512228196110192397 17783791920
蒲莲镇 百安村 3 史方清 511227197101282419 402230080202034536 0.33 0 0.33 0 16 5.28 史方清 511227197101282419 18996587253
蒲莲镇 百安村 3 谭国兵 511227197407182410 402230080202034379 0.71 0 0.71 0 16 11.36 谭国兵 511227197407182410 15023804573
蒲莲镇 百安村 3 谭国和 512228197111082397 402230080202034585 0.4 0 0.4 0 16 6.4 谭国和 512228197111082397 15023827328
蒲莲镇 百安村 3 谭国华 512228195705012397 402230080202034577 0.4 0 0.4 0 16 6.4 谭国华 512228195705012397 19115592363
蒲莲镇 百安村 3 谭仁玖 511227197809052408 6215281058954813 0.42 0 0.42 0 16 6.72 谭仁玖 511227197809052408 15736396947
蒲莲镇 百安村 3 谭顺保 512228195609302394 402230080202034684 0.16 0 0.16 0 16 2.56 谭顺保 512228195609302394 15730577260
蒲莲镇 百安村 3 谭顺福 512228195006162396 402230080202034759 0.58 0 0.58 0 16 9.28 谭顺福 512228195006162396 18696830201
蒲莲镇 百安村 3 谭顺贵 512228195210042391 402230080202034627 0.46 0 0.46 0 16 7.36 谭顺贵 512228195210042391 18202322355
蒲莲镇 百安村 3 谭顺举 511227196704212415 402230080202062214 0.11 0 0.11 0 16 1.76 谭顺举 511227196704212415 18202322355
蒲莲镇 百安村 3 谭顺态 51222819640130239X 402230080202034692 0.24 0 0.24 0 16 3.84 谭顺态 51222819640130239X 15870403109
蒲莲镇 百安村 3 唐井生 512228195802262419 402230080202034783 0.23 0 0.23 0 16 3.68 唐井生 512228195802262419 18696830201
蒲莲镇 百安村 3 王玉东 500238198608072390 6215281070637511 0.18 0 0.18 0 16 2.88 王玉东 500238198608072390 13709451665
蒲莲镇 百安村 3 谭玉香 500237198607012680 6215281127049900 1.39 0 1.39 0 16 22.24 谭玉香 500237198607012680 13215873229
蒲莲镇 百安村 3 谢芝平 511227198105262399 402230080202079929 1.24 0 1.24 0 16 19.84 谢芝平 511227198105262399 15736322367
蒲莲镇 百安村 3 谢芝术 512228197106162413 6215281090543038 1.2 0 1.2 0 16 19.2 谢芝术 512228197106162413 19115379730
蒲莲镇 百安村 3 颜成林 512228195703222390 402230080202033777 0.17 0 0.17 0 16 2.72 颜成林 512228195703222390 17783791901
蒲莲镇 百安村 3 廖顶桂 512228196202112403 402230080393923653 0.24 0 0.24 0 16 3.84 廖顶桂 512228196202112403 15018096535
蒲莲镇 百安村 3 王文翠 512228195412012406 402230080202033348 0.02 0 0.02 0 16 0.32 王文翠 512228195412012406 13594404110
蒲莲镇 百安村 3 颜福林 512228195611232399 402230080202033355 0.37 0 0.37 0 16 5.92 颜福林 512228195611232399 17308382513
蒲莲镇 百安村 3 颜国林 512228196608192415 402230080202033363 0.03 0 0.03 0 16 0.48 颜国林 512228196608192415 18883498469
蒲莲镇 百安村 3 颜康清 512228195201242391 402230080202033454 0.03 0 0.03 0 16 0.48 颜康清 512228195201242391 15223716786
蒲莲镇 百安村 3 颜林余 51222819680421241X 402230080202033389 0.05 0 0.05 0 16 0.8 颜林余 51222819680421241X 17783791925
蒲莲镇 百安村 3 颜康兴 512228195410152392 402230080202033769 0.05 0 0.05 0 16 0.8 颜康兴 512228195410152392 17788751952
蒲莲镇 百安村 3 颜林福 511227195708052397 402230080202034650 0.22 0 0.22 0 16 3.52 颜林福 511227195708052397 15826479479
蒲莲镇 百安村 3 颜学林 512228197001202394 402230080202033397 0.24 0 0.24 0 16 3.84 颜学林 512228197001202394 17308382516
蒲莲镇 百安村 3 颜五林 511227197811302410 6215281127050031 0.28 0 0.28 0 16 4.48 颜五林 511227197811302410 17308382529
蒲莲镇 百安村 3 颜柏林 512228196510152394 402230080202033751 0.08 0 0.08 0 16 1.28 颜柏林 512228196510152394 17302350259
蒲莲镇 百安村 3 叶之翠 512228197004302403 6215282000065682 0.31 0 0.31 0 16 4.96 叶之翠 512228197004302403 19123232770
蒲莲镇 百安村 3 张德存 512228197210172398 402230080202033439 0.63 0 0.63 0 16 10.08 张德存 512228197210172398 13635367681
蒲莲镇 百安村 3 张德龙 511227196712012392 402230080202033413 0.47 0 0.47 0 16 7.52 张德龙 511227196712012392 15978922119
蒲莲镇 百安村 3 张元益 511227197804182414 6215281034794028 0.67 0 0.67 0 16 10.72 张元益 511227197804182414 18883668826
蒲莲镇 百安村 3 郑昌杰 512228196810092397 6214651019399251 2.24 0 2.24 0 16 35.84 郑昌杰 512228196810092397 18689526638
蒲莲镇 百安村 3 郑达俊 500238199307252413 6214651051221637 0.35 0 0.35 0 16 5.6 郑达俊 500238199307252413 15208260978
蒲莲镇 百安村 3 郑达利 511227197306152394 402230080202033728 0.1 0 0.1 0 16 1.6 郑达利 511227197306152394 15023831676
蒲莲镇 百安村 3 郑发富 511227196705152397 402230080202033652 1.05 0 1.05 0 16 16.8 郑发富 511227196705152397 13594829435
蒲莲镇 百安村 3 周国府 512228195804022398 402230080202033850 1.05 0 1.05 0 16 16.8 周国府 512228195804022398 15334600325
蒲莲镇 百安村 3 周恒明 512228197603082414 402230080202034551 0.46 0 0.46 0 16 7.36 周恒明 512228197603082414 18996564865
蒲莲镇 百安村 3 周世国 511227197606162412 6215281034794630 1.32 0 1.32 0 16 21.12 周世国 511227197606162412 18323712105
蒲莲镇 百安村 3 黄亿贞 512228194810192428 6215281099253969 1.21 0 1.21 0 16 19.36 黄亿贞 512228194810192428 15870482472
蒲莲镇 百安村 3 周世江 500238198703032418 6215281103022822 0.81 0 0.81 0 16 12.96 周世江 500238198703032418 15736474453
蒲莲镇 百安村 3 周世万 512228195108222396 402230080202033611 1.07 0 1.07 0 16 17.12 周世万 512228195108222396 19132288478
蒲莲镇 百安村 3 周世学 51222819660406239X 402230080202033629 1.67 0 1.67 0 16 26.72 周世学 51222819660406239X 13452777561
蒲莲镇 百安村 3 周维万 511227195606202390 402230080202034593 0.35 0 0.35 0 16 5.6 周维万 511227195606202390 13658204337
蒲莲镇 百安村 3 周云万 512228195207092398 402230080202034064 0.52 0 0.52 0 16 8.32 周云万 512228195207092398 13628207769
蒲莲镇 百安村 3 左弟平 51222719710815279X 402230080213279534 0.4 0 0.4 0 16 6.4 左弟平 51222719710815279X 15084346253
蒲莲镇 桔龙村 1 陈军 500238198507292394 402230080202082964 1.26 0 1.26 0 16 20.16 陈军 500238198507292394 18996522396
蒲莲镇 桔龙村 1 胡莫林 51122719651109239X 402230080202022002 4.74 0 4.74 0 16 75.84 胡莫林 51122719651109239X 19922055590
蒲莲镇 桔龙村 1 胡莫田 512228195504172394 402230080202022291 1.84 0 1.84 0 16 29.44 胡莫田 512228195504172394 15736452478
蒲莲镇 桔龙村 1 胡莫元 512228195109192416 402230080202048916 2.13 0 2.13 0 16 34.08 胡莫元 512228195109192416 13983517018
蒲莲镇 桔龙村 1 胡须国 51222819611217239X 402230080202046639 6.82 0 6.82 0 16 109.12 胡须国 51222819611217239X 13983517018
蒲莲镇 桔龙村 1 胡虚茂 511227196408182397 402230080202022309 2.89 0 2.89 0 16 46.24 胡虚茂 511227196408182397 15826388429
蒲莲镇 桔龙村 1 胡虚荣 512228196610092392 6215281080331683 1.39 0 1.39 0 16 22.24 胡虚荣 512228196610092392 15798998168
蒲莲镇 桔龙村 1 黄土生 511227197210012434 402230080202043156 1.3 0 1.3 0 16 20.8 黄土生 511227197210012434 18023003346
蒲莲镇 桔龙村 1 黄亿军 512227197012012792 402230080213238449 3.01 0 3.01 0 16 48.16 黄亿军 512227197012012792 15320777726
蒲莲镇 桔龙村 1 江基安 512228194906152391 402230080202070704 4.81 0 4.81 0 16 76.96 江基安 512228194906152391 17265163513
蒲莲镇 桔龙村 1 李广平 512228196803262415 402230080202021954 1.36 0 1.36 0 16 21.76 李广平 512228196803262415 13658220807
蒲莲镇 桔龙村 1 李红燕 500238198905052409 6230960000023557767 1.9 0 1.9 0 16 30.4 李红燕 500238198905052409 18184095839
蒲莲镇 桔龙村 1 李忠兴 512228197208112396 6230962600000867887 4.05 0 4.05 0 16 64.8 李忠兴 512228197208112396 15091915933
蒲莲镇 桔龙村 1 廖开银 512228195808222397 402230080202022341 1.01 0 1.01 0 16 16.16 廖开银 512228195808222397 17382284359
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德保 512228197002172414 6215281104454727 2.29 0 2.29 0 16 36.64 刘德保 512228197002172414 13502346408
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德兵 511227197707282392 402230080202082246 4.34 0 4.34 0 16 69.44 刘德兵 511227197707282392 18223980636
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德财 51222819680701243X 402230080202043552 1.86 0 1.86 0 16 29.76 刘德财 51222819680701243X 18375773233
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德国 512228196707082393 402230080202047157 1.4 0 1.4 0 16 22.4 刘德国 512228196707082393 13733581406
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德见 512228196309182399 402230080202021020 4.64 0 4.64 0 16 74.24 刘德见 512228196309182399 13757873493
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德俊 512228196506152412 402230080202021178 3.7 0 3.7 0 16 59.2 刘德俊 512228196506152412 15320633278
蒲莲镇 桔龙村 1 刘德松 512228197402172392 6215281058955083 2.36 0 2.36 0 16 37.76 刘德松 512228197402172392 18223756893
