巫溪县蒲莲镇人民政府2025年1月老年人补贴花名册
日期:2025-03-05
大中小

乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 郑发春 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 任方应 | 92 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 周耀松 | 92 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 任方仲 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 马西贵 | 93 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 王兴东 | 92 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 王昌秀 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 王礼才 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 刘元清 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 周良敬 | 94 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 陈之益 | 94 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 王义珍 | 94 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 杨天兰 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 张祖秀 | 92 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 百安村 | 李弟陆 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 王义先 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 龚从玉 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 王传福 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 王本德 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 百安村 | 李弟均 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 莲花村 | 王正月 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 卫泽高 | 91 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 百安村 | 张祖太 | 90 | 50 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李善列 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李训桃 | 84 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 李训丕 | 81 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 何德芝 | 84 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 兴鹿村 | 马景宽 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 双安 | 徐世英 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 双安 | 李世香 | 81 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 双安 | 龚从芝 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 郑发金 | 86 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 玉田村 | 郑国远 | 81 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 百安村 | 谭国英 | 81 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 百安村 | 石安玉 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 夏云菊 | 82 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 谭学英 | 83 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 刘先顺 | 89 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 桔龙村 | 文永田 | 87 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 周国宣 | 82 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 王和全 | 82 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 刘明义 | 85 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 郑昌秀 | 89 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 廖益清 | 81 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 蒲莲社区 | 李训清 | 82 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 中柱村 | 丁伦付 | 88 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 中柱村 | 李训坤 | 88 | 120 | 2025-01 |
蒲莲镇 | 三合村 | 李昌胜 | 84 | 120 | 2025-01 |
扫一扫在手机打开当前页