中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 蒲莲镇人民政府

您当前的位置: 首页 >养老服务领域 >老年人补贴

巫溪县蒲莲镇人民政府2025年6月老年人补贴花名册

日期:2025-07-30
所属单位 项目名称 村(社区) 姓名 性别 年龄 发放金额(元) 项目所属日期
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 莲花村 张祖贵 84 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桐元村 石井秀 83 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桐元村 李弟国 82 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桐元村 李昌福 87 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桐元村 黄词翠 83 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 玉田村 胡启全 88 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 玉田村 王昌桂 88 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 玉田村 刘祖满 82 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 玉田村 田继轩 80 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 沈定秀 87 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 皮耀贵 84 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 翟显美 87 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 周维英 84 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 肖友珍 84 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 郑小远 83 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 刘进功 88 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 中柱村 任力秀 88 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 三合村 李万秀 84 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 三合村 丁伦秀 88 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]80-89周岁高龄津贴 三合村 皮耀秀 80 120.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 郑发春 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 任方应 92 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 周耀松 92 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 任方仲 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 马西贵 93 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王兴东 92 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王昌秀 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王礼才 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 刘元清 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 周良敬 94 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 陈之益 94 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 王义珍 94 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 杨天兰 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 张祖秀 92 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 李弟陆 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王义先 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 龚从玉 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王传福 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 王本德 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 李弟均 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 王正月 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 卫泽高 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 张祖太 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 兴鹿村 张永富 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 刘美富 91 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 兴鹿村 刘旺贵 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 华耀彰 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 金加益 90 50.00 2025-06
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 江庭龙 91 50.00 2025-06

49
3,850.00


扫一扫在手机打开当前页