巫溪县蒲莲镇人民政府2025年7月老年人补贴花名册
日期:2025-07-30
大中小

所属单位 | 项目名称 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 刘福贵 | 女 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 陈芝彩 | 女 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 张祖贵 | 男 | 86 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 桐元村 | 陆述德 | 男 | 84 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 桐元村 | 刘大秀 | 女 | 88 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 双安 | 李弟彩 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 双安 | 陈胡珍 | 女 | 84 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 唐天寿 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王兴利 | 男 | 88 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 王合英 | 女 | 89 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 徐尚珍 | 女 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 陈之安 | 男 | 84 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 陶学周 | 男 | 87 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 周耀见 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 李国安 | 男 | 84 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 龚正品 | 男 | 86 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 陈宝珍 | 女 | 83 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 中柱村 | 向顺清 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 郑达彩 | 女 | 89 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 尹国周 | 男 | 82 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 郑发兴 | 男 | 80 | 120.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 郑发春 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 任方应 | 男 | 92 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 周耀松 | 男 | 92 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 任方仲 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 马西贵 | 女 | 93 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王兴东 | 女 | 92 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王昌秀 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王礼才 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 刘元清 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 周良敬 | 女 | 94 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 陈之益 | 男 | 94 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王义珍 | 女 | 94 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 张祖秀 | 女 | 92 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 李弟陆 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王义先 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 龚从玉 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王传福 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王本德 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 李弟均 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 王正月 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 卫泽高 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 张祖太 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 张永富 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 刘美富 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 刘旺贵 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 华耀彰 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 金加益 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-07 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 江庭龙 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-07 |
49 | 3,920.00 |
扫一扫在手机打开当前页