巫溪县蒲莲镇人民政府2025年8月老年人补贴花名册
日期:2025-08-27
大中小

所属单位 | 项目名称 | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目所属日期 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 郑检远 | 男 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 陈之胜 | 男 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 陈世琼 | 女 | 85 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 李训贵 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 李弟品 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 王兴艮 | 女 | 86 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 谭玉芬 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 双安村 | 胡吉魁 | 男 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 廖开洪 | 男 | 85 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 尹上乾 | 男 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 黄坤成 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桐元村 | 谭喜顺 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 万海寿 | 男 | 86 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 双安村 | 谭仁玉 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 屈永孝 | 男 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 郑发宝 | 男 | 84 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 三合村 | 李锦轩 | 女 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 黄万桂 | 女 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 李善达 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 刘福秀 | 女 | 84 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 郑发书 | 男 | 88 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 文永科 | 男 | 83 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 王义现 | 女 | 84 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 百安村 | 郑达兰 | 女 | 84 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 周耀秀 | 女 | 80 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 玉田村 | 郑发立 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 双安村 | 陆作兴 | 女 | 87 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01301]80-89周岁高龄津贴 | 莲花村 | 向世秀 | 女 | 82 | 120.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 郑发春 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 李弟均 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 李弟陆 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 周耀松 | 男 | 92 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 王正月 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 周良敬 | 女 | 94 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 刘美富 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 刘旺贵 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王义先 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 马西贵 | 女 | 93 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王兴东 | 女 | 92 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 刘元清 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 江庭龙 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 卫泽高 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 金加益 | 女 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 华耀彰 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 百安村 | 张祖太 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王本德 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王传福 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 龚从玉 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 张祖秀 | 女 | 92 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 玉田村 | 王义珍 | 女 | 94 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 桔龙村 | 陈之益 | 男 | 94 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王礼才 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 三合村 | 王昌秀 | 女 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 莲花村 | 任方仲 | 男 | 91 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 蒲莲社区 | 任方应 | 男 | 92 | 50.00 | 2025-08 |
[960621]蒲莲镇 | [01302]90-99周岁高龄津贴 | 兴鹿村 | 张永富 | 男 | 90 | 50.00 | 2025-08 |
56 | 4,760.00 |
扫一扫在手机打开当前页