巫溪县蒲莲镇人民政府2025年12月老年人补贴花名册
日期:2025-12-29
分享:
字号 :
所属单位 项目名称 村(社区) 姓名 性别 年龄 发放金额(元) 项目所属日期
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 中柱村 谢圣凤 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 兴鹿村 谢之远 82 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 中柱村 陳之彩 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 百安村 王正凤 88 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 兴鹿村 彭远菊 82 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 中柱村 任贤礼 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 三合村 谭国应 82 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 三合村 王昌智 89 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 王发才 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桐元村 郑发香 85 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桐元村 谭显玉 85 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 双安村 龚道秀 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 百安村 谢甫凤 81 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 中柱村 任弥高 82 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 王秀章 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 双安村 刘德英 86 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 双安村 龚正友 81 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 三合村 刘在秀 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 中柱村 龚正美 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 姚世英 87 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 王礼科 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 蒲莲社区 蔺正春 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桔龙村 徐尚碧 86 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 百安村 张祖平 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 百安村 廖顶国 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 双安村 王义艮 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 双安村 谭仁秀 83 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 桐元村 刘代英 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 兴鹿村 杜正翠 84 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01301]80-89周岁高龄津贴 玉田村 李心春 89 120.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 张祖太 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 华耀彰 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 龚从玉 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 任方应 93 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 刘元清 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 刘美富 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 卫泽高 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 周良敬 95 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 徐达清 94 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 蒲莲社区 周耀松 93 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 马西贵 94 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 申万长 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 兴鹿村 张永富 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王义先 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王昌秀 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 李训桂 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 刘德秀 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 江庭龙 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 金加益 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 兴鹿村 刘旺贵 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 王正月 90 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 百安村 李弟均 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 王本德 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王传福 91 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 王义珍 95 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 桔龙村 陈之益 96 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王礼才 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 三合村 王兴东 93 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 任方仲 92 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 玉田村 张祖秀 93 50.00 2025-12
[960621]蒲莲镇 [01302]90-99周岁高龄津贴 莲花村 郑发春 91 50.00 2025-12

61
5,150.00