巫溪县蒲莲镇人民政府2026年4月老年人补贴花名册
日期:2026-04-21
分享:
字号 :
所属单位 项目名称 姓名或单位名称 性别 年龄 发放金额(元) 项目发放日期
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王国金 83 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李啟前 89 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王合香 70 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王礼才 93 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李国安 84 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李明建 83 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐达术 80 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 廖光贵 86 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 郑检远 87 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王正友 65 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 曾玉华 85 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王义先 91 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 姜伍珍 84 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王昌桂 89 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 田继轩 81 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐达付 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周耀平 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 万顺兰 84 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 陈明生 60 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 谭国英 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李万秀 85 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡成秀 76 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 文光英 75 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周维清 63 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张大举 81 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王心秀 87 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周章明 61 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 邢忠凤 74 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李训范 80 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王兴菊 72 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 谭定翠 81 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 郑付远 84 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡承万 89 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 翟世付 71 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘兴碧 70 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 谭国宇 73 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘珍亮 81 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 石思明 65 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 郑发珍 85 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 任方盛 81 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王义跃 74 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王义秀 85 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周国宣 83 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 郑发兴 80 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周云国 83 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张大凤 63 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王合英 89 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 赵德秀 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 谭国应 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 李善慈 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 陆述德 84 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 何德贵 85 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 翟显美 88 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 郑发周 82 200.00 2026-04
[960621]蒲莲镇 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘富秀 65 200.00 2026-04

55
11,000.00