| 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) | 项目发放日期 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 龚从芝 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘明义 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈之益 | 男 | 96 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任方盛 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张德贵 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王合英 | 女 | 90 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 田继轩 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任贤友 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达玉 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何德明 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 廖顶国 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达秀 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任贤礼 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑绪远 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张大顺 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谢盛秀 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘旺贵 | 女 | 91 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 彭成秀 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 文光学 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张大举 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 范洪满 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王义秀 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 黄万平 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李弟秀 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何德祥 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王传彩 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 廖维清 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈忠秀 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 皮耀秀 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 杜正翠 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑彩远 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李世香 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡啟全 | 男 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈世太 | 男 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李成芝 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周维秀 | 女 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘德英 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 薛龙安 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑才远 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀林 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陳之彩 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘礼见 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭学秀 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何珍善 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 翟显美 | 女 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训义 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训芝 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何德芝 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 徐尚碧 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘德秀 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 龚正友 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张先秀 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王和荣 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王义举 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李光翠 | 女 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘代芝 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭光培 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 夏国秀 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 屈永孝 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何德贵 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑国远 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 皮耀贵 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发珍 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡谟碧 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 尹国周 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陆述德 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周维文 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李善达 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭国庆 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张永秀 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 唐德彩 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 徐世英 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈显付 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王礼生 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 丁伦付 | 男 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 黄瑞秀 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭定翠 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘珍亮 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭玉芬 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李弟均 | 男 | 91 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭之顺 | 女 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李定翠 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 黄万桂 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 邓顺贵 | 男 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 夏云菊 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭余翠 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达恩 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈之伍 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 革启明 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王礼科 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张大千 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任方应 | 男 | 94 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈之胜 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训清 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张定成 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发春 | 男 | 92 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李得正 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达秀 | 女 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王礼培 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡谟芝 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘得珍 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陆作本 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发真 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 徐世福 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张大国 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王义现 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 姚正元 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 卫泽高 | 男 | 92 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 万顺兰 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘德秀 | 女 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发芝 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达艮 | 男 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王志英 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李善余 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王正凤 | 女 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭学英 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑春远 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李弟久 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发香 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 龚正生 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈定玉 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李昌福 | 男 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭传英 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发宝 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周有芝 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘先顺 | 男 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 革召贵 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李宗亿 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 华耀未 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 黄词翠 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡承万 | 男 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训桃 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡承富 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘代英 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 徐云沛 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王先培 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发泽 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈六知 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谢掁英 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 姚世英 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训桂 | 女 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训芝 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 华耀彰 | 男 | 91 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发美 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王文珍 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘德兴 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达翠 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 范洪玉 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陆作兴 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 赵德秀 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭显玉 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈保清 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 丁伦秀 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 龚正美 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭显润 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 石井秀 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑永珍 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘祖满 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 向永珍 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训清 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀发 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 夏忠英 | 女 | 88 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发才 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀珍 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王光英 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀忠 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘福贵 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李善碧 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陈宝珍 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李善慈 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李啟前 | 男 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭国秀 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王本德 | 男 | 92 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭光珍 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任力秀 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王兴英 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 唐天寿 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王义先 | 男 | 91 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王义艮 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑桂远 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 邱永良 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭仁玉 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李兴翠 | 女 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 刘德秀 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发桃 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周良桂 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达让 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陆术凤 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王礼平 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭国应 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发菊 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张祖付 | 男 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀秀 | 女 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王昌桂 | 女 | 89 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王和保 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周耀平 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李善靖 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 张宗林 | 男 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周良真 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 蔺正秀 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 钟发兴 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李万秀 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发兴 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 廖良春 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王兴艮 | 女 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 谭彩顺 | 女 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发维 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 申万长 | 男 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 胡吉魁 | 男 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 何德仁 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 廖秀清 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达保 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发楷 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 廖开洪 | 男 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 徐达术 | 男 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 申永秀 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王自秀 | 女 | 90 | 50.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑达宝 | 男 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王礼满 | 女 | 81 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 万海寿 | 男 | 86 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 陶学秀 | 女 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 郑发英 | 女 | 87 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周维英 | 女 | 85 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 李训美 | 女 | 80 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 任方月 | 男 | 83 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 王国金 | 男 | 84 | 10.00 | 2026-06 |
| [960621]蒲莲镇 | [01301]80-99周岁高龄津贴 | 周学玉 | 女 | 82 | 10.00 | 2026-06 |
