上磺镇城市低保花名册
日期:2022-05-31
大中小

上磺镇城市低保花名册
序号 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 |
1 | 上磺镇 | 上磺社区 | 冉光应 | 1 | 606 |
2 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谭仁富 | 1 | 626 |
3 | 上磺镇 | 上磺社区 | 郑达茂 | 2 | 942 |
4 | 上磺镇 | 上磺社区 | 张道文 | 1 | 606 |
5 | 上磺镇 | 上磺社区 | 钟付先 | 3 | 1464 |
6 | 上磺镇 | 上磺社区 | 廖顶芬 | 1 | 626 |
7 | 上磺镇 | 上磺社区 | 姚厚清 | 1 | 596 |
8 | 上磺镇 | 上磺社区 | 周光康 | 1 | 636 |
9 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谢芝兴 | 1 | 606 |
10 | 上磺镇 | 上磺社区 | 钟成 | 1 | 606 |
11 | 上磺镇 | 上磺社区 | 冉黎明 | 1 | 586 |
12 | 上磺镇 | 上磺社区 | 李晓强 | 1 | 536 |
13 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谭经坤 | 3 | 1358 |
14 | 上磺镇 | 上磺社区 | 肖立辉 | 1 | 566 |
15 | 上磺镇 | 上磺社区 | 冉道莲 | 2 | 1032 |
16 | 上磺镇 | 上磺社区 | 郑发翠 | 1 | 536 |
17 | 上磺镇 | 上磺社区 | 马加树 | 3 | 1289 |
18 | 上磺镇 | 上磺社区 | 童须明 | 3 | 1279 |
19 | 上磺镇 | 上磺社区 | 刘美元 | 4 | 1816 |
20 | 上磺镇 | 上磺社区 | 吕贤恒 | 1 | 636 |
21 | 上磺镇 | 上磺社区 | 喻淼 | 1 | 616 |
22 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谭小明 | 3 | 1358 |
23 | 上磺镇 | 上磺社区 | 向永明 | 2 | 1142 |
24 | 上磺镇 | 上磺社区 | 冉晓和 | 3 | 1328 |
25 | 上磺镇 | 上磺社区 | 王征利 | 3 | 1352 |
26 | 上磺镇 | 上磺社区 | 颜辉 | 1 | 606 |
27 | 上磺镇 | 上磺社区 | 胡昌秀 | 1 | 641 |
28 | 上磺镇 | 上磺社区 | 徐琼 | 1 | 556 |
29 | 上磺镇 | 上磺社区 | 刘金生 | 2 | 968 |
30 | 上磺镇 | 上磺社区 | 贺修碧 | 1 | 636 |
31 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谭谈 | 1 | 606 |
32 | 上磺镇 | 上磺社区 | 周莲 | 2 | 992 |
33 | 上磺镇 | 上磺社区 | 钟燕 | 3 | 1337 |
34 | 上磺镇 | 上磺社区 | 张皓然 | 1 | 576 |
35 | 上磺镇 | 上磺社区 | 何湖 | 1 | 646 |
36 | 上磺镇 | 上磺社区 | 赵蓉 | 3 | 1277 |
37 | 上磺镇 | 上磺社区 | 张鸿侠 | 1 | 671 |
38 | 上磺镇 | 上磺社区 | 田多贵 | 1 | 516 |
39 | 上磺镇 | 上磺社区 | 谭仁荣 | 3 | 1207 |
40 | 上磺镇 | 上磺社区 | 张启兰 | 1 | 540 |
41 | 上磺镇 | 上磺社区 | 田威 | 3 | 1284 |
42 | 上磺镇 | 上磺社区 | 汪孝轩 | 3 | 1271 |
43 | 上磺镇 | 上磺社区 | 张成秀 | 3 | 1161 |
44 | 上磺镇 | 上磺社区 | 郑达生 | 2 | 934 |
45 | 上磺镇 | 上磺社区 | 王小勇 | 1 | 436 |
46 | 上磺镇 | 上磺社区 | 马佳翠 | 3 | 1067 |
47 | 上磺镇 | 上磺社区 | 董传和 | 3 | 1418 |
48 | 上磺镇 | 上磺社区 | 李光定 | 3 | 1309 |
49 | 上磺镇 | 上磺社区 | 蒋姚 | 1 | 456 |
50 | 上磺镇 | 上磺社区 | 刘明秀 | 1 | 416 |
扫一扫在手机打开当前页