重庆市巫溪县上磺镇2022年4月临时救助花名册
日期:2022-04-28
大中小

序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 救助事由 | 总救助金额 | 救助次数 |
1 | 许*金 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 | 1 |
2 | 刘*香 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 380 | 1 |
3 | 屈*香 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
4 | 洪*秀 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
5 | 龚*炳 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
6 | 龚*才 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
7 | 卢*兵 | 男 | 上磺镇 | 因就学生活困难 | 500 | 1 |
8 | 李*祥 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
9 | 谭*兵 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
10 | 李*定 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
11 | 蔺*富 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
12 | 徐*培 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
13 | 张*进 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
14 | 冉*龙 | 女 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 500 | 1 |
15 | 高*召 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
16 | 谭*忠 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 | 1 |
17 | 马*富 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 | 1 |
18 | 易*清 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 800 | 1 |
19 | 张*贵 | 女 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 500 | 1 |
20 | 李*明 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 | 1 |
21 | 谭*银 | 男 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 1000 | 1 |
22 | 王*保 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 | 1 |
23 | 张*禄 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 | 1 |
24 | 屈*英 | 女 | 上磺镇 | 因就学生活困难 | 2000 | 1 |
25 | 夏*富 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
26 | 黄*明 | 男 | 上磺镇 | 因就学生活困难 | 2000 | 1 |
27 | 张*林 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
28 | 胡*翠 | 女 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 1000 | 1 |
29 | 张*琼 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 | 1 |
30 | 谭*秀 | 女 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 3000 | 1 |
31 | 谭*权 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 5000 | 1 |
32 | 李*全 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6000 | 1 |
33 | 张* | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 7000 | 1 |
34 | 陈*生 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
35 | 郑*贵 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 5000 | 1 |
36 | 卢*平 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 | 1 |
37 | 刘*平 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 9000 | 1 |
38 | 王* | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 10000 | 1 |
39 | 贺*应 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 9000 | 1 |
40 | 彭*平 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 | 1 |
41 | 陈*培 | 男 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 5000 | 1 |
42 | 柳*学 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9000 | 1 |
43 | 冉*聪 | 女 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2000 | 1 |
44 | 吕*松 | 男 | 上磺镇 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 3000 | 1 |
45 | 张*菊 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 1 |
46 | 张*清 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 | 1 |
47 | 马*虎 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页