重庆市巫溪县上磺镇2022年5月临时救助花名册
日期:2022-05-30
大中小

序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 救助事由 | 总救助金额 | 救助次数 |
1 | 王*元 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
2 | 谭*春 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1540 | 1 |
3 | 黄* | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1600 | 1 |
4 | 丁*国 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
5 | 李*菊 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
6 | 卢*玉 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1760 | 1 |
7 | 许*林 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1980 | 1 |
8 | 李*俊 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
9 | 李*根 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 440 | 1 |
10 | 王*玙 | 男 | 上磺镇 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1000 | 1 |
11 | 沈*益 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 660 | 1 |
12 | 钟*先 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
13 | 吕*学 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 220 | 1 |
14 | 李*财 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
15 | 文*远 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 600 | 1 |
16 | 冉*术 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
17 | 杨*成 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
18 | 万*玉 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
19 | 陈*英 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
20 | 姚*财 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1500 | 1 |
21 | 李*恩 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
22 | 李*太 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
23 | 刘*生 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
24 | 王*虎 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
25 | 文*远 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
26 | 徐*英 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
27 | 吴*彩 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
28 | 吕*秀 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
29 | 钟* | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
30 | 王*贵 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 1000 | 1 |
31 | 张*富 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
32 | 罗*东 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
33 | 姚*庚 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
34 | 刘*聪 | 女 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 500 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页