重庆市巫溪县上磺镇2024年1月临时救助花名册
重庆市巫溪县上磺镇2024年1月临时救助花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 救助事由 | 总救助金额 | 救助次数 |
1 | 范*忠 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 1100 | 1 |
2 | 郑*喜 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2000 | 1 |
3 | 李*华 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 930 | 1 |
4 | 尹*周 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 4600 | 1 |
5 | 谭*秀 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2700 | 1 |
6 | 邓*贵 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2470 | 1 |
7 | 冉*德 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 6492 | 1 |
8 | 冉*学 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 2375 | 1 |
9 | 王* | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 11754 | 1 |
10 | 曾*康 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 5500 | 1 |
11 | 尹*海 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 700 | 1 |
12 | 肖*久 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 600 | 1 |
13 | 冉*寿 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 600 | 1 |
14 | 龚*权 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 5900 | 1 |
15 | 谭*权 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 9600 | 1 |
16 | 陈*君 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 1000 | 1 |
17 | 夏*学 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 4900 | 1 |
18 | 刘*平 | 男 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 10543 | 1 |
19 | 李*富 | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 900 | 1 |
20 | 洪*杰 | 女 | 上磺镇 | 因重特大疾病生活困难 | 5624 | 1 |
21 | 贺* | 男 | 上磺镇 | 其他生活困难 | 2000 | 1 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012
ICP备案号:渝ICP备16014709号-1
渝公网安备 50023802000149号