中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 胜利乡人民政府

您当前的位置:首页 >工作情况

胜利乡2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册

日期:2025-05-13
胜利乡2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册









单位:亩、元

乡镇(街道) 村(社区) 社(组) 姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)标准 补偿(补助)金额 收款人姓名 备注
胜利乡 健农村 6 齐开军 2.7 0.00 2.7 0 16.00 43.20 齐开军 2024年森林直补
胜利乡 健农村 6 王碧章 2.7 0.00 2.7 0 16.00 43.20 王碧章 2024年森林直补
胜利乡 健农村 6 王金平 2.7 0.00 2.7 0 16.00 43.20 王金平 2024年森林直补
胜利乡 健农村 6 王军 2.7 0.00 2.7 0 16.00 43.20 王军 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 邱成平 18.8 0.00 18.8 0 16.00 300.80 邱成平 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 李和林 15.2 0.00 15.2 0 16.00 243.20 李和林 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 罗国祥 4.6 0.00 4.6 0 16.00 73.60 罗国祥 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 李登高 8.3 0.00 8.3 0 16.00 132.80 李登高 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 李从富 15.1 0.00 15.1 0 16.00 241.60 李从富 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 刘正宣 15.2 0.00 15.2 0 16.00 243.20 刘正宣 2024年森林直补
胜利乡 堑场村 5 付铨 13.71 0.00 13.71 0 16.00 219.36 付铨 2024年森林直补
胜利乡 堑场村 5 谭功才 1.72 0.00 1.72 0 16.00 27.52 谭功才 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 陈润涛 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 陈润涛 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 高立翠 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 高立翠 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 王玖章 2.94 2.94 0 0 16.00 47.04 王玖章 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 胡炽国 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 胡炽国 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 齐开翠 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 齐开翠 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 陈世平 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 陈世平 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 孔令权 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 孔令权 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 胡国三 2.86 2.86 0 0 16.00 45.76 胡国三 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 齐开清 2.86 2.86 0 0 16.00 45.76 齐开清 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 王绍明 2.86 2.86 0 0 16.00 45.76 王绍明 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 杜正春 15.81 0.00 15.81 0 16.00 252.96 杜正春 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 黄方美 16.39 0.00 16.39 0 16.00 262.24 黄方美 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 黄吉元 11.17 0.00 11.17 0 16.00 178.72 黄吉元 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 向才和 8.94 0.00 8.94 0 16.00 143.04 向才和 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 黄方林 34.23 0.00 34.23 0 16.00 547.68 黄方林 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 高文美 21.63 0.00 21.63 0 16.00 346.08 高文美 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 陶洪玉 19.35 0.00 19.35 0 16.00 309.60 陶洪玉 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 陈运培 32.25 0.00 32.25 0 16.00 516.00 陈运培 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 殷立富 102.93 0.00 102.93 0 16.00 1,646.88 殷立富 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 6 殷明海 54.78 0.00 54.78 0 16.00 876.48 殷明海 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 6 符永华 80.7 0.00 0 80.7 16.00 1,291.20 符永华 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 李振春 12.05 0.00 12.05 0 16.00 192.80 李振春 2024年森林直补
胜利乡 果园村 4 王世琼 11.01 0.00 11.01 0 16.00 176.16 王世琼 2024年森林直补
胜利乡 果园村 4 何正香 11.01 0.00 11.01 0 16.00 176.16 何正香 2024年森林直补
胜利乡 果园村 4 王永兴 11.01 0.00 11.01 0 16.00 176.16 王永兴 2024年森林直补
胜利乡 健农村 1 王永洲 2.3 0.00 0 2.3 16.00 36.80 王永洲 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 王平生 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04 王平生 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 宋功富 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04 宋功富 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 皮祖萍 2.69 2.69 0 0 16.00 43.04 皮祖萍 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 邱承彬 4.95 4.95 0 0 16.00 79.20 邱承彬 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 冉崇禄 13 13.00 0 0 16.00 208.00 冉崇禄 2024年森林直补
胜利乡 健农村 4 吴明高 1.5 0.00 1.5 0 16.00 24.00 吴明高 2024年森林直补
胜利乡 健农村 4 刘美鲎 4 0.00 4 0 16.00 64.00 刘美鲎 2024年森林直补
胜利乡 健农村 5 朱永秀 1.98 0.00 1.98 0 16.00 31.68 朱永秀 2024年森林直补
胜利乡 堑场村 4 刘辉龙 11.08 0.00 11.08 0 16.00 177.28 刘辉龙 2024年森林直补
胜利乡 堑场村 4 陈永琼 12.73 0.00 12.73 0 16.00 203.68 陈永琼 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 4 胡彩兰 0.5 0.00 0.5 0 16.00 8.00 胡彩兰 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 4 姚世凯 2.3 0.00 2.3 0 16.00 36.80 姚世凯 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 李振兴 12.05 0.00 12.05 0 16.00 192.80 李振兴 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 李隆忠 18.45 0.00 18.45 0 16.00 295.20 李隆忠 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 杜正华 31.25 0.00 31.25 0 16.00 500.00 杜正华 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 向吉华 30.59 0.00 30.59 0 16.00 489.44 向吉华 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 5 向吉平 68.26 0.00 68.26 0 16.00 1,092.16 向吉平 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 6 殷明德 101.68 0.00 101.68 0 16.00 1,626.88 殷明德 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 6 符永才 48.42 0.00 0 48.42 16.00 774.72 符永才 2024年森林直补
胜利乡 龙狮村 6 佘和平 38.73 0.00 0 38.73 16.00 619.68 佘和平 2024年森林直补
胜利乡 洪仙村 4 龚文甫 25.14 25.14 0 0 16.00 402.24 龚文甫 2024年森林直补
胜利乡 洪仙村 4 杜正学 14.82 0.00 0 14.82 16.00 237.12 杜正学 2024年森林直补
胜利乡 胜合村 1 向和平 23.5 0.00 23.5 0 16.00 376.00 向和平 2024年森林直补
胜利乡 健农村 6 高立安 20 0.00 10.5 9.5 16.00 320.00 高立安 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 李文玉 10 0.00 10 0 16.00 160.00 李文玉 2024年森林直补
胜利乡 健农村 6 田助友 2.7 0.00 2.7 0 16.00 43.20 田助友 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 贾本位 10.7 0.00 10.7 0 16.00 171.20 贾本位 2024年森林直补
胜利乡 果园村 2 刘应彩 6.3 0.00 6.3 0 16.00 100.80 刘应彩 2024年森林直补
胜利乡 果园村 3 胡定生 2.4 2.40 0 0 16.00 38.40 胡定生 2024年森林直补
胜利乡 果园村 4 胡炽银 11.01 11.01 0 0 16.00 176.16 胡炽银 2024年森林直补
胜利乡 果园村 3 李本才 2 2.00 0 0 16.00 32.00 李本才 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 邱承和 4.95 4.95 0 0 16.00 79.20 邱承和 2024年森林直补
胜利乡 果园村 1 陈孝清 5.1 0.00 5.1 0 16.00 81.60 陈孝清 2024年森林直补
胜利乡 果园村 2 龙云富 6.3 0.00 6.3 0 16.00 100.80 龙云富 2024年森林直补
胜利乡 果园村 3 胡炽清 3.9 3.90 0 0 16.00 62.40 胡炽清 2024年森林直补
胜利乡 健农村 7 杜召海 14.71 14.71 0 0 16.00 235.36 杜召海 2024年森林直补
胜利乡 胜利村 2 谭永泉 74.72 0.00 66.96 7.76 16.00 1,195.52 谭永泉 2024年森林直补
胜利乡 胜利村 4 袁举英 6.07 0.00 5.94 0.13 16.00 97.12 袁举英 2024年森林直补
胜利乡 果园村 5 肖德轩 2.96 2.96 0 0 16.00 47.36 肖德轩 2024年森林直补
胜利乡 果园村 3 刘应平 3.9 3.90 0 0 16.00 62.40 刘应平 2024年森林直补
胜利乡 健农村 2 邱德洪 3.41 3.41 0 0 16.00 54.56 邱德洪 2024年森林直补
胜利乡 胜合村 5 何大愷 24.5 0.00 0 24.5 16.00 392.00 何大愷 2024年森林直补
胜利乡 胜合村 6 胡怀平 41 0.00 41 0 16.00 656.00 胡怀平 2024年森林直补
胜利乡 胜合村 7 何宗军 45.5 0.00 45.5 0 16.00 728.00 何宗军 2024年森林直补
胜利乡 胜合村 6 徐定太 32.5 0.00 32.5 0 16.00 520.00 徐定太 2024年森林直补
胜利乡 堑场村 6 齐开明 6.73 0.00 6.73 0 16.00 107.68 齐开明 2024年森林直补

因补贴人数较多,详情见附件

(此件公开发布)


扫一扫在手机打开当前页