2025年胜利乡护林员补贴明细表公示
日期:2025-07-07
大中小

序号 | 姓名 | 金额 |
000001 | 陈发军 | 1,500.00 |
000002 | 胡炽碧 | 1,500.00 |
000003 | 贾浩 | 1,500.00 |
000004 | 尤天平 | 3,750.00 |
000005 | 欧远菊 | 1,500.00 |
000006 | 胡怀明 | 1,500.00 |
000007 | 张红英 | 1,500.00 |
000008 | 贾继美 | 1,500.00 |
000009 | 杜发炳 | 1,000.00 |
000010 | 李定彩 | 1,500.00 |
000011 | 田昌明 | 1,500.00 |
000012 | 王绍成 | 3,750.00 |
000013 | 翁连平 | 1,500.00 |
000014 | 杜张 | 3,750.00 |
000015 | 李平 | 1,500.00 |
000016 | 杜发敬 | 1,500.00 |
000017 | 刘会香 | 1,500.00 |
000018 | 潘运文 | 1,500.00 |
000019 | 朱强林 | 1,500.00 |
000020 | 何杰芝 | 1,500.00 |
000021 | 龙云斗 | 1,500.00 |
000022 | 向志杰 | 3,750.00 |
000023 | 向廷兰 | 3,710.00 |
000024 | 何宗香 | 1,500.00 |
000025 | 欧世均 | 1,500.00 |
000026 | 谭凤芝 | 1,500.00 |
000027 | 向吉光 | 1,500.00 |
000028 | 刘明菊 | 1,500.00 |
000029 | 周道军 | 1,500.00 |
000030 | 林海英 | 1,500.00 |
000031 | 何大进 | 1,500.00 |
000032 | 陈宗秀 | 1,500.00 |
000033 | 王玖生 | 3,670.00 |
000034 | 何杰权 | 1,500.00 |
000035 | 王自英 | 1,500.00 |
000036 | 冉松林 | 4,500.00 |
000037 | 方英平 | 1,500.00 |
000038 | 冉隆高 | 1,500.00 |
000039 | 胡职英 | 1,500.00 |
000040 | 卢碧银 | 1,500.00 |
000041 | 胡述平 | 1,500.00 |
000042 | 龙云碧 | 1,500.00 |
000043 | 施祖顺 | 1,500.00 |
000044 | 方福美 | 1,500.00 |
000045 | 齐国臣 | 3,750.00 |
000046 | 姚世凯 | 1,500.00 |
000047 | 胡海燕 | 1,500.00 |
000048 | 龙绍军 | 1,500.00 |
000049 | 谭永贵 | 1,500.00 |
000050 | 齐英明 | 1,500.00 |
000051 | 王世香 | 1,500.00 |
000052 | 王兴龙 | 1,500.00 |
000053 | 易尚彩 | 1,500.00 |
000054 | 向必平 | 500.00 |
000055 | 何正平 | 1,300.00 |
000056 | 何宗国 | 1,500.00 |
000057 | 卢祥翠 | 1,500.00 |
000058 | 刘耀凤 | 1,500.00 |
000059 | 王兴富 | 1,500.00 |
000060 | 陈永明 | 1,500.00 |
000061 | 王世全 | 1,500.00 |
000062 | 姚胜明 | 1,100.00 |
000063 | 王美章 | 1,500.00 |
000064 | 向平居 | 1,500.00 |
000065 | 向必祥 | 1,500.00 |
000066 | 付光礼 | 1,500.00 |
000067 | 卢胜安 | 1,500.00 |
000068 | 赵平高 | 1,500.00 |
000069 | 齐态林 | 1,500.00 |
000070 | 陈爱荣 | 1,300.00 |
000071 | 李光菊 | 3,750.00 |
000072 | 谭传秀 | 1,500.00 |
扫一扫在手机打开当前页