| 双阳乡2025年灾情过渡期生活救助对象评议结果公示(拟救助对象) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 村社 | 受灾 时间 |
灾种类型 | 需救助人口 | 过渡期(天) | 补贴 资金 (元) |
| 1 | 双阳乡 | 叶祖祥 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 2 | 双阳乡 | 张道楷 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 2 | 4 | 80.00 |
| 3 | 双阳乡 | 张道楷 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 4 | 双阳乡 | 许作文 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 3 | 6 | 120.00 |
| 5 | 双阳乡 | 方玉泉 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 6 | 双阳乡 | 许作如 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 2 | 4 | 80.00 |
| 7 | 双阳乡 | 王立军 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 3 | 41 | 820.00 |
| 8 | 双阳乡 | 赵本华 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 9 | 双阳乡 | 刘忠国 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 10 | 双阳乡 | 许连柱 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 洪涝,地质 | 2 | 4 | 80.00 |
| 11 | 双阳乡 | 李发军 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 1 | 3 | 60.00 |
| 12 | 双阳乡 | 方德兴 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 13 | 双阳乡 | 蹇友太 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 1 | 2 | 40.00 |
| 14 | 双阳乡 | 李发明 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 15 | 双阳乡 | 李发明 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 2 | 4 | 80.00 |
| 16 | 双阳乡 | 李发银 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 3 | 18 | 360.00 |
| 17 | 双阳乡 | 许作文 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 3 | 3 | 60.00 |
| 18 | 双阳乡 | 向远才 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 19 | 双阳乡 | 许作如 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 20 | 双阳乡 | 李发明 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 2 | 16 | 320.00 |
| 21 | 双阳乡 | 赵本华 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 2 | 16 | 320.00 |
| 22 | 双阳乡 | 向远兰 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 4 | 4 | 80.00 |
| 23 | 双阳乡 | 蹇友太 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 24 | 双阳乡 | 赵本华 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 洪涝,地质 | 2 | 4 | 80.00 |
| 25 | 双阳乡 | 蹇友太 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 1 | 7 | 140.00 |
| 26 | 双阳乡 | 李发银 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 3 | 3 | 60.00 |
| 27 | 双阳乡 | 许作文 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 3 | 45 | 900.00 |
| 28 | 双阳乡 | 向远仁 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 29 | 双阳乡 | 张道楷 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 3 | 32 | 640.00 |
| 30 | 双阳乡 | 许连柱 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 31 | 双阳乡 | 方德兴 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 1 | 2 | 40.00 |
| 32 | 双阳乡 | 刘忠国 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 2 | 15 | 340.00 |
| 33 | 双阳乡 | 许作如 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 2 | 15 | 300.00 |
| 34 | 双阳乡 | 方光明 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 35 | 双阳乡 | 李发银 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 3 | 6 | 120.00 |
| 36 | 双阳乡 | 方玉泉 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 3 | 6 | 120.00 |
| 37 | 双阳乡 | 方德兴 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 1 | 15 | 300.00 |
| 38 | 双阳乡 | 方玉泉 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-29 | 洪涝 | 2 | 30 | 600.00 |
| 39 | 双阳乡 | 方玉知 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 40 | 双阳乡 | 方玉知 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡七龙村村民委员会 | 2025-09-05 | 地质 | 1 | 2 | 40.00 |
| 41 | 双阳乡 | 田从学 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 42 | 双阳乡 | 向远均 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 5 | 5 | 100.00 |
| 43 | 双阳乡 | 李学翠 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 2 | 2 | 40.00 |
| 44 | 双阳乡 | 蒋正财 | 重庆市市辖区巫溪县双阳乡双阳村村民委员会 | 2025-08-10 | 洪涝 | 1 | 1 | 20.00 |
| 监督举报电话:02351517001 | ||||||||


