巫溪县双阳乡2025年3月特困人员救助供养花名册
日期:2025-03-26
大中小

所属单位 | 项目名称 | 姓名或单位名称 | 发放金额 | 个人姓名 | 领取人姓名 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 刘忠成 | 975.00 | 刘忠成 | 刘忠成 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 冉从珍 | 975.00 | 冉从珍 | 冉从珍 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈东昌 | 975.00 | 陈东昌 | 陈东昌 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 王绪高 | 975.00 | 王绪高 | 王绪高 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 许作如 | 975.00 | 许作如 | 许作如 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 程大翠 | 975.00 | 程大翠 | 程大翠 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪增凡 | 975.00 | 汪增凡 | 汪增凡 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 蹇传沛 | 975.00 | 蹇传沛 | 蹇传沛 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈大学 | 975.00 | 陈大学 | 陈大学 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈运安 | 975.00 | 陈运安 | 陈运安 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向兴中 | 975.00 | 向兴中 | 向兴中 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 赵本华 | 975.00 | 赵本华 | 赵本华 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远波 | 975.00 | 向远波 | 向远波 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 丁家香 | 975.00 | 丁家香 | 丁家香 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 高胜云 | 975.00 | 高胜云 | 高胜云 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远平 | 975.00 | 向远平 | 向远平 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远志 | 975.00 | 向远志 | 向远志 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 朱发翠 | 975.00 | 朱发翠 | 朱发翠 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 熊文凡 | 975.00 | 熊文凡 | 熊文凡 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远仁 | 975.00 | 向远仁 | 向远仁 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 程知学 | 975.00 | 程知学 | 程知学 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 傅祖知 | 975.00 | 傅祖知 | 傅祖知 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 杨清明 | 975.00 | 杨清明 | 杨清明 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 罗运福 | 975.00 | 罗运福 | 罗运福 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪昌殿 | 975.00 | 汪昌殿 | 汪昌殿 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈倩 | 975.00 | 陈倩 | 陈倩 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 邱后英 | 975.00 | 邱后英 | 邱后英 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 方德三 | 975.00 | 方德三 | 方德三 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 柳六元 | 975.00 | 柳六元 | 柳六元 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪增双 | 975.00 | 汪增双 | 汪增双 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 刘典芝 | 975.00 | 刘典芝 | 刘典芝 |
[960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 王洪松 | 975.00 | 王洪松 | 王洪松 |
31,200.00 | 32 |
扫一扫在手机打开当前页