中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 双阳乡人民政府

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县双阳乡2025年3月低保在保对象花名册

日期:2025-03-26
项目名称 所属居委会 家庭情况 成员情况
户主姓名 保障人数 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 崔啟秀 1 崔啟秀 580.00 480.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘银芳 2 兰先凤 0.00 510.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘忠明 2 刘忠明 1,100.00 530.00 40.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 黄自凤 1 黄自凤 580.00 480.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘昌云 2 刘昌云 1,130.00 505.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 史文学 1 史文学 750.00 650.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 陈大元 1 陈大元 580.00 520.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 王洪生 2 朱必凤 0.00 520.00 0.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 谭天军 2 谭天军 1,100.00 500.00 0.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 王兴容 1 王兴容 550.00 450.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 喻金翠 1 喻金翠 510.00 410.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 向远凤 1 向远凤 580.00 480.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘银芳 2 刘银芳 1,140.00 510.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘昌云 2 高照秀 0.00 505.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 冉从斗 1 冉从斗 580.00 520.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 崔啟英 1 崔啟英 714.00 654.00 60.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 黄定香 1 黄定香 580.00 480.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 刘忠明 2 刘良凤 0.00 530.00 0.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 谭天军 2 谭圆圆 0.00 500.00 100.00
[00101]城镇低保 [960627]双阳乡 王洪生 2 王洪生 1,100.00 520.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 毛发清 2 毛发清 860.00 350.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陳定久 2 陳定久 960.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 彭先进 3 彭祥林 0.00 510.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪增富 2 向远俊 0.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 姚兴斌 3 郑芳 0.00 367.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇兴凤 1 蹇兴凤 430.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远凤 3 向远凤 1,330.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 徐远明 2 徐远明 1,010.00 455.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 叶祖祥 2 叶祖祥 860.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱国香 5 谭仁辉 0.00 282.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈大安 1 陈大安 580.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王仁青 2 许作香 0.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发焕 2 张自国 0.00 460.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 龚正才 4 朱国春 0.00 300.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘忠国 1 刘忠国 530.00 430.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇兴宗 2 蹇兴宗 860.00 400.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘均辉 2 刘均辉 1,130.00 465.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡庆保 1 胡庆保 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 曾庆香 1 曾庆香 510.00 450.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏云良 1 夏云良 454.00 394.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易正桂 1 易正桂 550.00 450.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方登友 3 方俊 0.00 363.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易明端 3 易简生 0.00 370.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡永科 2 王会珍 0.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 许志伦 2 许志伦 1,140.00 490.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏云海 2 夏国菊 0.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇家海 2 汪增香 0.00 390.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 谭远香 3 朱国银 0.00 330.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱必绪 1 朱必绪 710.00 610.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程大勇 2 王永香 0.00 330.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张治华 2 张治华 860.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏清桃 2 柳德香 0.00 420.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪增清 3 汪绪文 0.00 417.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张仁科 2 陈浩林 0.00 350.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 邱后杰 1 邱后杰 540.00 480.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 柳阳轩 2 江德秀 0.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱必轩 1 朱必轩 395.00 295.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 许志伦 2 蹇传珍 0.00 490.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘正明 1 刘正明 550.00 490.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘天才 2 刘天才 780.00 310.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 龚正才 4 龚正才 1,400.00 300.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发焕 2 朱发焕 1,020.00 460.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡官玖 2 胡官玖 860.00 350.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易兴香 1 易兴香 570.00 510.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 段太彬 3 段太彬 1,280.00 360.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远凤 3 陈娟 0.00 410.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏国才 1 夏国才 570.00 530.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇兴宗 2 蹇有均 0.00 400.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远凤 3 陈绪林 0.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪昌曲 1 汪昌曲 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王瑞六 1 王瑞六 510.00 450.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵龙友 1 赵龙友 360.00 360.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李兴华 1 李兴华 430.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇兴兵 2 蹇兴兵 864.00 352.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪增清 3 孙正云 0.00 417.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远多 2 胡明伟 0.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 何善亮 1 何善亮 515.00 455.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏国兵 1 夏国兵 375.00 335.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 谭远香 3 刘晓玉 0.00 330.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张仁科 2 张仁科 860.00 350.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡庆秀 1 胡庆秀 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 叶仁保 1 叶仁保 560.00 460.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远秀 1 向远秀 460.00 360.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱国香 5 朱国香 1,650.00 282.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪增清 3 汪增清 1,291.00 417.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程大勇 2 程大勇 820.00 330.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡永科 2 胡永科 980.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 熊文亮 2 熊文亮 1,020.00 440.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱国香 5 谭正才 0.00 282.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发富 2 朱发富 880.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方登友 3 吴文翠 0.00 363.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱国香 5 谭程埼 0.00 282.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 段太彬 3 段少保 0.00 360.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张守兰 2 张守兰 840.00 340.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘昌贵 3 刘昌贵 1,410.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之和 4 程之和 1,532.00 343.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张显芳 1 张显芳 610.00 510.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 姚兴斌 3 郑芳成 0.00 367.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵银章 2 赵兴敏 0.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘天才 2 李永敏 0.00 310.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵光成 1 赵光成 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李发才 2 周明菊 0.00 360.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏清桃 2 夏清桃 900.00 420.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陳定满 1 陳定满 410.00 310.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 彭先进 3 彭玉兰 0.00 510.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 徐远明 2 张明菊 0.00 455.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王兴才 1 王兴才 395.00 335.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘均辉 2 刘芯 0.00 465.00 140.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远林 2 向远林 840.00 360.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张于香 3 张于香 1,330.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陳定久 2 唐闻香 0.00 430.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李文伟 1 李文伟 460.00 460.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘昌贵 3 陈开香 0.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张于香 3 曾祥萍 0.00 410.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱国香 5 谭仁权 0.00 282.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方家凤 2 朱文珍 0.00 380.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远伦 1 向远伦 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘忠青 2 刘忠青 1,160.00 530.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方家凤 2 方家凤 860.00 380.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈少菊 1 陈少菊 580.00 520.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之和 4 程昊 0.00 343.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 吴林候 1 吴林候 530.00 430.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方登友 3 方登友 1,089.00 363.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 曹依凡 1 曹依凡 495.00 395.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘均和 2 王洪珍 0.00 350.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发锐 1 朱发锐 530.00 530.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方德益 1 方德益 505.00 445.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远多 2 向远多 860.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 龚正才 4 蹇兴香 0.00 300.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方家贵 2 刘安平 0.00 510.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远英 2 向远英 920.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 叶祖祥 2 刘成香 0.00 410.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易明端 3 汪绪林 0.00 370.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱必汉 2 谭远秀 0.00 360.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之和 4 黄邦杰 0.00 343.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱必汉 2 朱必汉 820.00 360.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发富 2 刘泽香 0.00 410.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 方家贵 2 方家贵 1,080.00 510.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张修毅 1 张修毅 420.00 360.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵轩章 2 赵轩章 860.00 410.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘良树 1 刘良树 597.00 537.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 夏云海 2 夏云海 920.00 430.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王仁青 2 王仁青 920.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘均和 2 刘均和 860.00 350.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王合翠 1 王合翠 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发成 1 朱发成 560.00 460.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 吴显英 1 吴显英 565.00 505.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 曹学林 2 曹学林 1,160.00 530.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 柳阳轩 2 柳阳轩 1,160.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易明端 3 易明端 1,210.00 370.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 彭先进 3 彭先进 1,730.00 510.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李宗保 2 李宗保 974.00 457.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李宗保 2 彭开杰 0.00 457.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远英 2 周明辉 0.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈开福 1 陈开福 630.00 570.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 李发才 2 李发才 780.00 360.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 杨元义 1 杨元义 570.00 470.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 徐昌碧 1 徐昌碧 570.00 470.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡官玖 2 尹帮秀 0.00 350.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈开耀 1 陈开耀 430.00 390.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 熊文亮 2 贺申菊 0.00 440.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 徐明香 1 徐明香 590.00 530.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发安 2 黎远凤 0.00 530.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之元 2 程之元 1,160.00 500.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 胡辉香 1 胡辉香 570.00 510.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张于香 3 曾祥静 0.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 趙文友 1 趙文友 640.00 580.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 毛发清 2 蹇家秀 0.00 350.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘昌亮 1 刘昌亮 485.00 485.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 向远林 2 杨前珍 0.00 360.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 高胜德 1 高胜德 480.00 480.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 谭金山 1 谭金山 610.00 610.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发安 2 朱发安 1,160.00 530.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 朱发义 1 朱发义 530.00 430.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张守兰 2 李泽云 0.00 340.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王兴美 1 王兴美 580.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘昌贵 3 刘忠清 0.00 430.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 谭远香 3 谭远香 1,290.00 330.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪增富 2 汪增富 880.00 410.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 叶仁右 1 叶仁右 580.00 520.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张学本 1 张学本 430.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈大菊 1 陈大菊 570.00 530.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张明秀 1 张明秀 440.00 380.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王永财 2 王永财 920.00 410.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 易远凤 1 易远凤 590.00 530.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 史文忠 1 史文忠 580.00 480.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之和 4 程大富 0.00 343.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 陈義桂 1 陈義桂 460.00 460.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 王永财 2 陳绍连 0.00 410.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 周岳珍 1 周岳珍 450.00 390.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇家海 2 蹇家海 820.00 390.00 40.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 姚兴斌 3 姚兴斌 1,201.00 367.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张治华 2 易光秀 0.00 370.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 程之元 2 王世聪 0.00 500.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 蹇兴兵 2 朱启芬 0.00 352.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪曾雄 2 汪曾雄 860.00 350.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 段太彬 3 段少香 0.00 360.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵银章 2 赵银章 1,060.00 480.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 张道珍 1 张道珍 529.00 429.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 宋祖英 1 宋祖英 490.00 490.00 0.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 刘忠青 2 周维皇 0.00 530.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 汪曾雄 2 蹇兴洁 0.00 350.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 段吉友 1 段吉友 460.00 400.00 60.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 龚正才 4 朱国权 0.00 300.00 100.00
[00102]农村最低生活保障 [960627]双阳乡 赵轩章 2 刘忠英 0.00 410.00 0.00


扫一扫在手机打开当前页