巫溪县双阳乡2025年8月特困人员救助供养花名册
日期:2025-09-03
大中小
| 所属单位 | 项目名称 | 姓名或单位名称 | 发放金额 | 个人姓名 | 领取人姓名 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 程知学 | 1,001.00 | 程知学 | 程知学 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 刘典芝 | 1,001.00 | 刘典芝 | 刘典芝 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 王绪高 | 1,001.00 | 王绪高 | 王绪高 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 熊文凡 | 1,001.00 | 熊文凡 | 熊文凡 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 柳六元 | 1,001.00 | 柳六元 | 柳六元 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向兴中 | 1,001.00 | 向兴中 | 向兴中 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 丁家香 | 1,001.00 | 丁家香 | 丁家香 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远志 | 1,001.00 | 向远志 | 向远志 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远平 | 1,001.00 | 向远平 | 向远平 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 程大翠 | 1,001.00 | 程大翠 | 程大翠 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 王洪松 | 1,001.00 | 王洪松 | 王洪松 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪昌殿 | 1,001.00 | 汪昌殿 | 汪昌殿 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈运安 | 1,001.00 | 陈运安 | 陈运安 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 高胜云 | 1,001.00 | 高胜云 | 高胜云 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 罗运福 | 1,001.00 | 罗运福 | 罗运福 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪增凡 | 1,001.00 | 汪增凡 | 汪增凡 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈倩 | 1,001.00 | 陈倩 | 陈倩 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 冉从珍 | 1,001.00 | 冉从珍 | 冉从珍 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远波 | 1,001.00 | 向远波 | 向远波 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 许作如 | 1,001.00 | 许作如 | 许作如 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈大学 | 1,001.00 | 陈大学 | 陈大学 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 朱发翠 | 1,001.00 | 朱发翠 | 朱发翠 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 傅祖知 | 1,001.00 | 傅祖知 | 傅祖知 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 蹇传沛 | 1,001.00 | 蹇传沛 | 蹇传沛 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 陈东昌 | 1,001.00 | 陈东昌 | 陈东昌 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 方德三 | 1,001.00 | 方德三 | 方德三 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 赵本华 | 1,001.00 | 赵本华 | 赵本华 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 邱后英 | 1,001.00 | 邱后英 | 邱后英 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 汪增双 | 1,001.00 | 汪增双 | 汪增双 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 杨清明 | 1,001.00 | 杨清明 | 杨清明 |
| [960627]双阳乡 | [01101]特困人员基本生活费 | 向远仁 | 1,001.00 | 向远仁 | 向远仁 |
| 31,031.00 | 31 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

