双阳乡2025年第三季度生态护林员补助申报公示
日期:2025-10-10
大中小
大中小
| 数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 上卡时间 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 | 备注 | |
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 胡天平 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 史学明 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 罗木芝 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 中国邮政储蓄银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 胡自保 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 朱发元 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 唐文友 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 汪绪东 | 31 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 向兴国 | 57 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 龚正友 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 陈开耀 | 57 | 男 | 1,100.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 史学伟 | 26 | 男 | 4,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 张能友 | 41 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 华德翠 | 57 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 蹇友玲 | 58 | 女 | 1,100.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 汪绪田 | 57 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 谭仁魁 | 56 | 女 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 中国邮政储蓄银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 周明让 | 58 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 许定合 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 刘典友 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 徐明成 | 35 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 李祖刚 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发山 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 向远斌 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 鄢俊 | 32 | 女 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 唐永成 | 48 | 男 | 3,630.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 李祖成 | 55 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱发军 | 43 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 董泽明 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 胡代荣 | 35 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 向福修 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 邬红成 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 刘典云 | 60 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 周以国 | 52 | 男 | 3,550.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 谭天成 | 58 | 男 | 3,510.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 向银修 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 中国邮政储蓄银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 高德贵 | 56 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 程知新 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 杨金开 | 44 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 中国邮政储蓄银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 龚春业 | 51 | 女 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 姚兴银 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 罗来福 | 59 | 女 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 张光林 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 李正伟 | 39 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 黄亿菊 | 54 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 蒋元泉 | 58 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 徐远富 | 47 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 向远均 | 58 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 夏雨皇 | 48 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 张于香 | 51 | 女 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 王洪俊 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 杨元斌 | 47 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 汪绪红 | 59 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 刘典明 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 蹇兴凤 | 53 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 胡前清 | 37 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 姚兴平 | 52 | 男 | 3,630.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 郑达平 | 50 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 刘增明 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 方登友 | 56 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 刘良国 | 49 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 胡世兵 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 七龙村 | 陈吉亮 | 52 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 马塘村 | 胡清成 | 51 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 白果村 | 吴康保 | 49 | 男 | 1,300.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 非校验 | [3] 已审核 | [960627]双阳乡 | [55501]生态护林员补助 | 双阳乡 | 双阳村 | 胡先平 | 38 | 男 | 1,500.00 | 2025-09 | 2025-09 | 重庆农村商业银行 | ||
| 65 | 105,220.00 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



