双阳乡2025年森林直补发放成功明细公示表
日期:2026-02-03
分享:
字号 :
双阳乡 白果村 2组 程大敏 94.9 94.90 0 0 16.00 1518.4 1,518.40
双阳乡 双阳村 3组 周天贵 267.3 267.30 0 0 16.00 4276.8 4,276.80
双阳乡 七龙村 3组 朱发楷 42.5 0.00 42.5 0 16.00 680 680.00
双阳乡 七龙村 3组 朱发良 63 0.00 63 0 16.00 1008 1,008.00
双阳乡 白果村 2组 张于香 47.7 47.70 0 0 16.00 763.2 763.20
双阳乡 马塘村 2组 吴文荣 180.5 180.50 0 0 16.00 2888 2,888.00
双阳乡 双阳村 1组 杨世海 233.4 233.40 0 0 16.00 3734.4 3,734.40
双阳乡 七龙村 2组 陈贤伟 62.1 0.00 62.1 0 16.00 993.6 993.60
双阳乡 白果村 1组 刘永军 27.5 27.50 0 0 16.00 440 440.00
双阳乡 白果村 2组 汪绪兵 21.4 21.40 0 0 16.00 342.4 342.40
双阳乡 双阳村 3组 李君成 354.2 354.20 0 0 16.00 5667.2 5,667.20
双阳乡 七龙村 2组 王永富 96 0.00 96 0 16.00 1536 1,536.00
双阳乡 马塘村 1组 汪绪香 12 12.00 0 0 16.00 192 192.00
双阳乡 马塘村 2组 柳教兵 44 44.00 0 0 16.00 704 704.00
双阳乡 七龙村 3组 朱发毅 295.1 295.10 0 0 16.00 4721.6 4,721.60
双阳乡 马塘村 1组 胡世兵 12.8 12.80 0 0 16.00 204.8 204.80
双阳乡 马塘村 1组 周贤正 96.5 96.50 0 0 16.00 1544 1,544.00
双阳乡 七龙村 2组 方玉玖 79 0.00 79 0 16.00 1264 1,264.00
双阳乡 双阳村 2组 赵轩章 109.8 109.80 0 0 16.00 1756.8 1,756.80
双阳乡 白果村 1组 唐帮福 64.2 64.20 0 0 16.00 1027.2 1,027.20
双阳乡 白果村 1组 李吉春 14.3 14.30 0 0 16.00 228.8 228.80
双阳乡 白果村 2组 赵本才 14.2 14.20 0 0 16.00 227.2 227.20
双阳乡 双阳村 1组 刘均辉 37.2 37.20 0 0 16.00 595.2 595.20
双阳乡 七龙村 3组 张自国 78 0.00 78 0 16.00 1248 1,248.00
双阳乡 七龙村 3组 朱发奎 18 0.00 18 0 16.00 288 288.00
双阳乡 双阳村 1组 范开忠 227 227.00 0 0 16.00 3632 3,632.00
双阳乡 双阳村 1组 董泽英 46.4 46.40 0 0 16.00 742.4 742.40
双阳乡 马塘村 1组 汪增军 106.5 106.50 0 0 16.00 1704 1,704.00
双阳乡 双阳村 2组 刘昌贵 155.6 155.60 0 0 16.00 2489.6 2,489.60
双阳乡 马塘村 2组 田德清 17.94 17.94 0 0 16.00 287.04 287.04
双阳乡 双阳村 1组 郭济明 139 139.00 0 0 16.00 2224 2,224.00
双阳乡 马塘村 1组 方家贵 38 0.00 38 0 16.00 608 608.00
双阳乡 双阳村 2组 熊文兴 311.1 311.10 0 0 16.00 4977.6 4,977.60
双阳乡 白果村 1组 张学根 21.4 21.40 0 0 16.00 342.4 342.40
双阳乡 双阳村 1组 李祖林 33.5 33.50 0 0 16.00 536 536.00
双阳乡 马塘村 1组 汪绪奎 63.9 63.90 0 0 16.00 1022.4 1,022.40
双阳乡 双阳村 1组 蹇兴财 77.2 77.20 0 0 16.00 1235.2 1,235.20
双阳乡 马塘村 2组 吴世元 95 95.00 0 0 16.00 1520 1,520.00
双阳乡 双阳村 1组 郭济军 193 193.00 0 0 16.00 3088 3,088.00
双阳乡 马塘村 2组 夏云良 12.88 12.88 0 0 16.00 206.08 206.08
双阳乡 七龙村 2组 程之元 86 0.00 86 0 16.00 1376 1,376.00
双阳乡 双阳村 2组 王绪金 618.6 618.60 0 0 16.00 9897.6 9,897.60
双阳乡 双阳村 1组 向远兰 269.9 269.90 0 0 16.00 4318.4 4,318.40
双阳乡 七龙村 1组 赵本华 69 0.00 69 0 16.00 1104 1,104.00
双阳乡 七龙村 1组 方德祥 69 0.00 69 0 16.00 1104 1,104.00
双阳乡 双阳村 1组 高胜友 128.1 128.10 0 0 16.00 2049.6 2,049.60
双阳乡 双阳村 2组 冉从会 146.5 146.50 0 0 16.00 2344 2,344.00
双阳乡 白果村 2组 方奉清 73.3 73.30 0 0 16.00 1172.8 1,172.80
双阳乡 双阳村 2组 刘忠明 119 119.00 0 0 16.00 1904 1,904.00
双阳乡 马塘村 1组 许定合 106.5 106.50 0 0 16.00 1704 1,704.00
双阳乡 双阳村 3组 胡永国 876.8 876.80 0 0 16.00 14028.8 14,028.80
双阳乡 白果村 1组 张于兵 31 31.00 0 0 16.00 496 496.00
双阳乡 白果村 2组 蹇兴培 127.1 127.10 0 0 16.00 2033.6 2,033.60
双阳乡 白果村 1组 向家怀 30.2 30.20 0 0 16.00 483.2 483.20
双阳乡 马塘村 1组 易昌龙 85.2 85.20 0 0 16.00 1363.2 1,363.20
双阳乡 七龙村 1组 张为清 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 马塘村 2组 许志俊 18.49 18.49 0 0 16.00 295.84 295.84
双阳乡 白果村 2组 张于英 75.8 75.80 0 0 16.00 1212.8 1,212.80
双阳乡 双阳村 2组 刘忠和 164.8 164.80 0 0 16.00 2636.8 2,636.80
双阳乡 马塘村 1组 向远刚 24.7 24.70 0 0 16.00 395.2 395.20
双阳乡 双阳村 1组 李祖刚 156.2 156.20 0 0 16.00 2499.2 2,499.20
双阳乡 双阳村 3组 谭显权 487 487.00 0 0 16.00 7792 7,792.00
双阳乡 七龙村 3组 杨自保 410.19 410.19 0 0 16.00 6563.04 6,563.04
双阳乡 七龙村 1组 蹇兴发 64 0.00 64 0 16.00 1024 1,024.00
双阳乡 七龙村 1组 李发军 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 白果村 2组 汪曾明 39.5 39.50 0 0 16.00 632 632.00
双阳乡 白果村 2组 王绪林 4.9 4.90 0 0 16.00 78.4 78.40
双阳乡 马塘村 2组 许志伦 14.14 9.14 5 0 16.00 226.24 226.24
双阳乡 双阳村 1组 向远培 18.7 18.70 0 0 16.00 299.2 299.20
双阳乡 七龙村 3组 张道楷 139.77 13.77 126 0 16.00 2236.32 2,236.32
双阳乡 七龙村 3组 廖顶荣 292.73 292.73 0 0 16.00 4683.68 4,683.68
双阳乡 白果村 1组 胡庆寿 9.2 9.20 0 0 16.00 147.2 147.20
双阳乡 双阳村 1组 刘银芳 26.1 26.10 0 0 16.00 417.6 417.60
双阳乡 白果村 1组 曹学海 33 33.00 0 0 16.00 528 528.00
双阳乡 双阳村 2组 周明元 600.2 600.20 0 0 16.00 9603.2 9,603.20
双阳乡 双阳村 3组 刘休贵 62 62.00 0 0 16.00 992 992.00
双阳乡 白果村 1组 陈开福 27.5 27.50 0 0 16.00 440 440.00
双阳乡 双阳村 1组 陈玉翠 93.5 93.50 0 0 16.00 1496 1,496.00
双阳乡 马塘村 1组 史学伟 85.2 85.20 0 0 16.00 1363.2 1,363.20
双阳乡 白果村 2组 李寿轩 4.5 4.50 0 0 16.00 72 72.00
双阳乡 七龙村 3组 张道成 93.18 9.18 84 0 16.00 1490.88 1,490.88
双阳乡 七龙村 3组 张自明 42 0.00 42 0 16.00 672 672.00
双阳乡 双阳村 1组 蹇侑铭 107.9 107.90 0 0 16.00 1726.4 1,726.40
双阳乡 双阳村 3组 张以学 462.6 462.60 0 0 16.00 7401.6 7,401.60
双阳乡 白果村 2组 蹇兴恒 58 58.00 0 0 16.00 928 928.00
双阳乡 白果村 2组 蹇兴术 130.1 130.10 0 0 16.00 2081.6 2,081.60
双阳乡 七龙村 1组 蹇兴福 64 0.00 64 0 16.00 1024 1,024.00
双阳乡 马塘村 2组 夏国廷 53.22 13.22 40 0 16.00 851.52 851.52
双阳乡 白果村 1组 何善本 80 80.00 0 0 16.00 1280 1,280.00
双阳乡 白果村 2组 王绪焕 4.6 4.60 0 0 16.00 73.6 73.60
双阳乡 马塘村 1组 易世珍 65 65.00 0 0 16.00 1040 1,040.00
双阳乡 白果村 2组 张明翠 106.3 106.30 0 0 16.00 1700.8 1,700.80
双阳乡 马塘村 1组 汪增成 63.9 63.90 0 0 16.00 1022.4 1,022.40
双阳乡 马塘村 2组 邬先祥 115.5 115.50 0 0 16.00 1848 1,848.00
双阳乡 马塘村 2组 蹇有亮 57.8 57.80 0 0 16.00 924.8 924.80
双阳乡 白果村 2组 高德兵 48.3 48.30 0 0 16.00 772.8 772.80
双阳乡 双阳村 1组 田德兴 116.6 116.60 0 0 16.00 1865.6 1,865.60
双阳乡 白果村 1组 徐远富 12.5 12.50 0 0 16.00 200 200.00
双阳乡 马塘村 2组 吴世才 60 60.00 0 0 16.00 960 960.00
双阳乡 七龙村 1组 方德兴 54.8 0.00 54.8 0 16.00 876.8 876.80
双阳乡 白果村 1组 钱长元 22.3 22.30 0 0 16.00 356.8 356.80
双阳乡 七龙村 1组 李发银 55 0.00 55 0 16.00 880 880.00
双阳乡 马塘村 1组 汪增清 133.4 133.40 0 0 16.00 2134.4 2,134.40
双阳乡 双阳村 1组 向远朝 295.8 295.80 0 0 16.00 4732.8 4,732.80
双阳乡 双阳村 2组 张以才 684.6 684.60 0 0 16.00 10953.6 10,953.60
双阳乡 七龙村 1组 李发才 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 白果村 2组 田光玖 28.5 28.50 0 0 16.00 456 456.00
双阳乡 七龙村 2组 王永财 97 0.00 97 0 16.00 1552 1,552.00
双阳乡 马塘村 1组 汪增保 63.9 63.90 0 0 16.00 1022.4 1,022.40
双阳乡 白果村 1组 谭治国 8.9 8.90 0 0 16.00 142.4 142.40
双阳乡 马塘村 2组 蹇兴光 7 7.00 0 0 16.00 112 112.00
双阳乡 双阳村 3组 刘休国 418.6 418.60 0 0 16.00 6697.6 6,697.60
双阳乡 七龙村 1组 徐远明 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 双阳村 2组 刘良树 54.9 54.90 0 0 16.00 878.4 878.40
双阳乡 白果村 1组 姚兴斌 26.2 26.20 0 0 16.00 419.2 419.20
双阳乡 双阳村 2组 周小玲 225.6 225.60 0 0 16.00 3609.6 3,609.60
双阳乡 双阳村 1组 王章杰 43.8 43.80 0 0 16.00 700.8 700.80
双阳乡 七龙村 1组 周兴泉 54.8 0.00 54.8 0 16.00 876.8 876.80
双阳乡 白果村 1组 李常华 35.9 35.90 0 0 16.00 574.4 574.40
双阳乡 双阳村 1组 赵文炎 105.8 105.80 0 0 16.00 1692.8 1,692.80
双阳乡 马塘村 2组 许定清 28.63 8.63 20 0 16.00 458.08 458.08
双阳乡 七龙村 3组 赵光翠 232.6 232.60 0 0 16.00 3721.6 3,721.60
双阳乡 白果村 2组 蹇兴灯 130 130.00 0 0 16.00 2080 2,080.00
双阳乡 七龙村 3组 张益明 315.8 315.80 0 0 16.00 5052.8 5,052.80
双阳乡 白果村 2组 曾凡林 1.2 1.20 0 0 16.00 19.2 19.20
双阳乡 白果村 1组 熊文福 96 96.00 0 0 16.00 1536 1,536.00
双阳乡 白果村 2组 吴康明 29.2 29.20 0 0 16.00 467.2 467.20
双阳乡 马塘村 1组 徐应兵 200.2 200.20 0 0 16.00 3203.2 3,203.20
双阳乡 双阳村 2组 吴光翠 103.1 103.10 0 0 16.00 1649.6 1,649.60
双阳乡 白果村 1组 张明友 191 191.00 0 0 16.00 3056 3,056.00
双阳乡 双阳村 1组 李祖琼 102.8 102.80 0 0 16.00 1644.8 1,644.80
双阳乡 双阳村 1组 田从学 171.6 171.60 0 0 16.00 2745.6 2,745.60
双阳乡 双阳村 1组 程大斗 19.4 19.40 0 0 16.00 310.4 310.40
双阳乡 双阳村 2组 王绪章 413.3 413.30 0 0 16.00 6612.8 6,612.80
双阳乡 双阳村 3组 谭周泉 108.5 108.50 0 0 16.00 1736 1,736.00
双阳乡 双阳村 2组 向远浩 73.3 73.30 0 0 16.00 1172.8 1,172.80
双阳乡 白果村 2组 彭开发 3 3.00 0 0 16.00 48 48.00
双阳乡 双阳村 3组 周天明 305.8 305.80 0 0 16.00 4892.8 4,892.80
双阳乡 七龙村 2组 朱发斌 39 0.00 39 0 16.00 624 624.00
双阳乡 双阳村 1组 刘典明 145.2 145.20 0 0 16.00 2323.2 2,323.20
双阳乡 白果村 1组 黄兴凤 20.6 20.60 0 0 16.00 329.6 329.60
双阳乡 七龙村 2组 王兴才 79 0.00 79 0 16.00 1264 1,264.00
双阳乡 七龙村 3组 冉从珍 38 0.00 38 0 16.00 608 608.00
双阳乡 马塘村 2组 朱远斌 88.4 88.40 0 0 16.00 1414.4 1,414.40
双阳乡 马塘村 1组 田德聪 19.2 0.00 19.2 0 16.00 307.2 307.20
双阳乡 马塘村 1组 谭仁海 24.1 24.10 0 0 16.00 385.6 385.60
双阳乡 白果村 2组 方义祥 76.8 76.80 0 0 16.00 1228.8 1,228.80
双阳乡 白果村 2组 陈慈林 48.3 48.30 0 0 16.00 772.8 772.80
双阳乡 双阳村 2组 周明九 155.6 155.60 0 0 16.00 2489.6 2,489.60
双阳乡 七龙村 3组 朱发凤 212 212.00 0 0 16.00 3392 3,392.00
双阳乡 马塘村 2组 兰文芝 161.7 161.70 0 0 16.00 2587.2 2,587.20
双阳乡 七龙村 3组 朱国华 58 0.00 58 0 16.00 928 928.00
双阳乡 双阳村 2组 向远余 118.9 118.90 0 0 16.00 1902.4 1,902.40
双阳乡 马塘村 1组 汪绪平 133.3 133.30 0 0 16.00 2132.8 2,132.80
双阳乡 马塘村 2组 周以兵 7 7.00 0 0 16.00 112 112.00
双阳乡 七龙村 2组 唐闻久 221.8 0.00 221.8 0 16.00 3548.8 3,548.80
双阳乡 白果村 2组 谭天友 22.6 22.60 0 0 16.00 361.6 361.60
双阳乡 七龙村 3组 杨自云 451 451.00 0 0 16.00 7216 7,216.00
双阳乡 马塘村 1组 彭仕香 32 32.00 0 0 16.00 512 512.00
双阳乡 双阳村 1组 向远均 235.2 235.20 0 0 16.00 3763.2 3,763.20
双阳乡 双阳村 3组 刘修英 672.7 672.70 0 0 16.00 10763.2 10,763.20
双阳乡 七龙村 2组 朱发米 59 0.00 59 0 16.00 944 944.00
双阳乡 七龙村 3组 谭开艮 59 0.00 59 0 16.00 944 944.00
双阳乡 白果村 2组 李寿兵 12.4 12.40 0 0 16.00 198.4 198.40
双阳乡 七龙村 3组 喻林龙 320.2 320.20 0 0 16.00 5123.2 5,123.20
双阳乡 双阳村 1组 向远常 113.1 113.10 0 0 16.00 1809.6 1,809.60
双阳乡 七龙村 1组 李发碧 51.2 0.00 51.2 0 16.00 819.2 819.20
双阳乡 马塘村 2组 朱后林 50 50.00 0 0 16.00 800 800.00
双阳乡 双阳村 3组 谭显双 218 218.00 0 0 16.00 3488 3,488.00
双阳乡 双阳村 2组 王洪申 600.2 600.20 0 0 16.00 9603.2 9,603.20
双阳乡 双阳村 2组 段太辉 173.9 173.90 0 0 16.00 2782.4 2,782.40
双阳乡 白果村 1组 郑龙保 26.5 26.50 0 0 16.00 424 424.00
双阳乡 七龙村 3组 杨自富 282 282.00 0 0 16.00 4512 4,512.00
双阳乡 马塘村 1组 汪绪国 85.2 85.20 0 0 16.00 1363.2 1,363.20
双阳乡 马塘村 2组 夏清桃 80.4 80.40 0 0 16.00 1286.4 1,286.40
双阳乡 白果村 1组 李吉亮 8 8.00 0 0 16.00 128 128.00
双阳乡 双阳村 1组 何泽兴 154.5 154.50 0 0 16.00 2472 2,472.00
双阳乡 白果村 2组 任金权 61.7 61.70 0 0 16.00 987.2 987.20
双阳乡 马塘村 2组 邬先菊 92.4 92.40 0 0 16.00 1478.4 1,478.40
双阳乡 双阳村 2组 段太全 173.9 173.90 0 0 16.00 2782.4 2,782.40
双阳乡 马塘村 2组 胡清田 69 69.00 0 0 16.00 1104 1,104.00
双阳乡 七龙村 3组 罗运福 141.4 43.40 98 0 16.00 2262.4 2,262.40
双阳乡 白果村 2组 吴康保 34.7 34.70 0 0 16.00 555.2 555.20
双阳乡 马塘村 2组 李继存 38.5 10.50 28 0 16.00 616 616.00
双阳乡 双阳村 1组 李天明 113.2 113.20 0 0 16.00 1811.2 1,811.20
双阳乡 双阳村 3组 方德兴 414 414.00 0 0 16.00 6624 6,624.00
双阳乡 七龙村 2组 汪定国 128 0.00 128 0 16.00 2048 2,048.00
双阳乡 双阳村 1组 徐远保 269.5 269.50 0 0 16.00 4312 4,312.00
双阳乡 马塘村 2组 刘泽银 83.5 83.50 0 0 16.00 1336 1,336.00
双阳乡 白果村 2组 程知恒 68.9 68.90 0 0 16.00 1102.4 1,102.40
双阳乡 七龙村 3组 朱发美 36 0.00 36 0 16.00 576 576.00
双阳乡 七龙村 2组 朱发德 199 0.00 199 0 16.00 3184 3,184.00
双阳乡 七龙村 2组 趙文友 79 0.00 79 0 16.00 1264 1,264.00
双阳乡 七龙村 3组 龚正友 8 0.00 8 0 16.00 128 128.00
双阳乡 白果村 2组 宋培华 66.6 66.60 0 0 16.00 1065.6 1,065.60
双阳乡 双阳村 1组 刘安国 347.7 347.70 0 0 16.00 5563.2 5,563.20
双阳乡 七龙村 2组 付少凤 19 0.00 19 0 16.00 304 304.00
双阳乡 白果村 1组 蹇友国 57.45 57.45 0 0 16.00 919.2 919.20
双阳乡 双阳村 1组 刘文志 133.2 133.20 0 0 16.00 2131.2 2,131.20
双阳乡 马塘村 2组 许定权 41.95 26.95 15 0 16.00 671.2 671.20
双阳乡 七龙村 1组 徐远凤 55 0.00 55 0 16.00 880 880.00
双阳乡 七龙村 3组 刘增保 28.45 0.00 28.45 0 16.00 455.2 455.20
双阳乡 双阳村 1组 赵文金 358.2 358.20 0 0 16.00 5731.2 5,731.20
双阳乡 双阳村 3组 夏云军 264.3 264.30 0 0 16.00 4228.8 4,228.80
双阳乡 七龙村 3组 丁孝荣 4.57 0.57 4 0 16.00 73.12 73.12
双阳乡 马塘村 1组 向远林 133.4 133.40 0 0 16.00 2134.4 2,134.40
双阳乡 白果村 1组 徐光云 134 134.00 0 0 16.00 2144 2,144.00
双阳乡 七龙村 2组 李友威 118 0.00 118 0 16.00 1888 1,888.00
双阳乡 白果村 2组 田光树 26.8 26.80 0 0 16.00 428.8 428.80
双阳乡 七龙村 2组 陈永军 184.7 91.70 93 0 16.00 2955.2 2,955.20
双阳乡 马塘村 1组 易代银 85.2 85.20 0 0 16.00 1363.2 1,363.20
双阳乡 马塘村 1组 刘忠青 38.2 38.20 0 0 16.00 611.2 611.20
双阳乡 七龙村 1组 王可兵 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 七龙村 3组 朱必成 159 93.00 66 0 16.00 2544 2,544.00
双阳乡 白果村 1组 刘正明 16.3 16.30 0 0 16.00 260.8 260.80
双阳乡 白果村 1组 张明要 189.2 189.20 0 0 16.00 3027.2 3,027.20
双阳乡 白果村 2组 张庆凡 1.5 1.50 0 0 16.00 24 24.00
双阳乡 马塘村 1组 李发菊 19.2 19.20 0 0 16.00 307.2 307.20
双阳乡 七龙村 2组 程知学 64 0.00 64 0 16.00 1024 1,024.00
双阳乡 双阳村 2组 王绪春 446.3 446.30 0 0 16.00 7140.8 7,140.80
双阳乡 双阳村 2组 胡永山 49.7 49.70 0 0 16.00 795.2 795.20
双阳乡 马塘村 2组 夏云泰 11.35 11.35 0 0 16.00 181.6 181.60
双阳乡 双阳村 1组 向远志 76.8 76.80 0 0 16.00 1228.8 1,228.80
双阳乡 七龙村 1组 蹇兴桂 81 0.00 81 0 16.00 1296 1,296.00
双阳乡 双阳村 1组 向远刚 77.3 77.30 0 0 16.00 1236.8 1,236.80
双阳乡 七龙村 3组 朱发恩 344.2 222.20 122 0 16.00 5507.2 5,507.20
双阳乡 白果村 2组 胡代银 49.8 49.80 0 0 16.00 796.8 796.80
双阳乡 马塘村 1组 汪绪田 133.4 133.40 0 0 16.00 2134.4 2,134.40
双阳乡 双阳村 1组 李宗良 43.6 43.60 0 0 16.00 697.6 697.60
双阳乡 双阳村 2组 周明辉 498.5 498.50 0 0 16.00 7976 7,976.00
双阳乡 双阳村 1组 刘祖金 174.3 174.30 0 0 16.00 2788.8 2,788.80
双阳乡 白果村 2组 蹇家泉 86.3 86.30 0 0 16.00 1380.8 1,380.80
双阳乡 七龙村 3组 李宝翠 200.8 200.80 0 0 16.00 3212.8 3,212.80
双阳乡 白果村 2组 唐大银 56.5 56.50 0 0 16.00 904 904.00
双阳乡 白果村 2组 鲜文富 17.9 17.90 0 0 16.00 286.4 286.40
双阳乡 白果村 2组 程大坤 50.4 50.40 0 0 16.00 806.4 806.40
双阳乡 双阳村 1组 唐大斌 7.6 7.60 0 0 16.00 121.6 121.60
双阳乡 双阳村 1组 陈良美 180.1 180.10 0 0 16.00 2881.6 2,881.60
双阳乡 双阳村 2组 冉龙桃 109.8 109.80 0 0 16.00 1756.8 1,756.80
双阳乡 双阳村 2组 王洪安 292.6 292.60 0 0 16.00 4681.6 4,681.60
双阳乡 双阳村 2组 刘昌亮 173.9 173.90 0 0 16.00 2782.4 2,782.40
双阳乡 白果村 1组 高天萍 4.4 4.40 0 0 16.00 70.4 70.40
双阳乡 双阳村 1组 蹇兴凤 100.3 100.30 0 0 16.00 1604.8 1,604.80
双阳乡 白果村 1组 张学清 5.3 5.30 0 0 16.00 84.8 84.80
双阳乡 双阳村 1组 姚兴平 92.1 92.10 0 0 16.00 1473.6 1,473.60
双阳乡 七龙村 3组 吴凤梅 113.2 50.00 63.2 0 16.00 1811.2 1,811.20
双阳乡 白果村 2组 吴康兴 38.5 38.50 0 0 16.00 616 616.00
双阳乡 七龙村 3组 朱必轩 8 0.00 8 0 16.00 128 128.00
双阳乡 双阳村 1组 李敬香 26.1 26.10 0 0 16.00 417.6 417.60
双阳乡 马塘村 1组 罗木芝 12 12.00 0 0 16.00 192 192.00
双阳乡 马塘村 1组 汪绪安 12 12.00 0 0 16.00 192 192.00
双阳乡 双阳村 1组 董泽林 31.3 31.30 0 0 16.00 500.8 500.80
双阳乡 七龙村 1组 蹇兴菊 69 0.00 69 0 16.00 1104 1,104.00
双阳乡 马塘村 1组 田光权 25.6 0.00 25.6 0 16.00 409.6 409.60
双阳乡 双阳村 3组 汪绪保 314.6 314.60 0 0 16.00 5033.6 5,033.60
双阳乡 白果村 1组 张明涛 131.3 131.30 0 0 16.00 2100.8 2,100.80
双阳乡 白果村 2组 程知山 104.28 104.28 0 0 16.00 1668.48 1,668.48
双阳乡 马塘村 1组 汪增兵 200.2 200.20 0 0 16.00 3203.2 3,203.20
双阳乡 白果村 1组 李泽明 32.7 32.70 0 0 16.00 523.2 523.20
双阳乡 白果村 2组 程知友 45.5 45.50 0 0 16.00 728 728.00
双阳乡 双阳村 1组 刘忠春 32.2 32.20 0 0 16.00 515.2 515.20
双阳乡 马塘村 2组 夏国清 42.4 2.40 40 0 16.00 678.4 678.40
双阳乡 双阳村 1组 徐昌珍 102.8 102.80 0 0 16.00 1644.8 1,644.80
双阳乡 七龙村 2组 王官清 135 0.00 135 0 16.00 2160 2,160.00
双阳乡 白果村 1组 张明玖 135.2 135.20 0 0 16.00 2163.2 2,163.20
双阳乡 双阳村 3组 夏云玖 453.1 453.10 0 0 16.00 7249.6 7,249.60
双阳乡 马塘村 2组 周以龙 53.2 53.20 0 0 16.00 851.2 851.20
双阳乡 双阳村 1组 赵云章 46.5 46.50 0 0 16.00 744 744.00
双阳乡 七龙村 1组 蹇兴兵 57.1 0.00 57.1 0 16.00 913.6 913.60
双阳乡 双阳村 1组 蒋正福 58.3 58.30 0 0 16.00 932.8 932.80
双阳乡 马塘村 1组 蹇传现 106.5 106.50 0 0 16.00 1704 1,704.00
双阳乡 白果村 2组 易远凤 48.9 48.90 0 0 16.00 782.4 782.40
双阳乡 马塘村 1组 汪昌殿 48.9 48.90 0 0 16.00 782.4 782.40
双阳乡 白果村 1组 周西元 7.3 7.30 0 0 16.00 116.8 116.80
双阳乡 七龙村 3组 刘增银 113 112.00 1 0 16.00 1808 1,808.00
双阳乡 双阳村 2组 郑达平 376.7 376.70 0 0 16.00 6027.2 6,027.20
双阳乡 七龙村 2组 陈运安 149.7 90.70 59 0 16.00 2395.2 2,395.20
双阳乡 双阳村 3组 汪增兰 197.7 197.70 0 0 16.00 3163.2 3,163.20
双阳乡 白果村 1组 黄兴平 196.1 196.10 0 0 16.00 3137.6 3,137.60
双阳乡 双阳村 1组 程大平 81.7 81.70 0 0 16.00 1307.2 1,307.20
双阳乡 白果村 2组 徐兴华 7.3 7.30 0 0 16.00 116.8 116.80
双阳乡 双阳村 2组 段太富 18.3 18.30 0 0 16.00 292.8 292.80
双阳乡 马塘村 2组 夏国桃 54 34.00 20 0 16.00 864 864.00
双阳乡 双阳村 1组 刘成斌 20.4 20.40 0 0 16.00 326.4 326.40
双阳乡 白果村 1组 黄亿林 167.2 167.20 0 0 16.00 2675.2 2,675.20
双阳乡 七龙村 1组 向兴中 41 0.00 41 0 16.00 656 656.00
双阳乡 双阳村 2组 熊章燕 36.5 36.50 0 0 16.00 584 584.00
双阳乡 双阳村 3组 刘修兰 101.9 101.90 0 0 16.00 1630.4 1,630.40
双阳乡 七龙村 1组 方玉泉 97 0.00 97 0 16.00 1552 1,552.00
双阳乡 白果村 2组 汪镇宇 48.9 48.90 0 0 16.00 782.4 782.40
双阳乡 马塘村 1组 汪绪才 109.8 109.80 0 0 16.00 1756.8 1,756.80
双阳乡 马塘村 1组 刘忠福 49.8 49.80 0 0 16.00 796.8 796.80
双阳乡 白果村 1组 张学立 29 29.00 0 0 16.00 464 464.00
双阳乡 双阳村 3组 李宗桂 217 217.00 0 0 16.00 3472 3,472.00
双阳乡 七龙村 3组 朱发安 132 132.00 0 0 16.00 2112 2,112.00
双阳乡 双阳村 1组 易代荣 322.6 322.60 0 0 16.00 5161.6 5,161.60
双阳乡 马塘村 2组 许定财 40.52 5.82 34.7 0 16.00 648.32 648.32
双阳乡 七龙村 1组 巫溪县双阳乡七龙村股份经济合作联合社 3712.06 267.83 1444.23 2000 16.00 59392.96 59,392.96
双阳乡 白果村 2组 史文贵 20.4 20.40 0 0 16.00 326.4 326.40
双阳乡 白果村 2组 徐远成 67 67.00 0 0 16.00 1072 1,072.00
双阳乡 七龙村 3组 陈永明 73.7 73.70 0 0 16.00 1179.2 1,179.20
双阳乡 双阳村 2组 段吉让 150.2 150.20 0 0 16.00 2403.2 2,403.20
双阳乡 白果村 1组 程之和 227.7 227.70 0 0 16.00 3643.2 3,643.20
双阳乡 双阳村 2组 王绪高 119.4 119.40 0 0 16.00 1910.4 1,910.40
双阳乡 马塘村 2组 夏云发 18.83 18.83 0 0 16.00 301.28 301.28
双阳乡 双阳村 2组 黄定彬 495.8 495.80 0 0 16.00 7932.8 7,932.80
双阳乡 白果村 2组 杨清平 9.6 9.60 0 0 16.00 153.6 153.60
双阳乡 七龙村 1组 方玉知 27 0.00 27 0 16.00 432 432.00
双阳乡 双阳村 2组 刘忠学 18.3 18.30 0 0 16.00 292.8 292.80
双阳乡 七龙村 1组 叶祖祥 55 0.00 55 0 16.00 880 880.00
双阳乡 七龙村 3组 杨金开 18 0.00 18 0 16.00 288 288.00
双阳乡 白果村 1组 胡世明 3 3.00 0 0 16.00 48 48.00
双阳乡 马塘村 1组 张朝国 167 167.00 0 0 16.00 2672 2,672.00
双阳乡 白果村 2组 崔光明 75.1 75.10 0 0 16.00 1201.6 1,201.60
双阳乡 双阳村 3组 唐秦武 643.5 643.50 0 0 16.00 10296 10,296.00
双阳乡 七龙村 1组 郭存满 55 0.00 55 0 16.00 880 880.00
双阳乡 七龙村 3组 朱必茂 16 0.00 16 0 16.00 256 256.00
双阳乡 白果村 2组 叶德明 11.8 11.80 0 0 16.00 188.8 188.80
双阳乡 双阳村 1组 高胜连 125.6 125.60 0 0 16.00 2009.6 2,009.60
双阳乡 马塘村 2组 邬成喜 161.7 161.70 0 0 16.00 2587.2 2,587.20
