巫溪县双阳乡老年补贴发放情况(2025年7月)
巫溪县双阳乡老年补贴发放情况(2025年7月)
| 巫溪县双阳乡(2025年7月)高龄津贴90岁-99岁发放花名册 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 90-99岁发放金额(人/年/元) | 开户名称 | 开户银行 | 代理人开户名称 | 代理人身份证号码 | 代理人开户银行 | 代理人银行账号 | 城乡类别 | 纳入时间(请按格式填写) | 备注 |
| 1 | 双阳乡 | 马塘村 | 王瑞六 | 男 | 90 | 50 | 王瑞六 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 2 | 双阳乡 | 七龙村 | 潘大香 | 女 | 90 | 50 | 潘大香 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 3 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必照 | 男 | 91 | 50 | 朱必照 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 4 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必珍 | 女 | 90 | 50 | 朱必珍 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 5 | 双阳乡 | 七龙村 | 李保珍 | 女 | 92 | 50 | 李保珍 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 6 | 双阳乡 | 双阳村 | 曾庆香 | 女 | 90 | 50 | 曾庆香 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 7 | 双阳乡 | 七龙村 | 朱必茂 | 男 | 90 | 50 | 朱必茂 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 8 | 双阳乡 | 双阳村 | 李申元 | 男 | 90 | 50 | 李申元 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 9 | 双阳乡 | 马塘村 | 汪增秀 | 女 | 93 | 50 | 汪增秀 | 重庆农村商业银行 | |||||||
| 10 | 双阳乡 | 七龙村 | 叶仁保 | 男 | 90 | 50 | 叶仁保 | 重庆农村商业银行 | |||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012
ICP备案号:渝ICP备16014709号-1
渝公网安备 50023802000149号
