巫溪县双阳乡老年补贴发放情况(2025年9月)
日期:2025-11-28
分享:
字号 :

数据状态 所属单位 项目名称 姓名或单位名称 性别 年龄 发放金额(元) 银行名称 领取人姓名
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 叶仁保 90 200.00 重庆农村商业银行 叶仁保
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 冉从珍 87 200.00 重庆农村商业银行 冉从珍
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 邱后英 81 200.00 重庆农村商业银行 邱后英
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王兴才 84 200.00 重庆农村商业银行 王兴才
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 杨前珍 80 200.00 重庆农村商业银行 杨前珍
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘天才 82 200.00 重庆农村商业银行 刘天才
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘银芳 81 200.00 重庆农村商业银行 刘银芳
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱发成 68 200.00 重庆农村商业银行 朱发成
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易远凤 72 200.00 重庆农村商业银行 易远凤
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远伦 85 200.00 重庆农村商业银行 向远伦
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱必绪 84 200.00 重庆农村商业银行 朱必绪
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张治华 83 200.00 重庆农村商业银行 张治华
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡辉香 83 200.00 重庆农村商业银行 胡辉香
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱发焕 75 200.00 重庆农村商业银行 朱发焕
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 蹇传沛 81 200.00 重庆农村商业银行 蹇传沛
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 罗运福 87 200.00 重庆农村商业银行 罗运福
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 史文忠 82 200.00 重庆农村商业银行 史文忠
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱必轩 83 200.00 重庆农村商业银行 朱必轩
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 唐闻香 68 200.00 重庆农村商业银行 唐闻香
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐昌碧 76 200.00 重庆农村商业银行 徐昌碧
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易光秀 82 200.00 重庆农村商业银行 易光秀
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远仁 88 200.00 重庆农村商业银行 向远仁
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 曾庆香 91 200.00 重庆农村商业银行 曾庆香
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远凤 83 200.00 重庆农村商业银行 向远凤
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘昌云 81 200.00 重庆农村商业银行 刘昌云
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 叶仁右 87 200.00 重庆农村商业银行 叶仁右
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 毛发清 81 200.00 重庆农村商业银行 毛发清
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 兰先凤 82 200.00 重庆农村商业银行 兰先凤
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远志 84 200.00 重庆农村商业银行 向远志
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张学本 81 200.00 重庆农村商业银行 张学本
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易兴香 84 200.00 重庆农村商业银行 易兴香
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 喻金翠 80 200.00 重庆农村商业银行 喻金翠
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 黄自凤 74 200.00 重庆农村商业银行 黄自凤
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王瑞六 92 200.00 重庆农村商业银行 王瑞六
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐明香 83 200.00 重庆农村商业银行 徐明香
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡庆保 83 200.00 重庆农村商业银行 胡庆保
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘正明 80 200.00 重庆农村商业银行 刘正明
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡庆秀 83 200.00 重庆农村商业银行 胡庆秀
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周维皇 88 200.00 重庆农村商业银行 周维皇
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 汪曾雄 87 200.00 重庆农村商业银行 汪曾雄
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王合翠 82 200.00 重庆农村商业银行 王合翠
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王洪生 83 200.00 重庆农村商业银行 王洪生
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 崔啟秀 81 200.00 重庆农村商业银行 崔啟秀
非校验 [9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 蒋正福 81 200.00 重庆农村商业银行 蒋正福

44
8,800.00