巫溪县双阳乡老年补贴发放情况(2025年10月)
日期:2025-12-09
分享:
字号 :
数据状态 所属单位 项目名称 姓名或单位名称 性别 年龄 发放金额(元) 领取人姓名
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 叶仁保 90 200.00 叶仁保
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 冉从珍 87 200.00 冉从珍
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 邱后英 81 200.00 邱后英
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王兴才 84 200.00 王兴才
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 杨前珍 80 200.00 杨前珍
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘天才 82 200.00 刘天才
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘银芳 81 200.00 刘银芳
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱发成 68 200.00 朱发成
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易远凤 72 200.00 易远凤
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远伦 85 200.00 向远伦
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱必绪 84 200.00 朱必绪
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张治华 83 200.00 张治华
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡辉香 83 200.00 胡辉香
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱发焕 75 200.00 朱发焕
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 蹇传沛 81 200.00 蹇传沛
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 罗运福 87 200.00 罗运福
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 史文忠 82 200.00 史文忠
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 朱必轩 83 200.00 朱必轩
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 唐闻香 68 200.00 唐闻香
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐昌碧 76 200.00 徐昌碧
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易光秀 82 200.00 易光秀
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远仁 88 200.00 向远仁
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 曾庆香 91 200.00 曾庆香
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远凤 83 200.00 向远凤
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘昌云 81 200.00 刘昌云
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 叶仁右 87 200.00 叶仁右
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 毛发清 81 200.00 毛发清
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 兰先凤 82 200.00 兰先凤
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 向远志 84 200.00 向远志
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 张学本 81 200.00 张学本
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 易兴香 84 200.00 易兴香
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 喻金翠 80 200.00 喻金翠
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 黄自凤 74 200.00 黄自凤
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王瑞六 92 200.00 王瑞六
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 徐明香 83 200.00 徐明香
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡庆保 83 200.00 胡庆保
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 刘正明 80 200.00 刘正明
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 胡庆秀 83 200.00 胡庆秀
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 周维皇 88 200.00 周维皇
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 汪曾雄 87 200.00 汪曾雄
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王合翠 82 200.00 王合翠
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 王洪生 83 200.00 王洪生
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 崔啟秀 81 200.00 崔啟秀
[9] 上卡成功 [960627]双阳乡 [00701]经济困难的失能老年人养老服务补贴 蒋正福 81 200.00 蒋正福

44
8,800.00