| 姓名 | 区县 | 乡镇 | 社区 | 发放金额(元) | 供养机构 | 开始享受时间 | 性别 | 护理类型 | 供养形式 | 城乡类别 | |||
| 小计(元) | 基本生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | ||||||||||
| 崔中贤 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 贺先发 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1014 | 1014 | 0 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 郑成高 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 苳三军 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 陈敬祝 | 巫溪县 | 田坝镇 | 岩湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 吴明祥 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-07 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 顔亨兵 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 龚方东 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 高世艮 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 赵书泽 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 方本立 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 何大斌 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 汤国成 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 李学玖 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 钟国立 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 胡吉章 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-02 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 张雄运 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 廖真学 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 邓康元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 崔中祝 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 2026-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 钟开艮 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 熊国明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 胡友章 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 伍玉涛 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 梁可轩 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1314 | 1014 | 300 | 2025-10 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 张堂运 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 刘登海 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 周召海 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-10 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 黄孝成 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 梁金中 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 张三文 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 陶洪清 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝社区 | 1114 | 1014 | 100 | 2025-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 城市 | ||
| 熊国波 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 罗先里 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 罗词友 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴国章 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 尖山镇尖山敬老院 | 2025-06 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 邓绪田 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-06 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚中华 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2025-05 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 傅关明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 宋习刚 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 尤时玖 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑世祥 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 游章国 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 重庆宏善禾邻养老服务有限公司 | 2025-03 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 | |
| 罗词情 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1514 | 1014 | 500 | 重庆宏善禾邻养老服务有限公司 | 2024-08 | 男 | 全护理 | 集中供养 | 农村 | |
| 傅绍权 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2023-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 姚兴财 | 巫溪县 | 田坝镇 | 前坪村 | 1314 | 1014 | 300 | 2023-02 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 唐正元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2021-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘登伍 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2021-06 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑兴桥 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2021-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向朝友 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2021-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张运田 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2020-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 杨明富 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2020-12 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 孟家明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2020-05 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 董志友 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2020-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 方左奎 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑兴曲 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 朱志荣 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2019-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 梁可付 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2019-11 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 童清练 | 巫溪县 | 田坝镇 | 黄草村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2018-11 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李庆木 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2017-04 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余龙德 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2017-01 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 赖永付 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2016-12 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 朱文美 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2016-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 唐均海 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2016-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 游章学 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2016-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑成万 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2016-01 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈国安 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2015-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张开文 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2015-08 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 谭泉 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 肖辉尧 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 尹世明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 何云芝 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李正国 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 何云贵 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨宗凡 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 周成华 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘宋发 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2015-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张海清 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1314 | 1014 | 300 | 2015-01 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 谢南榕 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝社区 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王国珍 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑成六 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 姜棉非 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭杰 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谭秋 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余华有 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 万述成 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 罗金山 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢作均 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 肖夫元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 雷必明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王国明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 方扬荣 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2014-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡清亮 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2014-08 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 |
| 童清美 | 巫溪县 | 田坝镇 | 黄草村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 游光垒 | 巫溪县 | 田坝镇 | 岩湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张三潮 | 巫溪县 | 田坝镇 | 鹿池村 | 1514 | 1014 | 500 | 0 | 2014-08 | 男 | 全护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡俊章 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2014-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 管永奎 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 朱贤品 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2014-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 郑兴朋 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈代富 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 谢绍堂 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚方田 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘正三 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张运陆 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李祚明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 方有能 | 巫溪县 | 田坝镇 | 鹿池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李庆安 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2013-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 廖得祥 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田湾村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张家耀 | 巫溪县 | 田坝镇 | 兴物村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2013-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 王国抄 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 方友光 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1314 | 1014 | 300 | 重庆宏善禾邻养老服务有限公司 | 2012-08 | 男 | 半护理 | 集中供养 | 农村 | |
| 何克权 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 彭祖会 | 巫溪县 | 田坝镇 | 西阳村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 廖真全 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘啟春 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 刘登元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1314 | 1014 | 300 | 0 | 2012-08 | 男 | 半护理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚中益 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向国泉 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚方安 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 何普云 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 包月平 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 孟文平 | 巫溪县 | 田坝镇 | 黄草村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2012-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 方本堂 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2011-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴国平 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2011-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李正学 | 巫溪县 | 田坝镇 | 前坪村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2011-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 康进秀 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2011-08 | 女 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张东运 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2010-09 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 毛上成 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 肖本万 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 徐胜祥 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 包月良 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龙德现 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 赵仕余 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2010-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 丁登举 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2009-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 张关华 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2009-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨宗友 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 2009-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 廖礼正 | 巫溪县 | 田坝镇 | 天池村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2008-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 向德平 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2008-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 钟金兵 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2008-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 郑兴石 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2007-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余光元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2007-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 李传站 | 巫溪县 | 田坝镇 | 双箭村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2007-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 廖明川 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2007-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 梁承书 | 巫溪县 | 田坝镇 | 中鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2007-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 陈国建 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1014 | 1014 | 0 | 2006-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 吴廷元 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2006-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 余中相 | 巫溪县 | 田坝镇 | 前坪村 | 1014 | 1014 | 0 | 2006-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 李正友 | 巫溪县 | 田坝镇 | 前坪村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2006-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 吴立学 | 巫溪县 | 田坝镇 | 黄草村 | 1014 | 1014 | 0 | 2006-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | ||
| 柯贤久 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1114 | 1014 | 100 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 龚光华 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 张家武 | 巫溪县 | 田坝镇 | 田坝村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 杨大明 | 巫溪县 | 田坝镇 | 大屋村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 胡清平 | 巫溪县 | 田坝镇 | 马坪村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 梁贵书 | 巫溪县 | 田坝镇 | 白草村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 田洪发 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 尖山镇敬老院 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 集中供养 | 农村 |
| 钟国见 | 巫溪县 | 田坝镇 | 上鹿村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2005-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |
| 郑兴年 | 巫溪县 | 田坝镇 | 石堰村 | 1014 | 1014 | 0 | 0 | 2004-08 | 男 | 全自理 | 分散供养 | 农村 | |


