2024生态效益林公示
日期:2025-06-24
分享:
字号 :
田坝镇2024年度生态效益林申报花名册公示表
村(社区) 社(组) 姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积
中鹿村 3 潘万成 40.65 0.00 40.65 0
大屋村 2 李家六 11.6 11.60 0 0
大屋村 2 何志凯 43.5 3.50 40 0
西阳村 1 肖辉良 31.1 31.10 0 0
中鹿村 1 李正学 48.74 48.74 0 0
西阳村 4 彭永仲 38.5 38.50 0 0
天池村 3 谢绍桃 272.1 219.20 52.9 0
石堰村 1社 郑成海 30.3 25.30 5 0
中鹿村 5 童清木 65.87 55.87 10 0
中鹿村 5 张运华 33.12 8.62 24.5 0
白草村 老屋社 蒋仁义 22.8 11.63 7.52 3.65
黄草村 4 刘超全 36.64 36.64 0 0
马坪村 1 唐均珍 11.6 11.60 0 0
田坝村 三组 张家艮 65 34.00 31 0
田坝村 二组 伍玉清 37.2 21.20 16 0
西阳村 1 陈立勇 30.1 13.60 16.5 0
兴物村 3 刘道元 66.01 24.61 41.4 0
白草村 黑湾社 罗词运 56 28.56 18.48 8.96
马坪村 3 姜正付 8.68 0.00 8.68 0
白草村 和平社 梁财书 25.51 13.01 8.42 4.08
马坪村 1 刘礼文 11.6 11.60 0 0
岩湾村 2 孟仲祥 47.9 0.00 47.9 0
中鹿村 3 张永康 481.7 461.70 0 20
岩湾村 2 伍远春 35.17 35.17 0 0
鹿池村 3 柯贤贵 27.6 27.60 0 0
兴物村 2 唐明群 36.27 35.27 1 0
中鹿村 4 钟金术 33.78 33.78 0 0
石堰村 3社 廖得造 15.5 15.50 0 0
田坝村 三组 张家奎 24.9 13.60 11.3 0
田坝村 一组 张家赞 64 34.00 30 0
马坪村 4 刘少明 31.51 31.51 0 0
马坪村 1 唐德顺 43.09 32.00 11.09 0
田湾村 1 陈安顺 80.2 80.20 0 0
西阳村 1 向居平 14.8 14.80 0 0
中鹿村 5 李辉六 19.95 0.00 19.95 0
双箭村 4 彭祖林 10.1 0.00 10.1 0
田坝村 二组 刘德之 17.2 9.00 8.2 0
天池村 4 尹周国 123.81 0.00 123.81 0
黄草村 3 梁兰书 4.74 0.00 0 4.74
前坪村 2 汤国全 22.5 21.00 1.5 0
前坪村 1 龚祖周 87.3 81.20 6.1 0
上鹿村 268 钟国见 6.38 0.38 6 0
上鹿村 131 谭顺钢 46.38 36.38 10 0
石堰村 1社 郑中林 25.7 25.70 0 0
石堰村 1社 郑成友 25.7 25.70 0 0
上鹿村 236 张永赞 24.37 14.37 10 0
石堰村 2社 朱宗付 50 50.00 0 0
上鹿村 47 黄发理 98.07 88.07 10 0
马坪村 4 赖先银 19.85 19.85 0 0
马坪村 4 高家国 23.18 23.18 0 0
马坪村 1 高远怀 32.42 16.72 0 15.7
上鹿村 123 彭科涛 18.37 8.37 10 0
兴物村 2 易兴明 64.8 63.80 1 0
兴物村 3 刘道勇 5.87 4.87 1 0
黄草村 2 潘国秀 28.94 24.44 4.5 0
兴物村 2 廖礼国 10.24 9.24 1 0
兴物村 3 袁昌云 21.58 20.58 1 0
兴物村 1 王显明 9.87 8.87 1 0
黄草村 4 刘德元 27.24 24.74 0 2.5
兴物村 1 朱贤明 28.83 9.40 19.43 0
兴物村 1 刘道凤 56.81 48.10 8.71 0
马坪村 1 吴美华 11.6 11.60 0 0
黄草村 1 郑宗伍 27.54 0.00 1.6 25.94
中鹿村 3 潘国均 24.65 0.00 24.65 0
双箭村 2 吴国清 11.5 0.00 11.5 0
双箭村 3 汤家祥 53.1 6.50 46.6 0
兴物村 2 易兴沛 19.54 18.54 1 0
兴物村 3 肖光忠 14.33 13.33 1 0
白草村 新华社 陈守玉 35 17.85 11.55 5.6
双箭村 4 邓康云 74.7 74.70 0 0
大屋村 2 傅衣平 79 39.00 40 0
上鹿村 261 钟国本 18.67 8.67 10 0
田坝村 一组 曾义财 16 10.00 6 0
田坝村 二组 黄成贵 7.9 4.40 3.5 0
天池村 2 孟文才 17.7 0.00 0 17.7
天池村 4 尹周前 123.81 93.24 30.57 0
兴物村 2 廖曾华 14.89 13.89 1 0
岩湾村 3 黎兆端 27.6 27.60 0 0
马坪村 4 赖周友 19.85 19.85 0 0
上鹿村 110 刘仕华 26.43 16.43 10 0
天池村 2 孟明华 42.56 0.00 42.56 0
兴物村 1 刘道祝 28.83 27.83 1 0
中鹿村 3 王勇 22.96 7.26 15.7 0
天池村 2 范青礼 15.82 0.00 0 15.82
双箭村 4 周敬成 6.9 6.90 0 0
鹿池村 1 张运足 8.5 6.20 0 2.3
上鹿村 1 李祚翠 44.22 30.22 10 4
中鹿村 2 吴承华 9.79 9.79 0 0
双箭村 2 张友芝 8.4 0.00 6.5 1.9
西阳村 3 罗德荣 69.3 69.30 0 0
西阳村 3 尤光杰 55.7 0.00 55.7 0
西阳村 3 罗先尤 154 154.00 0 0
中鹿村 3 何云贵 23.62 2.82 20.8 0
岩湾村 2 孟桥祥 37.9 0.00 37.9 0
中鹿村 1 梁高书 57.68 57.68 0 0
岩湾村 4 李进友 22.1 0.00 22.1 0
田湾村 1 张世兵 103.4 0.00 103.4 0
中鹿村 3 谢木芝 117.72 0.00 117.72 0
双箭村 4 颜雄辉 22.4 22.40 0 0
白草村 长堰社 陈家必 43.51 22.19 14.36 6.96
兴物村 2 谢绍成 3.74 3.74 0 0
白草村 白草社 梁可安 23.2 11.83 7.66 3.71
双箭村 4 谢续轩 5.6 5.60 0 0
石堰村 3社 方有东 58.7 58.70 0 0
石堰村 3社 王国抄 20.6 15.60 5 0
岩湾村 4 陈祖应 33.9 0.00 33.9 0
岩湾村 4 刘元村 35.5 0.00 35.5 0
白草村 新华社 陈良国 14 7.14 4.62 2.24
鹿池村 1 张运贤 23.6 0.50 7.6 15.5
大屋村 3 高文全 60.5 44.30 16.2 0
大屋村 3 高泽青 48.3 48.30 0 0
中鹿村 4 易礼涛 3.01 0.00 3.01 0
马坪村 1 李天明 40.5 40.50 0 0
马坪村 1 袁廷香 51 51.00 0 0
石堰村 2社 黄孝秋 12.8 11.20 0.9 0.7
白草村 长堰社 梁均书 52.2 26.62 17.23 8.35
大屋村 1 傅官艮 50 50.00 0 0
大屋村 1 马廷轩 63 45.80 17.2 0
大屋村 2 钟朝荣 34.9 0.00 34.9 0
大屋村 2 蔡敏 20.3 20.30 0 0
白草村 柏树社 郑忠付 24.61 12.55 8.12 3.94
白草村 上坪社 丁登举 14 7.14 4.62 2.24
白草村 白草社 梁可建 17.39 8.87 5.74 2.78
白草村 上坪社 罗治成 21 10.71 6.93 3.36
双箭村 2 余功明 10.9 6.30 2 2.6
双箭村 3 余胜望 19.7 7.00 12.7 0
黄草村 4 李伦国 29.94 29.94 0 0
白草村 上坪社 蒲小燕 49 24.99 16.17 7.84
天池村 1 王先地 89.46 89.46 0 0
上鹿村 97 李修明 111.24 86.24 10 15
上鹿村 251 赵泽洪 11.49 1.49 10 0
石堰村 3社 刘道成 17.1 13.10 4 0
石堰村 3社 郑中陆 98.7 57.60 41.1 0
上鹿村 4 邹章文 200.55 130.55 10 60
石堰村 2社 廖德学 35 35.00 0 0
石堰村 3社 方友令 48.6 48.60 0 0
石堰村 3社 童光明 12.6 12.60 0 0
马坪村 4 刘正元 52.25 26.00 26.25 0
田坝村 三组 王含柱 15.5 8.10 7.4 0
天池村 3 龚中益 30.41 0.00 0 30.41
岩湾村 4 王兴丕 71.7 14.50 57.2 0
田坝村 三组 彭永福 14.5 13.10 1.4 0
天池村 1 高世斌 40.49 40.49 0 0
黄草村 1 郑承俊 57.38 20.44 0 36.94
田坝村 一组 刘登前 21.7 11.20 10.5 0
田坝村 二组 黄成态 15.8 9.40 6.4 0
双箭村 4 丁维珍 22.4 22.40 0 0
双箭村 2 余胜明 23.6 0.00 23.6 0
马坪村 3 刘登田 13.18 0.00 13.18 0
中鹿村 2 舒蜀海 6.02 6.02 0 0
双箭村 4 谢绍兵 26.9 26.90 0 0
双箭村 2 崔中涛 18.7 9.00 9.7 0
双箭村 4 王继禄 8.5 1.30 7.2 0
双箭村 2 崔中成 14.1 8.90 5.2 0
马坪村 1 李大兵 37.84 36.84 1 0
上鹿村 306 钟国沛 26.82 16.82 10 0
石堰村 1社 柯贤造 20 15.20 4.8 0
白草村 棉花社 郑宗伍 28 14.28 9.24 4.48
石堰村 3社 张雄运 65 65.00 0 0
田坝村 三组 郑方翠 68 39.00 29 0
田湾村 4 林玉沛 73.6 0.00 73.6 0
中鹿村 3 梁金成 189.99 189.99 0 0
上鹿村 37 郭定贵 32.23 18.23 10 4
上鹿村 192 谢德权 13.75 1.75 10 2
岩湾村 5 游茯修 112 0.00 112 0
西阳村 3 罗先付 23.1 23.10 0 0
前坪村 3 余国清 117.7 109.50 8.2 0
双箭村 2 滕守保 26.1 19.00 7.1 0
大屋村 2 胡政明 34.8 0.00 34.8 0
大屋村 3 郝章富 39.1 39.10 0 0
双箭村 4 邓康元 37.9 37.90 0 0
大屋村 4 毛上前 96.8 43.90 52.9 0
中鹿村 3 赵书超 14.3 14.30 0 0
中鹿村 4 汪正碧 15.53 15.53 0 0
兴物村 2 刘登丕 28.83 12.40 16.43 0
兴物村 3 袁昌付 5.87 4.87 1 0
黄草村 4 谢续均 36.64 36.64 0 0
兴物村 1 周承美 10.24 9.24 1 0
黄草村 3 童清晏 24.94 24.94 0 0
白草村 上坪社 赵业书 63 32.13 20.79 10.08
石堰村 1社 郑成宽 20.2 18.10 2.1 0
中鹿村 5 赖周祥 14.87 0.00 14.87 0
兴物村 2 谢作文 20.47 19.47 1 0
大屋村 2 龚忠渊 42.3 0.00 42.3 0
田坝村 一组 张家洪 30 18.00 12 0
田坝村 三组 张家满 21.5 10.30 11.2 0
中鹿村 3 游章兰 67.47 0.00 67.47 0
石堰村 1社 钟开杰 35.5 35.50 0 0
上鹿村 221 殷天碧 6.38 0.00 6.38 0
上鹿村 69 黄华侦 13.75 3.75 10 0
上鹿村 183 向道书 15.72 0.00 10 5.72
田坝村 一组 龚光学 65.1 35.00 30.1 0
田坝村 三组 王清友 14 7.00 7 0
黄草村 2 童光玖 18.84 13.00 5.84 0
鹿池村 2 熊百海 22.3 0.00 0 22.3
兴物村 2 朱锡培 2.81 2.81 0 0
兴物村 3 刘登兵 42.5 41.50 1 0
兴物村 3 吴将珍 14.33 13.33 1 0
黄草村 1 张松林 16.94 6.10 0 10.84
鹿池村 3 潘香成 35 35.00 0 0
马坪村 1 刘道浩 5.77 5.77 0 0
上鹿村 197 谢合亮 39.3 19.30 10 10
兴物村 3 刘助拥 65.92 64.92 1 0
马坪村 4 赖从荣 92.73 92.73 0 0
天池村 4 廖礼明 99.05 99.05 0 0
岩湾村 2 孟让祥 167.9 0.00 167.9 0
田坝村 一组 肖辉亮 17.2 7.10 10.1 0
田湾村 1 黎兆提 48.7 48.70 0 0
田湾村 1 张世学 65.6 12.00 53.6 0
田坝村 三组 张玉岗 37.9 24.70 13.2 0
天池村 1 唐相元 38.13 38.13 0 0
天池村 1 罗词菊 21.66 0.00 21.66 0
大屋村 3 尹世明 2.5 0.00 2.5 0
大屋村 1 傅衣前 62.5 56.80 5.7 0
黄草村 2 熊达桥 47.34 16.94 27.7 2.7
田坝村 二组 张柏山 14.3 7.20 7.1 0
大屋村 1 傅官艳 55.9 55.90 0 0
鹿池村 2 重庆市巫溪县田坝镇鹿池村村民委员会 5270.71 3,269.41 1778.3 223
大屋村 3 毛上田 59.5 59.50 0 0
大屋村 3 马胜贵 55.5 0.00 55.5 0
马坪村 3 郝章秀 16.85 16.85 0 0
上鹿村 190 肖啟坤 9.23 5.23 0 4
前坪村 3 杨光艮 189.1 175.50 13.6 0
中鹿村 2 朱词宣 78.67 0.00 78.67 0
双箭村 3 刘万兴 7.6 4.80 2.8 0
大屋村 1 马文兵 42 0.00 42 0
大屋村 2 龚芳庆 34 22.70 11.3 0
岩湾村 3 王兴泽 18.9 0.00 18.9 0
白草村 白草社 李能付 34.8 17.75 11.48 5.57
白草村 二台社 张开菊 28 14.28 9.24 4.48
中鹿村 4 何云建 43.47 43.47 0 0
双箭村 4 刘世胜 26.9 22.40 4.5 0
大屋村 4 毛国安 78.9 48.90 30 0
白草村 长堰社 唐明权 49.8 25.40 16.43 7.97
兴物村 3 刘从德 40.92 39.92 1 0
马坪村 3 刘登香 13.18 13.18 0 0
中鹿村 3 张永浩 591.23 571.23 0 20
石堰村 3社 付代菊 65.2 62.20 3 0
天池村 4 汤昌发 49.52 49.52 0 0
兴物村 2 李从珍 26.04 7.30 18.74 0
鹿池村 1 张公锐 32.4 0.00 0 32.4
田湾村 2 赵书桥 118.9 0.00 118.9 0
田湾村 1 郑成远 70.4 70.40 0 0
白草村 上坪社 谢方平 11.7 5.97 3.86 1.87
马坪村 1 唐辉国 16.85 6.85 10 0
上鹿村 129 贺元翠 23.6 23.60 0 0
石堰村 2社 朱全中 57.9 57.90 0 0
黄草村 3 罗先桂 63.74 53.64 10.1 0
兴物村 3 肖光林 9.87 8.87 1 0
黄草村 3 夏碧胜 47.04 35.24 11.8 0
黄草村 2 郑承刚 25.94 17.30 0 8.64
白草村 黑湾社 罗词山 35 17.85 11.55 5.6
白草村 院子社 梁可余 8 4.08 2.64 1.28
白草村 和平社 梁保书 30 15.30 9.9 4.8
白草村 油槽社 肖辉培 51 26.01 16.83 8.16
中鹿村 2 谢德才 11.7 0.00 0 11.7
田湾村 2 吴明均 83.3 83.30 0 0
岩湾村 4 李进学 56 18.90 37.1 0
鹿池村 2 张三华 8.9 0.00 0 8.9
田坝村 二组 余永莲 35 17.00 18 0
田坝村 三组 廖义元 45 21.00 24 0
天池村 2 刘昌万 7.91 0.00 0 7.91
天池村 2 范全荣 23.73 0.00 0 23.73
田坝村 一组 喻德全 18.9 9.80 9.1 0
田坝村 一组 张友珍 24.7 14.70 10 0
田坝村 一组 李本平 84 46.00 38 0
田坝村 三组 张家友 25 15.00 10 0
双箭村 2 崔孝品 4.6 0.00 4.6 0
白草村 白草社 梁可俊 29 14.79 9.57 4.64
白草村 新屋社 黄永贵 35 17.85 11.55 5.6
兴物村 2 刘从建 34.41 33.41 1 0
兴物村 2 刘钢 15.82 14.82 1 0
兴物村 3 肖光柱 14.33 13.33 1 0
黄草村 1 童光超 27.04 10.84 16.2 0
兴物村 1 胡体兵 28.83 27.83 1 0
兴物村 1 黄佐兵 15.82 0.00 15.82 0
鹿池村 2 张运道 17.9 17.90 0 0
鹿池村 2 张公维 26.8 26.80 0 0
马坪村 2 邓傅平 16.6 16.60 0 0
马坪村 4 刘从周 19.35 19.35 0 0
马坪村 3 冯永菊 5.27 5.27 0 0
天池村 1 王念元 116.37 65.52 50.85 0
田湾村 1 殷丙全 53.7 53.70 0 0
田湾村 4 张永亮 107 47.80 59.2 0
白草村 院子社 钟世周 48 24.48 15.84 7.68
白草村 二台社 吕昌琼 21 10.71 6.93 3.36
马坪村 2 文伯美 14.43 14.43 0 0
白草村 岩湾社 罗词然 83.2 42.43 27.46 13.31
上鹿村 203 谢开平 25.45 15.45 10 0
黄草村 1 童光成 49.64 19.00 0 30.64
上鹿村 250 赵学书 18.37 8.37 10 0
中鹿村 3 张运梅 12.89 0.00 12.89 0
天池村 1 高中元 26.55 26.55 0 0
马坪村 2 文伯莲 8.02 3.00 0 5.02
兴物村 1 彭知贵 38.13 16.20 21.93 0
马坪村 3 刘登刚 13.26 13.26 0 0
田坝村 三组 曾凡友 14.5 7.50 7 0
西阳村 4 彭祖德 23 23.00 0 0
岩湾村 4 游修中 44.2 0.00 44.2 0
中鹿村 3 张六均 4.61 0.00 4.61 0
中鹿村 1 傅依仲 76.13 1.70 74.43 0
双箭村 4 杜明友 5.7 5.30 0 0.4
双箭村 4 谭其全 6.1 0.00 6.1 0
前坪村 3 崔孝明 39.1 36.40 2.7 0
石堰村 3社 方绍友 42.3 42.30 0 0
上鹿村 3 杨勇 222.4 126.40 56 40
鹿池村 1 张运艮 57.3 22.50 19.5 15.3
马坪村 3 唐刚 7.31 7.31 0 0
马坪村 3 姜大富 5.27 5.27 0 0
马坪村 3 万昌富 8.43 8.43 0 0
马坪村 4 尹建文 16.01 16.01 0 0
马坪村 1 唐德刚 17.35 17.35 0 0
马坪村 2 李兴春 19.6 19.60 0 0
兴物村 1 彭知平 65.92 64.92 1 0
马坪村 3 万昌艮 11.27 7.00 4.27 0
上鹿村 2 唐万福 15.84 5.84 10 0
鹿池村 1 张运前 44.4 6.90 26.5 11
上鹿村 17 邓洪川 151.59 105.40 46.19 0
田坝村 三组 胡友国 28 16.00 12 0
田坝村 一组 张玉慧 71.2 40.10 31.1 0
天池村 2 吴洪伟 34.08 0.00 34.08 0
双箭村 2 余胜培 4.8 0.00 4.8 0
中鹿村 2 梁国书 12.14 0.00 12.14 0
大屋村 3 何九红 4.8 0.00 4.8 0
双箭村 1 吴启兴 24 0.00 24 0
双箭村 3 余胜学 4.8 0.00 4.4 0.4
黄草村 1 童光怀 17.04 2.00 7.7 7.34
兴物村 1 刘登成 19.54 18.54 1 0
岩湾村 1 张济生 52.07 52.07 0 0
兴物村 3 杨发财 67.78 30.00 37.78 0
兴物村 2 段小梅 11.82 10.82 1 0
兴物村 1 王延福 24.65 6.55 18.1 0
兴物村 1 杨广平 17.68 16.68 1 0
黄草村 1 童明全 2.6 2.60 0 0
黄草村 4 柯贤运 38.54 38.54 0 0
兴物村 1 朱贤银 47.42 46.42 1 0
黄草村 4 王兴造 38.54 38.54 0 0
黄草村 3 刘德芳 19.74 13.94 5.8 0
鹿池村 2 张三普 135.8 122.40 0 13.4
前坪村 2 周方贵 24.2 22.50 1.7 0
上鹿村 148 王方明 18.37 4.37 10 4
上鹿村 182 向道秋 31.44 0.48 20 10.96
西阳村 1 彭阳春 51.8 0.00 51.8 0
田坝村 一组 黄成付 105 58.00 47 0
天池村 1 程前余 17.89 17.89 0 0
岩湾村 4 任能慈 226.2 0.00 226.2 0
马坪村 4 刘从均 13.26 13.00 0.26 0
双箭村 3 徐明秀 17.7 0.30 17.4 0
大屋村 2 王记培 5.8 5.80 0 0
中鹿村 3 肖成美 17.69 0.00 17.69 0
白草村 院子社 唐福程 8 4.08 2.64 1.28
天池村 3 杨传春 194.33 131.60 55.74 6.99
中鹿村 2 刘孝平 161.85 31.25 130.6 0
田坝村 三组 吴启亮 18 10.00 8 0
中鹿村 2 张功才 97.2 43.70 53.5 0
中鹿村 1 吴长明 62.76 43.96 18.8 0
岩湾村 3 胡晓梅 15.8 15.80 0 0
岩湾村 3 汤玉伦 14.2 14.20 0 0
天池村 1 高世艮 5.65 5.65 0 0
天池村 2 赵后香 18.45 0.00 0 18.45
天池村 2 唐辉兰 9.89 0.00 0 9.89
天池村 3 黄金明 60.73 0.00 60.73 0
天池村 3 杨后贵 356.37 356.37 0 0
田湾村 4 游时伦 83.2 0.00 83.2 0
白草村 上坪社 张运元 35 17.85 11.55 5.6
白草村 上坪社 谭前恒 21 10.71 6.93 3.36
白草村 和平社 梁贵书 28.51 14.54 9.41 4.56
黄草村 2 童光全 25.44 20.44 5 0
黄草村 3 谢续安 22.44 22.44 0 0
黄草村 1 郑宗友 27.44 2.70 1.6 23.14
鹿池村 1 张运广 11.3 9.00 0 2.3
前坪村 2 伍先斌 36.8 34.20 2.6 0
前坪村 4 王记均 25.2 23.40 1.8 0
上鹿村 2 黄林 33.41 19.41 10 4
上鹿村 174 吴章银 27.56 0.00 0 27.56
前坪村 4 张方均 32.3 30.00 2.3 0
中鹿村 3 尹海权 264.8 85.30 179.5 0
双箭村 3 谢續太 40.3 23.90 16.4 0
中鹿村 4 钟金贵 31.15 26.35 4.8 0
马坪村 1 唐德胜 55.58 55.58 0 0
天池村 4 杨运芳 49.52 49.52 0 0
西阳村 2 童光祥 48.3 48.30 0 0
西阳村 1 肖宗尧 14.6 2.20 12.4 0
大屋村 1 龚方益 57.6 46.20 11.4 0
大屋村 1 欧雪向 21.9 21.90 0 0
中鹿村 1 傅依奎 30.11 0.00 30.11 0
天池村 2 刘昌维 29 11.24 17.76 0
西阳村 2 罗词丕 53.1 53.10 0 0
上鹿村 67 黄华松 24.56 10.56 10 4
西阳村 3 李祚洪 72.6 20.00 52.6 0
西阳村 1 肖本扬 19.2 19.20 0 0
天池村 2 李连生 53.1 53.10 0 0
岩湾村 4 方家菊 45.8 45.80 0 0
马坪村 2 刘德春 60.33 60.33 0 0
石堰村 1社 郑兴群 34.3 34.30 0 0
上鹿村 51 黄发章 63.18 49.18 10 4
马坪村 1 唐德品 39.5 39.50 0 0
中鹿村 3 向道珍 112.36 0.00 112.36 0
上鹿村 163 王学兴 23.58 2.00 19.9 1.68
白草村 柏树社 张三配 24.61 12.55 8.12 3.94
白草村 院子社 钟世艮 40 20.40 13.2 6.4
中鹿村 3 张清华 215.4 215.40 0 0
前坪村 1 李正珍 112.8 105.00 7.8 0
石堰村 1社 郑明山 60 0.00 60 0
石堰村 2社 方远贵 7.6 7.60 0 0
岩湾村 3 袁胜菊 9.5 0.00 9.5 0
天池村 2 喻世翠 7.91 0.00 0 7.91
大屋村 4 龚翠方 106.9 90.20 16.7 0
中鹿村 3 赵泽香 27.95 0.00 27.95 0
上鹿村 155 王先菊 53.45 43.45 10 0
马坪村 1 唐德明 54.91 11.00 43.91 0
上鹿村 4 廖佐宝 177.9 134.90 10 33
石堰村 1社 郑兴曲 34.1 34.10 0 0
马坪村 4 赖周明 19.85 19.85 0 0
天池村 4 马西成 49.52 49.52 0 0
上鹿村 3 钟国友 191.3 141.30 10 40
西阳村 1 张世豪 3.3 3.30 0 0
上鹿村 93 雷发兰 27.81 0.00 0 27.81
上鹿村 21 邓洪玖 149.17 139.17 10 0
上鹿村 239 张运禄 22.99 12.99 10 0
上鹿村 304 钟国轩 30.46 16.40 10 4.06
前坪村 2 伍玉忠 33.1 30.80 2.3 0
前坪村 3 袁明全 77.2 71.70 5.5 0
前坪村 2 杜章轩 289.7 269.40 20.3 0
前坪村 2 高中全 29.6 27.50 2.1 0
上鹿村 3 李茂坤 35.86 25.86 10 0
上鹿村 2 包甡州 34.39 24.39 10 0
大屋村 2 蔡海泉 22.3 0.00 22.3 0
天池村 2 孟文书 44.25 0.00 44.25 0
双箭村 4 邓康菊 13.5 13.20 0.3 0
双箭村 2 吴国春 21.9 8.00 13.9 0
白草村 上坪社 罗治柏 21 10.71 6.93 3.36
兴物村 2 谢续清 5.6 4.60 1 0
白草村 院子社 杨贵建 40 20.40 13.2 6.4
马坪村 1 刘刚 10.1 10.10 0 0
兴物村 1 黄佐香 9.31 0.00 9.31 0
上鹿村 202 谢开付 29.18 19.18 10 0
上鹿村 1 杨益发 222.4 140.40 10 72
上鹿村 288 钟国友 20.04 10.04 10 0
天池村 2 范青学 19.77 0.00 0 19.77
中鹿村 4 彭科洪 14.04 11.29 0 2.75
兴物村 1 胡学志 38.13 37.13 1 0
兴物村 1 刘登飘 12.85 11.85 1 0
兴物村 2 刘登明 31.62 0.00 31.62 0
马坪村 1 马廷飞 11.6 11.60 0 0
马坪村 3 万吉亨 13.26 0.00 13.26 0
黄草村 2 曹道伍 18.34 14.14 4.2 0
黄草村 3 童清沛 3.34 3.34 0 0
黄草村 3 夏远伦 14.94 14.94 0 0
黄草村 1 廖知伍 50.74 6.74 6.9 37.1
黄草村 2 郑桂林 17.14 11.64 0 5.5
鹿池村 1 张北发 6.7 6.70 0 0
前坪村 1 何小梅 144.6 134.50 10.1 0
上鹿村 136 谭斌 23.19 13.19 10 0
兴物村 3 柯尊刚 58.58 57.58 1 0
兴物村 1 袁昌平 5.13 4.13 1 0
黄草村 1 童清太 9.24 0.00 0 9.24
大屋村 1 黄吉海 57.3 57.30 0 0
黄草村 3 李正才 9.64 9.64 0 0
马坪村 1 唐德高 17.85 0.00 17.85 0
上鹿村 315 钟禹权 29.18 19.18 10 0
鹿池村 3 罗习词 41.4 41.40 0 0
上鹿村 284 钟国祥 98.27 88.27 10 0
石堰村 1社 郑兴艮 38.9 38.90 0 0
马坪村 2 刘正付 62.91 0.00 62.91 0
天池村 2 付关胜 42.56 34.49 0 8.07
西阳村 2 谭其福 53 53.00 0 0
西阳村 1 陈远富 16.7 16.70 0 0
西阳村 1 柯易权 10.3 10.30 0 0
西阳村 1 陈远学 16.6 16.60 0 0
中鹿村 3 童光畴 42.53 0.00 42.53 0
中鹿村 4 周魁香 43.38 0.00 43.38 0
岩湾村 2 孟兴祥 145.17 145.17 0 0
中鹿村 5 徐志洪 40.75 0.00 40.75 0
中鹿村 1 李正余 10.16 10.16 0 0
岩湾村 4 马寿田 71 0.00 71 0
岩湾村 4 王兴敏 25.3 0.00 25.3 0
岩湾村 5 廖德志 43.4 0.00 43.4 0
鹿池村 3 柯蓝 69 53.20 15.8 0
上鹿村 92 雷登亮 68.1 40.60 0 27.5
上鹿村 233 张继伍 31.74 21.74 10 0
鹿池村 1 张运安 40.7 33.10 0 7.6
前坪村 1 吴江全 70.4 65.50 4.9 0
上鹿村 189 肖家建 185.82 145.82 0 40
上鹿村 2 李祚安 80.09 70.09 10 0
上鹿村 28 董志国 19.55 9.55 10 0
上鹿村 48 黄发生 124.8 114.80 10 0
兴物村 3 黄后学 20.47 19.47 1 0
岩湾村 5 游德修 149.8 0.00 149.8 0
鹿池村 3 柯贤玖 139.5 0.00 121.8 17.7
双箭村 4 周世明 6.9 3.40 3.5 0
白草村 上坪社 谭海彪 28 14.28 9.24 4.48
白草村 上坪社 谭前树 49 24.99 16.17 7.84
白草村 上坪社 甫自银 42 21.42 13.86 6.72
白草村 上坪社 梁术林 42 21.42 13.86 6.72
白草村 柏树社 潘少武 21.39 10.91 7.06 3.42
白草村 老屋社 蔡远平 7.61 3.88 2.51 1.22
白草村 白草社 梁可成 17.39 8.87 5.74 2.78
白草村 柏树社 郑梁平 57.39 29.27 18.94 9.18
白草村 柏树社 潘少文 29.61 15.10 9.77 4.74
白草村 新屋社 钟世枚 28 14.28 9.24 4.48
白草村 上坪社 吴章菊 35 17.85 11.55 5.6
白草村 新屋社 罗先春 49 24.99 16.17 7.84
白草村 和平社 梁见书 57 29.07 18.81 9.12
白草村 院子社 钟林 48 24.48 15.84 7.68
白草村 棉花社 郑成亮 28 14.28 9.24 4.48
白草村 上坪社 高臣宽 14 7.14 4.62 2.24
白草村 和平社 梁超书 38 19.38 12.54 6.08
白草村 上坪社 蔡德成 14 7.14 4.62 2.24
白草村 长堰社 李辉学 34.8 17.75 11.48 5.57
白草村 新屋社 蒲东平 21 10.71 6.93 3.36
白草村 二台社 罗词光 21 10.71 6.93 3.36
白草村 老屋社 张三军 41.7 21.27 13.76 6.67
白草村 新屋社 罗先忠 14 7.14 4.62 2.24
白草村 棉花社 谢续翠 28 14.28 9.24 4.48
白草村 长堰社 唐明保 39.2 19.99 12.94 6.27
白草村 和平社 梁群书 47.51 24.23 15.68 7.6
白草村 上坪社 丁金平 21 10.71 6.93 3.36
白草村 新屋社 罗先清 14 7.14 4.62 2.24
白草村 上坪社 尹海权 14 7.14 4.62 2.24
白草村 上坪社 黄求明 42 21.42 13.86 6.72
白草村 和平社 梁八书 19 9.69 6.27 3.04
白草村 新华社 夏自泉 42 21.42 13.86 6.72
白草村 和平社 梁可有 19 9.69 6.27 3.04
