田坝镇2025年1月高龄老年人养老服务补贴
日期:2025-02-05
大中小

田坝镇2025年1月高龄老年人养老服务补贴
序号 | 姓名 | 性别 | 身份类别 | 发放金额(元) | 所属单位 |
1 | 李独善 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
2 | 周先林 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
3 | 唐明翠 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
4 | 吴长香 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
5 | 李昌碧 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
6 | 游时戍 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
7 | 廖洪菊 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
8 | 方友寿 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
9 | 张三碧 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
10 | 张家武 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
11 | 梅德香 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
12 | 梁贵书 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
13 | 谢德翠 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
14 | 谢合美 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
15 | 冯先辞 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
16 | 邓本财 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
17 | 王全俊 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
18 | 游学贞 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
19 | 刘道碧 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
20 | 袁易兴 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
21 | 廖礼兴 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
22 | 张运田 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
23 | 熊国兰 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
24 | 童清恒 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
25 | 李正友 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
26 | 梁金现 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
27 | 张英元 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
28 | 徐胜祥 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
29 | 廖明川 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
30 | 谢隆香 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
31 | 张书芝 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
32 | 田洪发 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
33 | 胡德友 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
34 | 贺先发 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
35 | 刘道翠 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
36 | 曾前国 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
37 | 肖本万 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
38 | 梁金由 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
39 | 杨道富 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
40 | 朱云芝 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
41 | 童清合 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
42 | 尹州发 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
43 | 冯克菊 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
44 | 刘道翠 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
45 | 郑兴年 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
46 | 梁承书 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
47 | 龚光华 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
48 | 罗词扬 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
49 | 汤右伦 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
50 | 伍玉恒 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
51 | 肖辉华 | 男 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
52 | 肖堂春 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
53 | 邓绪兰 | 女 | 高龄老人 | 200 | 田坝镇 |
扫一扫在手机打开当前页