田坝镇2025年7月高龄津贴发放花名册
日期:2025-07-22
大中小

Overview
80-8990-99
高龄津贴80岁-89岁发放花名册 | |||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 80-89岁发放金额(元/年) | 城乡类别 | 纳入时间(请按格式填写) | 备注 |
1 | 上鹿村 | 钟金亮 | 88 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
2 | 前坪村 | 周均珍 | 87 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
3 | 田坝村 | 余龙惠 | 86 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
4 | 兴物村 | 刘登科 | 85 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
5 | 大屋村 | 郝章富 | 84 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
6 | 田茶街 | 李祚洪 | 84 | 120 | 城市 | 2023/12/01 | |
7 | 马坪村 | 万际兰 | 84 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
8 | 大屋村 | 易念杰 | 84 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
9 | 田茶街 | 余盛秀 | 84 | 120 | 城市 | 2023/12/01 | |
10 | 中鹿村 | 周礼芝 | 84 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
11 | 田茶街 | 廖明川 | 84 | 120 | 城市 | 2023/12/01 | |
12 | 兴物村 | 刘道科 | 84 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
13 | 田茶街 | 周均禄 | 83 | 120 | 城市 | 2023/12/01 | |
14 | 大屋村 | 李耀英 | 83 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
15 | 田湾村 | 张开玉 | 83 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
16 | 万溪街 | 胡华治 | 82 | 120 | 城市 | 2023/12/01 | |
17 | 大屋村 | 陈德轩 | 82 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
18 | 天池村 | 郎永习 | 82 | 120 | 农村 | 2023/12/01 | |
19 | 兴物村 | 肖友盂 | 81 | 120 | 农村 | 10/18/2024 | |
20 | 兴物村 | 汪珍翠 | 81 | 120 | 农村 | 10/18/2024 | |
21 | 中鹿村 | 郑兴菊 | 81 | 120 | 农村 | 10/28/2024 | |
高龄津贴90岁-99岁发放花名册 | |||||||
序号 | 村(社区) | 姓名 | 年龄 | 90-99岁发放金额(元/月) | 城乡类别 | 纳入时间(请按格式填写) | 备注 |
1 | 田茶街 | 唐明翠 | 98 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
2 | 田湾村 | 付定芝 | 96 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
3 | 田茶街 | 周先林 | 96 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
4 | 马坪村 | 高家成 | 95 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
5 | 马坪村 | 姜正付 | 94 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
6 | 田湾村 | 游启翠 | 94 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
7 | 岩湾村 | 游学芝 | 94 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
8 | 兴物村 | 孫绍珍 | 93 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
9 | 兴物村 | 张绪安 | 93 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
10 | 田茶街 | 汪志发 | 93 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
11 | 白草村 | 钟开成 | 93 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
12 | 田茶街 | 唐克菊 | 93 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
13 | 双箭村 | 柯益成 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
14 | 马坪村 | 唐先礼 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
15 | 天池村 | 张成见 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
16 | 田坝村 | 梅德香 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
17 | 田坝村 | 余光秀 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
18 | 田茶街 | 范家德 | 92 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
19 | 田茶街 | 周志刚 | 92 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
20 | 田茶街 | 文平安 | 92 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
21 | 上鹿村 | 钟金德 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
22 | 岩湾村 | 冯先辞 | 92 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
23 | 岩湾村 | 李廷运 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
24 | 田茶街 | 刘玉珍 | 91 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
25 | 中鹿村 | 陈远菊 | 92 | 50 | 农村 | 2/1/2024 | |
26 | 大屋村 | 尹贤珍 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
27 | 双箭村 | 吴祥合 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
28 | 鹿池村 | 柯尊碧 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
29 | 双箭村 | 崔邦田 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
30 | 田湾村 | 游时戍 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
31 | 兴物村 | 旷才玖 | 91 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
32 | 前坪村 | 何远菊 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
33 | 大屋村 | 袁廷珍 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
34 | 上鹿村 | 谢瑞富 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
35 | 田茶街 | 汪志艮 | 90 | 50 | 城市 | 2023/12/01 | |
36 | 前坪村 | 伍玉芝 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
37 | 黄草村 | 廖康田 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
38 | 天池村 | 胡维友 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 | |
39 | 天池村 | 宗建碧 | 90 | 50 | 农村 | 2023/12/01 |
扫一扫在手机打开当前页