| 田坝镇2026年6月高龄津贴发放花名册 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额(元) |
| 1 | 文平忠 | 男 | 85 | 10.00 |
| 2 | 张运家 | 男 | 82 | 10.00 |
| 3 | 曾前碧 | 女 | 81 | 10.00 |
| 4 | 蔡忠秀 | 女 | 87 | 10.00 |
| 5 | 罗词忠 | 男 | 85 | 10.00 |
| 6 | 罗词兰 | 女 | 82 | 10.00 |
| 7 | 龚祖余 | 男 | 85 | 10.00 |
| 8 | 伍学菊 | 女 | 87 | 10.00 |
| 9 | 周均禄 | 男 | 84 | 10.00 |
| 10 | 张义香 | 女 | 80 | 10.00 |
| 11 | 游学贞 | 女 | 85 | 10.00 |
| 12 | 徐万祥 | 男 | 83 | 10.00 |
| 13 | 谢合沛 | 男 | 88 | 10.00 |
| 14 | 夏必全 | 男 | 81 | 10.00 |
| 15 | 刘登科 | 男 | 86 | 10.00 |
| 16 | 赵玉翠 | 女 | 86 | 10.00 |
| 17 | 高家国 | 男 | 87 | 10.00 |
| 18 | 文平高 | 男 | 82 | 10.00 |
| 19 | 张三全 | 女 | 81 | 10.00 |
| 20 | 钟洪碧 | 女 | 82 | 10.00 |
| 21 | 黄发香 | 女 | 82 | 10.00 |
| 22 | 张德凯 | 男 | 84 | 10.00 |
| 23 | 杨广顺 | 男 | 84 | 10.00 |
| 24 | 郑兴安 | 女 | 82 | 10.00 |
| 25 | 邱德秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 26 | 吴将珍 | 女 | 81 | 10.00 |
| 27 | 唐先礼 | 男 | 93 | 50.00 |
| 28 | 郝章富 | 男 | 85 | 10.00 |
| 29 | 姜正明 | 男 | 82 | 10.00 |
| 30 | 周志刚 | 男 | 93 | 50.00 |
| 31 | 方本秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 32 | 邓家菊 | 女 | 81 | 60.00 |
| 33 | 周振秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 34 | 刘登艮 | 男 | 81 | 10.00 |
| 35 | 向廷国 | 男 | 81 | 10.00 |
| 36 | 余正碧 | 女 | 86 | 10.00 |
| 37 | 熊明贵 | 男 | 88 | 10.00 |
| 38 | 柯尊碧 | 女 | 92 | 50.00 |
| 39 | 钟国盛 | 男 | 82 | 10.00 |
| 40 | 肖召碧 | 女 | 82 | 10.00 |
| 41 | 张运道 | 男 | 85 | 10.00 |
| 42 | 张学翠 | 女 | 82 | 10.00 |
| 43 | 傅依珍 | 女 | 81 | 10.00 |
| 44 | 郑世秀 | 女 | 84 | 10.00 |
| 45 | 刘菊全 | 女 | 85 | 10.00 |
| 46 | 谭宁发 | 男 | 82 | 10.00 |
| 47 | 邓绪兰 | 女 | 81 | 10.00 |
| 48 | 游学贵 | 女 | 84 | 10.00 |
| 49 | 李正友 | 男 | 83 | 10.00 |
| 50 | 邓家元 | 男 | 83 | 10.00 |
| 51 | 胡清平 | 男 | 81 | 10.00 |
| 52 | 钟禹权 | 男 | 83 | 10.00 |
| 53 | 赵学艮 | 男 | 85 | 10.00 |
| 54 | 赵诗兰 | 女 | 85 | 10.00 |
| 55 | 胡德友 | 男 | 83 | 10.00 |
| 56 | 孟家翠 | 女 | 83 | 10.00 |
| 57 | 钟金林 | 男 | 86 | 10.00 |
| 58 | 周均碧 | 女 | 82 | 10.00 |
| 59 | 曾前国 | 男 | 82 | 10.00 |
| 60 | 张友全 | 男 | 88 | 10.00 |
| 61 | 吴安全 | 男 | 85 | 10.00 |
| 62 | 孟家武 | 男 | 85 | 10.00 |
| 63 | 杨世菊 | 女 | 88 | 10.00 |
| 64 | 万术合 | 男 | 87 | 10.00 |
| 65 | 胡朝珍 | 女 | 83 | 10.00 |
| 66 | 胡香志 | 女 | 80 | 10.00 |
| 67 | 周方珍 | 女 | 81 | 10.00 |
| 68 | 余国美 | 女 | 85 | 10.00 |
| 69 | 童德厚 | 男 | 83 | 10.00 |
| 70 | 吴申翠 | 女 | 82 | 10.00 |
| 71 | 廖礼然 | 男 | 81 | 10.00 |
| 72 | 余龙惠 | 女 | 87 | 10.00 |
| 73 | 冯先辞 | 女 | 93 | 50.00 |
| 74 | 黄华才 | 男 | 80 | 10.00 |
| 75 | 刘登杨 | 男 | 80 | 10.00 |
| 76 | 尹州云 | 男 | 84 | 10.00 |
| 77 | 万自亨 | 男 | 90 | 50.00 |
| 78 | 余中相 | 男 | 80 | 10.00 |
| 79 | 郑兴言 | 女 | 80 | 10.00 |
| 80 | 蒋泽香 | 女 | 83 | 10.00 |
| 81 | 刘道轩 | 男 | 90 | 50.00 |
| 82 | 刘道进 | 女 | 88 | 10.00 |
| 83 | 潘伯成 | 男 | 82 | 10.00 |
| 84 | 刘自才 | 男 | 89 | 10.00 |
| 85 | 夏碧胜 | 男 | 82 | 10.00 |
| 86 | 罗词扬 | 男 | 81 | 10.00 |
| 87 | 程前凯 | 男 | 83 | 10.00 |
| 88 | 王绪祝 | 女 | 89 | 10.00 |
| 89 | 廖德政 | 男 | 84 | 10.00 |
| 90 | 唐德双 | 男 | 80 | 10.00 |
| 91 | 李洪秀 | 女 | 82 | 10.00 |
| 92 | 高传义 | 男 | 87 | 10.00 |
| 93 | 李正寿 | 男 | 80 | 10.00 |
| 94 | 张道贤 | 女 | 84 | 10.00 |
| 95 | 李学碧 | 女 | 89 | 10.00 |
| 96 | 胡芳美 | 女 | 85 | 10.00 |
| 97 | 胡远碧 | 女 | 80 | 10.00 |
| 98 | 张克明 | 男 | 84 | 10.00 |
| 99 | 余盛英 | 女 | 82 | 10.00 |
| 100 | 高泽香 | 女 | 81 | 10.00 |
| 101 | 王兴翠 | 女 | 81 | 10.00 |
| 102 | 曾家秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 103 | 吴祥合 | 男 | 92 | 50.00 |
| 104 | 郑朝芝 | 女 | 84 | 10.00 |
| 105 | 游启翠 | 女 | 95 | 50.00 |
| 106 | 李正尧 | 女 | 80 | 10.00 |
| 107 | 余龙沛 | 男 | 82 | 10.00 |
| 108 | 陈远菊 | 女 | 93 | 50.00 |
| 109 | 姜官明 | 女 | 82 | 10.00 |
| 110 | 袁长秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 111 | 谢合军 | 男 | 86 | 10.00 |
| 112 | 钟金谷 | 男 | 89 | 10.00 |
| 113 | 郎永习 | 男 | 83 | 10.00 |
| 114 | 余龙现 | 男 | 80 | 10.00 |
| 115 | 刘泽明 | 男 | 89 | 10.00 |
| 116 | 熊国香 | 女 | 85 | 10.00 |
| 117 | 黄寿翠 | 女 | 81 | 10.00 |
| 118 | 童清贵 | 女 | 85 | 10.00 |
| 119 | 刘道鹏 | 男 | 80 | 10.00 |
| 120 | 黄寿全 | 男 | 85 | 10.00 |
| 121 | 赵相安 | 女 | 85 | 10.00 |
| 122 | 赖周仕 | 男 | 83 | 10.00 |
| 123 | 刘登香 | 女 | 81 | 10.00 |
| 124 | 周恩后 | 男 | 82 | 10.00 |
| 125 | 龚方秀 | 女 | 80 | 10.00 |
| 126 | 傅衣平 | 男 | 81 | 10.00 |
| 127 | 黄术甲 | 女 | 85 | 10.00 |
| 128 | 谢开碧 | 女 | 89 | 10.00 |
| 129 | 谢作海 | 男 | 83 | 10.00 |
| 130 | 伍学楷 | 男 | 80 | 10.00 |
| 131 | 喻吉敏 | 女 | 85 | 10.00 |
| 132 | 韩光富 | 男 | 80 | 10.00 |
| 133 | 邓安地 | 男 | 82 | 10.00 |
| 134 | 吴配合 | 女 | 83 | 10.00 |
| 135 | 邓绪群 | 女 | 80 | 10.00 |
| 136 | 唐福秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 137 | 钟洪美 | 女 | 82 | 10.00 |
| 138 | 赵端政 | 男 | 83 | 10.00 |
| 139 | 李独春 | 男 | 86 | 10.00 |
| 140 | 孟家碧 | 女 | 88 | 10.00 |
| 141 | 郑兴忠 | 男 | 84 | 10.00 |
| 142 | 许会超 | 女 | 81 | 10.00 |
| 143 | 龚祖兰 | 女 | 81 | 10.00 |
| 144 | 郑成玉 | 男 | 80 | 10.00 |
| 145 | 谭孝培 | 男 | 80 | 10.00 |
| 146 | 唐克菊 | 女 | 94 | 50.00 |
| 147 | 刘国秀 | 女 | 80 | 10.00 |
| 148 | 张家月 | 男 | 80 | 10.00 |
| 149 | 谢续富 | 男 | 89 | 10.00 |
| 150 | 廖德志 | 男 | 82 | 10.00 |
| 151 | 梁贵书 | 男 | 88 | 10.00 |
| 152 | 张三顶 | 男 | 87 | 10.00 |
| 153 | 邓永秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 154 | 梁腊书 | 女 | 82 | 10.00 |
| 155 | 何远菊 | 女 | 91 | 50.00 |
| 156 | 彭华哲 | 男 | 80 | 10.00 |
| 157 | 张运香 | 女 | 81 | 10.00 |
| 158 | 李连柏 | 男 | 84 | 10.00 |
| 159 | 童清合 | 男 | 82 | 10.00 |
| 160 | 柯益成 | 男 | 93 | 50.00 |
| 161 | 甫自银 | 男 | 85 | 10.00 |
| 162 | 龚伦秀 | 女 | 90 | 50.00 |
| 163 | 易念杰 | 女 | 85 | 10.00 |
| 164 | 田洪发 | 男 | 86 | 10.00 |
| 165 | 唐先元 | 男 | 83 | 10.00 |
| 166 | 游启之 | 女 | 85 | 10.00 |
| 167 | 王有会 | 男 | 85 | 10.00 |
| 168 | 梁金现 | 男 | 88 | 10.00 |
| 169 | 郑兴尧 | 男 | 82 | 10.00 |
| 170 | 万术秀 | 女 | 80 | 10.00 |
| 171 | 易维翠 | 女 | 82 | 10.00 |
| 172 | 崔中付 | 男 | 82 | 10.00 |
| 173 | 肖权词 | 女 | 83 | 10.00 |
| 174 | 杨美碧 | 女 | 93 | 50.00 |
| 175 | 周先林 | 男 | 97 | 50.00 |
| 176 | 余光田 | 男 | 84 | 10.00 |
| 177 | 吴长香 | 女 | 82 | 10.00 |
| 178 | 刘登玉 | 男 | 80 | 10.00 |
| 179 | 马朝全 | 男 | 84 | 10.00 |
| 180 | 吴光友 | 男 | 81 | 10.00 |
| 181 | 谢续杰 | 女 | 80 | 10.00 |
| 182 | 姜官平 | 男 | 82 | 10.00 |
| 183 | 刘道显 | 男 | 80 | 10.00 |
| 184 | 童清恒 | 男 | 84 | 10.00 |
| 185 | 童德双 | 女 | 85 | 10.00 |
| 186 | 张家武 | 男 | 89 | 10.00 |
| 187 | 吴大秀 | 女 | 86 | 10.00 |
| 188 | 胡华治 | 男 | 83 | 10.00 |
| 189 | 彭安香 | 女 | 80 | 10.00 |
| 190 | 李谋元 | 男 | 80 | 10.00 |
| 191 | 钟金学 | 男 | 84 | 10.00 |
| 192 | 刘生茂 | 男 | 87 | 10.00 |
| 193 | 高中六 | 男 | 82 | 10.00 |
| 194 | 赵端洪 | 男 | 82 | 10.00 |
| 195 | 游学菊 | 女 | 80 | 10.00 |
| 196 | 胡德正 | 女 | 83 | 10.00 |
| 197 | 张永成 | 男 | 90 | 50.00 |
| 198 | 殷守珍 | 女 | 80 | 10.00 |
| 199 | 冯大菊 | 女 | 82 | 10.00 |
| 200 | 廖德秀 | 女 | 85 | 10.00 |
| 201 | 王自全 | 男 | 80 | 10.00 |
| 202 | 谢瑞富 | 男 | 91 | 50.00 |
| 203 | 吴光碧 | 女 | 85 | 10.00 |
| 204 | 向德贵 | 男 | 85 | 10.00 |
| 205 | 黄邦兴 | 男 | 90 | 50.00 |
| 206 | 童光秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 207 | 赵学三 | 男 | 80 | 10.00 |
| 208 | 黄孝珍 | 女 | 87 | 10.00 |
| 209 | 范家德 | 男 | 93 | 50.00 |
| 210 | 钟金芝 | 女 | 89 | 10.00 |
| 211 | 颜亨英 | 女 | 85 | 10.00 |
| 212 | 童清兰 | 女 | 82 | 10.00 |
| 213 | 徐胜祥 | 男 | 85 | 10.00 |
| 214 | 刘玉珍 | 女 | 92 | 50.00 |
| 215 | 汪志艮 | 男 | 91 | 50.00 |
| 216 | 马国轩 | 男 | 80 | 10.00 |
| 217 | 张友秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 218 | 游发刚 | 男 | 84 | 10.00 |
| 219 | 徐顶芝 | 女 | 89 | 10.00 |
| 220 | 丁昌秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 221 | 赵龙祥 | 男 | 90 | 50.00 |
| 222 | 郑兴明 | 男 | 83 | 10.00 |
| 223 | 李独善 | 男 | 90 | 50.00 |
| 224 | 陈德轩 | 男 | 83 | 10.00 |
| 225 | 刘道香 | 女 | 84 | 10.00 |
| 226 | 陈世翠 | 女 | 81 | 10.00 |
| 227 | 谢合鸣 | 男 | 81 | 10.00 |
| 228 | 刘道润 | 女 | 81 | 10.00 |
| 229 | 曾宣诚 | 男 | 84 | 10.00 |
| 230 | 邓绪梅 | 女 | 81 | 10.00 |
| 231 | 杨宗友 | 男 | 80 | 10.00 |
| 232 | 梁金柱 | 男 | 86 | 10.00 |
| 233 | 肖堂春 | 女 | 84 | 10.00 |
| 234 | 王兴敏 | 男 | 80 | 10.00 |
| 235 | 王全俊 | 男 | 84 | 10.00 |
| 236 | 唐兴芝 | 女 | 89 | 10.00 |
| 237 | 张书芝 | 女 | 89 | 10.00 |
| 238 | 李正秀 | 女 | 87 | 10.00 |
| 239 | 肖辉秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 240 | 唐明中 | 男 | 82 | 10.00 |
| 241 | 钟开成 | 男 | 94 | 50.00 |
| 242 | 肖召仕 | 男 | 81 | 10.00 |
| 243 | 伍学祝 | 男 | 85 | 10.00 |
| 244 | 肖全冬 | 女 | 80 | 10.00 |
| 245 | 李堂申 | 女 | 83 | 10.00 |
| 246 | 童清余 | 男 | 81 | 10.00 |
| 247 | 刘道远 | 男 | 83 | 10.00 |
| 248 | 夏远林 | 男 | 82 | 10.00 |
| 249 | 汪珍翠 | 女 | 82 | 10.00 |
| 250 | 杨大明 | 男 | 81 | 10.00 |
| 251 | 余龙夫 | 男 | 80 | 10.00 |
| 252 | 赵诗桂 | 女 | 84 | 10.00 |
| 253 | 肖友盂 | 女 | 82 | 10.00 |
| 254 | 刘兴发 | 男 | 83 | 10.00 |
| 255 | 宗建碧 | 女 | 91 | 50.00 |
| 256 | 李连碧 | 女 | 82 | 10.00 |
| 257 | 明家香 | 女 | 81 | 10.00 |
| 258 | 张显英 | 女 | 85 | 10.00 |
| 259 | 钟国见 | 男 | 81 | 10.00 |
| 260 | 张英提 | 女 | 83 | 10.00 |
| 261 | 黄发顺 | 男 | 83 | 10.00 |
| 262 | 廖兴兰 | 女 | 84 | 10.00 |
| 263 | 卢小全 | 男 | 82 | 10.00 |
| 264 | 钟洪柱 | 男 | 82 | 10.00 |
| 265 | 李政品 | 男 | 81 | 10.00 |
| 266 | 余光秀 | 女 | 93 | 50.00 |
| 267 | 彭益秀 | 女 | 84 | 10.00 |
| 268 | 黄方菊 | 女 | 80 | 10.00 |
| 269 | 吴香合 | 女 | 84 | 10.00 |
| 270 | 唐定清 | 男 | 84 | 10.00 |
| 271 | 李祚洪 | 男 | 85 | 10.00 |
| 272 | 邓康明 | 男 | 81 | 10.00 |
| 273 | 钟洪元 | 男 | 87 | 10.00 |
| 274 | 王有太 | 男 | 82 | 10.00 |
| 275 | 张运田 | 男 | 86 | 10.00 |
| 276 | 朱龙珍 | 女 | 85 | 10.00 |
| 277 | 廖德菊 | 女 | 84 | 10.00 |
| 278 | 王明珍 | 女 | 82 | 10.00 |
| 279 | 张开玉 | 女 | 84 | 10.00 |
| 280 | 廖义元 | 男 | 81 | 10.00 |
| 281 | 王兴学 | 男 | 82 | 10.00 |
| 282 | 万际兰 | 男 | 85 | 10.00 |
| 283 | 周振菊 | 女 | 80 | 10.00 |
| 284 | 马胜贵 | 女 | 87 | 10.00 |
| 285 | 李政品 | 男 | 85 | 10.00 |
| 286 | 郑兴菊 | 女 | 82 | 10.00 |
| 287 | 童清木 | 男 | 81 | 10.00 |
| 288 | 廖传香 | 女 | 83 | 10.00 |
| 289 | 龚祖翠 | 女 | 82 | 10.00 |
| 290 | 杨宗恩 | 男 | 82 | 10.00 |
| 291 | 余龙秀 | 女 | 84 | 10.00 |
| 292 | 王先菊 | 女 | 82 | 10.00 |
| 293 | 崔中权 | 男 | 82 | 10.00 |
| 294 | 黄佐芝 | 女 | 80 | 10.00 |
| 295 | 童清会 | 女 | 82 | 10.00 |
| 296 | 郑兴宝 | 男 | 83 | 10.00 |
| 297 | 熊国有 | 男 | 89 | 10.00 |
| 298 | 汪志秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 299 | 伍玉秀 | 女 | 80 | 10.00 |
| 300 | 童清刚 | 男 | 80 | 10.00 |
| 301 | 邓本绪 | 男 | 80 | 10.00 |
| 302 | 张昌秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 303 | 杨邦秀 | 女 | 82 | 10.00 |
| 304 | 李正玉 | 女 | 83 | 10.00 |
| 305 | 范青品 | 男 | 80 | 10.00 |
| 306 | 龚祖秀 | 女 | 81 | 10.00 |
| 307 | 黎京田 | 男 | 82 | 10.00 |
| 308 | 周礼芝 | 女 | 85 | 10.00 |
| 309 | 姚兴平 | 男 | 82 | 10.00 |
| 310 | 肖本万 | 男 | 87 | 10.00 |
| 311 | 胡代翠 | 女 | 84 | 10.00 |
| 312 | 肖辉兰 | 女 | 84 | 10.00 |
| 313 | 肖本祥 | 男 | 80 | 10.00 |
| 314 | 肖昭秀 | 女 | 82 | 10.00 |
| 315 | 黄克秀 | 女 | 83 | 10.00 |
| 316 | 余盛秀 | 女 | 85 | 10.00 |
| 317 | 邓本财 | 男 | 86 | 10.00 |
| 318 | 廖明川 | 男 | 85 | 10.00 |
| 319 | 刘道翠 | 女 | 83 | 10.00 |
| 320 | 邹文梅 | 女 | 81 | 10.00 |
| 321 | 童光宗 | 男 | 84 | 10.00 |
| 322 | 范开荣 | 男 | 81 | 10.00 |
| 323 | 童清佑 | 男 | 83 | 10.00 |
| 324 | 张义珍 | 女 | 84 | 10.00 |
| 325 | 袁廷珍 | 女 | 91 | 50.00 |
| 326 | 袁明全 | 男 | 81 | 10.00 |
| 327 | 王志怀 | 男 | 82 | 10.00 |
| 328 | 胡秀志 | 女 | 85 | 10.00 |
| 329 | 童德芝 | 女 | 81 | 10.00 |
| 330 | 陈善禄 | 男 | 81 | 10.00 |
| 331 | 廖洪菊 | 女 | 83 | 10.00 |
| 332 | 刘万兴 | 男 | 80 | 10.00 |
| 333 | 肖本玉 | 女 | 89 | 10.00 |
| 334 | 袁正贵 | 男 | 89 | 10.00 |
| 335 | 文平安 | 男 | 93 | 50.00 |
| 336 | 谢合祥 | 男 | 81 | 10.00 |
| 337 | 廖洪开 | 女 | 80 | 10.00 |
| 338 | 梅德香 | 女 | 93 | 50.00 |
| 339 | 谢隆香 | 女 | 82 | 10.00 |
| 340 | 谭中成 | 男 | 80 | 10.00 |
| 341 | 冯克菊 | 女 | 82 | 10.00 |
| 342 | 钟洪香 | 女 | 88 | 10.00 |
| 343 | 钟国平 | 男 | 82 | 10.00 |
| 344 | 姜正碧 | 男 | 84 | 10.00 |
| 345 | 江永玲 | 女 | 90 | 50.00 |
| 346 | 刘道翠 | 女 | 81 | 10.00 |
| 347 | 唐明杰 | 女 | 85 | 10.00 |
| 348 | 谢续明 | 女 | 84 | 10.00 |
| 349 | 吴宗庆 | 男 | 81 | 10.00 |
| 350 | 伍玉珍 | 女 | 89 | 10.00 |
| 351 | 姜正付 | 男 | 95 | 50.00 |
| 352 | 旷才玖 | 男 | 92 | 50.00 |
| 353 | 高家之 | 女 | 82 | 10.00 |
| 354 | 钟金德 | 男 | 93 | 50.00 |
| 355 | 张玉林 | 男 | 80 | 10.00 |
| 356 | 梁金照 | 男 | 83 | 10.00 |
| 357 | 黄吉香 | 女 | 81 | 10.00 |
| 358 | 李耀英 | 女 | 84 | 10.00 |
| 359 | 张开太 | 男 | 81 | 10.00 |
| 360 | 郑成桂 | 女 | 81 | 10.00 |
| 361 | 谢合涛 | 男 | 86 | 10.00 |
| 362 | 尹运珍 | 女 | 81 | 10.00 |
| 363 | 罗词学 | 男 | 80 | 10.00 |
| 364 | 游学政 | 男 | 90 | 50.00 |
| 365 | 柯尊翠 | 女 | 85 | 10.00 |
| 366 | 刘道勤 | 女 | 83 | 10.00 |
| 367 | 姚兴傅 | 男 | 82 | 10.00 |
| 368 | 钟国碧 | 女 | 84 | 10.00 |
| 369 | 谢合成 | 男 | 88 | 10.00 |
| 370 | 聂代秀 | 女 | 86 | 10.00 |
| 371 | 傅官美 | 女 | 83 | 10.00 |
| 372 | 庹思桂 | 女 | 84 | 10.00 |
| 373 | 李昌碧 | 女 | 87 | 10.00 |
| 374 | 吴立学 | 男 | 80 | 10.00 |
| 375 | 谢合贵 | 女 | 83 | 10.00 |
| 376 | 廖礼兴 | 男 | 83 | 10.00 |
| 377 | 杜文华 | 男 | 90 | 50.00 |
| 378 | 汤昌碧 | 女 | 80 | 10.00 |
| 379 | 王成友 | 男 | 81 | 10.00 |
| 380 | 喻开贵 | 男 | 81 | 10.00 |
| 381 | 吴康周 | 男 | 85 | 10.00 |
| 382 | 唐先珍 | 女 | 88 | 10.00 |
| 383 | 徐平香 | 女 | 85 | 10.00 |
| 384 | 周世明 | 男 | 82 | 10.00 |
| 385 | 刘万海 | 男 | 88 | 10.00 |
| 386 | 游时戍 | 女 | 92 | 50.00 |
| 387 | 雷发玉 | 女 | 81 | 10.00 |
| 388 | 周志加 | 男 | 84 | 10.00 |
| 389 | 唐大菊 | 女 | 80 | 10.00 |
| 390 | 王学玉 | 女 | 85 | 10.00 |
| 391 | 贺先发 | 男 | 88 | 10.00 |
| 392 | 刘助木 | 男 | 89 | 10.00 |
| 393 | 钱会高 | 男 | 82 | 10.00 |
| 394 | 崔邦田 | 女 | 92 | 50.00 |
| 395 | 刘确富 | 男 | 80 | 10.00 |
| 396 | 吴美香 | 女 | 84 | 10.00 |
| 397 | 孟家菊 | 女 | 81 | 10.00 |
| 398 | 朱云芝 | 女 | 82 | 10.00 |
| 399 | 罗词美 | 女 | 85 | 10.00 |
| 400 | 余隆桂 | 女 | 82 | 10.00 |
| 401 | 王志香 | 女 | 83 | 10.00 |
| 402 | 童清香 | 女 | 82 | 10.00 |
| 403 | 王安秀 | 女 | 82 | 10.00 |
| 404 | 易礼涛 | 女 | 87 | 10.00 |
| 405 | 李廷运 | 女 | 92 | 50.00 |
| 406 | 王成香 | 女 | 83 | 10.00 |
| 407 | 周方贵 | 男 | 89 | 10.00 |
| 408 | 余功明 | 男 | 86 | 10.00 |
| 409 | 高家元 | 男 | 82 | 10.00 |
| 410 | 胡维友 | 男 | 91 | 50.00 |
| 411 | 杨正美 | 女 | 81 | 10.00 |
| 412 | 徐学敬 | 女 | 86 | 10.00 |
| 413 | 周振由 | 男 | 82 | 10.00 |
| 414 | 肖典友 | 男 | 85 | 10.00 |
| 415 | 胡清志 | 男 | 88 | 10.00 |
| 416 | 崔中平 | 男 | 83 | 10.00 |
| 417 | 郑兴伍 | 男 | 86 | 10.00 |
| 418 | 范明生 | 男 | 80 | 10.00 |
| 419 | 傅依彬 | 男 | 84 | 10.00 |
| 420 | 谢德翠 | 女 | 87 | 10.00 |
| 421 | 陶德美 | 女 | 86 | 10.00 |
| 422 | 谢续田 | 女 | 81 | 10.00 |
| 423 | 钟金秀 | 女 | 87 | 10.00 |
| 424 | 陈玉美 | 男 | 87 | 10.00 |
| 425 | 邓绪祝 | 男 | 80 | 10.00 |
| 426 | 谢合秀 | 女 | 89 | 10.00 |
| 427 | 易礼发 | 男 | 82 | 10.00 |
| 428 | 雷发兰 | 女 | 85 | 10.00 |
| 429 | 杨道富 | 男 | 82 | 10.00 |
| 430 | 尹贤珍 | 女 | 92 | 50.00 |
| 431 | 童德友 | 男 | 84 | 10.00 |
| 432 | 周恩坪 | 男 | 80 | 10.00 |
| 433 | 郑兴年 | 男 | 82 | 10.00 |
| 434 | 黄运贵 | 女 | 82 | 10.00 |
| 435 | 唐贵兰 | 女 | 83 | 10.00 |
| 436 | 龚祖周 | 男 | 81 | 10.00 |
| 437 | 李金学 | 男 | 81 | 10.00 |
| 438 | 梁经梅 | 女 | 84 | 10.00 |
| 439 | 肖昭然 | 男 | 81 | 10.00 |
| 440 | 廖康田 | 男 | 91 | 50.00 |
| 441 | 王延录 | 男 | 81 | 10.00 |
| 442 | 汪志发 | 男 | 94 | 50.00 |
| 443 | 刘道科 | 男 | 85 | 10.00 |
| 444 | 吴啟万 | 女 | 83 | 10.00 |
| 445 | 柯尊付 | 男 | 82 | 10.00 |
| 446 | 刘德秀 | 女 | 87 | 10.00 |
| 447 | 肖孟芝 | 女 | 82 | 10.00 |
| 448 | 朱宗秀 | 女 | 87 | 10.00 |
| 449 | 钟金洪 | 男 | 81 | 10.00 |
| 450 | 张子兵 | 男 | 83 | 10.00 |
| 451 | 刘万英 | 女 | 80 | 10.00 |
| 452 | 刘道文 | 男 | 88 | 10.00 |
| 453 | 蔡德知 | 女 | 87 | 10.00 |
| 454 | 熊国涛 | 女 | 85 | 10.00 |
| 455 | 龚光珍 | 女 | 84 | 10.00 |
| 456 | 余盛宝 | 男 | 89 | 10.00 |
| 457 | 熊国兰 | 女 | 87 | 10.00 |
| 458 | 高泽青 | 男 | 89 | 10.00 |
| 459 | 梁冬书 | 女 | 84 | 10.00 |
| 460 | 张道徐 | 女 | 80 | 10.00 |
| 461 | 梁金由 | 男 | 84 | 10.00 |
| 462 | 张德桃 | 男 | 82 | 10.00 |
| 463 | 何庆芝 | 女 | 85 | 10.00 |
| 464 | 张三友 | 男 | 82 | 10.00 |
| 465 | 郑兰成 | 女 | 81 | 10.00 |
| 466 | 方绍碧 | 女 | 84 | 10.00 |
| 467 | 钟金亮 | 男 | 89 | 10.00 |
| 468 | 彭达明 | 男 | 81 | 10.00 |
| 469 | 钟国春 | 男 | 80 | 10.00 |
| 470 | 钟洪绪 | 男 | 83 | 10.00 |
| 471 | 廖礼秀 | 女 | 80 | 10.00 |
| 472 | 钟开国 | 男 | 82 | 10.00 |
| 473 | 彭自吉 | 男 | 81 | 10.00 |
| 474 | 廖明秀 | 女 | 85 | 10.00 |
| 475 | 龚光华 | 男 | 81 | 10.00 |
| 476 | 马庭安 | 男 | 85 | 10.00 |
| 477 | 黄照权 | 男 | 82 | 10.00 |
| 478 | 梁承书 | 男 | 82 | 10.00 |
| 479 | 张丕奎 | 女 | 82 | 10.00 |
| 480 | 刘万平 | 男 | 84 | 10.00 |
| 481 | 伍学艮 | 女 | 82 | 10.00 |
| 482 | 贺文珍 | 女 | 90 | 50.00 |
| 483 | 冯克俊 | 女 | 85 | 10.00 |
| 484 | 余龙才 | 男 | 88 | 10.00 |
| 485 | 张运辉 | 男 | 85 | 10.00 |
| 486 | 喻开吉 | 男 | 83 | 10.00 |
| 487 | 陶昌雨 | 男 | 87 | 10.00 |
| 488 | 旷明昌 | 男 | 87 | 10.00 |
| 489 | 李行付 | 女 | 80 | 10.00 |
| 490 | 殷守清 | 男 | 81 | 10.00 |
| 491 | 肖辉华 | 男 | 81 | 10.00 |
| 492 | 尹州发 | 男 | 82 | 10.00 |
| 493 | 向可珍 | 女 | 83 | 10.00 |
| 494 | 张运灯 | 男 | 89 | 10.00 |
| 495 | 何大碧 | 女 | 82 | 10.00 |
| 496 | 程前美 | 女 | 80 | 10.00 |
| 497 | 赖从荣 | 男 | 83 | 10.00 |
| 498 | 张德三 | 男 | 82 | 10.00 |


