通城镇2025年森林直补公示表
日期:2026-02-02
分享:
字号 :
通城镇2025年度非国有林生态保护补助(即森林直补)
信息公示表
公示时间:2026年2月2日至2026年2月14日
序号 社(组) 权利人名称 森林直补面积(亩) 单价(元/亩) 金额(元) 备注
1 楼门村 吴显奎 1.16 16.00 18.56
2 通城村 尚维满 8.47 16.00 135.52
3 中兴村 袁文成 51 16.00 816
4 中兴村 洪孝刚 24.11 16.00 385.76
5 中兴村 谭天保 66.71 16.00 1067.36
6 中兴村 陆如现 15.06 16.00 240.96
7 清泉村 陈世春 9.3 16.00 148.8
8 通城村 杜方国 12.12 16.00 193.92
9 清泉村 龚成业 8.3 16.00 132.8
10 清泉村 陈世华 10 16.00 160
11 长桂村 杨官秀 7.84 16.00 125.44
12 凉风村 邱忠杰 4.3 16.00 68.8
13 凉风村 刘仁胜 12 16.00 192
14 凉风村 邓世位 12.96 16.00 207.36
15 长桂村 谌光平 7.87 16.00 125.92
16 玉泉村 李开平 11.25 16.00 180
17 长红村 范洪斌 4.37 16.00 69.92
18 玉泉村 皮伦国 6.31 16.00 100.96
19 长红村 陈恩和 11.49 16.00 183.84
20 青梅村 李在学 17.9 16.00 286.4
21 青梅村 刘发明 32.2 16.00 515.2
22 龙池村 李长贵 5.68 16.00 90.88
23 玉泉村 陈全高 2.55 16.00 40.8
24 龙池村 曾庆安 4.35 16.00 69.6
25 龙池村 杨茂生 4.19 16.00 67.04
26 楼门村 徐昌雄 13.36 16.00 213.76
27 清泉村 陈祖美 4 16.00 64
28 中兴村 李正财 4.35 16.00 69.6
29 中兴村 郑发碧 227.1 16.00 3633.6
30 中兴村 胡乾保 10.86 16.00 173.76
31 中兴村 陶维兵 116.74 16.00 1867.84
32 中兴村 陆作友 22.97 16.00 367.52
33 楼门村 吴昌友 10.06 16.00 160.96
34 清泉村 张能财 30.6 16.00 489.6
35 云台村 邹后聪 76.24 16.00 1219.84
36 云台村 周德科 13.1 16.00 209.6
37 长红村 范开宇 3.6 16.00 57.6
38 长红村 刘其翠 78.09 16.00 1249.44
39 长红村 张同元 3.21 16.00 51.36
40 玉泉村 姜尚齐 6.31 16.00 100.96
41 龙池村 李国贵 4.75 16.00 76 周述文死亡转妻子
42 长红村 赵行友 12.61 16.00 201.76
43 玉泉村 陈邦志 7.47 16.00 119.52
44 玉泉村 陈豪远 3.15 16.00 50.4
45 玉泉村 邓世保 9.81 16.00 156.96
46 长红村 黄远俊 3.43 16.00 54.88
47 长红村 刘修财 51.52 16.00 824.32
48 长红村 冉应发 47.57 16.00 761.12
49 长红村 舒宗国 54.18 16.00 866.88
50 通城村 夏云洲 15.12 16.00 241.92
51 云台村 李在光 18.06 16.00 288.96
52 凉风村 邱禄章 17.96 16.00 287.36
53 通城村 郑绍英 6.63 16.00 106.08
54 通城村 尚明培 7.49 16.00 119.84
55 通城村 吴艳 3.06 16.00 48.96
56 凉风村 马祖坤 16.06 16.00 256.96
57 长桂村 姚兴权 7.16 16.00 114.56
58 凉风村 刘奇量 18.51 16.00 296.16
59 凉风村 李开举 0.75 16.00 12
60 通城村 张全福 12.07 16.00 193.12
61 青梅村 陈邦艳 37.7 16.00 603.2
62 长桂村 曹先友 14.66 16.00 234.56
63 玉泉村 姜德彩 6.56 16.00 104.96
64 长红村 舒辉恩 22.59 16.00 361.44
65 长红村 谢莫玉 2.14 16.00 34.24
66 玉泉村 周维平 4.27 16.00 68.32
67 中兴村 李长明 42.61 16.00 681.76
68 楼门村 董兴谷 5.36 16.00 85.76
69 中兴村 谭传文 3.14 16.00 50.24
70 龙池村 肖庆伦 2.95 16.00 47.2
71 龙池村 夏国彩 9.35 16.00 149.6
72 玉泉村 邱简章 26.77 16.00 428.32
73 云台村 邓万义 46.07 16.00 737.12
74 中兴村 李正喜 0.5 16.00 8
75 中兴村 郑发定 25.65 16.00 410.4
76 青梅村 邱忠位 86.4 16.00 1382.4
77 长红村 方玉安 39.35 16.00 629.6
78 长红村 胡乾斌 19.63 16.00 314.08
79 青梅村 谭顺高 12.2 16.00 195.2
80 青梅村 蔡于利 6 16.00 96
81 长红村 苳锦国 1.11 16.00 17.76
82 长红村 颜九亮 16.89 16.00 270.24
83 龙池村 向远全 2.35 16.00 37.6
84 玉泉村 方德兴 42.8 16.00 684.8
85 长红村 刘美学 15.77 16.00 252.32
86 长红村 舒辉学 11.74 16.00 187.84
87 长红村 肖乾忠 1.75 16.00 28
88 玉泉村 熊良斌 9.81 16.00 156.96
89 龙池村 李长保 2.65 16.00 42.4 李明国转给李长保
90 龙池村 夏义轩 5.75 16.00 92
91 玉泉村 邱厚林 17.22 16.00 275.52
92 玉泉村 谭政菊 33.53 16.00 536.48
93 通城村 周宗兰 11.09 16.00 177.44 夏忠宴已死,儿子周宗兰领取
94 云台村 周德农 8.92 16.00 142.72
95 云台村 艾家志 24.06 16.00 384.96 刘先寿死亡换为艾家志
96 通城村 陈顺贵 5.5 16.00 88
97 通城村 洪云 2 16.00 32
98 通城村 郭远才 4.84 16.00 77.44
99 通城村 谭圣宝 1.86 16.00 29.76
100 凉风村 刘修金 38.55 16.00 616.8
101 长桂村 许承毅 10.34 16.00 165.44
102 通城村 胡志安 35.02 16.00 560.32
103 通城村 姜茂杰 103.8 16.00 1660.8
104 通城村 周继翠 340.6 16.00 5449.6 夏中香已死,女子周继翠领取
105 青梅村 蒋定才 22.48 16.00 359.68
106 长红村 舒辉生 3.62 16.00 57.92
107 长红村 肖庆高 12.34 16.00 197.44
108 玉泉村 熊良平 15.98 16.00 255.68
109 龙池村 李明平 5.5 16.00 88
110 龙池村 李明金 4.45 16.00 71.2
111 龙池村 李长富 2.95 16.00 47.2
112 龙池村 徐世碧 9.43 16.00 150.88 夏国福死亡换妻子
113 龙池村 夏忠远 30.35 16.00 485.6
114 玉泉村 邱国章 17.91 16.00 286.56
115 玉泉村 唐大清 27.47 16.00 439.52
116 中兴村 徐上发 51.94 16.00 831.04
117 中兴村 刘祖国 8.81 16.00 140.96
118 中兴村 姜付园 7.91 16.00 126.56
119 青梅村 刘发兵 3.8 16.00 60.8
120 青梅村 邓万明 12.9 16.00 206.4
121 青梅村 李开海 22.1 16.00 353.6
122 青梅村 李开柱 6.45 16.00 103.2
123 玉泉村 李明元 16.03 16.00 256.48
124 玉泉村 李在友 6.73 16.00 107.68
125 玉泉村 刘修华 10.76 16.00 172.16
126 玉泉村 彭位凤 2.9 16.00 46.4
127 青梅村 刘德俊 22.3 16.00 356.8
128 青梅村 蔡秀艮 23.35 16.00 373.6
129 青梅村 李先豪 3.8 16.00 60.8
130 长红村 陈发宝 25.29 16.00 404.64
131 长红村 董泽洪 8.97 16.00 143.52
132 中兴村 王道菊 7.2 16.00 115.2
133 中兴村 赵昌林 16.71 16.00 267.36
134 玉泉村 重庆市巫溪县通城镇玉泉村村民委员会 28.95 16.00 463.2
135 长红村 朱在友 6.09 16.00 97.44
136 玉泉村 曹祖学 34.87 16.00 557.92
137 玉泉村 陈全兵 4.18 16.00 66.88
138 玉泉村 陳全国 4.18 16.00 66.88
139 玉泉村 陳文波 3.24 16.00 51.84
140 玉泉村 陳文根 5.29 16.00 84.64
141 玉泉村 陈文华 8.35 16.00 133.6
142 玉泉村 陈文科 2.64 16.00 42.24
143 玉泉村 崔啟庚 14.76 16.00 236.16
144 玉泉村 邓世权 9.81 16.00 156.96
145 玉泉村 邓详仁 10.29 16.00 164.64
146 玉泉村 董晓霞 0.75 16.00 12
147 中兴村 刘顶平 53.9 16.00 862.4
148 中兴村 刘太艮 4.66 16.00 74.56
149 中兴村 刘祖魁 8.9 16.00 142.4
150 中兴村 马伴发 14.82 16.00 237.12
151 中兴村 潘天玖 39.6 16.00 633.6
152 中兴村 谭文国 14.18 16.00 226.88
153 中兴村 唐远平 8.67 16.00 138.72 其父亲唐永三去世,更改为儿子唐远平
154 中兴村 唐远俊 14.06 16.00 224.96
155 中兴村 夏朝文 13.1 16.00 209.6
156 中兴村 张云才 38.47 16.00 615.52
157 中兴村 赵安元 3.69 16.00 59.04
158 中兴村 赵昌平 4.52 16.00 72.32
159 云台村 董永学 21.71 16.00 347.36
160 清泉村 肖年平 7 16.00 112
161 清泉村 陈世东 9.4 16.00 150.4
162 楼门村 沈耀德 3.86 16.00 61.76
163 楼门村 陈恩贤 9.66 16.00 154.56
164 楼门村 董兴甫 15.46 16.00 247.36
165 楼门村 董兴威 8.36 16.00 133.76
166 楼门村 蹇世威 2.16 16.00 34.56
167 楼门村 蒋贤培 21.56 16.00 344.96
168 楼门村 刘其珍 2.46 16.00 39.36
169 楼门村 陶洪义 5.96 16.00 95.36
170 楼门村 周兴华 1.06 16.00 16.96
171 长桂村 方玉碧 5.47 16.00 87.52
172 长桂村 许钦禄 6.25 16.00 100
173 长桂村 刘莫康 9.95 16.00 159.2
174 长桂村 兰华毅 4.04 16.00 64.64
175 凉风村 张明碧 11.62 16.00 185.92
176 凉风村 姚维俊 55.44 16.00 887.04
177 凉风村 王启桂 28.47 16.00 455.52
178 凉风村 张明甫 18.31 16.00 292.96
179 凉风村 张明辉 17.43 16.00 278.88
180 凉风村 张明亿 16.81 16.00 268.96
181 凉风村 刘奇兵 15.1 16.00 241.6
182 凉风村 刘登怀 9.08 16.00 145.28
183 长红村 范开林 23.49 16.00 375.84
184 长红村 范开悦 29.29 16.00 468.64
185 长红村 范绪英 0.6 16.00 9.6
186 长红村 方德春 8.14 16.00 130.24
187 长红村 徐万桂 43.2 16.00 691.2
188 玉泉村 刘齐定 11.49 16.00 183.84
189 玉泉村 刘齐亮 2.75 16.00 44
190 玉泉村 刘齐波 19.4 16.00 310.4 长桂村7.47亩合并到玉泉村
191 玉泉村 刘修召 8.35 16.00 133.6
192 玉泉村 龙建清 28.61 16.00 457.76
193 玉泉村 罗会存 5.54 16.00 88.64
194 玉泉村 罗克兵 46.64 16.00 746.24
195 楼门村 姜志明 2.86 16.00 45.76
196 中兴村 洪义波 14.39 16.00 230.24
197 中兴村 刘顶武 9.51 16.00 152.16
198 中兴村 刘学生 6.56 16.00 104.96
199 中兴村 刘祖菊 2.24 16.00 35.84
200 中兴村 刘祖喜 6.65 16.00 106.4
201 中兴村 罗会明 41.17 16.00 658.72
202 中兴村 唐文玖 102.45 16.00 1639.2
203 中兴村 夏国明 13.2 16.00 211.2
204 中兴村 赵本财 30.62 16.00 489.92
205 中兴村 陈顺华 30.02 16.00 480.32
206 楼门村 谭余波 17.66 16.00 282.56
207 云台村 李在西 7.09 16.00 113.44
208 云台村 范洪张 31.76 16.00 508.16
209 云台村 范洪生 32.41 16.00 518.56
210 云台村 冉龙学 23.18 16.00 370.88
211 凉风村 周尚林 13.31 16.00 212.96
212 凉风村 刘德辉 8.93 16.00 142.88
213 凉风村 马祖轩 20.78 16.00 332.48
214 凉风村 候棉银 10.7 16.00 171.2
215 凉风村 谭仁清 4.43 16.00 70.88
216 凉风村 李开国 7.38 16.00 118.08 青梅村0.4亩合并到凉风村
217 凉风村 候棉举 4.92 16.00 78.72
218 凉风村 邱清章 22.07 16.00 353.12
219 中兴村 刘安元 21.74 16.00 347.84
220 中兴村 王章明 55.79 16.00 892.64
221 中兴村 杨定海 0.23 16.00 3.68
222 中兴村 郑发禄 65.24 16.00 1043.84 龙池村13.55亩合并到中兴村
223 中兴村 郑少贵 30.66 16.00 490.56
224 凉风村 张伯奎 17.77 16.00 284.32
225 凉风村 邱忠林 10.25 16.00 164
226 楼门村 张修友 1.56 16.00 24.96
227 云台村 周祖玉 74.48 16.00 1191.68
228 通城村 肖玉才 2.6 16.00 41.6
229 通城村 黎远美 4.55 16.00 72.8
230 清泉村 陈永三 22.5 16.00 360
231 清泉村 李刚荣 3 16.00 48
232 青梅村 巫溪县通城镇青梅村股份经济合作联合社 28.95 16.00 463.2
233 青梅村 陈吉庆 71.8 16.00 1148.8
234 青梅村 谭国汉 11 16.00 176
235 青梅村 姚维林 42.9 16.00 686.4
236 青梅村 蔡毓潮 18.1 16.00 289.6
237 青梅村 易代清 29.7 16.00 475.2
238 通城村 胡志学 31.33 16.00 501.28
239 通城村 胡志新 12 16.00 192
240 通城村 万绍康 36.32 16.00 581.12
241 通城村 周继康 418.05 16.00 6688.8 中兴村转11.5,亩,龙池村转3.45亩
242 通城村 张尚洪 32.27 16.00 516.32
243 中兴村 李明思 39.64 16.00 634.24
244 龙池村 曾凡全 3.4 16.00 54.4
245 龙池村 刘正贵 9.43 16.00 150.88
246 龙池村 姜治洪 6.95 16.00 111.2
247 龙池村 李明武 5.95 16.00 95.2
248 玉泉村 邱维品 32.99 16.00 527.84
249 玉泉村 唐永兵 7.33 16.00 117.28
250 玉泉村 谭周贵 18.7 16.00 299.2
251 青梅村 李在巧 8.9 16.00 142.4
252 长红村 徐世群 39.86 16.00 637.76
253 长红村 胡乾才 31.12 16.00 497.92
254 龙池村 胡三平 4.55 16.00 72.8
255 青梅村 李方万 0.28 16.00 4.48
256 青梅村 刘登玉 23.43 16.00 374.88
257 青梅村 邓万河 22.5 16.00 360
258 青梅村 邓祥琼 8.4 16.00 134.4
259 青梅村 邓世涛 9.9 16.00 158.4
260 青梅村 蔡毓太 34.1 16.00 545.6
261 青梅村 张开泽 61.2 16.00 979.2
262 青梅村 刘胜义 8.6 16.00 137.6
263 青梅村 李开太 1.3 16.00 20.8
264 青梅村 向清翠 8.3 16.00 132.8
265 青梅村 郑吉林 29.56 16.00 472.96
266 青梅村 刘德平 16.6 16.00 265.6
267 玉泉村 范开敦 9.64 16.00 154.24
268 玉泉村 方德保 4.26 16.00 68.16
269 玉泉村 何三福 24.55 16.00 392.8
270 玉泉村 贺龙军 6.49 16.00 103.84
271 玉泉村 候绵华 24.55 16.00 392.8
272 玉泉村 胡芳国 19.61 16.00 313.76
273 玉泉村 胡公维 26.35 16.00 421.6
274 玉泉村 胡流清 19.69 16.00 315.04
275 玉泉村 姜尚波 12.19 16.00 195.04
276 长红村 胡治莲 28.72 16.00 459.52
277 长红村 黄永贵 2.4 16.00 38.4
278 长红村 李光宴 8.51 16.00 136.16
279 中兴村 郑绍德 5.53 16.00 88.48
280 中兴村 陈恩华 42.22 16.00 675.52
281 中兴村 胡代云 49.08 16.00 785.28
282 中兴村 胡世心 7.05 16.00 112.8
283 中兴村 姜未成 7.91 16.00 126.56
284 中兴村 李国祥 51.37 16.00 821.92
285 中兴村 胡官清 25.73 16.00 411.68
286 中兴村 李长保 0.48 16.00 7.68
287 中兴村 李长平 98.73 16.00 1579.68
288 中兴村 李长银 0.48 16.00 7.68
289 中兴村 刘太明 7.43 16.00 118.88
290 中兴村 谭元贵 3.48 16.00 55.68
291 楼门村 陈全和 2.86 16.00 45.76
292 楼门村 董兴敏 4.16 16.00 66.56
293 楼门村 曾益斌 7.26 16.00 116.16
294 云台村 张乾荣 82.6 16.00 1321.6
295 云台村 周德胜 155.97 16.00 2495.52
296 云台村 石安发 100.01 16.00 1600.16
297 云台村 杨官贵 87.43 16.00 1398.88
298 云台村 古长明 121.08 16.00 1937.28
299 云台村 古长余 144 16.00 2304 古从发死亡换为古长于
300 云台村 李达金 123.57 16.00 1977.12
301 云台村 胡明发 129.81 16.00 2076.96
302 云台村 周德虎 59.77 16.00 956.32
303 凉风村 姚维书 3.15 16.00 50.4
304 凉风村 李开玉 5.16 16.00 82.56
305 凉风村 王正彩 5.18 16.00 82.88
306 凉风村 谭于浩 3.51 16.00 56.16
307 凉风村 谭毓培 1.57 16.00 25.12
308 凉风村 张和晏 7.72 16.00 123.52
309 凉风村 邓真伟 1.09 16.00 17.44
310 凉风村 姚维林 0.15 16.00 2.4
311 凉风村 杨昌美 3.82 16.00 61.12
312 凉风村 易世林 9.13 16.00 146.08
313 长桂村 邱琼章 5.19 16.00 83.04
314 长桂村 陈世银 7.53 16.00 120.48
315 青梅村 蔡毓胶 25.7 16.00 411.2
316 青梅村 崔廷高 28 16.00 448
317 青梅村 蔡秀正 6.63 16.00 106.08
318 青梅村 熊良波 49.1 16.00 785.6
319 青梅村 肖友华 35.08 16.00 561.28
320 青梅村 曾庆安 36.26 16.00 580.16
321 青梅村 王国翠 11.4 16.00 182.4
322 青梅村 邓祥平 4.2 16.00 67.2
323 青梅村 谭国品 18.4 16.00 294.4
324 青梅村 王青友 22.2 16.00 355.2
325 青梅村 彭书林 73 16.00 1168
326 青梅村 彭红 53.2 16.00 851.2
327 中兴村 胡世才 20.68 16.00 330.88
328 中兴村 姜未银 7.91 16.00 126.56
329 中兴村 李家东 24.49 16.00 391.84
330 中兴村 胡官春 25.73 16.00 411.68
331 中兴村 李长华 10.67 16.00 170.72
332 中兴村 李长武 17.63 16.00 282.08
333 中兴村 李长英 9.24 16.00 147.84
334 中兴村 刘太武 29.91 16.00 478.56 龙池村3.70亩合并到中兴村
335 龙池村 李宗贵 5.86 16.00 93.76
336 龙池村 杨明光 5.85 16.00 93.6
337 龙池村 刘后英 3.75 16.00 60 李廷寿死亡换妻子
338 中兴村 范开金 25.64 16.00 410.24
339 凉风村 张光明 10.69 16.00 171.04
340 凉风村 邱忠谅 15.33 16.00 245.28 赵文喜去世转给其继子邱忠谅
341 凉风村 邱忠保 14.54 16.00 232.64
342 凉风村 李开春 21.37 16.00 341.92
343 凉风村 陶宏学 7.36 16.00 117.76
344 凉风村 张江美 10.24 16.00 163.84
345 通城村 董兴春 10.05 16.00 160.8
346 通城村 唐长平 14.92 16.00 238.72
347 通城村 洪孝武 11 16.00 176
348 通城村 陈顺安 12.6 16.00 201.6
349 楼门村 周定根 16.86 16.00 269.76
350 楼门村 曾凡述 6.66 16.00 106.56
351 清泉村 谭周满 4.5 16.00 72
352 长桂村 陈文轩 10.45 16.00 167.2
353 凉风村 邓万奎 1.2 16.00 19.2
354 通城村 龚青林 9.11 16.00 145.76
355 通城村 郭远友 6.3 16.00 100.8
356 中兴村 朱世华 27.72 16.00 443.52
357 中兴村 李长伍 13.59 16.00 217.44
358 中兴村 彭孝六 12.39 16.00 198.24
359 中兴村 谭国志 4.72 16.00 75.52
360 中兴村 胡宗元 68.23 16.00 1091.68
361 中兴村 刘良兴 19.16 16.00 306.56
362 中兴村 刘忠高 46.79 16.00 748.64
363 通城村 李廷晏 13.32 16.00 213.12
364 凉风村 刘祥保 6.65 16.00 106.4
365 凉风村 马照未 8.77 16.00 140.32
366 青梅村 蔡于晏 12.45 16.00 199.2
367 青梅村 刘齐波 10.87 16.00 173.92
368 长桂村 肖友明 16.63 16.00 266.08
369 长桂村 赵金康 1.3 16.00 20.8
370 玉泉村 邱玺章 29.84 16.00 477.44
371 长红村 肖庆好 16.89 16.00 270.24
372 龙池村 姜治成 9.43 16.00 150.88
373 长桂村 熊明晏 11.02 16.00 176.32
374 青梅村 马先林 17.9 16.00 286.4
375 青梅村 蔡毓满 20.9 16.00 334.4
376 青梅村 蔡秀春 23.83 16.00 381.28
377 青梅村 李开兴 9.6 16.00 153.6
378 青梅村 姜付敏 38.8 16.00 620.8
379 青梅村 刘达轩 17.4 16.00 278.4
380 青梅村 李开翠 7.8 16.00 124.8
381 青梅村 张前锐 48.93 16.00 782.88
382 青梅村 刘修波 6.7 16.00 107.2
383 青梅村 邓万知 37.57 16.00 601.12
384 青梅村 李平卫 8.9 16.00 142.4
385 青梅村 蔡秀全 23.54 16.00 376.64
386 青梅村 黄坤翠 20.7 16.00 331.2
387 长红村 李家凤 10.37 16.00 165.92
388 长红村 李来富 4.71 16.00 75.36
389 长红村 李宗富 16.54 16.00 264.64
390 长红村 刘美科 16.37 16.00 261.92
391 长红村 刘振秀 7.42 16.00 118.72
392 长红村 刘忠晏 30.17 16.00 482.72
393 长红村 罗永国 0.99 16.00 15.84
394 长红村 罗啟知 3.48 16.00 55.68
395 长红村 罗贤平 4.2 16.00 67.2
396 长红村 罗永德 12.79 16.00 204.64
397 长红村 梅伦耀 14.9 16.00 238.4
398 长红村 冉应贵 37.37 16.00 597.92
399 玉泉村 周维乾 42.8 16.00 684.8
400 玉泉村 方德才 19.02 16.00 304.32
401 玉泉村 朱在国 3.41 16.00 54.56
402 龙池村 唐立新 3.86 16.00 61.76
403 龙池村 李胜清 2.96 16.00 47.36
404 龙池村 范洪培 2.95 16.00 47.2
405 龙池村 曾凡军 3.4 16.00 54.4
406 龙池村 陈忠莲 3.75 16.00 60
407 龙池村 周宋武 2.75 16.00 44
408 龙池村 夏国成 3.75 16.00 60
409 龙池村 李廷树 4.55 16.00 72.8
410 龙池村 李廷松 4.65 16.00 74.4
411 云台村 毛发炳 55.61 16.00 889.76
412 云台村 郑发品 34.44 16.00 551.04
413 云台村 徐昌富 91.32 16.00 1461.12
414 通城村 李国见 10.08 16.00 161.28
415 通城村 刘忠银 15.01 16.00 240.16
416 通城村 杜方亮 10.77 16.00 172.32
417 通城村 邓世权 2.84 16.00 45.44
418 通城村 郑远香 1.33 16.00 21.28
419 通城村 肖玉金 4 16.00 64
420 通城村 吴明凤 6.63 16.00 106.08
421 通城村 黎远翠 8.42 16.00 134.72
422 通城村 徐世生 8.42 16.00 134.72 马伴银死亡转让给妻子徐世生
423 长桂村 吴应平 1.55 16.00 24.8
424 长桂村 杨定友 1.99 16.00 31.84
425 长桂村 曾凡林 3.7 16.00 59.2
426 长桂村 徐才科 2.31 16.00 36.96
427 长桂村 何玉林 4.1 16.00 65.6
428 长桂村 何泽刚 6.06 16.00 96.96
429 通城村 郑啟翠 25.37 16.00 405.92
430 通城村 龚正友 14.7 16.00 235.2
431 通城村 周述理 30.83 16.00 493.28
432 通城村 张玖凤 114 16.00 1824
433 通城村 朱贤华 68.24 16.00 1091.84
434 通城村 聂绍生 98.02 16.00 1568.32
435 青梅村 易昌华 25 16.00 400
436 青梅村 陈吉林 18.7 16.00 299.2
437 长红村 陈大海 16.27 16.00 260.32
438 长红村 陈恩翠 23.74 16.00 379.84
439 长红村 陈恩全 3.84 16.00 61.44
440 长红村 陈恩元 12.43 16.00 198.88
441 青梅村 刘齐平 7.79 16.00 124.64
442 青梅村 陈正全 9.5 16.00 152
443 青梅村 陈邦杰 7.8 16.00 124.8
444 青梅村 蔡秀培 12.5 16.00 200
445 青梅村 蒋根才 17.18 16.00 274.88
446 青梅村 唐永军 4.12 16.00 65.92
447 龙池村 肖友美 3.75 16.00 60
448 龙池村 夏国春 3.75 16.00 60
449 龙池村 李廷俊 4.65 16.00 74.4
450 龙池村 王元平 15.71 16.00 251.36
451 龙池村 李明光 12.71 16.00 203.36
452 龙池村 姜治能 11.71 16.00 187.36
453 龙池村 夏荣平 12.35 16.00 197.6
454 龙池村 姜治碧 2.59 16.00 41.44 范开金死亡换妻子
455 龙池村 李明华 10.71 16.00 171.36
456 龙池村 刘立志 13 16.00 208
457 龙池村 夏义斌 5.75 16.00 92
458 龙池村 龚正武 3.75 16.00 60
459 楼门村 曾祥满 0.56 16.00 8.96
460 楼门村 董碧福 3.06 16.00 48.96
461 楼门村 黄义福 5.66 16.00 90.56
462 云台村 周祖银 25.44 16.00 407.04
463 云台村 石思发 108.95 16.00 1743.2
464 云台村 张乾治 42.44 16.00 679.04
465 云台村 邓世发 56.02 16.00 896.32
466 云台村 陈根美 45.77 16.00 732.32
467 通城村 杜国富 2.84 16.00 45.44
468 通城村 杜国银 7.2 16.00 115.2
469 通城村 杜国青 1.33 16.00 21.28
470 通城村 杜国平 6.22 16.00 99.52
471 中兴村 魏来 39.36 16.00 629.76
472 楼门村 曾祥亮 3.16 16.00 50.56
473 楼门村 董兴益 10.26 16.00 164.16
474 楼门村 郭存海 4.96 16.00 79.36
475 楼门村 吴祖亮 6.56 16.00 104.96
476 通城村 黄朝坤 23.56 16.00 376.96
477 通城村 夏云轩 3.09 16.00 49.44
478 凉风村 粟永春 7.21 16.00 115.36
479 长桂村 蔡秀琼 5.56 16.00 88.96
480 凉风村 谭开春 11.03 16.00 176.48
481 凉风村 曹学财 7.74 16.00 123.84
482 长桂村 张光才 0.16 16.00 2.56
483 青梅村 李开富 23.1 16.00 369.6
484 青梅村 邓祥泳 0.2 16.00 3.2
485 清泉村 兰泽友 2.4 16.00 38.4
486 凉风村 马照国 9.41 16.00 150.56
487 中兴村 谭国财 7.78 16.00 124.48
488 凉风村 邱海章 12.79 16.00 204.64
489 青梅村 蔡秀姣 18.51 16.00 296.16
490 青梅村 蔡秀品 22.02 16.00 352.32
491 青梅村 田明凤 2.8 16.00 44.8
492 青梅村 邓万书 14.7 16.00 235.2
493 青梅村 陈振平 8.3 16.00 132.8
494 青梅村 易代国 21 16.00 336
495 青梅村 刘齐国 4.96 16.00 79.36
496 青梅村 杨清国 6.8 16.00 108.8
497 青梅村 刘齐学 5.36 16.00 85.76
498 青梅村 李在油 19 16.00 304
499 青梅村 谭国林 8.9 16.00 142.4
500 青梅村 罗啟保 14.3 16.00 228.8
501 青梅村 蔡开艮 19.5 16.00 312
502 青梅村 李开波 27.5 16.00 440
503 青梅村 李在春 28.52 16.00 456.32 李在华更换李开学,现更换李在春
504 青梅村 谭国民 11.8 16.00 188.8
505 青梅村 邓世友 11.8 16.00 188.8
506 青梅村 李开艳 8.75 16.00 140
507 长红村 阮世秀 28.37 16.00 453.92
508 长红村 尚明英 9.8 16.00 156.8
509 长红村 舒辉奌 23.68 16.00 378.88
510 长红村 舒辉九 9.75 16.00 156
511 长红村 舒辉月 20.05 16.00 320.8
512 长红村 谭开波 23.83 16.00 381.28
513 长红村 谭远宝 34.03 16.00 544.48
514 长红村 汪顶树 11.68 16.00 186.88
515 长红村 汪顶学 22.2 16.00 355.2
516 长红村 王祥宝 46.29 16.00 740.64
517 长红村 吴明春 13.15 16.00 210.4
518 长红村 夏洪超 13.46 16.00 215.36
519 龙池村 胡怀松 2.25 16.00 36
520 龙池村 周天明 2.55 16.00 40.8
521 龙池村 肖庆付 3.29 16.00 52.64
522 龙池村 李刚军 3.29 16.00 52.64
523 龙池村 刘良均 3.29 16.00 52.64
524 龙池村 周天银 3.29 16.00 52.64
525 龙池村 唐永林 3.85 16.00 61.6
526 龙池村 向金修 7.95 16.00 127.2
527 楼门村 董兴熬 16.36 16.00 261.76
528 楼门村 董兴奎 9.26 16.00 148.16
529 楼门村 董兴荣 6.66 16.00 106.56
530 楼门村 董兴洋 2.46 16.00 39.36
531 通城村 黎远虎 8.9 16.00 142.4
532 通城村 尚明三 22.72 16.00 363.52
533 通城村 龚精翠 16.01 16.00 256.16
534 通城村 袁发南 14.98 16.00 239.68
535 通城村 伍明凤 4.55 16.00 72.8
536 通城村 尚明富 7.21 16.00 115.36
537 清泉村 胡德元 5.6 16.00 89.6
538 清泉村 龚学业 8.3 16.00 132.8
539 清泉村 李家翠 9.9 16.00 158.4
540 清泉村 陶洪华 2 16.00 32
541 清泉村 周先才 3 16.00 48
542 清泉村 周先明 2.3 16.00 36.8
543 通城村 何昌菊 80 16.00 1280
544 通城村 胡志全 33.23 16.00 531.68
545 通城村 蔡秀平 14.38 16.00 230.08
546 通城村 范开国 25.96 16.00 415.36
547 通城村 龚正安 8.62 16.00 137.92
548 通城村 刘美喜 20.38 16.00 326.08
549 通城村 胡光月 13.02 16.00 208.32
550 通城村 范开言 27.54 16.00 440.64
551 通城村 周继来 29.19 16.00 467.04
552 通城村 万祖华 5.5 16.00 88
553 通城村 周述银 21.87 16.00 349.92
554 通城村 周述兵 300.9 16.00 4814.4
555 青梅村 陈正学 5.6 16.00 89.6
556 青梅村 罗永生 4.43 16.00 70.88
557 青梅村 张开国 19.6 16.00 313.6
558 青梅村 邓万国 49.68 16.00 794.88
559 青梅村 周可英 22.87 16.00 365.92
560 青梅村 张国伦 8.96 16.00 143.36
561 青梅村 李开秀 26.5 16.00 424
562 青梅村 彭书平 22 16.00 352
563 青梅村 刘德轩 35.4 16.00 566.4
564 长红村 方德轩 28.29 16.00 452.64
