土城镇2023年实际种粮农民一次性补贴(第1次)情况的公示
日期:2023-11-30
分享:
字号 :
2023年实际种粮农民一次性补贴(第1次)情况的公示
所属单位 项目名称 姓名 补贴标准 补贴金额 项目发放日期
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 周远相 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 许曾朝 9.18 48.93 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 曹厚荣 9.18 44.06 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 徐达英 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 杨弟品 9.18 89.05 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 李英财 9.18 74.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 许明孝 9.18 19.83 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 王绪林 9.18 41.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 薛成林 9.18 32.86 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 向代碧 9.18 59.67 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 向朝福 9.18 111.54 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 夏正明 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村2社 高明荣 9.18 110.16 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 王耀学 9.18 27.54 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 王耀玖 9.18 27.54 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 崔丕明 9.18 46.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 刘兴权 9.18 85.74 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 唐世洪 9.18 163.40 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 蒋药章 9.18 44.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 曾益美 9.18 51.41 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 陶元 9.18 21.66 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 许曾弟 9.18 41.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 翁康菊 9.18 28.92 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 吴成碧 9.18 22.95 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 张发荣 9.18 110.16 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 吴付兵 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 陈世国 9.18 51.41 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 余祥海 9.18 87.39 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村白果社 甘在香 9.18 67.01 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村1社 张其兵 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 汤梅坤 9.18 63.43 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 黄国清 9.18 50.95 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 张孝明 9.18 78.76 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 彭成发 9.18 97.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 张杰松 9.18 44.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村阳坪社 黎国良 9.18 87.12 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村阳坪社 黎德轩 9.18 38.74 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 邓龙友 9.18 21.21 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 赵泽兰 9.18 15.79 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 周仕林 9.18 179.01 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 唐为根 9.18 95.47 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 李家国 9.18 71.60 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 田从梅 9.18 128.52 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 陈胜茂 9.18 29.84 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 陈锡学 9.18 254.19 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 卢友付 9.18 134.85 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 廖本林 9.18 119.34 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 黄丙秀 9.18 77.11 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 田从浩 9.18 89.05 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村2社 田德友 9.18 172.58 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 罗先明 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 蔡奌学 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 薛平恩 9.18 67.93 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 许曾明 9.18 39.47 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 薛沛恩 9.18 15.15 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 甘礼祥 9.18 22.03 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 刘代学 9.18 74.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 朱树森 9.18 37.64 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 彭军江 9.18 45.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 曹弟忠 9.18 92.53 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 孟凡学 9.18 41.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 丁远明 9.18 79.59 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 邓昌付 9.18 37.64 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 许荣点 9.18 41.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 肖功学 9.18 56.92 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 卢作能 9.18 83.72 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 喻传林 9.18 80.78 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 龚伦珍 9.18 60.68 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 卢作青 9.18 33.69 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 田啟培 9.18 38.65 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 龙举池 9.18 41.13 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 刘泽义 9.18 50.40 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村3社 龚明香 9.18 14.69 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村3社 黎秀清 9.18 12.12 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村3社 钟选兵 9.18 11.93 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村3社 沈华耀 9.18 26.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村白果社 陈明军 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 赵贤品 9.18 46.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 张伦孝 9.18 56.00 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 朱开秀 9.18 44.71 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 薛云映 9.18 147.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 蒋礼志 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 杨兴松 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 李本英 9.18 39.47 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 薛承平 9.18 46.82 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 罗先知 9.18 35.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 刘吉梅 9.18 39.47 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 许祖梅 9.18 23.96 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 唐宗阳 9.18 44.06 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 徐天清 9.18 110.16 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 陈其国 9.18 13.77 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 杨弟熊 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 赵会权 9.18 15.97 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 王顺珍 9.18 30.75 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 周述桂 9.18 44.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 陈仁超 9.18 18.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 崔启本 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 崔启涛 9.18 27.54 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 赵会倫 9.18 40.39 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 夏正学 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 周银顶 9.18 49.57 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村3社 赵会金 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 朱怀龙 9.18 36.72 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 莫啟兵 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 卢有明 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 唐世学 9.18 87.21 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 刘仕学 9.18 180.85 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村三社 陈绪军 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村2社 谭学兵 9.18 20.20 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 龙从明 9.18 21.11 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 王方安 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村1社 李正高 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 孟凡萍 9.18 13.22 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 夏正明 9.18 112.27 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇颜家村2社 胡永珍 9.18 9.18 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村白果社 沈庆敏 9.18 71.60 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 张官坪 9.18 78.95 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村阳坪社 高绪安 9.18 45.35 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 刘仕莲 9.18 11.38 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村民主社 邱德胜 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村民主社 李兴海 9.18 143.21 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 杨弟开 9.18 66.10 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 许秀典 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 覃丹艳 9.18 19.28 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 刘朝俊 9.18 9.18 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 崔玲玲 9.18 15.61 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 薛成兵 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村3社 邹永兵 9.18 9.18 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村1社 薛其祥 9.18 119.34 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村阳坪社 张修俊 9.18 31.58 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村4社 冉学隆 9.18 66.10 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 向红春 9.18 37.64 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村1社 刘绍品 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村2社 冉啟平 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 张修军 9.18 63.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇平安村2社 黄华忠 9.18 66.28 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 冉啟林 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村河阳社 万纯香 9.18 7.34 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村1社 梁巨友 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 习成刚 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 廖本忠 9.18 34.88 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇五峰村栏柳社 李兴涛 9.18 78.03 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村三坪社 胡业财 9.18 77.11 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 徐正香 9.18 18.36 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 彭美清 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 薛承宗 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村4社 陈宗玉 9.18 100.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 陈诗恒 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 朱时祯 9.18 113.10 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 万兴富 9.18 100.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 周远林 9.18 102.17 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 赵会举 9.18 19.28 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 杨弟兵 9.18 46.82 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村二社 陈绪辉 9.18 17.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村4社 郭仲轩 9.18 36.72 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村坪头社 龙源池 9.18 62.52 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村3社 万兴清 9.18 42.60 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 何太平 9.18 36.72 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村1社 徐维远 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇鱼塘村民主社 李财美 9.18 73.44 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 姚安友 9.18 65.73 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪头村大湾社 朱良术 9.18 10.92 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 梁曹华 9.18 100.06 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇石壁村1社 刘益祥 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 张发军 9.18 19.28 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇黄龙村1社 王荣东 9.18 68.85 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 陶龙珍 9.18 78.95 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇坪阳村2社 陈绪华 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村四社 刘仕清 9.18 96.39 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 喻继山 9.18 106.49 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 李正维 9.18 110.16 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 杨茂明 9.18 146.88 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 邱文林 9.18 64.26 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 王治锡 9.18 55.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 马正清 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 李邦现 9.18 91.80 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 刘宗华 9.18 119.34 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 薛承明 9.18 22.95 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 李金发 9.18 105.57 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 薛云太 9.18 76.19 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村3社 刘祖贵 9.18 59.67 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村4社 吴明清 9.18 1.74 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 蒋理品 9.18 41.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 王恩梅 9.18 82.62 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 解书芝 9.18 57.83 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 廖本安 9.18 56.00 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 陶德兵 9.18 68.85 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 肖德海 9.18 65.18 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村五社 杨弟清 9.18 13.77 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 王治华 9.18 111.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 朱安彤 9.18 88.13 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 龚明帆 9.18 44.98 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 汤正国 9.18 69.77 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 黄明义 9.18 68.85 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村六社 雷传福 9.18 48.65 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 吴宗焕 9.18 116.77 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 杨兴美 9.18 45.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 何太安 9.18 51.22 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 刘琼 9.18 3.40 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 冯家林 9.18 62.15 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 张伦轩 9.18 14.96 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 甘成香 9.18 12.21 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村1社 邹王选 9.18 36.08 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村2社 朱怀祝 9.18 17.72 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村2社 黄远香 9.18 20.56 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村2社 卢先品 9.18 94.37 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇和平村2社 舒芳友 9.18 60.31 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇西坪村2社 张昌选 9.18 142.29 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 陈井高 9.18 51.87 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 周元品 9.18 26.90 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 田发学 9.18 55.54 2023-05
[960630]土城镇 [25401]实际种粮农民一次性补贴 重庆市巫溪县土城镇土城村一社 周真军 9.18 24.24 2023-05
