土城镇2025年度非国有林生态保护补助(即森林直补)信息公表
日期:2026-02-02
分享:
字号 :
土城镇2025年度非国有林生态保护补助(即森林直补)
信息公示表
单位:亩、元
序号 乡镇
(街道)

(社区)

(组)
姓名 补偿补助面积合计 补偿(补助)
标准
实际补偿
金额
备注
1 土城镇 石柱村 三社 曾复玖 127.27 16 2036.32
2 土城镇 石柱村 三社 曾华玖 213.98 16 3423.68
3 土城镇 石柱村 三社 曾荣玖 260.08 16 4161.28
4 土城镇 石柱村 一社 陈明刚 21.29 16 340.64
5 土城镇 石柱村 二社 陈明全 116.62 16 1865.92
6 土城镇 石柱村 二社 陈清华 22.21 16 355.36
7 土城镇 石柱村 二社 陈清平 81.45 16 1303.20
8 土城镇 石柱村 三社 余存艳 422.98 16 6767.68
9 土城镇 石柱村 三社 崔合美 139.76 16 2236.16
10 土城镇 石柱村 一社 冯永登 60.16 16 962.56
11 土城镇 石柱村 一社 冯永发 26.84 16 429.44
12 土城镇 石柱村 一社 龚成付 62.94 16 1007.04
13 土城镇 石柱村 一社 龚成香 104.59 16 1673.44
14 土城镇 石柱村 一社 龚柱才 119.03 16 1904.48 代领吴志轩2025年森林直补106.44亩
15 土城镇 石柱村 三社 胡德均 584.02 16 980.32 扣除2022年重复发放8364.00元
16 土城镇 石柱村 二社 余祖香 152.72 16 2443.52
17 土城镇 石柱村 二社 江从能 114.17 16 1826.72
18 土城镇 石柱村 二社 江从学 80.65 16 1290.40
19 土城镇 石柱村 二社 江艮海 138.83 16 2221.28
20 土城镇 石柱村 二社 江艮怀 159.19 16 2547.04
21 土城镇 石柱村 二社 姜云久 40.72 16 651.52
22 土城镇 石柱村 二社 江从荣 73.66 16 1178.56
23 土城镇 石柱村 三社 李财绪 648.81 16 1443.21 扣除2022年重复发放8937.75元
24 土城镇 石柱村 三社 李财银 414.65 16 922.40 扣除2022年重复发放5712.00元
25 土城镇 石柱村 三社 李高渊 416.50 16 6664.00
26 土城镇 石柱村 一社 李玉高 165.21 16 2643.36
27 土城镇 石柱村 一社 李玉林 57.38 16 918.08
28 土城镇 石柱村 一社 李真明 119.76 16 1916.16
29 土城镇 石柱村 一社 刘洽银 48.13 16 770.08
30 土城镇 石柱村 一社 刘才海 102.74 16 1643.84
31 土城镇 石柱村 一社 刘才举 58.31 16 932.96
32 土城镇 石柱村 一社 刘才品 46.28 16 740.48
33 土城镇 石柱村 一社 刘才丘 11.11 16 177.76
34 土城镇 石柱村 一社 刘才仁 51.83 16 829.28
35 土城镇 石柱村 一社 刘才荣 37.02 16 592.32
36 土城镇 石柱村 一社 刘才山 33.32 16 533.12
37 土城镇 石柱村 一社 刘才学 24.79 16 396.64
38 土城镇 石柱村 一社 刘才烟 13.88 16 222.08
39 土城镇 石柱村 一社 刘才银 21.38 16 342.08
40 土城镇 石柱村 一社 刘才与 25.92 16 414.72
41 土城镇 石柱村 一社 刘从付 88.85 16 1421.60
42 土城镇 石柱村 一社 罗发香 51.83 16 829.28
43 土城镇 石柱村 一社 刘冾文 49.05 16 784.80
44 土城镇 石柱村 一社 刘洽成 29.62 16 65.92 扣除2022年重复发放408.00元
45 土城镇 石柱村 一社 刘洽辉 24.99 16 399.84
46 土城镇 石柱村 一社 刘勋连 61.09 16 212.44 扣除2022年重复发放765.00元
47 土城镇 石柱村 一社 刘勋玉 144.02 16 2304.32
48 土城镇 石柱村 一社 毛龙平 511.83 16 8189.28 代领候礼祥、万金友、吴庭照2025年森林直补194.37亩
49 土城镇 石柱村 一社 毛西碧 6.48 16 103.68
50 土城镇 石柱村 一社 毛西成 56.46 16 903.36
51 土城镇 石柱村 二社 毛西康 119.40 16 265.65 扣除2022年重复发放1644.75元
52 土城镇 石柱村 二社 彭青芝 110.14 16 1762.24
53 土城镇 石柱村 二社 齐世洪 100.88 16 1614.08
54 土城镇 石柱村 三社 齐世兰 411.87 16 6589.92
55 土城镇 石柱村 三社 齐世权 691.86 16 11069.76
56 土城镇 石柱村 三社 齐世贵 407.24 16 905.84 扣除2022年重复发放5610.00元
57 土城镇 石柱村 二社 秦清海 202.59 16 3241.44
58 土城镇 石柱村 二社 秦清堂 329.36 16 5269.76
59 土城镇 石柱村 二社 全光兵 155.49 16 2487.84
60 土城镇 石柱村 二社 全光海 100.88 16 1614.08
61 土城镇 石柱村 二社 全光祥 90.40 16 298.90 扣除2022年重复发放1147.5元
62 土城镇 石柱村 二社 全光远 93.48 16 1495.68
63 土城镇 石柱村 二社 全兴美 242.49 16 3879.84
64 土城镇 石柱村 二社 全兴培 116.29 16 1860.64
65 土城镇 石柱村 二社 全永才 128.65 16 286.15 扣除2022年重复发放1772.25元
66 土城镇 石柱村 一社 任代海 46.28 16 740.48
67 土城镇 石柱村 一社 任代科 26.84 16 429.44
68 土城镇 石柱村 一社 任代明 505.35 16 8085.60
69 土城镇 石柱村 一社 任代清 80.52 16 1288.32
70 土城镇 石柱村 一社 毛西珍 96.26 16 1540.16
71 土城镇 石柱村 一社 任代洲 94.41 16 1510.56
72 土城镇 石柱村 一社 任云业 45.35 16 725.60
73 土城镇 石柱村 三社 唐应怀 407.24 16 6515.84
74 土城镇 石柱村 一社 王道银 21.29 16 340.64
75 土城镇 石柱村 三社 吴朝轩 215.46 16 3447.36
76 土城镇 石柱村 三社 吴庭海 450.06 16 7200.96
77 土城镇 石柱村 三社 吴庭陆 70.34 16 1125.44
78 土城镇 石柱村 三社 吴选敏 364.67 16 5834.72
79 土城镇 石柱村 三社 吴选伦 799.97 16 12799.52
80 土城镇 石柱村 二社 熊官伦 390.71 16 6251.36
81 土城镇 石柱村 二社 熊琼科 314.78 16 5036.48
82 土城镇 石柱村 二社 熊官灯 210.42 16 3366.72
83 土城镇 石柱村 三社 徐家林 410.94 16 6575.04
84 土城镇 石柱村 一社 叶友华 3.70 16 59.20
85 土城镇 石柱村 三社 张能财 257.30 16 4116.80
86 土城镇 石柱村 二社 赵维学 94.41 16 1510.56
87 土城镇 石柱村 二社 赵维友 124.02 16 1984.32
88 土城镇 石柱村 二社 赵维忠 221.08 16 3537.28
89 土城镇 石柱村 一社 周福安 48.97 16 783.52
90 土城镇 石柱村 三社 周远林 563.33 16 9013.28
91 土城镇 石柱村 三社 周远茂 681.20 16 10899.20
92 土城镇 石柱村 二社 赵前兵 555.64 16 8890.24
93 土城镇 石柱村 二社 唐少香 251.72 16 4027.52
94 土城镇 石柱村 二社 朱开友 273.04 16 4368.64
95 土城镇 石柱村 三社 冉从冈 132.45 16 2119.20
96 土城镇 石柱村
巫溪县土城镇石柱村股份经济合作联合社 1100.10 16 17601.60
97 土城镇 和平村 3社 龚明香 7.00 16 112.00
98 土城镇 和平村 4社 陈昌海 73.70 16 1179.20
99 土城镇 和平村 3社 程从高 2.00 16 32.00
100 土城镇 和平村 2社 陈辉学 40.00 16 640.00
101 土城镇 和平村 2社 陈科艳 18.20 16 291.20
102 土城镇 和平村 4社 陈仁彬 38.10 16 609.60
103 土城镇 和平村 3社 陈胜朝 9.80 16 156.80
104 土城镇 和平村 3社 陈胜涛 10.00 16 160.00
105 土城镇 和平村 3社 陈胜阳 12.80 16 204.80
106 土城镇 和平村 4社 陈诗安 6.00 16 96.00
107 土城镇 和平村 4社 陈诗刚 6.80 16 108.80
108 土城镇 和平村 4社 陈诗恒 10.70 16 171.20
109 土城镇 和平村 4社 陈诗祥 9.10 16 145.60
110 土城镇 和平村 4社 陈诗万 10.70 16 171.20
111 土城镇 和平村 3社 罗春辉 129.50 16 2072.00
112 土城镇 和平村 1社 陈永华 45.40 16 726.40
113 土城镇 和平村 4社 崔丕明 40.30 16 644.80
114 土城镇 和平村 4社 黄燕 60.80 16 972.80
115 土城镇 和平村 2社 邓来平 4.90 16 78.40
116 土城镇 和平村 3社 杜光美 10.00 16 160.00
117 土城镇 和平村 2社 杜明权 6.30 16 100.80
118 土城镇 和平村 1社 冯家林 44.20 16 707.20
119 土城镇 和平村 1社 冯仁军 60.00 16 960.00
120 土城镇 和平村 1社 傅发九 16.10 16 257.60
121 土城镇 和平村 2社 郭登成 3.80 16 60.80
122 土城镇 和平村 2社 夏雲霞 9.70 16 155.20
123 土城镇 和平村 4社 李言祝 42.20 16 675.20
124 土城镇 和平村 3社 何太安 35.60 16 569.60
125 土城镇 和平村 3社 何太明 41.30 16 660.80
126 土城镇 和平村 3社 何太平 21.00 16 336.00
127 土城镇 和平村 3社 肖德香 23.50 16 376.00
128 土城镇 和平村 3社 何太全 7.00 16 112.00
129 土城镇 和平村 3社 胡安清 51.70 16 827.20
130 土城镇 和平村 2社 胡德坤 268.48 16 4295.68
131 土城镇 和平村 2社 胡青海 8.70 16 139.20
132 土城镇 和平村 2社 胡青香 19.80 16 316.80
133 土城镇 和平村 2社 胡绍兵 16.70 16 267.20
134 土城镇 和平村 1社 黄大香 56.70 16 907.20
135 土城镇 和平村 4社 刘仕香 100.70 16 1611.20
136 土城镇 和平村 3社 贾尚兵 15.00 16 240.00
137 土城镇 和平村 3社 贾兴国 43.00 16 688.00
138 土城镇 和平村 3社 贾兴华 9.00 16 144.00
139 土城镇 和平村 3社 贾兴学 34.40 16 550.40
140 土城镇 和平村 4社 蒋尚友 56.00 16 896.00
141 土城镇 和平村 3社 解书开 58.10 16 929.60
142 土城镇 和平村 3社 解书能 43.00 16 688.00
143 土城镇 和平村 3社 解书太 30.10 16 481.60
144 土城镇 和平村 3社 解书祥 72.00 16 1152.00
145 土城镇 和平村 3社 黎胜祥 20.10 16 321.60
146 土城镇 和平村 4社 李财美 170.00 16 2720.00
147 土城镇 和平村 4社 李世兵 1.00 16 16.00
148 土城镇 和平村 4社 李世均 6.00 16 96.00
149 土城镇 和平村 2社 李兴安 8.50 16 136.00
150 土城镇 和平村 2社 向朝林 8.80 16 140.80
151 土城镇 和平村 2社 李兴权 8.40 16 134.40
152 土城镇 和平村 4社 李正华 9.30 16 148.80
153 土城镇 和平村 2社 廖焕蓉 9.70 16 155.20
154 土城镇 和平村 4社 廖焕松 41.70 16 667.20
155 土城镇 和平村 4社 廖焕新 41.70 16 667.20
156 土城镇 和平村 1社 刘昌梅 8.10 16 129.60
157 土城镇 和平村 3社 刘后毕 1.00 16 16.00
158 土城镇 和平村 3社 刘进 32.00 16 512.00
159 土城镇 和平村 1社 刘隆福 200.00 16 3200.00
160 土城镇 和平村 1社 刘隆学 412.30 16 6596.80
161 土城镇 和平村 1社 刘隆桢 70.00 16 1120.00
162 土城镇 和平村 1社 刘启安 35.00 16 560.00
163 土城镇 和平村 1社 刘琼 53.80 16 860.80
164 土城镇 和平村 1社 刘申高 149.70 16 2395.20
165 土城镇 和平村 1社 刘申均 54.00 16 864.00
166 土城镇 和平村 1社 刘申六 31.00 16 496.00
167 土城镇 和平村 1社 刘申培 69.80 16 1116.80
168 土城镇 和平村 1社 刘世兵 25.20 16 403.20
169 土城镇 和平村 1社 刘世恩 107.10 16 1713.60
170 土城镇 和平村 3社 杨弟英 11.90 16 190.40
171 土城镇 和平村 4社 刘仕德 25.10 16 401.60
172 土城镇 和平村 3社 刘仕涛 17.00 16 272.00
173 土城镇 和平村 1社 刘仕洪 18.10 16 289.60
174 土城镇 和平村 3社 刘仕菊 2.60 16 41.60
175 土城镇 和平村 4社 刘仕莲 18.00 16 288.00
176 土城镇 和平村 4社 刘仕平 159.00 16 2544.00
177 土城镇 和平村 4社 刘仕全 9.30 16 148.80
178 土城镇 和平村 4社 刘仕群 114.00 16 1824.00
179 土城镇 和平村 3社 刘仕文 2.60 16 41.60
180 土城镇 和平村 3社 刘仕兴 2.60 16 41.60
181 土城镇 和平村 4社 刘仕学 142.30 16 2276.80
182 土城镇 和平村 3社 刘建成 1.90 16 30.40
183 土城镇 和平村 4社 刘修权 145.90 16 2334.40
184 土城镇 和平村 4社 刘修祥 117.60 16 1881.60
185 土城镇 和平村 4社 刘吉俊 41.70 16 667.20
186 土城镇 和平村 4社 刘志梅 52.40 16 838.40
187 土城镇 和平村 4社 刘志现 41.70 16 667.20
188 土城镇 和平村 3社 刘宗焕 1.60 16 25.60
189 土城镇 和平村 2社 卢淼 4.00 16 64.00
190 土城镇 和平村 2社 马之清 5.00 16 80.00
191 土城镇 和平村 2社 卢先国 72.10 16 1153.60
192 土城镇 和平村 2社 卢先品 5.20 16 83.20
193 土城镇 和平村 3社 罗发珍 33.50 16 536.00
194 土城镇 和平村 1社 罗乾富 218.30 16 3492.80
195 土城镇 和平村 1社 罗建益 23.30 16 372.80
196 土城镇 和平村 1社 罗启彬 27.00 16 432.00
197 土城镇 和平村 1社 骆大权 36.70 16 587.20
198 土城镇 和平村 4社 马畔东 61.20 16 979.20
199 土城镇 和平村 4社 马畔怀 14.50 16 232.00
200 土城镇 和平村 2社 马畔学 8.80 16 140.80
201 土城镇 和平村 2社 贾尚凡 20.40 16 326.40
202 土城镇 和平村 2社 马正高 15.50 16 248.00
203 土城镇 和平村 2社 马正雄 5.00 16 80.00
204 土城镇 和平村 3社 毛龙洲 4.30 16 68.80
205 土城镇 和平村 4社 毛前松 12.80 16 204.80
206 土城镇 和平村 3社 梅德康 10.10 16 161.60
207 土城镇 和平村 3社 梅德清 7.00 16 112.00
208 土城镇 和平村 3社 梅德全 3.90 16 62.40
209 土城镇 和平村 3社 李太权 12.80 16 204.80
210 土城镇 和平村 2社 莫明成 9.40 16 150.40
211 土城镇 和平村 2社 莫明海 8.30 16 132.80
212 土城镇 和平村 2社 莫明学 9.40 16 150.40
213 土城镇 和平村 2社 彭赐权 41.50 16 664.00
214 土城镇 和平村 3社 彭君栩 35.10 16 561.60
215 土城镇 和平村 2社 彭美志 9.00 16 144.00
216 土城镇 和平村 2社 彭诗周 9.80 16 156.80
217 土城镇 和平村 3社 熊官菊 0.90 16 14.40
218 土城镇 和平村 2社 邱成谷 1.30 16 20.80
219 土城镇 和平村 1社 邱成贵 55.00 16 880.00
220 土城镇 和平村 2社 邱成见 8.50 16 136.00
221 土城镇 和平村 1社 冉从轩 18.40 16 294.40
222 土城镇 和平村 2社 舒芳成 1.90 16 30.40
223 土城镇 和平村 2社 舒芳敏 9.40 16 150.40
224 土城镇 和平村 2社 舒方明 7.00 16 112.00
225 土城镇 和平村 2社 舒方清 4.00 16 64.00
226 土城镇 和平村 2社 舒方元 9.70 16 155.20
227 土城镇 和平村 2社 舒芳银 8.40 16 134.40
228 土城镇 和平村 2社 周继香 10.10 16 161.60
229 土城镇 和平村 2社 舒其香 9.70 16 155.20
230 土城镇 和平村 1社 苏自军 27.50 16 440.00
231 土城镇 和平村 3社 谭明亮 15.00 16 240.00
232 土城镇 和平村 3社 谭文贵 23.60 16 377.60
233 土城镇 和平村 2社 谭文平 1.00 16 16.00
234 土城镇 和平村 4社 唐良军 6.00 16 96.00
235 土城镇 和平村 1社 唐清富 11.20 16 179.20
236 土城镇 和平村 2社 唐任发 8.40 16 134.40
237 土城镇 和平村 4社 唐世洪 156.20 16 2499.20
238 土城镇 和平村 4社 唐应松 86.30 16 1380.80
239 土城镇 和平村 2社 田从顺 3.90 16 62.40
240 土城镇 和平村 2社 田言兴 5.40 16 86.40
241 土城镇 和平村 4社 万金安 69.90 16 1118.40
242 土城镇 和平村 3社 万金彬 18.60 16 297.60
243 土城镇 和平村 4社 万金平 24.20 16 387.20
244 土城镇 和平村 3社 万金菊 11.80 16 188.80
245 土城镇 和平村 3社 万兴恩 17.60 16 281.60
246 土城镇 和平村 4社 万兴富 35.20 16 563.20
247 土城镇 和平村 3社 万兴海 17.10 16 273.60
248 土城镇 和平村 3社 万兴怀 12.30 16 196.80
249 土城镇 和平村 3社 万兴清 11.00 16 176.00
250 土城镇 和平村 2社 王代权 43.10 16 689.60
251 土城镇 和平村 2社 王代术 43.10 16 689.60
252 土城镇 和平村 1社 王道安 8.70 16 139.20
253 土城镇 和平村 1社 王少清 38.20 16 611.20
254 土城镇 和平村 1社 吴贵兵 69.30 16 1108.80
255 土城镇 和平村 1社 吴贵福 29.50 16 472.00
256 土城镇 和平村 1社 吴贵廷 10.40 16 166.40
257 土城镇 和平村 1社 吴贵学 69.40 16 1110.40
258 土城镇 和平村 2社 吴明清 15.50 16 248.00
259 土城镇 和平村 2社 吴庭高 0.90 16 14.40
260 土城镇 和平村 4社 吴健华 1.00 16 16.00
261 土城镇 和平村 3社 吴宗焕 17.50 16 280.00
262 土城镇 和平村 3社 吴宗香 12.60 16 201.60
263 土城镇 和平村 4社 吴宗芝 9.30 16 148.80
264 土城镇 和平村 4社 习仲全 70.90 16 1134.40
265 土城镇 和平村 1社 夏正明 84.60 16 1353.60
266 土城镇 和平村 1社 夏正权 15.50 16 248.00
267 土城镇 和平村 4社 向毕清 16.10 16 257.60
268 土城镇 和平村 3社 向代平 32.20 16 515.20
269 土城镇 和平村 3社 向代书 74.40 16 1190.40
270 土城镇 和平村 3社 向代洲 31.70 16 507.20
271 土城镇 和平村 2社 向世清 10.00 16 160.00
272 土城镇 和平村 2社 肖贵法 27.20 16 435.20
273 土城镇 和平村 2社 肖兰平 39.30 16 628.80
274 土城镇 和平村 2社 肖红兵 7.10 16 113.60
275 土城镇 和平村 3社 赵定翠 20.10 16 321.60
276 土城镇 和平村 3社 肖启芳 11.10 16 177.60
277 土城镇 和平村 3社 肖启华 11.10 16 177.60
278 土城镇 和平村 3社 肖启香 5.20 16 83.20
279 土城镇 和平村 3社 罗兴贵 11.10 16 177.60
280 土城镇 和平村 3社 王荣桂 16.50 16 264.00
281 土城镇 和平村 2社 谢友才 7.30 16 116.80
282 土城镇 和平村 3社 谢家洪 13.80 16 220.80
283 土城镇 和平村 3社 徐加万 9.30 16 148.80
284 土城镇 和平村 1社 徐加雄 10.00 16 160.00
285 土城镇 和平村 4社 徐家洪 37.90 16 606.40
286 土城镇 和平村 1社 徐明萍 130.50 16 2088.00
287 土城镇 和平村 3社 杨弟兵 5.60 16 89.60
288 土城镇 和平村 3社 杨弟海 7.60 16 121.60
289 土城镇 和平村 3社 杨弟凯 5.00 16 80.00
290 土城镇 和平村 3社 杨弟朝 1.20 16 19.20
291 土城镇 和平村 3社 杨弟早 8.60 16 137.60
292 土城镇 和平村 4社 杨荣芳 68.10 16 1089.60
293 土城镇 和平村 4社 杨荣金 18.40 16 294.40
294 土城镇 和平村 3社 谢志国 16.80 16 268.80
295 土城镇 和平村 4社 杨荣章 54.40 16 870.40
296 土城镇 和平村 3社 杨自洪 17.50 16 280.00
297 土城镇 和平村 3社 夏福秀 14.10 16 225.60
298 土城镇 和平村 3社 卢玉 41.50 16 664.00
299 土城镇 和平村 2社 姚安银 5.20 16 83.20
300 土城镇 和平村 2社 姚安友 5.20 16 83.20
301 土城镇 和平村 2社 余恒章 30.50 16 488.00
302 土城镇 和平村 2社 余世堂 10.90 16 174.40
303 土城镇 和平村 3社 向代学 53.50 16 856.00
304 土城镇 和平村 3社 张伦轩 16.90 16 270.40
305 土城镇 和平村 4社 张伦兵 46.60 16 745.60
306 土城镇 和平村 3社 张伦平 1.90 16 30.40
307 土城镇 和平村 2社 张胜侯 25.40 16 406.40
308 土城镇 和平村 1社 张修廷 18.40 16 294.40
309 土城镇 和平村 3社 张杨飞 8.10 16 129.60
310 土城镇 和平村 4社 张玉翠 22.30 16 356.80
311 土城镇 和平村 3社 张祝兵 1.10 16 17.60
312 土城镇 和平村 2社 赵国林 18.40 16 294.40
313 土城镇 和平村 3社 赵惠平 12.60 16 201.60
314 土城镇 和平村 3社 赵惠洲 54.10 16 865.60
315 土城镇 和平村 3社 赵贤清 18.30 16 292.80
316 土城镇 和平村 3社 赵贤华 12.60 16 201.60
317 土城镇 和平村 3社 赵贤品 27.20 16 435.20
318 土城镇 和平村 4社 钟选国 199.00 16 3184.00
319 土城镇 和平村 1社 周书清 120.60 16 1929.60
320 土城镇 和平村 4社 周西发 7.20 16 115.20
321 土城镇 和平村 1社 周先成 55.90 16 894.40
322 土城镇 和平村 3社 周友文 1.60 16 25.60
323 土城镇 和平村 3社 朱怀平 13.10 16 209.60
324 土城镇 和平村 2社 朱怀香 24.30 16 388.80
325 土城镇 和平村 2社 朱怀祝 34.30 16 548.80
326 土城镇 和平村 2社 朱天毕 13.60 16 217.60
327 土城镇 和平村 4社 邹关翔 9.30 16 148.80
328 土城镇 和平村 4社 向代现 11.60 16 185.60
329 土城镇 和平村 4社 邹王远 23.30 16 372.80
330 土城镇 和平村 4社 邹文兵 9.30 16 148.80
331 土城镇 和平村 3社 胡广财 30.30 16 484.80
332 土城镇 和平村 1社 黄远香 12.60 16 201.60
333 土城镇 和平村 3社 陈胜海 9.30 16 148.80
334 土城镇 和平村 3社 梅运鑫 12.00 16 192.00
335 土城镇 和平村 3社 梅运华 12.10 16 193.60
336 土城镇 和平村 4社 李良清 18.10 16 289.60
337 土城镇 和平村 3社 万勇 9.30 16 148.80
338 土城镇 和平村 3社 吴应香 12.00 16 192.00
339 土城镇 和平村 3社 万金花 12.00 16 192.00
340 土城镇 和平村 3社 田啟珍 6.20 16 99.20
341 土城镇 和平村
巫溪县土城镇和平村股份经济合作联合社
1171.00 16 18736.00
342 土城镇 平阳村 2社 王正礼 15.60 16 249.60
343 土城镇 平阳村 3社 王尊碧 36.90 16 590.40
344 土城镇 平阳村 3社 王尊轩 66.99 16 1071.84
345 土城镇 平阳村 3社 夏言开 46.60 16 745.60
346 土城镇 平阳村 1社 张成枚 7.59 16 121.44
347 土城镇 平阳村 2社 张立轩 6.92 16 110.72
348 土城镇 平阳村 2社 张立学 7.40 16 118.40
349 土城镇 平阳村 3社 张中轩 74.06 16 1184.96
350 土城镇 平阳村 3社 赵会金 34.88 16 558.08
351 土城镇 平阳村 4社 赵泽清 199.23 16 3187.68
352 土城镇 平阳村 2社 许秀典 13.05 16 208.80
353 土城镇 平阳村 1社 向登福 22.26 16 356.16
354 土城镇 平阳村 1社 余兴晏 3.94 16 63.04
355 土城镇 平阳村 3社 詹祖辉 109.10 16 1745.60
356 土城镇 平阳村 3社 张弟银 53.95 16 863.20
357 土城镇 平阳村 1社 张中成 19.91 16 318.56
358 土城镇 平阳村 1社 张中泽 102.14 16 1634.24
359 土城镇 平阳村 4社 赵泽云 161.11 16 2577.76
360 土城镇 平阳村 4社 胡直刚 37.21 16 595.36
361 土城镇 平阳村 2社 黄培学 6.86 16 109.76
362 土城镇 平阳村 3社 黄培勋 43.33 16 693.28
363 土城镇 平阳村 4社 黄万祥 67.26 16 7.45 扣除2022年重复打款直补1068.71元
364 土城镇 平阳村 3社 黄燕 19.51 16 312.16
365 土城镇 平阳村 3社 黄在华 28.36 16 453.76
366 土城镇 平阳村 3社 蒋仁礼 44.38 16 710.08
367 土城镇 平阳村 1社 雷代忠 27.22 16 435.52
368 土城镇 平阳村 4社 韦廷安 131.81 16 2108.96
369 土城镇 平阳村 2社 阮永学 4.85 16 77.60
370 土城镇 平阳村 2社 梁曹华 8.32 16 133.12
371 土城镇 平阳村 3社 邹永兵 19.51 16 312.16
372 土城镇 平阳村 3社 刘超 50.18 16 802.88
373 土城镇 平阳村 1社 龙从明 18.92 16 302.72
374 土城镇 平阳村 2社 龙代华 8.79 16 140.64
375 土城镇 平阳村 2社 龙代学 9.10 16 145.60
376 土城镇 平阳村 2社 龙世秀 6.79 16 108.64
377 土城镇 平阳村 2社 龙待清 27.85 16 445.60
378 土城镇 平阳村 1社 卢太国 12.16 16 194.56
379 土城镇 平阳村 1社 卢训业 7.04 16 112.64
380 土城镇 平阳村 2社 骆大平 19.32 16 309.12
381 土城镇 平阳村 2社 骆大全 19.64 16 314.24
382 土城镇 平阳村 2社 冉啟林 15.84 16 253.44
383 土城镇 平阳村 2社 冉啟权 7.14 16 114.24
384 土城镇 平阳村 1社 谭志海 34.10 16 545.60
385 土城镇 平阳村 1社 陈贤平 12.80 16 204.80
386 土城镇 平阳村 1社 陈耀清 45.06 16 720.96
387 土城镇 平阳村 3社 杜蓉 19.92 16 318.72
388 土城镇 平阳村 3社 杜方安 18.02 16 288.32
389 土城镇 平阳村 1社 冯克明 12.90 16 206.40
390 土城镇 平阳村 4社 郭仲轩 167.43 16 2678.88
391 土城镇 平阳村 1社 王方乐 36.40 16 74.95 扣除2022年重复打款直补507.45元
392 土城镇 平阳村 3社 王荣举 20.87 16 333.92
393 土城镇 平阳村 2社 邱成桃 15.50 16 248.00
394 土城镇 平阳村 2社 杨弟菊 11.51 16 184.16
395 土城镇 平阳村 2社 张良斌 3.02 16 48.32
396 土城镇 平阳村 3社 陈胜义 82.04 16 1312.64
397 土城镇 平阳村 2社 谭周俊 5.17 16 82.72
398 土城镇 平阳村 1社 陈金秀 10.05 16 160.80
399 土城镇 平阳村 3社 宋正翠 56.16 16 898.56
400 土城镇 平阳村 2社 陈绪敏 7.73 16 123.68
401 土城镇 平阳村 1社 胡绍桂 39.18 16 626.88
402 土城镇 平阳村 1社 万学桂 15.63 16 250.08
403 土城镇 平阳村 2社 曹世林 5.63 16 90.08
404 土城镇 平阳村 1社 陈金才 39.65 16 634.40
405 土城镇 平阳村 1社 陈金华 20.40 16 326.40
406 土城镇 平阳村 1社 陈景才 35.95 16 575.20
407 土城镇 平阳村 1社 陈耀军 26.00 16 416.00
408 土城镇 平阳村 1社 陈贤清 39.38 16 630.08
409 土城镇 平阳村 2社 陈绪安 30.77 16 492.32
410 土城镇 平阳村 2社 陈绪平 9.67 16 154.72
411 土城镇 平阳村 2社 陈耀林 35.95 16 575.20
412 土城镇 平阳村 2社 陈耀平 9.72 16 155.52
413 土城镇 平阳村 3社 杜方明 30.44 16 487.04
414 土城镇 平阳村 1社 冯克松 32.35 16 517.60
415 土城镇 平阳村 4社 胡直安 173.63 16 2778.08
416 土城镇 平阳村 1社 谭志中 14.75 16 236.00
417 土城镇 平阳村 1社 唐啟学 49.45 16 791.20
418 土城镇 平阳村 1社 唐佑林 41.48 16 663.68
419 土城镇 平阳村 1社 田大章 90.97 16 1455.52
420 土城镇 平阳村 2社 王勇 8.20 16 131.20
421 土城镇 平阳村 1社 王方安 24.10 16 385.60
422 土城镇 平阳村 3社 王荣贤 39.05 16 624.80
423 土城镇 平阳村 2社 王正兵 18.58 16 297.28
424 土城镇 平阳村 2社 王正平 45.42 16 726.72
425 土城镇 平阳村 4社 王宗祥 82.34 16 1317.44
426 土城镇 平阳村 3社 王尊元 92.88 16 1486.08
427 土城镇 平阳村 3社 夏正明 25.60 16 409.60
428 土城镇 平阳村 1社 向登高 45.60 16 729.60
429 土城镇 平阳村 2社 向显述 9.67 16 154.72
430 土城镇 平阳村 4社 肖青平 109.71 16 1755.36
431 土城镇 平阳村 4社 肖清学 58.71 16 939.36
432 土城镇 平阳村 2社 严克菊 7.68 16 122.88
433 土城镇 平阳村 1社 冯克兵 15.40 16 246.40
434 土城镇 平阳村 2社 莫啟香 7.76 16 124.16
435 土城镇 平阳村 1社 陈胜涛 19.69 16 315.04
436 土城镇 平阳村 3社 黄在银 15.10 16 241.60
437 土城镇 平阳村 3社 金子华 65.45 16 1047.20
438 土城镇 平阳村 4社 李本涛 146.14 16 2338.24
439 土城镇 平阳村 2社 冉学隆 13.07 16 209.12
440 土城镇 平阳村 4社 陈怀明 104.23 16 1667.68
441 土城镇 平阳村 2社 丁远珍 8.79 16 140.64
442 土城镇 平阳村 1社 王洪俊 8.33 16 133.28
443 土城镇 平阳村 3社 王尊兰 88.34 16 1413.44
444 土城镇 平阳村 2社 杨以平 8.19 16 131.04
445 土城镇 平阳村 4社 邹永芝 142.93 16 2286.88
446 土城镇 平阳村 2社 冉啟平 7.00 16 112.00
447 土城镇 平阳村 2社 邓昌英 8.19 16 131.04
448 土城镇 平阳村 1社 梁宋兵 32.60 16 521.60
449 土城镇 平阳村 3社 刘毅 16.65 16 266.40
