土城镇2026年度非国有林生态保护补助(即森林直补) 信息公示表
日期:2026-04-09
分享:
字号 :
土城镇2026年度非国有林生态保护补助(即森林直补)
信息公示表
单位:亩、元
序号 乡镇
(街道)

(社区)

(组)
姓名 补偿补助面积合计 补偿(补助)
标准
实际补偿
金额
备注
1 土城镇 平头村 3社 赵会英 79.74 16.00 1,275.84
2 土城镇 土城社区 6社 杨繁 12.6 16.00 201.60
3 土城镇 颜家村 2社 钟登连 143.3 16.00 2,292.80
4 土城镇 平安村 3社 尹清兵 639.86 16.00 10,237.76
5 土城镇 平安村 4社 熊羽兴 731.64 16.00 11,706.24
6 土城镇 平阳村 1社 刘祖英 8.33 16.00 133.28
7 土城镇 石柱村 三社 李财绪 648.81 16.00 10,380.96
8 土城镇 土城社区 4社 杨文松 45.7 16.00 731.20
9 土城镇 土城社区 5社 熊章平 11.3 16.00 180.80
10 土城镇 平头村 6社 张官军 1224.06 16.00 19,584.96
11 土城镇 鱼塘村 4 周显贵 217 16.00 3,472.00
12 土城镇 黄龙村 四社 彭祖芳 16.45 16.00 263.20
13 土城镇 平头村 3社 邓明秀 112.3 16.00 1,796.80
14 土城镇 和平村 3社 陈迪宪 32 16.00 512.00
15 土城镇 土城社区 2社 阮孔珍 12.6 16.00 201.60
16 土城镇 土城社区 6社 刘吉梅 11.3 16.00 180.80
17 土城镇 土城社区 1社 卢太安 7.9 16.00 126.40
18 土城镇 颜家村 3社 林辉远 220.58 16.00 3,529.28
19 土城镇 平阳村 1社 冯军 3.21 16.00 51.36
20 土城镇 平头村 6社 张官坪 676.29 16.00 10,820.64
21 土城镇 五峰村 2社 刘忠富 43.91 16.00 702.56
22 土城镇 土城社区 5社 杨弟翠 4.2 16.00 67.20
23 土城镇 石柱村 三社 李高渊 416.5 16.00 6,664.00
24 土城镇 土城社区 3社 王政国 11.3 16.00 180.80
25 土城镇 黄龙村 一社 陈明碧 22.72 16.00 363.52
26 土城镇 平头村 3社 刘玉 51.99 16.00 831.84
27 土城镇 和平村 3社 阮吉芝 74.4 16.00 1,190.40
28 土城镇 和平村 2社 罗永红 3.9 16.00 62.40
29 土城镇 西坪村 3 薛云碧 10.15 16.00 162.40
30 土城镇 和平村 4社 万兴富 35.2 16.00 563.20
31 土城镇 西坪村 3 杨弟品 20.29 16.00 324.64
32 土城镇 土城社区 3社 唐兴建 1.5 16.00 24.00
33 土城镇 土城社区 2社 崔巍 5.3 16.00 84.80
34 土城镇 石柱村
巫溪县土城镇石柱村股份经济合作联合社 1100.1 16.00 17,601.60
35 土城镇 土城社区 3社 陈蕾吉 7.7 16.00 123.20
36 土城镇 鱼塘村
巫溪县土城镇鱼塘村股份经济合作联合社 10021.1 16.00 160,337.60
37 土城镇 土城社区 2社 甘力萍 17.9 16.00 286.40
38 土城镇 土城社区 5社 吴明萍 7.5 16.00 120.00
39 土城镇 五峰村 1社 许辉珍 112.62 16.00 1,801.92 土城社区2.5亩
40 土城镇 土城社区 6社 曾庆明 7.2 16.00 115.20
41 土城镇 土城社区 6社 李等培 2.9 16.00 46.40
42 土城镇 和平村 3社 毕宗富 7 16.00 112.00
43 土城镇 石柱村 三社 吴选伦 799.97 16.00 12,799.52
44 土城镇 颜家村 1社 邓昌付 999.7 16.00 15,995.20
45 土城镇 平头村 6社 周高炳 266.31 16.00 4,260.96
46 土城镇 土城社区 6社 赵会轩 5.3 16.00 84.80
47 土城镇 颜家村 1社 周宗由 135.2 16.00 2,163.20
48 土城镇 土城社区 2社 卢以炜 17.9 16.00 286.40
49 土城镇 五峰村 1社 李崇 117.44 16.00 1,879.04
50 土城镇 颜家村 2社 姚盛黎 95.5 16.00 1,528.00
51 土城镇 平安村
巫溪县土城镇平安村股份经济合作联合社 2235.77 16.00 35,772.32 村集体
52 土城镇 西坪村 3 卢勇 10.15 16.00 162.40
53 土城镇 鱼塘村 3 朱洪举 461 16.00 7,376.00
54 土城镇 颜家村 3社 刘福碧 196.9 16.00 3,150.40
55 土城镇 土城社区 2社 陈刚 22 16.00 352.00
56 土城镇 石壁村 1 向伟 57 16.00 912.00
57 土城镇 石柱村 三社 周远茂 681.2 16.00 10,899.20
58 土城镇 颜家村 2社 卢太会 33.3 16.00 532.80
59 土城镇 平头村 6社 甘成恩 626.87 16.00 10,029.92
60 土城镇 西坪村 1 陈锡梅 16.91 16.00 270.56
61 土城镇 石柱村 三社 齐世权 691.86 16.00 11,069.76
62 土城镇 和平村
巫溪县土城镇和平村股份经济合作联合社 1172.6 16.00 18,761.60
63 土城镇 平安村 1社 刘兴贵 764.13 16.00 12,226.08
64 土城镇 颜家村 2社 帅友香 105.6 16.00 1,689.60
65 土城镇 颜家村 1社 周宗清 264.3 16.00 4,228.80
66 土城镇 石壁村 1 刘焕明 24 16.00 384.00
67 土城镇 和平村 4社 陈诗刚 6.8 16.00 108.80
68 土城镇 平阳村 1社 张中成 19.91 16.00 318.56
69 土城镇 西坪村 2 王绪成 19.45 16.00 311.20
70 土城镇 土城社区 5社 曾庆高 2.5 16.00 40.00
71 土城镇 土城社区 5社 薛平 1.9 16.00 30.40
72 土城镇 颜家村 1社 周成富 457.7 16.00 7,323.20
73 土城镇 土城社区 1社 薛成美 7.1 16.00 113.60
74 土城镇 西坪村 2 陈胜益 32.97 16.00 527.52
75 土城镇 土城社区 4社 毛坤平 49.6 16.00 793.60
76 土城镇 平头村 2社 黄平 7.19 16.00 115.04
77 土城镇 平头村 2社 周玉萍 33.76 16.00 540.16
78 土城镇 平头村 3社 张修清 50.98 16.00 815.68
79 土城镇 五峰村 1社 周绪贵 134.15 16.00 2,146.40
80 土城镇 西坪村 3 李帮富 7.61 16.00 121.76
81 土城镇 西坪村 1 林合远 29.59 16.00 473.44
82 土城镇 和平村 1社 冯仁军 60 16.00 960.00
83 土城镇 石壁村 1 刘益高 31 16.00 496.00
84 土城镇 石壁村 2 郭绪贵 21 16.00 336.00
85 土城镇 五峰村 3社 杨弟先 69.49 16.00 1,111.84
86 土城镇 石壁村 1 罗明益 18 16.00 288.00
87 土城镇 土城社区 2社 许曾付 21.1 16.00 337.60
88 土城镇 土城社区 2社 向忆平 14.4 16.00 230.40
89 土城镇 五峰村 2社 王正才 54.14 16.00 866.24
90 土城镇 平安村 3社 胡六清 593.45 16.00 9,495.20
91 土城镇 平头村 6社 曹贤刚 97.39 16.00 1,558.24
92 土城镇 五峰村 3社 宋正太 83.87 16.00 1,341.92
93 土城镇 五峰村 3社 宋丕林 83.67 16.00 1,338.72
94 土城镇 土城社区 3社 李菁菁 13.8 16.00 220.80
95 土城镇 西坪村 3 李帮胜 15.22 16.00 243.52
96 土城镇 黄龙村 二社 潘华明 86.2 16.00 1,379.20
97 土城镇 平头村 3社 黎维兵 11.49 16.00 183.84
98 土城镇 平阳村 1社 王洪俊 8.33 16.00 133.28
99 土城镇 石壁村 1 高传明 74 16.00 1,184.00
100 土城镇 西坪村 4 张发荣 14.37 16.00 229.92
101 土城镇 和平村 4社 刘修权 145.9 16.00 2,334.40
102 土城镇 土城社区 1社 丁远明 81.2 16.00 1,299.20
103 土城镇 石壁村 2 胡天寿 21 16.00 336.00
104 土城镇 平头村 5社 周分清 123.13 16.00 1,970.08
105 土城镇 平头村 6社 刘秀禄 389.61 16.00 6,233.76
106 土城镇 石壁村 1 王思友 28 16.00 448.00
107 土城镇 土城社区 2社 张啟余 24.3 16.00 388.80
108 土城镇 平头村 2社 张孝典 15.75 16.00 252.00
109 土城镇 土城社区 5社 刘辉敏 9.2 16.00 147.20
110 土城镇 平阳村 2社 朱怀全 15.55 16.00 248.80
111 土城镇 西坪村 2 吴俊华 11.84 16.00 189.44
112 土城镇 平阳村 4社 夏云兰 72.96 16.00 1,167.36
113 土城镇 平安村 4社 吴光权 385.48 16.00 6,167.68
114 土城镇 石柱村 一社 刘洽辉 24.99 16.00 399.84
115 土城镇 鱼塘村 5 王耀东 173 16.00 2,768.00
116 土城镇 西坪村 2 唐世德 20.29 16.00 324.64
117 土城镇 平阳村 4社 胡直轩 98.69 16.00 1,579.04
118 土城镇 石壁村 2 谭学高 40 16.00 640.00
119 土城镇 石壁村 2 贺得刚 12 16.00 192.00
120 土城镇 西坪村 1 谭德高 20.29 16.00 324.64
121 土城镇 黄龙村 三社 罗辉胜 102.9 16.00 1,646.40
122 土城镇 鱼塘村 5 朱连英 330 16.00 5,280.00
123 土城镇 西坪村 2 蔡奌学 10.15 16.00 162.40
124 土城镇 平头村 2社 高绪凡 18.87 16.00 301.92
125 土城镇 土城社区 2社 丁维轩 2.5 16.00 40.00
126 土城镇 土城社区 1社 熊昌学 12.6 16.00 201.60
127 土城镇 平安村 2社 罗先林 24.31 16.00 388.96
128 土城镇 平头村 3社 文峰 19.34 16.00 309.44
129 土城镇 平阳村 2社 李雅兵 8.03 16.00 128.48
130 土城镇 西坪村 1 彭书祥 67.64 16.00 1,082.24
131 土城镇 土城社区 6社 杨弟柱 14.9 16.00 238.40
132 土城镇 平阳村 4社 李本涛 146.14 16.00 2,338.24
133 土城镇 颜家村 2社 卢以兵 208.6 16.00 3,337.60
134 土城镇 石壁村 1 高保顺 49 16.00 784.00
135 土城镇 鱼塘村 3 张兴贵 109 16.00 1,744.00
136 土城镇 颜家村 1社 周啟书 229.2 16.00 3,667.20
137 土城镇 鱼塘村 5 全光现 132 16.00 2,112.00
138 土城镇 西坪村 2 张发太 31.28 16.00 500.48
139 土城镇 平头村 2社 刘和亮 7.19 16.00 115.04 卢作青改成刘和亮
140 土城镇 平阳村 2社 陈绪华 8.19 16.00 131.04
141 土城镇 鱼塘村 1 马正刚 108 16.00 1,728.00
142 土城镇 土城社区 2社 钱昌荣 6.5 16.00 104.00
143 土城镇 和平村 4社 向毕清 16.1 16.00 257.60
144 土城镇 平安村 1社 徐维兵 419.36 16.00 6,709.76
145 土城镇 黄龙村 三社 罗辉念 33.8 16.00 540.80
146 土城镇 和平村 3社 谭明亮 15 16.00 240.00
147 土城镇 平安村 1社 毛坤学 475.61 16.00 7,609.76
148 土城镇 西坪村 3 贾成全 5.07 16.00 81.12
149 土城镇 石壁村 1 李书贵 45 16.00 720.00
150 土城镇 石壁村 1 刘发成 36 16.00 576.00
151 土城镇 石柱村 一社 刘才烟 13.88 16.00 222.08
152 土城镇 土城社区 2社 甘宗敏 26 16.00 416.00
153 土城镇 五峰村 1社 傅连学 63.21 16.00 1,011.36
154 土城镇 土城社区 6社 杨兴敏 5.3 16.00 84.80
155 土城镇 土城社区 4社 肖高平 11.8 16.00 188.80
156 土城镇 土城社区 6社 薛云政 10.1 16.00 161.60
157 土城镇 平阳村 2社 陈耀平 9.72 16.00 155.52
158 土城镇 西坪村 2 童光云 21.14 16.00 338.24
159 土城镇 鱼塘村 5 彭清久 86 16.00 1,376.00
160 土城镇 土城社区 3社 赵会高 13.2 16.00 211.20
161 土城镇 土城社区 1社 陈永学 2.5 16.00 40.00
162 土城镇 西坪村 1 徐先桃 7.44 16.00 119.04
163 土城镇 平阳村 2社 胡云昌 19.69 16.00 315.04
164 土城镇 和平村 3社 谭文贵 23.6 16.00 377.60
165 土城镇 平安村 3社 陈敏轩 286.32 16.00 4,581.12
166 土城镇 黄龙村 一社 周廷美 6.69 16.00 107.04
167 土城镇 平阳村 2社 陈绪宝 14.26 16.00 228.16
168 土城镇 西坪村 1 解维成 9.3 16.00 148.80
169 土城镇 黄龙村 四社 田凑美 21.15 16.00 338.40
170 土城镇 土城社区 5社 张成秀 1.5 16.00 24.00
171 土城镇 平头村 4社 李家富 50.96 16.00 815.36
172 土城镇 平阳村 1社 谭志中 14.75 16.00 236.00
173 土城镇 和平村 3社 万金彬 18.6 16.00 297.60
174 土城镇 西坪村 3 李帮敏 16.06 16.00 256.96 代领李帮全1.69亩
175 土城镇 黄龙村 一社 张玉山 27.51 16.00 440.16
176 土城镇 土城社区 3社 孟凡富 4.2 16.00 67.20
177 土城镇 和平村 3社 万兴怀 12.3 16.00 196.80
178 土城镇 平阳村 1社 陈景香 10.11 16.00 161.76
179 土城镇 土城社区 5社 杨弟怀 1.5 16.00 24.00
180 土城镇 平阳村 4社 王宗祥 82.34 16.00 1,317.44
181 土城镇 石柱村 三社 余存艳 422.98 16.00 6,767.68
182 土城镇 平阳村 1社 胡光芝 13.94 16.00 223.04
183 土城镇 平阳村 2社 卢以平 25.58 16.00 409.28
184 土城镇 平头村 4社 黄再兵 31.85 16.00 509.60
185 土城镇 鱼塘村 4 李顺敏 188 16.00 3,008.00
186 土城镇 土城社区 5社 杨兴品 2.5 16.00 40.00
187 土城镇 土城社区 3社 董容 4.8 16.00 76.80
188 土城镇 西坪村 4 胡国翠 43.97 16.00 703.52
189 土城镇 西坪村 4 黄德成 11.84 16.00 189.44
190 土城镇 西坪村 4 刘其云 38.05 16.00 608.80
191 土城镇 平安村 2社 张申禄 145.09 16.00 2,321.44
192 土城镇 平阳村 2社 周银顶 8.15 16.00 130.40
193 土城镇 平阳村 3社 蒋仁学 37.7 16.00 603.20
194 土城镇 颜家村 2社 雷代富 66.2 16.00 1,059.20
195 土城镇 平阳村 4社 邓昌发 140 16.00 2,240.00
196 土城镇 黄龙村 三社 杨德全 103.79 16.00 1,660.64
197 土城镇 西坪村 3 孟祥发 42.28 16.00 676.48
198 土城镇 黄龙村 二社 肖善江 66.59 16.00 1,065.44
199 土城镇 平头村 6社 贺贤喜 94.37 16.00 1,509.92
200 土城镇 平头村 1社 陶正轩 18.76 16.00 300.16
201 土城镇 五峰村 2社 孟祥太 65.92 16.00 1,054.72
202 土城镇 土城社区 3社 许书典 17.5 16.00 280.00
203 土城镇 和平村 3社 梅德康 10.1 16.00 161.60
204 土城镇 西坪村 2 唐世元 15.22 16.00 243.52
205 土城镇 石柱村 一社 陈明刚 21.29 16.00 340.64
206 土城镇 黄龙村 二社 邓来华 120.28 16.00 1,924.48
207 土城镇 黄龙村 三社 刘洪照 6.74 16.00 107.84
208 土城镇 黄龙村 二社 唐为贵 109.66 16.00 1,754.56
209 土城镇 五峰村 3社 杨兴海 55.78 16.00 892.48
210 土城镇 颜家村 3社 赵会传 142.3 16.00 2,276.80
211 土城镇 土城社区 3社 陈绪军 26 16.00 416.00
212 土城镇 平头村 3社 张修军 21.1 16.00 337.60
213 土城镇 西坪村 4 田从华 30.44 16.00 487.04
214 土城镇 鱼塘村 5 彭明财 168 16.00 2,688.00
215 土城镇 平安村 2社 张家绪 106.77 16.00 1,708.32
216 土城镇 黄龙村 二社 解国彬 25.36 16.00 405.76
217 土城镇 西坪村 4 王先权 28.75 16.00 460.00
218 土城镇 五峰村 3社 田从学 39.47 16.00 631.52
219 土城镇 土城社区 6社 薛承先 10 16.00 160.00
220 土城镇 和平村 4社 吴健华 1 16.00 16.00
221 土城镇 石壁村 2 张布乾 40 16.00 640.00
222 土城镇 石壁村 1 卢作友 37 16.00 592.00
223 土城镇 石壁村 1 刘益祥 32 16.00 512.00
224 土城镇 石壁村 1 张其福 60 16.00 960.00
225 土城镇 西坪村 3 雷兴云 0.85 16.00 13.60
226 土城镇 颜家村 3社 李宗海 149.7 16.00 2,395.20
227 土城镇 平阳村 2社 祝明清 7.22 16.00 115.52
228 土城镇 平安村 3社 程从安 270.19 16.00 4,323.04
229 土城镇 黄龙村 二社 徐正宝 77.65 16.00 1,242.40
230 土城镇 石壁村 1 薛其轩 63 16.00 1,008.00
231 土城镇 土城社区 6社 杨兴安 7.7 16.00 123.20
232 土城镇 平阳村 3社 夏言明 58.98 16.00 943.68
233 土城镇 和平村 3社 解书祥 72 16.00 1,152.00
234 土城镇 石柱村 二社 余祖香 152.72 16.00 2,443.52
235 土城镇 西坪村 3 王隆本 1.27 16.00 20.32
236 土城镇 平阳村 2社 曹世林 5.63 16.00 90.08
237 土城镇 土城社区 2社 段绍安 48.62 16.00 777.92
238 土城镇 和平村 4社 习仲全 70.9 16.00 1,134.40
239 土城镇 平安村 1社 廖弟兰 147.31 16.00 2,356.96
240 土城镇 西坪村 4 王耀成 58.34 16.00 933.44
241 土城镇 土城社区 6社 赵惠荣 5.3 16.00 84.80
242 土城镇 西坪村 3 薛云太 2.54 16.00 40.64
243 土城镇 平阳村 2社 向显学 11.23 16.00 179.68
244 土城镇 土城社区 1社 徐忠富 29.5 16.00 472.00
245 土城镇 平头村 3社 李芳 28.97 16.00 463.52
246 土城镇 平头村 1社 向洪海 26.25 16.00 420.00
247 土城镇 黄龙村 一社 王荣东 28.19 16.00 451.04
248 土城镇 西坪村 3 习忠祥 22.83 16.00 365.28
249 土城镇 平阳村 2社 李子香 8.11 16.00 129.76
250 土城镇 土城社区 3社 李太付 16.2 16.00 259.20
251 土城镇 黄龙村 四社 孟祥富 24.39 16.00 390.24
252 土城镇 黄龙村 三社 罗辉学 81.03 16.00 1,296.48
253 土城镇 西坪村 1 解维举 20.29 16.00 324.64
254 土城镇 鱼塘村 2 万金明 55 16.00 880.00
255 土城镇 石柱村 一社 任云业 45.35 16.00 725.60
256 土城镇 西坪村 3 薛海清 21.14 16.00 338.24
257 土城镇 黄龙村 一社 刘玉娉 21.97 16.00 351.52
258 土城镇 颜家村 2社 龙兴平 107.6 16.00 1,721.60
259 土城镇 土城社区 4社 钱昌银 10.1 16.00 161.60
260 土城镇 西坪村 2 廖天寿 24.52 16.00 392.32
261 土城镇 平阳村 2社 王勇 8.2 16.00 131.20
262 土城镇 和平村 2社 舒方明 7 16.00 112.00
263 土城镇 西坪村 2 王绪斌 42.28 16.00 676.48
264 土城镇 土城社区 6社 李传勇 10.1 16.00 161.60
265 土城镇 五峰村 2社 李善秀 32.91 16.00 526.56
266 土城镇 平阳村 2社 谌祖芝 9.1 16.00 145.60
267 土城镇 和平村 3社 徐加万 9.3 16.00 148.80
268 土城镇 鱼塘村 2 黄明 81 16.00 1,296.00
269 土城镇 平头村 2社 贺国平 31.51 16.00 504.16
270 土城镇 石柱村 一社 李玉林 57.38 16.00 918.08
271 土城镇 平安村 2社 胡昌清 114.8 16.00 1,836.80
272 土城镇 平头村 2社 张孝明 18.01 16.00 288.16
273 土城镇 平头村 2社 吴先志 72.36 16.00 1,157.76
274 土城镇 平头村 2社 黄远海 336.28 16.00 5,380.48 黄远傅去世合并到黄远海一起
275 土城镇 黄龙村 四社 田德友 31.12 16.00 497.92
276 土城镇 石壁村 1 李绪春 53 16.00 848.00
277 土城镇 西坪村 4 王勇富 93.85 16.00 1,501.60
278 土城镇 黄龙村 一社 廖本泉 11.1 16.00 177.60
279 土城镇 和平村 4社 杨荣金 18.4 16.00 294.40
280 土城镇 黄龙村 三社 吴明学 22.13 16.00 354.08
281 土城镇 石柱村 二社 江从能 114.17 16.00 1,826.72
282 土城镇 土城社区 1社 陈其学 39.3 16.00 628.80
283 土城镇 颜家村 3社 徐立松 135.2 16.00 2,163.20
284 土城镇 平阳村 1社 王方安 24.1 16.00 385.60
285 土城镇 颜家村 1社 廖地翠 73.8 16.00 1,180.80
286 土城镇 颜家村 3社 周益轩 92 16.00 1,472.00
287 土城镇 平阳村 1社 李志荣 17.22 16.00 275.52
288 土城镇 和平村 3社 肖启香 5.2 16.00 83.20
289 土城镇 西坪村 3 张宣全 3.38 16.00 54.08
290 土城镇 平安村 2社 黄华安 189.84 16.00 3,037.44
291 土城镇 和平村 3社 万兴海 17.1 16.00 273.60
292 土城镇 五峰村 2社 王道明 72.09 16.00 1,153.44
293 土城镇 西坪村 3 杜发刚 12.68 16.00 202.88
294 土城镇 石柱村 一社 毛西碧 6.48 16.00 103.68
295 土城镇 土城社区 4社 林安远 43 16.00 688.00
296 土城镇 平安村 2社 余恒忠 52.48 16.00 839.68
297 土城镇 西坪村 1 毛坤轩 7.61 16.00 121.76
298 土城镇 平头村 3社 周家新 59.45 16.00 951.20
299 土城镇 西坪村 4 罗朋辉 9.3 16.00 148.80
300 土城镇 土城社区 1社 陈发品 29.5 16.00 472.00
301 土城镇 黄龙村 四社 董太芝 1.85 16.00 29.60
302 土城镇 土城社区 5社 陶德兵 5 16.00 80.00
303 土城镇 和平村 3社 赵贤品 27.2 16.00 435.20
304 土城镇 平头村 1社 刘达高 76.38 16.00 1,222.08
305 土城镇 平阳村 2社 向朝兴 6.67 16.00 106.72
306 土城镇 平头村 1社 龙源池 26.8 16.00 428.80
307 土城镇 平阳村 2社 冉啟华 8.35 16.00 133.60
308 土城镇 石壁村 2 吴先柱 23 16.00 368.00
309 土城镇 土城社区 2社 崔光荣 1.9 16.00 30.40
310 土城镇 鱼塘村 3 万金林 112 16.00 1,792.00
311 土城镇 石壁村 2 陶天柱 18 16.00 288.00
312 土城镇 土城社区 2社 甘承龙 22.8 16.00 364.80
313 土城镇 鱼塘村 1 程从富 217 16.00 3,472.00
314 土城镇 西坪村 1 游代荣 18.6 16.00 297.60
315 土城镇 石壁村 2 高明荣 32 16.00 512.00
316 土城镇 黄龙村 二社 唐本松 11.17 16.00 178.72
317 土城镇 平头村 1社 陶正禹 9.63 16.00 154.08
318 土城镇 石壁村 2 薛其礼 23 16.00 368.00
319 土城镇 平阳村 2社 朱大珍 30.72 16.00 491.52
320 土城镇 土城社区 2社 解国坤 7 16.00 112.00
321 土城镇 西坪村 4 张长美 18.6 16.00 297.60
322 土城镇 平安村 3社 邱成军 141.32 16.00 2,261.12
323 土城镇 五峰村 2社 王光海 11 16.00 176.00
324 土城镇 土城社区 3社 曾军 53.8 16.00 860.80
325 土城镇 石壁村 2 文远毕 18 16.00 288.00
326 土城镇 石柱村 三社 齐世兰 411.87 16.00 6,589.92
327 土城镇 土城社区 2社 张松青 7.7 16.00 123.20
328 土城镇 和平村 3社 何太明 41.3 16.00 660.80
329 土城镇 平头村 3社 冉从芝 31.61 16.00 505.76
330 土城镇 土城社区 2社 解维学 14.7 16.00 235.20
331 土城镇 土城社区 3社 赵会学 6.6 16.00 105.60
332 土城镇 土城社区 2社 朱作安 28.7 16.00 459.20
333 土城镇 颜家村 3社 覃培举 52.6 16.00 841.60
334 土城镇 平头村 2社 刘少荣 14.38 16.00 230.08 刘泽义去世改成儿子刘少荣
335 土城镇 平安村 1社 廖弟祥 432.98 16.00 6,927.68
336 土城镇 平头村 2社 张孝军 20.26 16.00 324.16
337 土城镇 黄龙村 一社 向代安 98.74 16.00 1,579.84
338 土城镇 鱼塘村 1 胡庆香 188 16.00 3,008.00
339 土城镇 平阳村 1社 陈金秀 10.05 16.00 160.80
340 土城镇 平头村 2社 王正桃 9.89 16.00 158.24
341 土城镇 颜家村 2社 税学海 180.7 16.00 2,891.20
342 土城镇 石柱村 二社 熊琼科 314.78 16.00 5,036.48
343 土城镇 黄龙村 一社 刘申美 23.7 16.00 379.20
344 土城镇 土城社区 6社 张青青 5.3 16.00 84.80
345 土城镇 鱼塘村 5 周远芝 372 16.00 5,952.00
346 土城镇 黄龙村 二社 唐为念 34.12 16.00 545.92
347 土城镇 鱼塘村 4 周志兵 93.5 16.00 1,496.00
348 土城镇 平头村 3社 胡晓 31.23 16.00 499.68
349 土城镇 平阳村 1社 雷超 10.8 16.00 172.80
350 土城镇 平头村 6社 卜治香 69.68 16.00 1,114.88
351 土城镇 西坪村 2 蔡点坪 19.45 16.00 311.20
352 土城镇 西坪村 4 黄德高 31.28 16.00 500.48
353 土城镇 土城社区 1社 陈仁超 20.8 16.00 332.80
354 土城镇 土城社区 3社 赵惠财 23.6 16.00 377.60
355 土城镇 颜家村 2社 周述平 193.7 16.00 3,099.20
356 土城镇 土城社区 1社 赵会科 30.4 16.00 486.40
357 土城镇 平头村 6社 甘宗玲 160.42 16.00 2,566.72
358 土城镇 平头村 1社 龙恒池 26.8 16.00 428.80
359 土城镇 五峰村 1社 甘成波 89.18 16.00 1,426.88
360 土城镇 平阳村 1社 陈永珍 15.16 16.00 242.56
361 土城镇 石壁村 2 吴先国 22 16.00 352.00
362 土城镇 平阳村 3社 王尊元 92.88 16.00 1,486.08
363 土城镇 土城社区 2社 姚维琼 14.9 16.00 238.40
364 土城镇 鱼塘村 5 唐良彬 77 16.00 1,232.00
365 土城镇 土城社区 1社 陈绪伦 22.3 16.00 356.80
366 土城镇 和平村 4社 张伦兵 46.6 16.00 745.60
367 土城镇 五峰村 3社 雷凤彬 29.05 16.00 464.80
368 土城镇 平头村 6社 陈孝清 43.55 16.00 696.80
369 土城镇 平阳村 2社 许秀典 13.05 16.00 208.80
370 土城镇 颜家村 1社 周克付 295.5 16.00 4,728.00
371 土城镇 和平村 4社 万金平 24.2 16.00 387.20
372 土城镇 鱼塘村 2 朱宜芝 55 16.00 880.00
373 土城镇 西坪村 1 徐维根 19.45 16.00 311.20
374 土城镇 鱼塘村 5 沈庆碧 326 16.00 5,216.00
375 土城镇 石壁村 2 贺得兴 16 16.00 256.00
376 土城镇 和平村 2社 胡青海 8.7 16.00 139.20
377 土城镇 土城社区 1社 郭登学 15.6 16.00 249.60
378 土城镇 平头村 3社 汪学安 54.26 16.00 868.16
379 土城镇 石壁村 1 姚秀艮 31 16.00 496.00
380 土城镇 平安村 3社 邱成荣 184.12 16.00 2,945.92
381 土城镇 土城社区 6社 薛云福 30.8 16.00 492.80
382 土城镇 石壁村 2 周生兰 34 16.00 544.00
383 土城镇 黄龙村 一社 廖本高 56.09 16.00 897.44
384 土城镇 石柱村 二社 彭青芝 110.14 16.00 1,762.24
385 土城镇 平阳村 1社 崔玲玲 19.12 16.00 305.92
386 土城镇 石壁村 1 吴显金 97 16.00 1,552.00
387 土城镇 平头村 1社 杨昌菊 29.48 16.00 471.68
388 土城镇 鱼塘村 4 陈锋林 328 16.00 5,248.00
389 土城镇 鱼塘村 5 彭清全 270.35 16.00 4,325.60
390 土城镇 平阳村 1社 王洪述 15.5 16.00 248.00
391 土城镇 土城社区 1社 甘礼荣 44.3 16.00 708.80
392 土城镇 平安村 2社 池白万 136.53 16.00 2,184.48
393 土城镇 石壁村 1 李正荣 44 16.00 704.00
394 土城镇 土城社区 2社 杨弟海 3 16.00 48.00
395 土城镇 石壁村 1 向明胜 61 16.00 976.00
396 土城镇 平头村 1社 陶正恩 22.46 16.00 359.36
397 土城镇 颜家村 2社 陈发元 167.5 16.00 2,680.00
398 土城镇 平阳村 2社 龙世高 6.95 16.00 111.20
399 土城镇 土城社区 2社 刘兴贵 9.9 16.00 158.40
400 土城镇 黄龙村 三社 周德喜 70.58 16.00 1,129.28
401 土城镇 平头村 3社 向洪兵 41.41 16.00 662.56
402 土城镇 五峰村 3社 田从安 39.47 16.00 631.52
403 土城镇 和平村 2社 舒芳银 8.4 16.00 134.40
404 土城镇 平阳村 2社 陈耀林 35.95 16.00 575.20
405 土城镇 和平村 3社 肖德香 23.5 16.00 376.00
406 土城镇 平安村 3社 张文涛 184.12 16.00 2,945.92
407 土城镇 颜家村 3社 胡光志 258.6 16.00 4,137.60
408 土城镇 西坪村 1 彭书清 15.22 16.00 243.52
409 土城镇 平头村 6社 肖远权 69.68 16.00 1,114.88
410 土城镇 平安村 1社 毛坤孝 391.09 16.00 6,257.44
411 土城镇 西坪村 1 冉啟辉 3.38 16.00 54.08
412 土城镇 黄龙村 四社 刘玉勋 14 16.00 224.00
413 土城镇 黄龙村 一社 王道志 47.52 16.00 760.32
414 土城镇 西坪村 2 薛云平 12.26 16.00 196.16
415 土城镇 鱼塘村 1 唐远秀 81 16.00 1,296.00
