| 土城镇2026年第二季度生态护林员补助资金公示表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 所属单位 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 银行名称 | 补助发放金额(元) | 备注 | |||||||
| 应发 | 扣发 | 奖励 | 实发 | |||||||||||||
| 金额 | 原因 | 金额 | 原因 | |||||||||||||
| 1 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 五峰村 | 蒋礼英 | 59 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 2 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 五峰村 | 王正珍 | 58 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 3 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 五峰村 | 何正相 | 59 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 4 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 五峰村 | 徐永香 | 50 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 5 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 五峰村 | 杨兴凡 | 42 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 6 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 刘仕平 | 56 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 7 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 刘志梅 | 59 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 8 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 林更菊 | 54 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 9 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 匡厚玉 | 51 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 10 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 莫明珍 | 53 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 11 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 肖红云 | 40 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 12 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 张君波 | 39 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 13 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 和平村 | 钟超 | 33 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 14 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 王超 | 30 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 15 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 陈定彬 | 52 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 16 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 陈仁桂 | 55 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 17 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 唐维珍 | 58 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 18 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 刘祖学 | 59 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 19 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 薛承东 | 57 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 20 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 谢加恩 | 55 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 21 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 马正香 | 57 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 22 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 曾毅 | 41 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 23 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 胡开翠 | 54 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 24 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城社区 | 向洪慈 | 58 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 25 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 土城镇 | 马林均 | 24 | 男 | 重庆农村商业银行 | 4500 | 2 | 4498 | 乡镇级生态护林员 | |||||
| 27 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 |
|
|
女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 28 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 汤梅坤 | 60 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 29 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 赵会艳 | 53 | 女 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 30 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 覃先美 | 47 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 31 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 周分珍 | 57 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 32 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 彭成银 | 59 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 33 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 万吉兵 | 54 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 34 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 唐兴翠 | 51 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 35 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 李志香 | 46 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 36 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平头村 | 高明辉 | 58 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 37 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 |
|
|
男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 40 | 3710 | 村级生态护林员 | |||||
| 38 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 汪才勇 | 33 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 39 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 陈家跃 | 47 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 40 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 张申美 | 54 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 41 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 张申云 | 47 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 42 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 张建周 | 40 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 200 | 1300 | 小组生态护林员 | |||||
| 43 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 田德平 | 52 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 44 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平安村 | 张杨飞 | 44 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 45 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 黄在华 | 58 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 46 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 邱成桃 | 53 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 47 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 |
|
|
女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 48 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 王荣莲 | 54 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 49 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 韦廷才 | 52 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 50 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 周绪美 | 55 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 51 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 平阳村 | 夏树森 | 24 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 52 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 龚道平 | 50 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 320 | 3430 | 村级生态护林员 | |||||
| 53 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 翁永太 | 56 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 54 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 朱立香 | 55 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 55 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 杨明翠 | 53 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 200 | 1300 | 小组生态护林员 | |||||
| 56 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 文显翠 | 54 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 200 | 1300 | 小组生态护林员 | |||||
| 57 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 周浩杰 | 20 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 200 | 1300 | 小组生态护林员 | |||||
| 58 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石壁村 | 周宗春 | 49 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 59 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 任云付 | 42 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 40 | 3710 | 村级生态护林员 | |||||
| 60 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 李云梅 | 58 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 61 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 毛西珍 | 50 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 200 | 1300 | 小组生态护林员 | |||||
| 62 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 李军 | 40 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 63 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 张明春 | 44 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 64 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 石柱村 | 李高强 | 29 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 65 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 田从友 | 59 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 3 | 3747 | 村级生态护林员 | |||||
| 66 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 |
|
|
男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 67 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 杨雨生 | 50 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 68 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 曾凡燕 | 34 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 69 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 刘宋兵 | 51 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 5 | 1495 | 小组生态护林员 | |||||
| 70 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 杨识培 | 45 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 71 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 吴庭荣 | 59 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 72 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 西坪村 | 李先秀 | 53 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 73 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 吴应珍 | 57 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 74 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 陈永全 | 55 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 75 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 |
|
|
女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 76 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 廖长平 | 49 | 女 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 78 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 廖地友 | 41 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 79 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 陈秋铃 | 53 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 80 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 颜家村 | 陈秀艳 | 40 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 81 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 | 万国海 | 54 | 男 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 603 | 3147 | 村级生态护林员 | |||||
| 82 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 |
|
|
女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 83 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 |
|
|
女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 84 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 |
|
|
男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 85 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 | 刘志晖 | 49 | 女 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 86 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 | 刘志元 | 56 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 87 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 |
|
|
男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 88 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 鱼塘村 | 袁运安 | 50 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 5 | 1495 | 小组生态护林员 | |||||
| 89 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 李家毕 | 46 | 女 | 重庆农村商业银行 | 3750 | 0 | 3750 | 村级生态护林员 | |||||
| 90 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 廖本国 | 55 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 91 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 陈明兵 | 47 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 92 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 吴成高 | 50 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 93 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 彭祖绪 | 57 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 94 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 廖奂兵 | 55 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 95 | 土城镇人民政府 | 土城镇 | 黄龙村 | 吴明建 | 57 | 男 | 重庆农村商业银行 | 1500 | 0 | 1500 | 小组生态护林员 | |||||
| 合计 | 169500 | 2018 | 167482 | |||||||||||||


