| 巫溪县土城镇2026年独活增产增效示范项目公示情况表(第一批) | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 面积(亩) | 补助金额(元) | |
| 1 | 土城镇 | 颜家村3社 | 杜德清 | 2.95 | 944 | |
| 2 | 土城镇 | 颜家村3社 | 刘福高 | 3.44 | 1100.8 | |
| 3 | 土城镇 | 颜家村3社 | 薛云广 | 6.82 | 2182.4 | |
| 4 | 土城镇 | 颜家村3社 | 甘成典 | 8.59 | 2748.8 | |
| 5 | 土城镇 | 颜家村3社 | 李宗海 | 3.99 | 1276.8 | |
| 6 | 土城镇 | 颜家村3社 | 廖弟华 | 6.53 | 2089.6 | |
| 7 | 土城镇 | 颜家村3社 | 杜德华 | 2.52 | 806.4 | |
| 8 | 土城镇 | 颜家村3社 | 陈秋铃 | 14.13 | 4521.6 | |
| 9 | 土城镇 | 颜家村3社 | 陈啟华 | 1.85 | 592 | |
| 10 | 土城镇 | 颜家村3社 | 周培顶 | 5.54 | 1772.8 | |
| 11 | 土城镇 | 颜家村3社 | 周定太 | 7.9 | 2528 | |
| 12 | 土城镇 | 颜家村3社 | 徐绍林 | 4.9 | 1568 | |
| 13 | 土城镇 | 颜家村3社 | 周益明 | 5.14 | 1644.8 | |
| 14 | 土城镇 | 颜家村3社 | 廖弟厚 | 5.8 | 1856 | |
| 15 | 土城镇 | 颜家村3社 | 胡绪明 | 8.71 | 2787.2 | |
| 16 | 土城镇 | 颜家村3社 | 周定凡 | 5.69 | 1820.8 | |
| 17 | 土城镇 | 颜家村3社 | 胡光志 | 1.2 | 384 | |
| 18 | 土城镇 | 颜家村3社 | 周益才 | 1.2 | 384 | |
| 19 | 土城镇 | 颜家村3社 | 赵会义 | 1.6 | 512 | |
| 20 | 土城镇 | 颜家村3社 | 王友亮 | 3.83 | 1225.6 | |
| 21 | 土城镇 | 颜家村3社 | 薛云波 | 2.21 | 707.2 | |
| 22 | 土城镇 | 颜家村3社 | 刘福兵 | 8.11 | 2595.2 | |
| 23 | 土城镇 | 平安村 | 王腾碧 | 1.5 | 480 | |
| 24 | 土城镇 | 平安村 | 张申禄 | 1 | 320 | |
| 25 | 土城镇 | 平安村 | 熊羽正 | 4.6 | 1472 | |
| 26 | 土城镇 | 平安村 | 陈锡刚 | 6.2 | 1984 | |
| 27 | 土城镇 | 平安村 | 黄华祥 | 2.1 | 672 | |
| 28 | 土城镇 | 平安村 | 吴光权 | 1 | 320 | |
| 29 | 土城镇 | 平安村 | 张家松 | 2.5 | 800 | |
| 30 | 土城镇 | 平安村 | 胡永发 | 1 | 320 | |
| 31 | 土城镇 | 平安村 | 程从安 | 10.9 | 3488 | |
| 32 | 土城镇 | 平安村 | 马晓燕 | 1 | 320 | |
| 33 | 土城镇 | 和平村1组 | 刘启安 | 1 | 320 | |
| 34 | 土城镇 | 和平村5组 | 吴虎清 | 2 | 640 | |
| 35 | 土城镇 | 和平村2组 | 肖红兵 | 7 | 2240 | |
| 36 | 土城镇 | 和平村4组 | 刘仕平 | 4 | 1280 | |
| 37 | 土城镇 | 和平村2组 | 肖泽高 | 4 | 1280 | |
| 38 | 土城镇 | 和平村2组 | 马畔学 | 1 | 320 | |
| 39 | 土城镇 | 和平村2组 | 马正高 | 3.5 | 1120 | |
| 40 | 土城镇 | 和平村2组 | 李兴安 | 1.5 | 480 | |
| 41 | 土城镇 | 和平村4组 | 刘修祥 | 4 | 1280 | |
| 42 | 土城镇 | 和平村1组 | 苏自军 | 0.5 | 160 | |
| 43 | 土城镇 | 和平村1组 | 刘宗炳 | 1 | 320 | |
| 44 | 土城镇 | 和平村4组 | 习仲全 | 1 | 320 | |
| 45 | 土城镇 | 和平村2组 | 张胜侯 | 0.5 | 160 | |
| 46 | 土城镇 | 和平村4组 | 马畔东 | 1 | 320 | |
| 47 | 土城镇 | 和平村2组 | 舒方元 | 4 | 1280 | |
| 48 | 土城镇 | 和平村2组 | 余恒章 | 1 | 320 | |
| 49 | 土城镇 | 和平村2组 | 谢本贵 | 3 | 960 | |
| 50 | 土城镇 | 和平村2组 | 贾尚凡 | 1.5 | 480 | |
| 51 | 土城镇 | 和平村2组 | 彭赐权 | 2 | 640 | |
| 52 | 土城镇 | 和平村4组 | 邹王远 | 4 | 1280 | |
| 53 | 土城镇 | 和平村4组 | 刘仕群 | 2 | 640 | |
| 54 | 土城镇 | 和平村5组 | 毛前松 | 5.5 | 1760 | |
| 55 | 土城镇 | 石柱村 | 冯永登 | 5.28 | 1689.6 | |
| 56 | 土城镇 | 石柱村 | 冯永发 | 4.41 | 1411.2 | |
| 57 | 土城镇 | 石柱村 | 龚成付 | 4.06 | 1299.2 | |
| 58 | 土城镇 | 石柱村 | 任代科 | 0.58 | 185.6 | |
| 59 | 土城镇 | 石柱村 | 任代明 | 3.38 | 1081.6 | |
| 60 | 土城镇 | 石柱村 | 刘从付 | 1.88 | 601.6 | |
| 61 | 土城镇 | 石柱村 | 任代海 | 2.1 | 672 | |
| 62 | 土城镇 | 石柱村 | 向实秀 | 5.26 | 1683.2 | |
| 63 | 土城镇 | 石柱村 | 任代洲 | 1.31 | 419.2 | |
| 64 | 土城镇 | 石柱村 | 刘才仁 | 1.85 | 592 | |
| 65 | 土城镇 | 石柱村 | 刘勋连 | 1.32 | 422.4 | |
| 66 | 土城镇 | 石柱村 | 罗代益 | 20.31 | 6499.2 | |
| 67 | 土城镇 | 石柱村 | 刘才烟 | 1.13 | 361.6 | |
| 68 | 土城镇 | 石柱村 | 叶友华 | 0.58 | 185.6 | |
| 69 | 土城镇 | 石柱村 | 刘翠梅 | 18.98 | 6073.6 | |
| 70 | 土城镇 | 石柱村 | 李真明 | 2.91 | 931.2 | |
| 71 | 土城镇 | 石柱村 | 李财绪 | 3 | 960 | |
| 公示时间:2026年8月5日——8月11日 受理电话:土城镇人民政府:023-51418113 1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。 2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。 3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。 |
||||||


