巫溪县土城镇2026年魔芋产业发展项目公示情况表(第一批)
日期:2026-08-05
分享:
字号 :

              

巫溪县土城镇2026年魔芋产业发展项目公示情况表(第一批)
序号 乡镇 户主姓名 面积(亩) 补助金额(元)
1 土城镇 颜家村3社 杜德清 6.37 1528.8
2 土城镇 颜家村3社 刘福高 8.67 2080.8
3 土城镇 颜家村3社 薛云广 5.06 1214.4
4 土城镇 颜家村3社 甘成典 3.3 792
5 土城镇 颜家村3社 李宗海 2 480
6 土城镇 颜家村3社 廖弟华 3.27 784.8
7 土城镇 颜家村3社 杜德华 1.1 264
8 土城镇 颜家村3社 陈秋铃 7.07 1696.8
9 土城镇 颜家村3社 陈啟华 0.42 100.8
10 土城镇 颜家村3社 周培顶 1.53 367.2
11 土城镇 颜家村3社 周定太 0.99 237.6
12 土城镇 颜家村3社 徐绍林 0.1 24
13 土城镇 颜家村3社 刘福碧 7.17 1720.8
14 土城镇 颜家村3社 周益明 2.33 559.2
15 土城镇 颜家村3社 廖弟厚 7.16 1718.4
16 土城镇 颜家村3社 胡绪明 6.42 1540.8
17 土城镇 颜家村3社 周定凡 4.78 1147.2
18 土城镇 颜家村3社 胡光志 5.6 1344
19 土城镇 颜家村3社 胡光玉 1.2 288
20 土城镇 颜家村3社 周益才 1.17 280.8
21 土城镇 颜家村3社 赵会义 1.7 408
22 土城镇 颜家村3社 王友亮 1.15 276
23 土城镇 颜家村3社 朱怀权 0.84 201.6
24 土城镇 颜家村3社 薛云波 0.86 206.4
25 土城镇 颜家村3社 刘福兵 7.48 1795.2
26 土城镇 颜家村3社 徐孝才 1.5 360
27 土城镇 颜家村1社 张平恩 1 240
28 土城镇 颜家村1社 周成海 2.1 504
29 土城镇 颜家村2社 杨明泽 1.5 360
30 土城镇 平头村 高绪德 6.6 1584
31 土城镇 平头村 胡绪平 29.6 7104
32 土城镇 平头村 周定朝 1 240
33 土城镇 平头村 邓昌桂 1 240
34 土城镇 平头村 林世生 1 240
35 土城镇 平头村 薛其贵 31.7 7608
36 土城镇 平头村 周翠顶 37.2 8928
37 土城镇 平头村 胡定兰 30.7 7368
38 土城镇 平头村 陶天敏 30.3 7272
39 土城镇 平头村 陈胜香 30.9 7416
40 土城镇 平安村 王腾香 4.5 1080
41 土城镇 平安村 王腾碧 0.5 120
42 土城镇 平安村 罗先国 1 240
43 土城镇 平安村 张胜权 2.5 600
44 土城镇 平安村 池枝祥 2.5 600
45 土城镇 平安村 黄华平 1 240
46 土城镇 平安村 程从春 1 240
47 土城镇 平安村 池白万 0.5 120
48 土城镇 平安村 向代春 1.2 288
49 土城镇 平安村 罗先林 1 240
50 土城镇 平安村 张申禄 4.4 1056
51 土城镇 平安村 王腾平 0.5 120
52 土城镇 平安村 喬正发 4 960
53 土城镇 平安村 陈法良 9.5 2280
54 土城镇 平安村 陳锡刚 3.7 888
55 土城镇 平安村 熊羽正 1.8 432
56 土城镇 平安村 黄华祥 1.2 288
57 土城镇 平安村 张家松 1.4 336
58 土城镇 平安村 賴云安 2.2 528
59 土城镇 平安村 程从辉 2.9 696
60 土城镇 平安村 胡业章 0.6 144
61 土城镇 平安村 甘成兵 0.3 72
62 土城镇 平安村 程从安 6.1 1464
63 土城镇 平安村 刘启全 0.9 216
64 土城镇 平安村 张文全 0.2 48
65 土城镇 平安村 刘兴贵 1 240
66 土城镇 平安村 王腾安 2.7 648
67 土城镇 平安村 陈玉明 0.9 216
68 土城镇 石柱村 龚成付 0.74 177.6
69 土城镇 石柱村 冯永登 9.1 2184
70 土城镇 石柱村 冯永发 0.39 93.6
71 土城镇 石柱村 任代科 1.33 319.2
72 土城镇 石柱村 任代明 0.9 216
73 土城镇 石柱村 刘从付 0.57 136.8
74 土城镇 石柱村 任代海 1.72 412.8
75 土城镇 石柱村 向实秀 4.82 1156.8
76 土城镇 石柱村 刘才山 11.97 2872.8
77 土城镇 石柱村 任代洲 0.64 153.6
78 土城镇 石柱村 刘才地 0.2 48
79 土城镇 石柱村 刘才仁 2.15 516
80 土城镇 石柱村 刘勋连 6.32 1516.8
81 土城镇 石柱村 罗代益 8.02 1924.8
82 土城镇 石柱村 刘冾文 1.47 352.8
83 土城镇 石柱村 龚柱才 1.63 391.2
84 土城镇 石柱村 王道银 0.2 48
85 土城镇 石柱村 刘才烟 4 960
86 土城镇 石柱村 叶友华 1 240
87 土城镇 石柱村 刘翠梅 13.02 3124.8
88 土城镇 石柱村 毛西珍 0.5 120
89 土城镇 石柱村 李玉高 15.41 3698.4
90 土城镇 石柱村 李玉林 6.8 1632
91 土城镇 石柱村 刘洽成 3 720
92 土城镇 石柱村 李真明 30.64 7353.6
93 土城镇 石柱村 江艮怀 1.46 350.4
94 土城镇 石柱村 周远茂 2 480
95 土城镇 西坪村1组 徐先海 0.21 50.4
96 土城镇 西坪村1组 徐维根 0.1 24
97 土城镇 西坪村1组 刘明安 4.632 1111.68
98 土城镇 西坪村1组 彭书清 0.1 24
99 土城镇 西坪村1组 周德喜 1.148 275.52
100 土城镇 西坪村1组 阮吉华 0.143 34.32
101 土城镇 西坪村1组 阮吉林 0.679 162.96
102 土城镇 西坪村1组 阮吉宽 3.6203 868.87
103 土城镇 西坪村1组 阮吉章 1.5031 360.74
104 土城镇 西坪村1组 阮吉辉 0.3105 74.52
105 土城镇 西坪村1组 解书升 0.7125 171
106 土城镇 西坪村1组 林合远 0.6187 148.49
107 土城镇 西坪村1组 刘中清 1.8984 455.62
108 土城镇 西坪村1组 彭书美 1.818 436.32
109 土城镇 西坪村1组 吴庭荣 2.0525 492.6
110 土城镇 西坪村1组 解书满 1.148 275.52
111 土城镇 西坪村1组 肖德高 2.019 484.56
112 土城镇 西坪村1组 解维宽 0.143 34.32
113 土城镇 西坪村1组 陈义高 0.21 50.4
114 土城镇 西坪村2组 谭顺杨 0.679 162.96
115 土城镇 西坪村2组 刘远斌 1.684 404.16
116 土城镇 西坪村2组 彭祖兰 0.7929 190.3
117 土城镇 西坪村2组 喻传开 0.8666 207.98
118 土城镇 西坪村2组 张昌选 2.9436 706.46
119 土城镇 西坪村2组 唐世德 1.8984 455.62
120 土城镇 西坪村2组 唐世学 0.21 50.4
121 土城镇 西坪村2组 周其国 0.344 82.56
122 土城镇 西坪村2组 廖天玉 0.21 50.4
123 土城镇 西坪村2组 唐世能 1.0743 257.83
124 土城镇 西坪村2组 童光松 0.277 66.48
125 土城镇 西坪村2组 解昌林 0.4579 109.9
126 土城镇 西坪村2组 陈学清 1.483 355.92
127 土城镇 西坪村2组 蒋理权 2.1865 524.76
128 土城镇 西坪村2组 彭美清 1.014 243.36
129 土城镇 西坪村2组 尹发军 0.344 82.56
130 土城镇 西坪村2组 杨雨生 4.08 979.2
131 土城镇 西坪村2组 喻传斌 1.9453 466.87
132 土城镇 西坪村2组 喻传华 2.5148 603.55
133 土城镇 西坪村2组 尹发兵 0.813 195.12
134 土城镇 西坪村2组 蔡奌兵 3.0173 724.15
135 土城镇 西坪村2组 蔡点坪 2.7091 650.18
136 土城镇 西坪村2组 蔡奌清 4.0625 975
137 土城镇 西坪村2组 蔡奌学 2.5617 614.81
138 土城镇 西坪村2组 向代全 4.8129 1155.1
139 土城镇 西坪村2组 罗先全 0.9068 217.63
140 土城镇 西坪村2组 廖天寿 9.5431 2290.34
141 土城镇 西坪村2组 罗先明 7.5331 1807.94
142 土城镇 西坪村2组 吴俊华 10.6553 2557.27
143 土城镇 西坪村2组 罗金辉 4.4913 1077.91
144 土城镇 西坪村2组 张传兵 3.5265 846.36
145 土城镇 西坪村3组 潘华明 0.3038 72.91
146 土城镇 西坪村3组 罗发均 0.7996 191.9
147 土城镇 西坪村3组 王道华 0.1 24
148 土城镇 西坪村3组 王治松 0.1 24
149 土城镇 西坪村3组 马正学 0.4847 116.33
150 土城镇 西坪村3组 杜发刚 0.1 24
151 土城镇 西坪村3组 陈敏祥 13.2415 3177.96
152 土城镇 西坪村3组 汪平安 3.4796 835.1
153 土城镇 西坪村3组 薛盛强 0.277 66.48
154 土城镇 西坪村3组 杨茂明 1.6371 392.9
155 土城镇 西坪村3组 马正清 1.3289 318.94
156 土城镇 西坪村3组 杨弟连 0.1095 26.28
157 土城镇 西坪村3组 李金发 2.8565 685.56
158 土城镇 西坪村3组 李维付 12.7658 3063.79
159 土城镇 西坪村3组 李帮敏 3.3791 810.98
160 土城镇 西坪村3组 李帮华 1.0207 244.97
161 土城镇 西坪村3组 李维培 0.277 66.48
162 土城镇 西坪村3组 李帮军 0.143 34.32
163 土城镇 西坪村3组 李帮富 0.21 50.4
164 土城镇 西坪村3组 薛承忠 0.7125 171
165 土城镇 西坪村3组 李正春 1.1145 267.48
166 土城镇 西坪村3组 薛云太 0.1 24
167 土城镇 西坪村3组 杨弟瑞 0.21 50.4
168 土城镇 西坪村3组 薛承顺 0.1 24
169 土城镇 西坪村3组 周成松 0.277 66.48
170 土城镇 西坪村3组 薛成安 1.6103 386.47
171 土城镇 西坪村3组 王治轩 1.8046 433.1
172 土城镇 西坪村3组 解书秀 0.1 24
173 土城镇 西坪村3组 王治学 0.1095 26.28
174 土城镇 西坪村4组 王耀成 1.6974 407.38
175 土城镇 西坪村4组 吴廷兵 3.9151 939.62
176 土城镇 西坪村4组 刘英 2.4478 587.47
177 土城镇 西坪村4组 马正俭 1.3758 330.19
178 土城镇 西坪村4组 吴付兵 1.3289 318.94
179 土城镇 西坪村4组 曾庆权 0.478 114.72
180 土城镇 西坪村4组 杨发寿 2.8766 690.38
181 土城镇 西坪村4组 张长美 1.3423 322.15
182 土城镇 西坪村4组 吴付敏 0.143 34.32
183 土城镇 西坪村4组 刘永胜 0.4445 106.68
184 土城镇 西坪村4组 刘昌明 0.746 179.04
185 土城镇 西坪村4组 吴立祥 0.143 34.32
186 土城镇 西坪村4组 田从友 1.5902 381.65
187 土城镇 西坪村4组 吴富寿 2.9637 711.29
188 土城镇 西坪村4组 田从华 0.143 34.32
189 土城镇 西坪村4组 卢有明 0.7326 175.82
190 土城镇 西坪村4组 王耀玖 0.6187 148.49
191 土城镇 西坪村4组 黄德高 3.5131 843.14
192 土城镇 西坪村4组 张发先 3.2183 772.39
193 土城镇 西坪村4组 王绪清 1.4696 352.7
194 土城镇 西坪村4组 黄德荣 1.349 323.76
195 土城镇 西坪村4组 习中安 0.6857 164.57
196 土城镇 西坪村4组 王治章 0.344 82.56
197 土城镇 西坪村4组 王勇兵 0.1 24
198 土城镇 西坪村4组 胡国翠 0.9135 219.24
199 土城镇 西坪村4组 罗朋辉 1.6974 407.38
200 土城镇 西坪村4组 曾华玖 1.7376 417.02
201 土城镇 西坪村4组 曾复玖 0.344 82.56
202 土城镇 西坪村4组 赵前兵 0.21 50.4
203 土城镇 西坪村4组 王耀兵 1.5902 381.69
204 土城镇 和平村5组 马正翠 2 480
205 土城镇 和平村1组 刘仕菊 9 2160
206 土城镇 和平村2组 肖红兵 3 720
207 土城镇 和平村4组 刘仕平 1 240
208 土城镇 和平村4组 钟选国 8 1920
209 土城镇 和平村4组 刘志梅 9 2160
210 土城镇 和平村2组 马畔学 4 960
211 土城镇 和平村2组 马正高 10 2400
212 土城镇 和平村2组 李兴安 1 240
213 土城镇 和平村3组 向代洲 1 240
214 土城镇 和平村3组 贾兴学 1 240
215 土城镇 和平村4组 刘仕学 18 4320
216 土城镇 和平村3组 向代书 2 480
217 土城镇 和平村4组 刘修祥 2 480
218 土城镇 和平村1组 苏自军 1.5 360
219 土城镇 和平村1组 吴宗焕 6 1440
220 土城镇 和平村3组 万兴怀 2 480
221 土城镇 和平村3组 陈胜海 2 480
222 土城镇 和平村5组 李正华 5 1200
223 土城镇 和平村5组 吴贵孝 2 480
224 土城镇 和平村1组 肖德香 1 240
225 土城镇 和平村4组 刘修权 1.5 360
226 土城镇 和平村4组 蒋尚友 4 960
227 土城镇 和平村5组 江从荣 2 480
228 土城镇 和平村2组 杜明权 8 1920
229 土城镇 和平村1组 刘宗炳 3 720
230 土城镇 和平村4组 习仲全 3 720
231 土城镇 和平村2组 张胜侯 2 480
232 土城镇 和平村4组 马畔东 4 960
233 土城镇 和平村1组 夏正明 10 2400
234 土城镇 和平村5组 匡厚玉 3 720
235 土城镇 和平村2组 舒方元 4 960
236 土城镇 和平村2组 余恒章 4 960
237 土城镇 和平村2组 谢本贵 3 720
238 土城镇 和平村2组 贾尚凡 1 240
239 土城镇 和平村2组 唐任发 1 240
240 土城镇 和平村2组 张玉祥 1 240
241 土城镇 和平村2组 吴庭翠 1 240
242 土城镇 和平村2组 王治英 2 480
243 土城镇 和平村2组 徐维兵 1 240
244 土城镇 和平村2组 向朝林 0.5 120
245 土城镇 和平村2组 莫明珍 1.5 360
246 土城镇 和平村1组 马世平 4 960
247 土城镇 和平村4组 邹王远 2.5 600
248 土城镇 和平村1组 罗乾富 3 720
249 土城镇 和平村1组 吴贵学 2 480
250 土城镇 和平村4组 刘仕群 8 1920
251 土城镇 和平村5组 毛前松 2 480
252 土城镇 和平村1组 何太安 0.5 120
253 土城镇 和平村5组 陈书九 1 240
254 土城镇 和平村4组 吴宾 14 3360
255 土城镇 和平村4组 刘吉俊 6 1440
256 土城镇 和平村4组 徐家洪 1 240
257 土城镇 和平村5组 唐良军 1 240
258 土城镇 和平村4组 杨荣芳 4 960
259 土城镇 和平村4组 刘仕德 3 720
260 土城镇 和平村 和平村集体经济联合社 8 1920
261 土城镇 和平村5组 吴虎清 1 240
262 土城镇 和平村4组 吴宗芝 3 720
263 土城镇 和平村1组 熊琼坤 1 240
264 土城镇 和平村  廖宜坤 4 960
265 土城镇 和平村4组 朱开秀 2.5 600
266 土城镇 和平村1组 刘申高 4 960
267 土城镇 和平村1组 赵贤华 1 240
268 土城镇 和平村1组 刘申六 2 480
269 土城镇 和平村1组 刘隆福 3 720
270 土城镇 和平村1组 吴宗香 1 240
271 土城镇 和平村1组 冉从春 1 240
272 土城镇 和平村3组 胡广财 4.5 1080
273 土城镇 和平村3组 梅德全 0.5 120
274 土城镇 和平村3组 唐应怀 1 240
275 土城镇 和平村1组 毛西康 1 240
276 土城镇 和平村1组 周先成 2 480
277 土城镇 和平村1组 冉从轩 0.5 120
278 土城镇 和平村5组 王腾友 0.5 120
279 土城镇 和平村5组 侯大林 3 720
280 土城镇 和平村3组 田长珍 3 720
281 土城镇 和平村3组 崔丕元 1.5 360
282 土城镇 和平村2组 吴庭高 2 480
283 土城镇 和平村2组 莫明海 3.5 840
284 土城镇 和平村5组 向碧珍 3 720
285 土城镇 和平村4组 钟祖凤 0.5 120
286 土城镇 和平村2组 谭文平 1.5 360
287 土城镇 和平村5组 陈诗恒 1 240
288 土城镇 和平村4组 唐世洪 5 1200
289 土城镇 和平村4组 崔学富 1.5 360
290 土城镇 和平村3组 刘宗香 3 720
291 土城镇 和平村5组 李世兵 3 720
292 土城镇 和平村3组 万红玲 3 720
293 土城镇 和平村2组 陶龙香 3 720
294 土城镇 和平村2组 崔正琴 0.5 120
公示时间:2026年8月5日——8月11日
受理电话:土城镇人民政府:023-51418113
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。