巫溪县土城镇人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
 大中小
大中小本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室〈关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知〉》(国办公开办函〔2019〕60号)要求进行编制。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项。如对本报告有任何疑问,请联系巫溪县土城镇人民政府党政办公室(地址:巫溪县土城镇人民政府一楼;联系电话:023-51418113)。
一、总体情况
2019年,土城镇认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,扎实做好政府信息公开工作。一是健全完善组织机构。根据镇领导班子成员分管工作情况,及时调整我镇政府信息公开工作领导小组成员,成员由镇各站所负责人组成,专人负责做好此项工作。做到领导分管、专人负责,为推进政府信息公开提供保障,确保了政府信息公开工作的有序开展。二是建立健全相关工作制度。我镇严格按照政府信息公开的相关规定,制定了《土城镇2019年度政务公开工作实施方案》。及时将可以公开的政府信息在巫溪县人民政府门户网站上公开,2019年共公开发布41条信息。三是加强政府信息公开载体的建设和运行。充分利用县政府门户网站作为我镇政府信息公开的重点宣传平台,及时发布工作动态、民生保障、政策解读等方面的信息,促进政府信息公开工作有效开展。四是认真做好政策解读工作。2019年我镇组织人员在各村社、镇属单位、辖区企业开展道路交通、安全生产、禁毒、反假货币等相关政策解读10场次。五是依申请公开办理情况和“不予公开”政府信息情况。2019年全年未收到群众对政府信息公开的申请。六是因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。2019年度,未发生政府信息公开事项的行政复议申请、申诉和行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 22479.5 | 301824 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是工作机制有待进一步完善;二是公开信息类型较为单一,部分模块更新的内容较少。
(二)改进情况。一是强化组织领导。优化组织结构,明确职责分工,完善工作机制,不断创新工作方式方法,以实效为导向加强信息报送工作力度,使信息公开工作更加高效便民,确保广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督。二是加强公开渠道建设,积极主动回应群众关切,加强重点热点工作公开。
六、其他需要报告的事项
无。
 
            
            
 
              
 
                
             