塘坊镇2025年第三季度生态护林员补助发放结果公示
日期:2025-10-11
分享:
字号 :
所属单位 项目名称 错误信息 乡镇街道 村社 姓名 年龄 性别 金额 项目发放日期 项目所属日期 银行名称 备注
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 李辉 49 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 红土村 陈应明 47 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 红土村 杨明春 51 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 刘小平 57 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双塘村 冉隆华 50 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 柏村 陈胜芝 54 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 谢珍桂 49 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 柏村 达绪翠 58 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 张先成 53 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘坊村 李彩烈 34 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 红土村 向义菊 37 4,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 红土村 游天恩 52 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 金龙村 李国平 58 1,300.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 金龙村 邓道词 50 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 金龙村 杨国涛 45 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 史碎华 33 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 冉隆凤 54 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 王国未 58 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 蓝翠因 38 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 罗益翠 54 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 谢知香 52 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘村 田昌美 55 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 王家彩 51 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 柯美菊 52 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 程永兵 52 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双柏村 王良权 52 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双塘村 钟廷和 60 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘坊村 杨万安 54 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘坊村 陈大庆 32 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘坊村 许宾 31 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 杜发翠 47 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 知才 49 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 舒忠美 51 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 红土村 杜正友 57 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 金龙村 王安彬 52 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 陈洪明 50 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 邓平芝 49 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 姚世田 55 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 塘坊村 李本恒 54 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双塘村 苏小鹰 40 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 田成友 56 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 漆树村 钟祖清 56 3,750.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 金龙村 张文菊 54 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双柏村 李玉平 50 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 安乐村 文永清 42 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 梓树村 童孝俊 51 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行
[960608]塘坊镇 [55501]生态护林员补助 成功 塘坊镇 双塘村 杜水河 47 1,500.00 2025-09 2025-09 重庆农村商业银行

47
91,300.00