2025年一般农户耕地地力保护和种粮大户补贴公示表
日期:2025-09-12
分享:
字号 :
户主姓名 家庭地址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴金额元
568 胡正先 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 1.00 120.47 120.47
570 万发荣 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 6.00 120.47 722.82
572 徐定平 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 4.00 120.47 481.88
575 欧世阳 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 10.10 120.47 1,216.75
579 冉崇述 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 12.00 120.47 1,445.64
581 张文明 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 6.00 120.47 722.82
588 柯昌福 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 8.00 120.47 963.76
590 陶学禄 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 7.30 120.47 879.43
597 高立兴 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 9.35 120.47 1,126.39
600 冉晏平 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 11.30 120.47 1,361.31
601 陈华友 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 8.00 120.47 963.76
605 吴应举 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 3.10 120.47 373.46
758 周国英 巫溪县/天星乡/西流村/三社 9.00 120.47 1,084.23
10 龚光民 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 2.70 120.47 325.27
37 龚道平 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.00 120.47 120.47
51 黄孝福 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 0.40 120.47 48.19
366 谢建敏 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.50 120.47 421.65
632 冉隆沛 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 8.00 120.47 963.76
560 黄世英 巫溪县/天星乡/保龙村/四社 7.00 120.47 843.29
584 丁大清 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 4.00 120.47 481.88
607 张华远 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 3.90 120.47 469.83
126 柳维珍 巫溪县/天星乡/双元村/一社 3.00 120.47 361.41
458 胡菊三 巫溪县/天星乡/生基村/六社 9.50 120.47 1,144.47
518 王相明 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 8.20 120.47 987.85
94 刘应翠 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 2.00 120.47 240.94
674 胡广海 巫溪县/天星乡/西流村/一社 3.00 120.47 361.41
635 刘荣明 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 4.90 120.47 590.30
648 冉隆奎 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 5.10 120.47 614.40
563 袁绍宁 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 12.60 120.47 1,517.92
577 杨学贵 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 3.00 120.47 361.41
593 柯昌荣 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 8.40 120.47 1,011.95
609 陶学喜 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 10.00 120.47 1,204.70
395 王代金 巫溪县/天星乡/生基村/二社 7.40 120.47 891.48
409 向廷华 巫溪县/天星乡/生基村/三社 7.40 120.47 891.48
425 王光桂 巫溪县/天星乡/生基村/四社 3.10 120.47 373.46
437 魏林成 巫溪县/天星乡/生基村/五社 7.40 120.47 891.48
490 王良英 巫溪县/天星乡/生基村/七社 2.70 120.47 325.27
511 王盛义 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 5.60 120.47 674.63
517 张友龙 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 8.10 120.47 975.81
219 冯发富 巫溪县/天星乡/江池村/一社 5.00 120.47 602.35
252 李友念 巫溪县/天星乡/江池村/二社 4.00 120.47 481.88
320 胡述国 巫溪县/天星乡/江池村/三社 4.60 120.47 554.16
353 胡述海 巫溪县/天星乡/江池村/三社 6.00 120.47 722.82
626 冉崇贤 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 6.70 120.47 807.15
578 聂南山 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 2.00 120.47 240.94
75 周中银 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 3.00 120.47 361.41
100 李支林 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 1.00 120.47 120.47
300 陈运志 巫溪县/天星乡/江池村/三社 1.00 120.47 120.47
107 黄贞安 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 0.20 120.47 24.09
110 陈洪贵 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 0.96 120.47 115.65
113 吴加应 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 0.80 120.47 96.38
116 周光福 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 1.00 120.47 120.47
118 欧吉海 巫溪县/天星乡/双元村/一社 4.00 120.47 481.88
120 吕远和 巫溪县/天星乡/双元村/一社 7.00 120.47 843.29
123 谢合喜 巫溪县/天星乡/双元村/一社 1.00 120.47 120.47
127 李贤平 巫溪县/天星乡/双元村/一社 2.00 120.47 240.94
129 方前喜 巫溪县/天星乡/双元村/一社 4.00 120.47 481.88
136 谢谈秀 巫溪县/天星乡/双元村/一社 10.50 120.47 1,264.94
138 方顺华 巫溪县/天星乡/双元村/一社 9.00 120.47 1,084.23
145 谢廷安 巫溪县/天星乡/双元村/二社 6.00 120.47 722.82
610 冉崇元 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 7.30 120.47 879.43
617 王新华 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 6.00 120.47 722.82
621 冉崇寿 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 5.80 120.47 698.73
623 冉啟艳 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 9.44 120.47 1,137.24
121 方顺富 巫溪县/天星乡/双元村/一社 5.00 120.47 602.35
124 殷昌秀 巫溪县/天星乡/双元村/一社 6.50 120.47 783.06
128 李贤军 巫溪县/天星乡/双元村/一社 3.00 120.47 361.41
131 张定凯 巫溪县/天星乡/双元村/一社 1.00 120.47 120.47
133 方前友 巫溪县/天星乡/双元村/一社 3.00 120.47 361.41
135 付祖华 巫溪县/天星乡/双元村/一社 2.00 120.47 240.94
137 方玉翠 巫溪县/天星乡/双元村/一社 3.00 120.47 361.41
142 刘会康 巫溪县/天星乡/双元村/二社 8.00 120.47 963.76
227 冯发安 巫溪县/天星乡/江池村/一社 6.00 120.47 722.82
237 谢廷贵 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.00 120.47 481.88
251 张能瑜 巫溪县/天星乡/江池村/一社 1.70 120.47 204.80
269 张光海 巫溪县/天星乡/江池村/二社 3.00 120.47 361.41
146 向全定 巫溪县/天星乡/双元村/二社 2.00 120.47 240.94
150 丁祥寿 巫溪县/天星乡/双元村/二社 5.00 120.47 602.35
152 姚世朋 巫溪县/天星乡/双元村/二社 6.00 120.47 722.82
155 李啟付 巫溪县/天星乡/双元村/二社 5.00 120.47 602.35
158 孔凡英 巫溪县/天星乡/双元村/二社 3.50 120.47 421.65
160 李纯平 巫溪县/天星乡/双元村/二社 2.00 120.47 240.94
162 方玉贵 巫溪县/天星乡/双元村/二社 0.50 120.47 60.24
165 李友生 巫溪县/天星乡/双元村/三社 8.00 120.47 963.76
169 李贤玉 巫溪县/天星乡/双元村/三社 3.00 120.47 361.41
171 冉隆泉 巫溪县/天星乡/双元村/三社 37.40 120.47 4,505.58
178 孔祥成 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 5.00 120.47 602.35
180 黄照香 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 7.00 120.47 843.29
144 李友翠 巫溪县/天星乡/双元村/二社 12.00 120.47 1,445.64
147 岳光菊 巫溪县/天星乡/双元村/二社 3.00 120.47 361.41
156 李勇旗 巫溪县/天星乡/双元村/二社 5.00 120.47 602.35
168 李世青 巫溪县/天星乡/双元村/三社 2.00 120.47 240.94
170 李友安 巫溪县/天星乡/双元村/三社 5.00 120.47 602.35
172 王进轩 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 3.00 120.47 361.41
175 金良云 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 9.60 120.47 1,156.51
177 曹明祝 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 4.00 120.47 481.88
182 孔凡香 巫溪县/天星乡/吉王村/一社 2.64 120.47 318.04
198 王存孝 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 2.00 120.47 240.94
393 高文木 巫溪县/天星乡/生基村/二社 10.60 120.47 1,276.98
396 王传元 巫溪县/天星乡/生基村/二社 5.20 120.47 626.44
83 柳德全 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 3.00 120.47 361.41
279 闵吉英 巫溪县/天星乡/江池村/二社 2.50 120.47 301.18
312 张自国 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.00 120.47 361.41
677 刘正明 巫溪县/天星乡/西流村/一社 1.00 120.47 120.47
707 张全春 巫溪县/天星乡/西流村/二社 1.00 120.47 120.47
719 王正义 巫溪县/天星乡/西流村/三社 10.00 120.47 1,204.70
732 谢青先 巫溪县/天星乡/西流村/三社 12.30 120.47 1,481.78
749 付绍军 巫溪县/天星乡/西流村/三社 5.90 120.47 710.77
383 高文金 巫溪县/天星乡/生基村/一社 1.00 120.47 120.47
11 任能松 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.82 120.47 219.26
27 郭熙昭 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 4.40 120.47 530.07
44 陈彦发 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 4.10 120.47 493.93
187 胡庆芝 巫溪县/天星乡/吉王村/二社 9.50 120.47 1,144.47
188 张宗坪 巫溪县/天星乡/吉王村/二社 11.00 120.47 1,325.17
192 陈永培 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 2.00 120.47 240.94
194 黄永培 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 11.20 120.47 1,349.26
197 王进坪 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 10.60 120.47 1,276.98
200 沈宗永 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 7.00 120.47 843.29
202 黄乾和 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 9.00 120.47 1,084.23
204 李本顺 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 3.00 120.47 361.41
207 周光兴 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 3.00 120.47 361.41
211 孔祥福 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 4.00 120.47 481.88
220 陈永建 巫溪县/天星乡/江池村/一社 2.00 120.47 240.94
222 张能伟 巫溪县/天星乡/江池村/一社 1.00 120.47 120.47
397 骆世玲 巫溪县/天星乡/生基村/二社 7.20 120.47 867.38
400 杨祖清 巫溪县/天星乡/生基村/三社 3.00 120.47 361.41
402 向廷春 巫溪县/天星乡/生基村/三社 10.90 120.47 1,313.12
404 谭学海 巫溪县/天星乡/生基村/三社 13.00 120.47 1,566.11
408 王良贵 巫溪县/天星乡/生基村/三社 4.00 120.47 481.88
411 杨永才 巫溪县/天星乡/生基村/三社 10.80 120.47 1,301.08
413 谭经贵 巫溪县/天星乡/生基村/三社 5.00 120.47 602.35
420 刘忠华 巫溪县/天星乡/生基村/四社 5.00 120.47 602.35
422 付绍权 巫溪县/天星乡/生基村/四社 6.10 120.47 734.87
432 金良轩 巫溪县/天星乡/生基村/五社 10.80 120.47 1,301.08
435 陈宗福 巫溪县/天星乡/生基村/五社 3.20 120.47 385.50
438 丁福魁 巫溪县/天星乡/生基村/五社 6.80 120.47 819.20
53 陈彦富 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 2.30 120.47 277.08
335 黄吉魁 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.00 120.47 361.41
589 陈发田 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 10.80 120.47 1,301.08
592 高柱林 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 11.01 120.47 1,326.37
594 匡厚洪 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 3.00 120.47 361.41
596 陈发兵 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 2.80 120.47 337.32
599 冉崇姚 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 7.30 120.47 879.43
618 周佐斌 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 2.00 120.47 240.94
620 王真林 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 6.20 120.47 746.91
622 马世凤 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 10.00 120.47 1,204.70
398 王代和 巫溪县/天星乡/生基村/二社 4.00 120.47 481.88
401 周晓燕 巫溪县/天星乡/生基村/三社 10.20 120.47 1,228.79
229 张啟学 巫溪县/天星乡/江池村/一社 5.00 120.47 602.35
232 梁巨兰 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.10 120.47 493.93
234 陈运山 巫溪县/天星乡/江池村/一社 6.00 120.47 722.82
236 谢廷清 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.00 120.47 481.88
239 李定龙 巫溪县/天星乡/江池村/一社 9.00 120.47 1,084.23
242 胡述培 巫溪县/天星乡/江池村/一社 11.00 120.47 1,325.17
244 陈运权 巫溪县/天星乡/江池村/一社 2.00 120.47 240.94
246 陈红 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.00 120.47 481.88
253 陈永安 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.00 120.47 602.35
255 冉龙平 巫溪县/天星乡/江池村/二社 6.00 120.47 722.82
262 李露明 巫溪县/天星乡/江池村/二社 6.00 120.47 722.82
264 李露青 巫溪县/天星乡/江池村/二社 7.00 120.47 843.29
439 刘莫英 巫溪县/天星乡/生基村/五社 3.50 120.47 421.65
443 金良才 巫溪县/天星乡/生基村/五社 3.00 120.47 361.41
444 唐美芝 巫溪县/天星乡/生基村/五社 1.00 120.47 120.47
446 张孝权 巫溪县/天星乡/生基村/五社 6.50 120.47 783.06
451 金本伟 巫溪县/天星乡/生基村/五社 2.80 120.47 337.32
453 毛和英 巫溪县/天星乡/生基村/五社 4.70 120.47 566.21
455 殷明国 巫溪县/天星乡/生基村/六社 9.50 120.47 1,144.47
462 谭金辉 巫溪县/天星乡/生基村/六社 7.00 120.47 843.29
464 张定培 巫溪县/天星乡/生基村/六社 2.50 120.47 301.18
471 杨义兰 巫溪县/天星乡/生基村/六社 5.00 120.47 602.35
477 欧远才 巫溪县/天星乡/生基村/七社 5.00 120.47 602.35
478 刘忠海 巫溪县/天星乡/生基村/七社 6.00 120.47 722.82
405 丁福翠 巫溪县/天星乡/生基村/三社 10.40 120.47 1,252.89
414 谭金英 巫溪县/天星乡/生基村/三社 4.00 120.47 481.88
421 欧世玉 巫溪县/天星乡/生基村/四社 9.00 120.47 1,084.23
424 唐美福 巫溪县/天星乡/生基村/四社 7.50 120.47 903.53
426 陈宗军 巫溪县/天星乡/生基村/四社 5.70 120.47 686.68
428 谭传国 巫溪县/天星乡/生基村/四社 3.80 120.47 457.79
445 胡少义 巫溪县/天星乡/生基村/五社 5.60 120.47 674.63
449 王胜珍 巫溪县/天星乡/生基村/五社 2.80 120.47 337.32
452 金本和 巫溪县/天星乡/生基村/五社 12.90 120.47 1,554.06
454 胡绍奎 巫溪县/天星乡/生基村/六社 14.20 120.47 1,710.67
456 胡先三 巫溪县/天星乡/生基村/六社 8.20 120.47 987.85
459 谭学玉 巫溪县/天星乡/生基村/六社 9.80 120.47 1,180.61
271 张定晏 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.10 120.47 614.40
274 向翠居 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.30 120.47 638.49
66 谭传松 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 4.00 120.47 481.88
68 周光寿 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 2.30 120.47 277.08
70 黄贞魁 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 2.00 120.47 240.94
76 周光元 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 1.80 120.47 216.85
78 刘传华 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 4.60 120.47 554.16
79 刘道禄 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 8.03 120.47 967.37
85 邱中元 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 0.60 120.47 72.28
86 邱元章 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 4.64 120.47 558.98
88 柳六清 巫溪县/天星乡/湾塘村/二社 1.40 120.47 168.66
95 左仁安 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 0.11 120.47 13.25
481 胡平三 巫溪县/天星乡/生基村/七社 8.00 120.47 963.76
484 谭经荣 巫溪县/天星乡/生基村/七社 8.00 120.47 963.76
486 付光和 巫溪县/天星乡/生基村/七社 5.00 120.47 602.35
488 李西明 巫溪县/天星乡/生基村/七社 6.70 120.47 807.15
495 张文培 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 4.70 120.47 566.21
497 王胜玉 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 5.00 120.47 602.35
504 付少才 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 3.00 120.47 361.41
506 朱永钱 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 6.50 120.47 783.06
513 张文平 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 4.70 120.47 566.21
516 向必万 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 3.00 120.47 361.41
519 刘会成 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 9.50 120.47 1,144.47
522 何正翠 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 4.00 120.47 481.88
463 胡述金 巫溪县/天星乡/生基村/六社 12.90 120.47 1,554.06
472 欧远国 巫溪县/天星乡/生基村/七社 9.10 120.47 1,096.28
485 付光柱 巫溪县/天星乡/生基村/七社 2.20 120.47 265.03
489 付光成 巫溪县/天星乡/生基村/七社 6.10 120.47 734.87
492 唐美珍 巫溪县/天星乡/生基村/七社 5.00 120.47 602.35
494 张文元 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 9.00 120.47 1,084.23
496 朱普均 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 14.00 120.47 1,686.58
508 龚文州 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 13.60 120.47 1,638.39
510 王胜军 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 3.70 120.47 445.74
512 朱永华 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 6.50 120.47 783.06
514 张文翠 巫溪县/天星乡/保龙村/一社 6.60 120.47 795.10
524 张慈发 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 2.00 120.47 240.94
97 胡定才 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 1.60 120.47 192.75
99 向必泉 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 1.00 120.47 120.47
106 柯贞华 巫溪县/天星乡/湾塘村/三社 1.70 120.47 204.80
276 李发云 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.00 120.47 602.35
278 陈态松 巫溪县/天星乡/江池村/二社 1.00 120.47 120.47
282 李雪英 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.00 120.47 602.35
285 薛贵 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.00 120.47 602.35
287 胡启桂 巫溪县/天星乡/江池村/二社 1.00 120.47 120.47
289 殷明彩 巫溪县/天星乡/江池村/二社 7.00 120.47 843.29
292 杜正美 巫溪县/天星乡/江池村/二社 3.00 120.47 361.41
296 殷明和 巫溪县/天星乡/江池村/三社 4.70 120.47 566.21
298 谭金毕 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.00 120.47 361.41
523 王义和 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 6.20 120.47 746.91
526 谢廷春 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 7.50 120.47 903.53
528 王相友 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 3.10 120.47 373.46
530 马从和 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 11.40 120.47 1,373.36
534 高友才 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 4.00 120.47 481.88
537 张友辛 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 3.00 120.47 361.41
539 吴显平 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 9.70 120.47 1,168.56
546 胡术海 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 9.70 120.47 1,168.56
548 谢泽高 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 9.90 120.47 1,192.65
555 刘会益 巫溪县/天星乡/保龙村/四社 5.00 120.47 602.35
558 刘会禹 巫溪县/天星乡/保龙村/四社 8.90 120.47 1,072.18
205 李发林 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 4.00 120.47 481.88
529 王义兴 巫溪县/天星乡/保龙村/二社 17.50 120.47 2,108.23
538 王贤和 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 15.00 120.47 1,807.05
543 钟召清 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 10.60 120.47 1,276.98
550 冉龙翠 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 6.00 120.47 722.82
552 刘会彩 巫溪县/天星乡/保龙村/三社 7.60 120.47 915.57
554 刘会举 巫溪县/天星乡/保龙村/四社 14.20 120.47 1,710.67
556 刘道祥 巫溪县/天星乡/保龙村/四社 5.00 120.47 602.35
151 丁祥福 巫溪县/天星乡/双元村/二社 8.00 120.47 963.76
193 黄永安 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 6.50 120.47 783.06
216 彭泽安 巫溪县/天星乡/江池村/一社 3.00 120.47 361.41
235 陈彦英 巫溪县/天星乡/江池村/一社 5.00 120.47 602.35
258 谢朝才 巫溪县/天星乡/江池村/二社 4.50 120.47 542.12
305 冉龙翠 巫溪县/天星乡/江池村/三社 4.00 120.47 481.88
307 谭金海 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.00 120.47 361.41
2 龚光彬 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 2.41 120.47 290.33
3 任能荣 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.50 120.47 180.71
675 张定祥 巫溪县/天星乡/西流村/一社 9.10 120.47 1,096.28
678 刘正友 巫溪县/天星乡/西流村/一社 1.00 120.47 120.47
679 许定发 巫溪县/天星乡/西流村/一社 1.00 120.47 120.47
682 邓加富 巫溪县/天星乡/西流村/一社 10.00 120.47 1,204.70
684 张俊 巫溪县/天星乡/西流村/一社 2.00 120.47 240.94
686 张全益 巫溪县/天星乡/西流村/二社 3.30 120.47 397.55
690 张啟财 巫溪县/天星乡/西流村/二社 10.20 120.47 1,228.79
693 张世平 巫溪县/天星乡/西流村/二社 1.50 120.47 180.71
210 谭国申 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 1.00 120.47 120.47
212 陈宗兵 巫溪县/天星乡/吉王村/三社 6.00 120.47 722.82
214 冯发清 巫溪县/天星乡/江池村/一社 8.00 120.47 963.76
217 刘会翠 巫溪县/天星乡/江池村/一社 6.00 120.47 722.82
228 王利明 巫溪县/天星乡/江池村/一社 3.00 120.47 361.41
231 胡安玉 巫溪县/天星乡/江池村/一社 2.00 120.47 240.94
240 黄吉清 巫溪县/天星乡/江池村/一社 7.00 120.47 843.29
243 谢朝艮 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.60 120.47 554.16
247 李友清 巫溪县/天星乡/江池村/一社 4.00 120.47 481.88
250 张自春 巫溪县/天星乡/江池村/一社 2.00 120.47 240.94
259 谢廷元 巫溪县/天星乡/江池村/二社 5.00 120.47 602.35
261 李雨虎 巫溪县/天星乡/江池村/二社 4.00 120.47 481.88
467 张文学 巫溪县/天星乡/生基村/六社 7.80 120.47 939.67
479 龚文涛 巫溪县/天星乡/生基村/七社 5.70 120.47 686.68
574 徐贤举 巫溪县/天星乡/保龙村/五社 6.00 120.47 722.82
595 匡厚斌 巫溪县/天星乡/寒峰村/一社 3.00 120.47 361.41
606 冉辉 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 10.70 120.47 1,289.03
161 李成国 巫溪县/天星乡/双元村/二社 5.00 120.47 602.35
186 杜正兴 巫溪县/天星乡/吉王村/二社 13.50 120.47 1,626.35
391 高文伍 巫溪县/天星乡/生基村/二社 2.80 120.47 337.32
406 王良平 巫溪县/天星乡/生基村/三社 3.50 120.47 421.65
433 张光梅 巫溪县/天星乡/生基村/五社 1.80 120.47 216.85
469 张定学 巫溪县/天星乡/生基村/六社 1.50 120.47 180.71
475 金良华 巫溪县/天星乡/生基村/七社 9.00 120.47 1,084.23
695 吴加城 巫溪县/天星乡/西流村/二社 10.30 120.47 1,240.84
702 冉崇国 巫溪县/天星乡/西流村/二社 8.70 120.47 1,048.09
704 冉崇友 巫溪县/天星乡/西流村/二社 14.10 120.47 1,698.63
711 吴加田 巫溪县/天星乡/西流村/二社 10.00 120.47 1,204.70
714 周孝平 巫溪县/天星乡/西流村/三社 11.60 120.47 1,397.45
720 谢兰先 巫溪县/天星乡/西流村/三社 10.30 120.47 1,240.84
721 钟作林 巫溪县/天星乡/西流村/三社 4.20 120.47 505.97
724 何正华 巫溪县/天星乡/西流村/三社 9.70 120.47 1,168.56
726 谢泽发 巫溪县/天星乡/西流村/三社 12.00 120.47 1,445.64
728 王良友 巫溪县/天星乡/西流村/三社 10.70 120.47 1,289.03
733 张友珍 巫溪县/天星乡/西流村/三社 3.60 120.47 433.69
735 钟述明 巫溪县/天星乡/西流村/三社 6.90 120.47 831.24
31 刘道平 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 3.80 120.47 457.79
33 龙琴 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 0.50 120.47 60.24
36 马正寿 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 0.51 120.47 61.44
38 吴明清 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 4.10 120.47 493.93
45 陈洪海 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 3.35 120.47 403.57
55 胡定发 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.60 120.47 192.75
57 张立秀 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 3.70 120.47 445.74
60 李相春 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 2.00 120.47 240.94
313 刘忠才 巫溪县/天星乡/江池村/三社 1.00 120.47 120.47
318 陈永俊 巫溪县/天星乡/江池村/三社 2.00 120.47 240.94
327 向廷清 巫溪县/天星乡/江池村/三社 6.90 120.47 831.24
329 陈远喜 巫溪县/天星乡/江池村/三社 7.90 120.47 951.71
125 陈宗发 巫溪县/天星乡/双元村/一社 7.50 120.47 903.53
143 谢廷轩 巫溪县/天星乡/双元村/二社 4.00 120.47 481.88
153 李明斗 巫溪县/天星乡/双元村/二社 10.00 120.47 1,204.70
167 邱维学 巫溪县/天星乡/双元村/三社 2.00 120.47 240.94
185 胡世国 巫溪县/天星乡/吉王村/二社 19.80 120.47 2,385.31
737 钟述友 巫溪县/天星乡/西流村/三社 4.00 120.47 481.88
744 黄珍全 巫溪县/天星乡/西流村/三社 5.40 120.47 650.54
746 冉龙泽 巫溪县/天星乡/西流村/三社 12.40 120.47 1,493.83
753 马井翠 巫溪县/天星乡/西流村/三社 8.10 120.47 975.81
756 刘益明 巫溪县/天星乡/西流村/三社 7.00 120.47 843.29
759 王淋 巫溪县/天星乡/西流村/三社 4.50 120.47 542.12
762 谢泽李 巫溪县/天星乡/西流村/三社 6.00 120.47 722.82
763 毛昌碧 巫溪县/天星乡/西流村/三社 5.80 120.47 698.73
766 付绍全 巫溪县/天星乡/西流村/三社 9.00 120.47 1,084.23
768 刘啟香 巫溪县/天星乡/西流村/三社 5.00 120.47 602.35
770 兰德明 巫溪县/天星乡/西流村/三社 6.60 120.47 795.10
774 何宗军 巫溪县/天星乡/西流村/三社 11.50 120.47 1,385.41
334 李友柏 巫溪县/天星乡/江池村/三社 6.00 120.47 722.82
336 李友权 巫溪县/天星乡/江池村/三社 7.00 120.47 843.29
339 陈远国 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.70 120.47 445.74
348 熊啟贵 巫溪县/天星乡/江池村/三社 10.00 120.47 1,204.70
358 杜正彩 巫溪县/天星乡/江池村/三社 15.00 120.47 1,807.05
362 黄吉国 巫溪县/天星乡/江池村/三社 8.00 120.47 963.76
364 胡绍虎 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.00 120.47 361.41
367 谢廷碧 巫溪县/天星乡/江池村/三社 5.00 120.47 602.35
369 黄珍祥 巫溪县/天星乡/江池村/三社 4.00 120.47 481.88
374 李友明 巫溪县/天星乡/江池村/三社 3.50 120.47 421.65
624 黄贞贵 巫溪县/天星乡/寒峰村/二社 4.50 120.47 542.12
643 袁绍军 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 7.00 120.47 843.29
777 冉龙英 巫溪县/天星乡/西流村/三社 3.00 120.47 361.41
779 周孝财 巫溪县/天星乡/西流村/四社 11.00 120.47 1,325.17
378 谢廷军 巫溪县/天星乡/江池村/三社 5.40 120.47 650.54
380 高文海 巫溪县/天星乡/生基村/一社 5.50 120.47 662.59
387 邓家贵 巫溪县/天星乡/生基村/一社 5.80 120.47 698.73
390 袁绍应 巫溪县/天星乡/生基村/一社 2.50 120.47 301.18
6 冉隆财 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 3.00 120.47 361.41
8 龚光培 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.40 120.47 168.66
12 任能双 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 0.70 120.47 84.33
16 刘道均 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 0.30 120.47 36.14
19 舒凤忠 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 2.00 120.47 240.94
21 谢廷辉 巫溪县/天星乡/湾塘村/一社 1.20 120.47 144.56
647 冉隆伟 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 3.50 120.47 421.65
650 冉崇亮 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 4.90 120.47 590.30
652 冉崇友 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 5.10 120.47 614.40
654 何正兵 巫溪县/天星乡/寒峰村/三社 4.70 120.47 566.21
