耕地地力保护补贴
日期:2023-12-26
分享:
字号 :
序号 农户编号 户主姓名 行政地区编号 所属行政地区 耕地面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元) 备注
小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计978户,选定978户

/


5,350.710 6,823.170 2.6 1,475.060 101.97 545,612.28
1 50023803000101001 杜正飞 50023803000101 巫溪县/天元乡/宝坪村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.8 6.8 0
101.97 693.4
2 50023803000101002 刘明香 50023803000101 巫溪县/天元乡/宝坪村/一社 巫溪县 天元乡 一社 20.9 21.9 0 1 101.97 2131.17
3 50023803000101003 杜发清 50023803000101 巫溪县/天元乡/宝坪村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5.8 8 0 2.2 101.97 591.43
4 50023803000101004 谭云杰 50023803000101 巫溪县/天元乡/宝坪村/一社 巫溪县 天元乡 一社 9.19 9.19 0 0 101.97 937.1
5 50023803000102002 王吉凯 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.88 2.88 0
101.97 293.67
6 50023803000102003 谭云海 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 6.83 6.83 0 0 101.97 696.46
7 50023803000102004 杜正春 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.54 1.54 0 0 101.97 157.03
8 50023803000102005 毛发坤 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.33 4.33 0 0 101.97 441.53
9 50023803000102014 李美学 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.21 3.21 0 0 101.97 327.32
10 50023803000102015 邹宏斌 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5 5 0 0 101.97 509.85
11 50023803000102016 王良寿 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 13.97 13.97 0
101.97 1424.52
12 50023803000102017 廖兴才 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 11 11 0 0 101.97 1121.67
13 50023803000102018 黄吉忠 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 20.6 20.6 0
101.97 2100.58
14 50023803000102019 胡德兴 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 29.8 29.8 0
101.97 3038.71
15 50023803000102020 毛永祥 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.17 3.17 0
101.97 323.24
16 50023803000102021 詹万财 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 22.66 22.66 0
101.97 2310.64
17 50023803000102022 邹宏三 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 18.5 18.5 0
101.97 1886.45
18 50023803000102023 曾其香 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 7.82 7.82 0 0 101.97 797.41
19 50023803000102024 邬书俊 50023803000102 巫溪县/天元乡/宝坪村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.3 4.3 0
101.97 438.47
20 50023803000103001 黎长秀 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 7 7 0 0 101.97 713.79
21 50023803000103015 张永才 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 10.2 10.2 0 0 101.97 1040.09
22 50023803000103016 张发军 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 7.1 7.1 0 0 101.97 723.99
23 50023803000103021 王耀芝 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 3.87 3.87 0 0 101.97 394.62
24 50023803000103025 夏国兵 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 3.7 3.7 0 0 101.97 377.29
25 50023803000103026 夏云喜 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 7.47 7.47 0 0 101.97 761.72
26 50023803000103027 张永翠 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 3.6 3.6 0 0 101.97 367.09
27 50023803000103033 夏云秀 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.53 1.53 0 0 101.97 156.01
28 50023803000103035 张永桂 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 4.25 4.25 0 0 101.97 433.37
29 50023803000103036 彭庆山 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 4 21.2 0 17.2 101.97 407.88
30 50023803000103041 张永学 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 4.57 4.57 0 0 101.97 466
31 50023803000103054 王友云 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 2 2 0 0 101.97 203.94
32 50023803000103056 张永久 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 6.37 6.37 0 0 101.97 649.55
33 50023803000103059 夏国辉 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 5.3 5.7 0 0.4 101.97 540.44
34 50023803000103067 张自学 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 0.5 0.5 0 0 101.97 50.99
35 50023803000103075 谭玲 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1 1 0 0 101.97 101.97
36 50023803000103076 邬启国 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 12.8 12.8 0 0 101.97 1305.22
37 50023803000103077 肖文芝 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 6.33 6.33 0
101.97 645.47
38 50023803000103078 李仁太 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.23 1.23 0
101.97 125.42
39 50023803000103079 毛永朝 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.12 1.12 0
101.97 114.21
40 50023803000103080 杜明郎 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.65 1.65 0
101.97 168.25
41 50023803000103081 王同钱 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.42 1.42 0
101.97 144.8
42 50023803000103082 文魁玖 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 1.8 1.8 0
101.97 183.55
43 50023803000103083 李应春 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 0.5 0.5 0
101.97 50.99
44 50023803000103084 向吉贵 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 4.5 4.5 0
101.97 458.87
45 50023803000103085 黎长寿 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 9.8 9.8 0
101.97 999.31
46 50023803000103086 王合元 50023803000103 巫溪县/天元乡/宝坪村/三社 巫溪县 天元乡 三社 15.31 15.31 0
101.97 1561.16
47 50023803000104007 汪昌华 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 7 7 0
101.97 713.79
48 50023803000104033 刘仁福 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 2.84 2.84 0 0 101.97 289.59
49 50023803000104037 刘克菊 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 1.8 1.8 0
101.97 183.55
50 50023803000104038 马从本 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 1.2 1.2 0 0 101.97 122.36
51 50023803000104041 刘仁喜 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 2.8 2.8 0
101.97 285.52
52 50023803000104042 何正清 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 0.86 0.86 0
101.97 87.69
53 50023803000104054 谌祖凡 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 5 11 0 6 101.97 509.85
54 50023803000104093 刘仁久 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 2.8 2.8 0 0 101.97 285.52
55 50023803000104131 张永太 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 14 14 0
101.97 1427.58
56 50023803000104132 王耀清 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 1.2 1.2 0
101.97 122.36
57 50023803000104133 刘圣福 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 2 2 0
101.97 203.94
58 50023803000104134 何盛志 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 4.5 4.5 0 0 101.97 458.87
59 50023803000104135 何盛才 50023803000104 巫溪县/天元乡/宝坪村/四社 巫溪县 天元乡 四社 4.5 4.5 0 0 101.97 458.87
60 50023803000201001 李太兴 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6 6.57 0 0.57 101.97 611.82
61 50023803000201002 杜发朋 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.2 3.26 0 0.06 101.97 326.3
62 50023803000201003 曹安学 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4.4 4.48 0 0.08 101.97 448.67
63 50023803000201004 张现明 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 9.5 9.61 0 0.11 101.97 968.72
64 50023803000201007 张现文 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2.5 2.61 0 0.11 101.97 254.93
65 50023803000201009 赵信东 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.5 3.78 0 0.28 101.97 356.9
66 50023803000201010 赵本俊 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.6 6.86 0 0.26 101.97 673
67 50023803000201011 徐于元 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.5 6.54 0 0.04 101.97 662.81
68 50023803000201012 曾时桃 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 1.6 1.67 0 0.07 101.97 163.15
69 50023803000201013 陈俊平 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 14 14.46 0 0.46 101.97 1427.58
70 50023803000201014 陈兴阳 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 10.5 10.94 0 0.44 101.97 1070.69
71 50023803000201016 蔡学福 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.2 6.2 0 0 101.97 632.21
72 50023803000201017 王耀军 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2.5 2.67 0 0.17 101.97 254.93
73 50023803000201018 王耀松 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.7 0.7 0 0 101.97 71.38
74 50023803000201019 王耀白 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.4 6.54 0 0.14 101.97 652.61
75 50023803000201020 王兴加 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 10 10.15 0 0.15 101.97 1019.7
76 50023803000201021 王耀杰 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.37 0.37 0 0 101.97 37.73
77 50023803000201024 张仕凯 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.1 3.17 0 0.07 101.97 316.11
78 50023803000201026 全光顺 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 1.9 1.95 0 0.05 101.97 193.74
79 50023803000201028 全泳安 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.2 3.24 0 0.04 101.97 326.3
80 50023803000201032 王耀春 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 8.2 8.31 0 0.11 101.97 836.15
81 50023803000201036 全永清 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4.2 4.32 0 0.12 101.97 428.27
82 50023803000201038 田原富 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3 3.61 0 0.61 101.97 305.91
83 50023803000201041 蔡文兵 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.4 6.5 0 0.1 101.97 652.61
84 50023803000201043 刘青方 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4.5 4.59 0 0.09 101.97 458.87
85 50023803000201045 候大录 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6 6.16 0 0.16 101.97 611.82
86 50023803000201046 候大福 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.5 3.96 0 0.46 101.97 356.9
87 50023803000201047 王文喜 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5.8 5.88 0 0.08 101.97 591.43
88 50023803000201049 蔡学平 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4 12.85 0 8.85 101.97 407.88
89 50023803000201050 张孝军 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2 6.41 0 4.41 101.97 203.94
90 50023803000201056 陈字福 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5 6.43 0 1.43 101.97 509.85
91 50023803000201058 李定祥 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 8.4 8.51 0 0.11 101.97 856.55
92 50023803000201063 刘宗碧 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 12 15.11 0 3.11 101.97 1223.64
93 50023803000201068 全永均 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3 8.88 0 5.88 101.97 305.91
94 50023803000201069 陈俊学 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2.7 2.73 0 0.03 101.97 275.32
95 50023803000201072 叶胜华 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5 10.29 0 5.29 101.97 509.85
96 50023803000201075 张严东 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5.3 5.35 0 0.05 101.97 540.44
97 50023803000201078 张现朝 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.3 6.42 0 0.12 101.97 642.41
98 50023803000201082 全永生 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.1 0.1 0 0 101.97 10.2
99 50023803000201083 全光菊 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 1.2 1.29 0 0.09 101.97 122.36
100 50023803000201085 尤久刚 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.4 6.51 0 0.11 101.97 652.61
101 50023803000201086 张现顺 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4.2 4.29 0 0.09 101.97 428.27
102 50023803000201087 全光树 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2.1 2.2 0 0.1 101.97 214.14
103 50023803000201088 赵本林 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.7 6.94 0 0.24 101.97 683.2
104 50023803000201089 全永久 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.7 0.79 0 0.09 101.97 71.38
105 50023803000201090 万纯杰 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3 3 0 0 101.97 305.91
106 50023803000201091 陈明举 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 7 10.97 0 3.97 101.97 713.79
107 50023803000201092 候大学 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.8 0.8 0 0 101.97 81.58
108 50023803000201093 全永成 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4 6.11 0 2.11 101.97 407.88
109 50023803000201094 陈兴权 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5 7.71 0 2.71 101.97 509.85
110 50023803000201095 陈俊香 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 4.2 4.22 0 0.02 101.97 428.27
111 50023803000201096 刘世碧 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2 15.1 0 13.1 101.97 203.94
112 50023803000201097 康厚兰 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2 11.45 0 9.45 101.97 203.94
113 50023803000201098 王传林 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 2 6.14 0 4.14 101.97 203.94
114 50023803000201099 余伯波 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.4 6.44 0 0.04 101.97 652.61
115 50023803000201100 李大超 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 0.7 0.73 0 0.03 101.97 71.38
116 50023803000201101 全勇 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.3 6.37 0 0.07 101.97 642.41
117 50023803000201102 李德桂 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 6.5 6.7 0 0.2 101.97 662.81
118 50023803000201103 谭云海 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 5 5.18 0 0.18 101.97 509.85
119 50023803000201104 赵信清 50023803000201 巫溪县/天元乡/天元村/一社 巫溪县 天元乡 一社 3.4 3.4 0 0 101.97 346.7
120 50023803000202001 姚以开 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.2 1.2 0 0 101.97 122.36
121 50023803000202002 舒中秀 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.6 1.69 0 0.09 101.97 163.15
122 50023803000202003 王道巡 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 0.5 0.56 0 0.06 101.97 50.99
123 50023803000202004 王道林 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2 2 0 0 101.97 203.94
124 50023803000202005 王洪孝 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.5 2.5 0 0 101.97 254.93
125 50023803000202006 王道兰 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.1 2.15 0 0.05 101.97 214.14
126 50023803000202007 王道国 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 0.7 0.78 0 0.08 101.97 71.38
127 50023803000202008 王道现 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.3 1.36 0 0.06 101.97 132.56
128 50023803000202009 王道辉 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1 1 0 0 101.97 101.97
129 50023803000202010 王道才 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 0.5 0.59 0 0.09 101.97 50.99
130 50023803000202011 王道和 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4 4.06 0 0.06 101.97 407.88
131 50023803000202012 曹安春 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.5 3.66 0 0.16 101.97 356.9
132 50023803000202013 王洪伦 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 0.5 0.5 0 0 101.97 50.99
133 50023803000202015 王道彬 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.5 2.54 0 0.04 101.97 254.93
134 50023803000202016 王洪坤 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1 1 0 0 101.97 101.97
135 50023803000202017 甘宗菊 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.3 4.32 0 0.02 101.97 438.47
136 50023803000202019 龚柱明 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5.6 5.7 0 0.1 101.97 571.03
137 50023803000202020 王道银 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5.2 5.24 0 0.04 101.97 530.24
138 50023803000202021 王贤美 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.6 3.66 0 0.06 101.97 367.09
139 50023803000202022 夏朝安 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.3 3.36 0 0.06 101.97 336.5
140 50023803000202023 王道清 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 7.9 7.99 0 0.09 101.97 805.56
141 50023803000202024 魏文轩 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.5 2.53 0 0.03 101.97 254.93
142 50023803000202025 胡光镇 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 6.3 6.38 0 0.08 101.97 642.41
143 50023803000202026 魏文孝 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4 4.01 0 0.01 101.97 407.88
144 50023803000202027 李昌凤 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.5 3.68 0 0.18 101.97 356.9
145 50023803000202028 王贤庚 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.2 3.4 0 0.2 101.97 326.3
146 50023803000202029 魏文成 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.4 1.48 0 0.08 101.97 142.76
147 50023803000202030 王生银 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.2 2.29 0 0.09 101.97 224.33
148 50023803000202031 舒成俊 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 7.8 7.97 0 0.17 101.97 795.37
149 50023803000202032 周吉学 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.7 2.72 0 0.02 101.97 275.32
150 50023803000202033 周吉成 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5 5.04 0 0.04 101.97 509.85
151 50023803000202034 刘云才 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.7 2.74 0 0.04 101.97 275.32
152 50023803000202036 王耀塘 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.3 2.38 0 0.08 101.97 234.53
153 50023803000202037 王道喜 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1 1 0 0 101.97 101.97
154 50023803000202038 王道群 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.7 3.76 0 0.06 101.97 377.29
155 50023803000202040 舒中贵 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 8.3 8.69 0 0.39 101.97 846.35
156 50023803000202043 邬启才 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 8 9 0 1 101.97 815.76
157 50023803000202046 王道能 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 6.2 6.32 0 0.12 101.97 632.21
158 50023803000202047 蒋友开 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 7 7.15 0 0.15 101.97 713.79
159 50023803000202048 穆登琼 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.7 2.73 0 0.03 101.97 275.32
160 50023803000202049 林朋远 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.8 3.91 0 0.11 101.97 387.49
161 50023803000202051 桂珍艮 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.8 1.87 0 0.07 101.97 183.55
162 50023803000202052 陈仕梅 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5.5 5.59 0 0.09 101.97 560.84
163 50023803000202053 桂珍海 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.4 1.43 0 0.03 101.97 142.76
164 50023803000202054 王道生 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 7.5 7.6 0 0.1 101.97 764.78
165 50023803000202055 王道银 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.1 4.17 0 0.07 101.97 418.08
166 50023803000202056 王洪登 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.4 2.44 0 0.04 101.97 244.73
167 50023803000202057 王洪喜 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5 9.69 0 4.69 101.97 509.85
168 50023803000202058 向远井 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5.5 5.66 0 0.16 101.97 560.84
169 50023803000202059 康厚梅 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 0.6 0.6 0 0 101.97 61.18
170 50023803000202061 尚思华 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.8 2.82 0 0.02 101.97 285.52
171 50023803000202062 王道发 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 6.5 6.51 0 0.01 101.97 662.81
172 50023803000202066 冉龙春 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.6 2.66 0 0.06 101.97 265.12
173 50023803000202068 刘云康 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.6 4.69 0 0.09 101.97 469.06
174 50023803000202069 林成远 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 5 6.34 0 1.34 101.97 509.85
175 50023803000202072 向远同 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.6 2.67 0 0.07 101.97 265.12
176 50023803000202073 向加凯 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.3 2.33 0 0.03 101.97 234.53
177 50023803000202074 陈加玉 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.6 4.69 0 0.09 101.97 469.06
178 50023803000202076 桂珍平 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.9 1.95 0 0.05 101.97 193.74
179 50023803000202077 龚正秀 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.7 4.75 0 0.05 101.97 479.26
180 50023803000202079 林涛远 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2 2.1 0 0.1 101.97 203.94
181 50023803000202081 李彦刚 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.9 2.99 0 0.09 101.97 295.71
182 50023803000202082 陈俊芳 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 6 7.99 0 1.99 101.97 611.82
183 50023803000202083 夏朝桂 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3 3.1 0 0.1 101.97 305.91
184 50023803000202084 王道良 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.2 1.28 0 0.08 101.97 122.36
185 50023803000202085 王洪立 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.7 1.76 0 0.06 101.97 173.35
186 50023803000202086 王道任 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 2.8 2.9 0 0.1 101.97 285.52
187 50023803000202087 陈加勇 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 4.1 4.16 0 0.06 101.97 418.08
188 50023803000202088 李彦珍 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 3.5 3.55 0 0.05 101.97 356.9
189 50023803000202089 冯文康 50023803000202 巫溪县/天元乡/天元村/二社 巫溪县 天元乡 二社 1.1 1.16 0 0.06 101.97 112.17
