您当前的位置:首页>街镇>天元乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
耕地地力保护补贴
日期:2025-06-25
天元乡2025年耕地地力保护补贴公示名单
序号 户主姓名 身份证号 是否加入补贴 耕地面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元) 备注
补贴面积 基础面积 增加面积 减少面积
1 杜正飞 天元乡 宝坪村 一社 512228********8270 1 6.8 6.8 0 0 120.47 819.2
2 刘明香 天元乡 宝坪村 一社 512228********828X 1 20.9 21.9 0 1 120.47 2517.82
3 杜发清 天元乡 宝坪村 一社 512228********8276 1 5.8 8 0 2.2 120.47 698.73
4 谭云杰 天元乡 宝坪村 一社 512228********8271 1 9.19 9.19 0 0 120.47 1107.12
5 李福寿 天元乡 宝坪村 一社 512228********8278 1 5.1 5.1 0 0 120.47 614.4
6 王吉凯 天元乡 宝坪村 二社 512228********8272 1 2.88 2.88 0 0 120.47 346.95
7 谭云海 天元乡 宝坪村 二社 511227********8279 1 6.83 6.83 0 0 120.47 822.81
8 杜正春 天元乡 宝坪村 二社 512228********8282 1 1.54 1.54 0 0 120.47 185.52
9 毛发坤 天元乡 宝坪村 二社 512228********8273 1 4.33 4.33 0 0 120.47 521.64
10 李美学 天元乡 宝坪村 二社 511227********8272 1 3.21 3.21 0 0 120.47 386.71
11 邹宏斌 天元乡 宝坪村 二社 512228********8272 1 5 5 0 0 120.47 602.35
12 王良寿 天元乡 宝坪村 二社 512228********8272 1 13.97 13.97 0 0 120.47 1682.97
13 廖兴才 天元乡 宝坪村 二社 511227********8276 1 11 11 0 0 120.47 1325.17
14 黄吉忠 天元乡 宝坪村 二社 512228********8298 1 20.6 20.6 0 0 120.47 2481.68
15 胡德兴 天元乡 宝坪村 二社 512228********8270 1 29.8 29.8 0 0 120.47 3590.01
16 毛永祥 天元乡 宝坪村 二社 511227********837X 1 3.17 3.17 0 0 120.47 381.89
17 詹万财 天元乡 宝坪村 二社 512228********8277 1 22.66 22.66 0 0 120.47 2729.85
18 邹宏三 天元乡 宝坪村 二社 512228********8273 1 18.5 18.5 0 0 120.47 2228.7
19 曾其香 天元乡 宝坪村 二社 500238********8280 1 7.82 7.82 0 0 120.47 942.08
20 邬书俊 天元乡 宝坪村 二社 512228********8276 1 4.3 4.3 0 0 120.47 518.02
21 黎长秀 天元乡 宝坪村 三社 512228********8281 1 7 7 0 0 120.47 843.29
22 张永才 天元乡 宝坪村 三社 512228********8276 1 10.2 10.2 0 0 120.47 1228.79
23 张发军 天元乡 宝坪村 三社 511227********8270 1 7.1 7.1 0 0 120.47 855.34
24 王耀芝 天元乡 宝坪村 三社 512228********8289 1 3.87 3.87 0 0 120.47 466.22
25 夏国兵 天元乡 宝坪村 三社 511227********8295 1 3.7 3.7 0 0 120.47 445.74
26 夏云喜 天元乡 宝坪村 三社 512228********8299 1 7.47 7.47 0 0 120.47 899.91
27 张永翠 天元乡 宝坪村 三社 511227********8285 1 3.6 3.6 0 0 120.47 433.69
28 夏云秀 天元乡 宝坪村 三社 511227********8286 1 1.53 1.53 0 0 120.47 184.32
29 张永桂 天元乡 宝坪村 三社 511227********8285 1 4.25 4.25 0 0 120.47 512
30 彭庆山 天元乡 宝坪村 三社 512228********829x 1 4 21.2 0 17.2 120.47 481.88
31 张永学 天元乡 宝坪村 三社 512228********8272 1 4.57 4.57 0 0 120.47 550.55
32 王友云 天元乡 宝坪村 三社 512228********8279 1 2 2 0 0 120.47 240.94
33 张永久 天元乡 宝坪村 三社 512228********8288 1 6.37 6.37 0 0 120.47 767.39
34 夏国辉 天元乡 宝坪村 三社 512228********8277 1 5.3 5.7 0 0.4 120.47 638.49
35 张自学 天元乡 宝坪村 三社 511227********8298 1 0.5 0.5 0 0 120.47 60.24
36 谭玲 天元乡 宝坪村 三社 500238********828X 1 1 1 0 0 120.47 120.47
37 邬启国 天元乡 宝坪村 三社 512228********8276 1 12.8 12.8 0 0 120.47 1542.02
38 肖文芝 天元乡 宝坪村 三社 512228********8287 1 6.33 6.33 0 0 120.47 762.58
39 李仁太 天元乡 宝坪村 三社 512228********8291 1 1.23 1.23 0 0 120.47 148.18
40 毛永朝 天元乡 宝坪村 三社 511227********8396 1 1.12 1.12 0 0 120.47 134.93
41 杜明郎 天元乡 宝坪村 三社 500238********8283 1 1.65 1.65 0 0 120.47 198.78
42 王同钱 天元乡 宝坪村 三社 500238********8277 1 1.42 1.42 0 0 120.47 171.07
43 文魁玖 天元乡 宝坪村 三社 512228********8277 1 1.8 1.8 0 0 120.47 216.85
44 李应春 天元乡 宝坪村 三社 511227********8288 1 5.54 0.5 5.04 0 120.47 667.4
45 向吉贵 天元乡 宝坪村 三社 512228********8156 1 4.5 4.5 0 0 120.47 542.12
46 黎长寿 天元乡 宝坪村 三社 512228********8309 1 9.8 9.8 0 0 120.47 1180.61
47 王合元 天元乡 宝坪村 三社 512228********8273 1 15.31 15.31 0 0 120.47 1844.4
48 汪昌华 天元乡 宝坪村 四社 512228********8272 1 7 7 0 0 120.47 843.29
49 刘仁福 天元乡 宝坪村 四社 512228********8278 1 2.84 2.84 0 0 120.47 342.13
50 刘克菊 天元乡 宝坪村 四社 512228********8288 1 1.8 1.8 0 0 120.47 216.85
51 马从本 天元乡 宝坪村 四社 512228********8275 1 1.2 1.2 0 0 120.47 144.56
52 刘仁喜 天元乡 宝坪村 四社 512228********827X 1 2.8 2.8 0 0 120.47 337.32
53 何正清 天元乡 宝坪村 四社 512228********8272 1 0.86 0.86 0 0 120.47 103.6
54 谌祖凡 天元乡 宝坪村 四社 512228********8272 1 5 11 0 6 120.47 602.35
55 刘仁久 天元乡 宝坪村 四社 512228********8271 1 2.8 2.8 0 0 120.47 337.32
56 张永太 天元乡 宝坪村 四社 512228********8270 1 14 14 0 0 120.47 1686.58
57 王耀清 天元乡 宝坪村 四社 512228********8294 1 1.2 1.2 0 0 120.47 144.56
58 刘圣福 天元乡 宝坪村 四社 512228********8314 1 2 2 0 0 120.47 240.94
59 何盛志 天元乡 宝坪村 四社 511227********8276 1 4.5 4.5 0 0 120.47 542.12
60 何盛才 天元乡 宝坪村 四社 511227********8274 1 4.5 4.5 0 0 120.47 542.12
61 刘云清 天元乡 宝坪村 四社 512228********8277 1 2 2 0 0 120.47 240.94
62 李太兴 天元乡 天元村 一社 512228********8282 1 6 6.57 0 0.57 120.47 722.82
63 杜发朋 天元乡 天元村 一社 512228********8278 1 3.2 3.26 0 0.06 120.47 385.5
64 曹安学 天元乡 天元村 一社 512228********8271 1 4.4 4.48 0 0.08 120.47 530.07
65 张现明 天元乡 天元村 一社 512228********8298 1 9.5 9.61 0 0.11 120.47 1144.47
66 张现文 天元乡 天元村 一社 512228********8274 1 2.5 2.61 0 0.11 120.47 301.18
67 赵信东 天元乡 天元村 一社 500238********8293 1 3.5 3.78 0 0.28 120.47 421.65
68 赵本俊 天元乡 天元村 一社 512228********827X 1 6.6 6.86 0 0.26 120.47 795.1
69 徐于元 天元乡 天元村 一社 512228********8275 1 6.5 6.54 0 0.04 120.47 783.06
70 曾时桃 天元乡 天元村 一社 512228********8282 1 1.6 1.67 0 0.07 120.47 192.75
71 陈俊平 天元乡 天元村 一社 511227********8276 1 14 14.46 0 0.46 120.47 1686.58
72 陈兴阳 天元乡 天元村 一社 512228********8279 1 10.5 10.94 0 0.44 120.47 1264.94
73 蔡学福 天元乡 天元村 一社 512228********8273 1 6 6.2 0 0.2 120.47 722.82
74 王耀军 天元乡 天元村 一社 512228********8379 1 2.5 2.67 0 0.17 120.47 301.18
75 王耀松 天元乡 天元村 一社 512228********8290 1 0.7 0.7 0 0 120.47 84.33
76 王耀白 天元乡 天元村 一社 512228********8270 1 6.4 6.54 0 0.14 120.47 771.01
77 王兴加 天元乡 天元村 一社 512228********8279 1 10 10.15 0 0.15 120.47 1204.7
78 王耀杰 天元乡 天元村 一社 512228********827X 1 0.37 0.37 0 0 120.47 44.57
79 张仕凯 天元乡 天元村 一社 511227********8271 1 3.1 3.17 0 0.07 120.47 373.46
80 全光顺 天元乡 天元村 一社 512228********8271 1 1.9 1.95 0 0.05 120.47 228.89
81 全泳安 天元乡 天元村 一社 500238********8294 1 3.2 3.24 0 0.04 120.47 385.5
82 王耀春 天元乡 天元村 一社 512228********8288 1 8.2 8.31 0 0.11 120.47 987.85
83 全永清 天元乡 天元村 一社 512228********8272 1 4.2 4.32 0 0.12 120.47 505.97
84 田原富 天元乡 天元村 一社 512228********8271 1 3 3.61 0 0.61 120.47 361.41
85 蔡文兵 天元乡 天元村 一社 512228********8276 1 6.4 6.5 0 0.1 120.47 771.01
86 刘青方 天元乡 天元村 一社 512228********8279 1 4.5 4.59 0 0.09 120.47 542.12
87 候大录 天元乡 天元村 一社 512228********8272 1 6 6.16 0 0.16 120.47 722.82
88 候大福 天元乡 天元村 一社 512228********8275 1 3.5 3.96 0 0.46 120.47 421.65
89 王文喜 天元乡 天元村 一社 512228********8279 1 5.8 5.88 0 0.08 120.47 698.73
90 蔡学平 天元乡 天元村 一社 511227********8374 1 4 12.85 0 8.85 120.47 481.88
91 张孝军 天元乡 天元村 一社 512228********8393 1 2 6.41 0 4.41 120.47 240.94
92 陈字福 天元乡 天元村 一社 512228********8277 1 6 6.43 0 0.43 120.47 722.82
93 李定祥 天元乡 天元村 一社 512228********8277 1 8.4 8.51 0 0.11 120.47 1011.95
94 刘宗碧 天元乡 天元村 一社 512228********8376 1 13 15.11 0 2.11 120.47 1566.11
95 全永均 天元乡 天元村 一社 512228********8370 1 3 8.88 0 5.88 120.47 361.41
96 陈俊学 天元乡 天元村 一社 512228********8290 1 2.7 2.73 0 0.03 120.47 325.27
97 叶胜华 天元乡 天元村 一社 512228********8277 1 8 10.29 0 2.29 120.47 963.76
98 张严东 天元乡 天元村 一社 511227********8273 1 5.3 5.35 0 0.05 120.47 638.49
99 张现朝 天元乡 天元村 一社 512228********8279 1 6.3 6.42 0 0.12 120.47 758.96
100 全永生 天元乡 天元村 一社 511227********8276 1 0.1 0.1 0 0 120.47 12.05
101 全光菊 天元乡 天元村 一社 512228********8286 1 1.2 1.29 0 0.09 120.47 144.56
102 尤久刚 天元乡 天元村 一社 512228********827x 1 6.4 6.51 0 0.11 120.47 771.01
103 张现顺 天元乡 天元村 一社 512228********8278 1 4.2 4.29 0 0.09 120.47 505.97
104 全光树 天元乡 天元村 一社 512228********8272 1 2.1 2.2 0 0.1 120.47 252.99
105 赵本林 天元乡 天元村 一社 512228********8271 1 6.7 6.94 0 0.24 120.47 807.15
106 全永久 天元乡 天元村 一社 512228********8270 1 0.7 0.79 0 0.09 120.47 84.33
107 万纯杰 天元乡 天元村 一社 512228********8281 1 3 3 0 0 120.47 361.41
108 陈明举 天元乡 天元村 一社 512228********8274 1 7 10.97 0 3.97 120.47 843.29
109 全永成 天元乡 天元村 一社 511227********827X 1 4 6.11 0 2.11 120.47 481.88
110 陈兴权 天元乡 天元村 一社 512228********8272 1 5 7.71 0 2.71 120.47 602.35
111 陈俊香 天元乡 天元村 一社 512228********8285 1 4.2 4.22 0 0.02 120.47 505.97
112 刘世碧 天元乡 天元村 一社 512228********8280 1 2 15.1 0 13.1 120.47 240.94
113 康厚兰 天元乡 天元村 一社 512228********8288 1 4 11.45 0 7.45 120.47 481.88
114 全光美 天元乡 天元村 一社 '51222********88281 1 2 6.14 0 4.14 120.47 240.94
115 余伯波 天元乡 天元村 一社 512228********8274 1 6.4 6.44 0 0.04 120.47 771.01
116 李大超 天元乡 天元村 一社 512228********8292 1 0.7 0.73 0 0.03 120.47 84.33
117 全勇 天元乡 天元村 一社 500238********8277 1 6.3 6.37 0 0.07 120.47 758.96
118 李德桂 天元乡 天元村 一社 512228********8281 1 6 6.7 0 0.7 120.47 722.82
119 谭云海 天元乡 天元村 一社 511227********8277 1 3 5.18 0 2.18 120.47 361.41
120 赵信清 天元乡 天元村 一社 511227********8371 1 3.4 3.4 0 0 120.47 409.6
121 姚以开 天元乡 天元村 二社 512228********8298 1 1.2 1.2 0 0 120.47 144.56
122 舒中秀 天元乡 天元村 二社 512228********8309 1 1.6 1.69 0 0.09 120.47 192.75
123 王道巡 天元乡 天元村 二社 511227********8279 1 0.5 0.56 0 0.06 120.47 60.24
124 王耀德 天元乡 天元村 二社 500238********8272 1 2 2 0 0 120.47 240.94
125 王洪孝 天元乡 天元村 二社 512228********8279 1 2.5 2.5 0 0 120.47 301.18
126 王道兰 天元乡 天元村 二社 512228********8282 1 2.1 2.15 0 0.05 120.47 252.99
127 王道国 天元乡 天元村 二社 512228********8294 1 0.7 0.78 0 0.08 120.47 84.33
128 王道现 天元乡 天元村 二社 512228********8271 1 1.3 1.36 0 0.06 120.47 156.61
129 王道辉 天元乡 天元村 二社 512228********8277 1 1 1 0 0 120.47 120.47
130 王道才 天元乡 天元村 二社 512228********8273 1 0.5 0.59 0 0.09 120.47 60.24
131 王道和 天元乡 天元村 二社 512228********8276 1 4 4.06 0 0.06 120.47 481.88
132 曹安春 天元乡 天元村 二社 512228********8289 1 3.5 3.66 0 0.16 120.47 421.65
133 王洪伦 天元乡 天元村 二社 512228********8274 1 0.5 0.5 0 0 120.47 60.24
134 王道彬 天元乡 天元村 二社 511227********8272 1 2.5 2.54 0 0.04 120.47 301.18
135 刘胜兰 天元乡 天元村 二社 512228********8309 1 1 1 0 0 120.47 120.47
136 甘宗菊 天元乡 天元村 二社 511227********8284 1 4.3 4.32 0 0.02 120.47 518.02
137 龚柱明 天元乡 天元村 二社 512228********8277 1 5.6 5.7 0 0.1 120.47 674.63
138 王道银 天元乡 天元村 二社 512228********8285 1 5.2 5.24 0 0.04 120.47 626.44
139 王贤美 天元乡 天元村 二社 512228********828X 1 3.6 3.66 0 0.06 120.47 433.69
140 夏朝安 天元乡 天元村 二社 512228********8278 1 3.3 3.36 0 0.06 120.47 397.55
141 王道清 天元乡 天元村 二社 512228********8275 1 7.9 7.99 0 0.09 120.47 951.71
142 魏文轩 天元乡 天元村 二社 512228********8276 1 2.5 2.53 0 0.03 120.47 301.18
143 胡光镇 天元乡 天元村 二社 512228********8272 1 6.3 6.38 0 0.08 120.47 758.96
144 魏文孝 天元乡 天元村 二社 512228********8270 1 4 4.01 0 0.01 120.47 481.88
145 李昌凤 天元乡 天元村 二社 512228********8280 1 3.5 3.68 0 0.18 120.47 421.65
146 王贤庚 天元乡 天元村 二社 512228********8288 1 3.2 3.4 0 0.2 120.47 385.5
147 魏文成 天元乡 天元村 二社 512228********8272 1 1.4 1.48 0 0.08 120.47 168.66
148 王生银 天元乡 天元村 二社 512228********830X 1 2.2 2.29 0 0.09 120.47 265.03
149 舒成俊 天元乡 天元村 二社 511227********8299 1 7.8 7.97 0 0.17 120.47 939.67
150 周吉学 天元乡 天元村 二社 512228********8279 1 2.7 2.72 0 0.02 120.47 325.27
151 周吉成 天元乡 天元村 二社 511227********8277 1 5 5.04 0 0.04 120.47 602.35
152 刘云才 天元乡 天元村 二社 512228********8277 1 2.7 2.74 0 0.04 120.47 325.27
153 王耀塘 天元乡 天元村 二社 511227********847x 1 2.3 2.38 0 0.08 120.47 277.08
154 王道喜 天元乡 天元村 二社 512228********8276 1 1 1 0 0 120.47 120.47
155 王道群 天元乡 天元村 二社 511227********8273 1 3.7 3.76 0 0.06 120.47 445.74
156 舒中贵 天元乡 天元村 二社 512228********8275 1 8.3 8.69 0 0.39 120.47 999.9
157 邬启才 天元乡 天元村 二社 511227********8275 1 8 9 0 1 120.47 963.76
158 王道能 天元乡 天元村 二社 512228********815X 1 6.2 6.32 0 0.12 120.47 746.91
159 蒋友开 天元乡 天元村 二社 511227********8297 1 7 7.15 0 0.15 120.47 843.29
160 穆登琼 天元乡 天元村 二社 500238********8284 1 2.7 2.73 0 0.03 120.47 325.27
161 林朋远 天元乡 天元村 二社 512228********8274 1 3.8 3.91 0 0.11 120.47 457.79
162 桂珍艮 天元乡 天元村 二社 511227********8273 1 1.8 1.87 0 0.07 120.47 216.85
163 陈仕梅 天元乡 天元村 二社 512228********8283 1 5.5 5.59 0 0.09 120.47 662.59
164 桂珍海 天元乡 天元村 二社 500238********8275 1 1.4 1.43 0 0.03 120.47 168.66
165 王道生 天元乡 天元村 二社 511227********8278 1 7.5 7.6 0 0.1 120.47 903.53
166 王道银 天元乡 天元村 二社 511227********8274 1 4.1 4.17 0 0.07 120.47 493.93
167 王洪登 天元乡 天元村 二社 512228********8275 1 2.4 2.44 0 0.04 120.47 289.13
168 王洪喜 天元乡 天元村 二社 512228********8276 1 5 9.69 0 4.69 120.47 602.35
169 向远井 天元乡 天元村 二社 512228********8277 1 5.5 5.66 0 0.16 120.47 662.59
170 康厚梅 天元乡 天元村 二社 512228********8389 1 0.6 0.6 0 0 120.47 72.28
171 尚思华 天元乡 天元村 二社 512228********7932 1 2.8 2.82 0 0.02 120.47 337.32
172 王道发 天元乡 天元村 二社 512228********8278 1 6 6.51 0 0.51 120.47 722.82
173 冉龙春 天元乡 天元村 二社 512228********830X 1 2.6 2.66 0 0.06 120.47 313.22
174 刘云康 天元乡 天元村 二社 511227********8271 1 4.6 4.69 0 0.09 120.47 554.16
175 林成远 天元乡 天元村 二社 512228********8274 1 5 6.34 0 1.34 120.47 602.35
176 向远同 天元乡 天元村 二社 512228********8277 1 2.6 2.67 0 0.07 120.47 313.22
177 向加凯 天元乡 天元村 二社 512228********8270 1 2.3 2.33 0 0.03 120.47 277.08
178 陈加玉 天元乡 天元村 二社 511227********8272 1 4.6 4.69 0 0.09 120.47 554.16
179 桂珍平 天元乡 天元村 二社 511227********8276 1 1.9 1.95 0 0.05 120.47 228.89
180 龚正秀 天元乡 天元村 二社 511227********8280 1 4.7 4.75 0 0.05 120.47 566.21
181 林涛远 天元乡 天元村 二社 511227********8275 1 2 2.1 0 0.1 120.47 240.94
182 李彦刚 天元乡 天元村 二社 512228********827X 1 2.9 2.99 0 0.09 120.47 349.36
183 陈俊芳 天元乡 天元村 二社 511227********8286 1 6 7.99 0 1.99 120.47 722.82
184 夏朝桂 天元乡 天元村 二社 511227********4769 1 3 3.1 0 0.1 120.47 361.41
185 王道良 天元乡 天元村 二社 511227********8272 1 1.2 1.28 0 0.08 120.47 144.56
186 王洪立 天元乡 天元村 二社 512228********8276 1 1.7 1.76 0 0.06 120.47 204.8
187 王道任 天元乡 天元村 二社 500238********8275 1 2.8 2.9 0 0.1 120.47 337.32
188 陈加勇 天元乡 天元村 二社 511227********8274 1 4.1 4.16 0 0.06 120.47 493.93
189 李彦珍 天元乡 天元村 二社 512228********8271 1 3.5 3.55 0 0.05 120.47 421.65
190 冯文康 天元乡 天元村 二社 512228********8279 1 1.1 1.16 0 0.06 120.47 132.52
191 康厚翠 天元乡 天元村 二社 512228********8280 1 4.1 4.14 0 0.04 120.47 493.93
192 高宗俊 天元乡 天元村 二社 500238********8272 1 1.1 1.11 0 0.01 120.47 132.52
193 黄容 天元乡 天元村 二社 500238********8164 1 6 6.18 0 0.18 120.47 722.82
194 向远文 天元乡 天元村 二社 512228********827X 1 3.4 3.74 0 0.34 120.47 409.6
195 林明香 天元乡 天元村 二社 511227********8286 1 0.5 0.52 0 0.02 120.47 60.24
196 刘家顺 天元乡 天元村 二社 511227********8295 1 0.2 0.22 0 0.02 120.47 24.09
197 冉隆华 天元乡 天元村 三社 512228********8271 1 2.1 2.19 0 0.09 120.47 252.99
198 冉龙祥 天元乡 天元村 三社 512228********8273 1 5 5.95 0 0.95 120.47 602.35
199 冉龙凡 天元乡 天元村 三社 511227********8273 1 5 5.09 0 0.09 120.47 602.35
200 李云付 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 2.3 2.39 0 0.09 120.47 277.08
201 田明翠 天元乡 天元村 三社 512228********8284 1 10 10.48 0 0.48 120.47 1204.7
202 冉崇久 天元乡 天元村 三社 512228********8295 1 8 8.04 0 0.04 120.47 963.76
203 冉崇宽 天元乡 天元村 三社 512228********8294 1 4.7 4.73 0 0.03 120.47 566.21
204 冉崇军 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 5 5.1 0 0.1 120.47 602.35
205 刘必安 天元乡 天元村 三社 512228********8272 1 5 5.07 0 0.07 120.47 602.35
206 冉崇兴 天元乡 天元村 三社 512228********8272 1 5.7 5.97 0 0.27 120.47 686.68
207 刘远兰 天元乡 天元村 三社 511227********8289 1 2.2 2.29 0 0.09 120.47 265.03
208 刘松方 天元乡 天元村 三社 512228********8279 1 5.6 5.66 0 0.06 120.47 674.63
209 刘兴云 天元乡 天元村 三社 512228********8275 1 9 9.8 0 0.8 120.47 1084.23
210 冉龙刚 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 4.1 4.21 0 0.11 120.47 493.93
211 胡宗林 天元乡 天元村 三社 512228********8275 1 2 3.05 0 1.05 120.47 240.94
212 李云安 天元乡 天元村 三社 512228********8279 1 3.7 3.76 0 0.06 120.47 445.74
213 邬书贤 天元乡 天元村 三社 512228********8278 1 4.2 4.27 0 0.07 120.47 505.97
214 刘阳方 天元乡 天元村 三社 511227********8275 1 5.8 5.87 0 0.07 120.47 698.73
215 刘远清 天元乡 天元村 三社 512228********8276 1 5.8 5.87 0 0.07 120.47 698.73
216 刘远东 天元乡 天元村 三社 511227********8275 1 7.9 7.97 0 0.07 120.47 951.71
217 莫如节 天元乡 天元村 三社 512228********8275 1 9 9.21 0 0.21 120.47 1084.23
218 程仕国 天元乡 天元村 三社 512228********8277 1 7.5 7.63 0 0.13 120.47 903.53
219 黎志军 天元乡 天元村 三社 512228********8270 1 2 2 0 0 120.47 240.94
220 罗前洲 天元乡 天元村 三社 512228********8272 1 7.1 7.14 0 0.04 120.47 855.34
221 罗前尤 天元乡 天元村 三社 512228********8276 1 8 13.03 0 5.03 120.47 963.76
222 刘兴华 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 8.35 8.35 0 0 120.47 1005.92
223 毛永凱 天元乡 天元村 三社 512228********8275 1 5 8.28 0 3.28 120.47 602.35
224 田光合 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 2.8 2.96 0 0.16 120.47 337.32
225 刘兴安 天元乡 天元村 三社 512228********8274 1 3.6 3.72 0 0.12 120.47 433.69
226 詹代付 天元乡 天元村 三社 512228********8277 1 5.7 5.71 0 0.01 120.47 686.68
227 姚光孝 天元乡 天元村 三社 512228********8276 1 3.2 3.32 0 0.12 120.47 385.5
228 廖贤军 天元乡 天元村 三社 512228********8275 1 4.2 4.3 0 0.1 120.47 505.97
229 胡宗顶 天元乡 天元村 三社 500238********8283 1 5.3 5.39 0 0.09 120.47 638.49
230 何银章 天元乡 天元村 三社 512228********827X 1 8.1 8.15 0 0.05 120.47 975.81
231 谭甲学 天元乡 天元村 三社 512228********8277 1 11.5 11.98 0 0.48 120.47 1385.41
232 谭甲术 天元乡 天元村 三社 512228********8274 1 8 13.11 0 5.11 120.47 963.76
233 张连翠 天元乡 天元村 三社 512228********8287 1 5 7.57 0 2.57 120.47 602.35
234 刘义方 天元乡 天元村 三社 512228********8276 1 12.2 12.31 0 0.11 120.47 1469.73
235 唐代友 天元乡 天元村 三社 512228********8279 1 6.7 6.8 0 0.1 120.47 807.15
236 桂洪山 天元乡 天元村 三社 512228********8273 1 10.5 10.57 0 0.07 120.47 1264.94
237 桂珍友 天元乡 天元村 三社 512228********8278 1 16 16.43 0 0.43 120.47 1927.52
238 杨文德 天元乡 天元村 三社 512228********8273 1 6 8.23 0 2.23 120.47 722.82
239 邹天刚 天元乡 天元村 三社 511227********8378 1 8 13.16 0 5.16 120.47 963.76
240 詹万金 天元乡 天元村 三社 512228********8272 1 1.95 1.99 0 0.04 120.47 234.92
241 王云发 天元乡 天元村 三社 512228********8277 1 7.8 7.94 0 0.14 120.47 939.67
242 李正全 天元乡 天元村 三社 511227********8274 1 7.7 7.73 0 0.03 120.47 927.62
243 冉隆柱 天元乡 天元村 三社 511227********8271 1 1.1 1.14 0 0.04 120.47 132.52
244 刘远军 天元乡 天元村 三社 511227********8274 1 3.2 3.2 0 0 120.47 385.5
245 桂洪易 天元乡 天元村 三社 512228********8271 1 4 4.77 0 0.77 120.47 481.88
246 邹天喜 天元乡 天元村 三社 512228********8278 1 4 6.06 0 2.06 120.47 481.88
247 王洪余 天元乡 天元村 三社 511227********8283 1 4.5 5.54 0 1.04 120.47 542.12
248 李云秀 天元乡 天元村 三社 512228********8282 1 5.2 5.25 0 0.05 120.47 626.44
249 施必学 天元乡 天元村 三社 512228********8291 1 3.5 4.72 0 1.22 120.47 421.65
250 谢加美 天元乡 天元村 四社 512228********8284 1 3.6 3.71 0 0.11 120.47 433.69
251 王耀均 天元乡 天元村 四社 512228********8272 1 3.8 3.89 0 0.09 120.47 457.79
252 李国城 天元乡 天元村 四社 512228********8277 1 11.4 11.55 0 0.15 120.47 1373.36
253 罗德芝 天元乡 天元村 四社 511227********8282 1 3.5 3.57 0 0.07 120.47 421.65
254 王先平 天元乡 天元村 四社 500238********8277 1 12.4 12.43 0 0.03 120.47 1493.83
255 全光远 天元乡 天元村 四社 511227********8392 1 12 16.12 0 4.12 120.47 1445.64
256 全星忠 天元乡 天元村 四社 512228********8273 1 14 29.03 0 15.03 120.47 1686.58
257 沈正学 天元乡 天元村 四社 512228********8296 1 13.9 13.98 0 0.08 120.47 1674.53
258 刘恰琼 天元乡 天元村 四社 512228********8280 1 3.6 3.61 0 0.01 120.47 433.69
259 李德福 天元乡 天元村 四社 512228********8279 1 1.1 1.1 0 0 120.47 132.52
260 李德轩 天元乡 天元村 四社 512228********8271 1 0.5 0.52 0 0.02 120.47 60.24
261 沈正英 天元乡 天元村 四社 512228********828x 1 2.6 2.78 0 0.18 120.47 313.22
262 桂洪友 天元乡 天元村 四社 512228********8274 1 4.6 4.76 0 0.16 120.47 554.16
263 谢传学 天元乡 天元村 四社 511227********829X 1 7.5 7.73 0 0.23 120.47 903.53
264 胡光林 天元乡 天元村 四社 512228********827X 1 6 15.1 0 9.1 120.47 722.82
265 胡光顺 天元乡 天元村 四社 512228********827X 1 3.5 15.3 0 11.8 120.47 421.65
266 王先富 天元乡 天元村 四社 511227********8275 1 2.6 2.66 0 0.06 120.47 313.22
267 王耀明 天元乡 天元村 四社 512228********8299 1 2.6 21.7 0 19.1 120.47 313.22
268 桂洪平 天元乡 天元村 四社 512228********827X 1 1.8 1.88 0 0.08 120.47 216.85
269 桂洪德 天元乡 天元村 四社 512228********8277 1 2.9 2.9 0 0 120.47 349.36
270 桂洪福 天元乡 天元村 四社 512228********827X 1 1.8 1.85 0 0.05 120.47 216.85
271 黄世清 天元乡 天元村 四社 511227********8272 1 12 15.68 0 3.68 120.47 1445.64
272 李美禄 天元乡 天元村 四社 512228********827X 1 1.4 1.49 0 0.09 120.47 168.66
273 王耀平 天元乡 天元村 四社 512228********8276 1 10 16.17 0 6.17 120.47 1204.7
274 杨加顺 天元乡 天元村 四社 512228********8275 1 13 18.2 0 5.2 120.47 1566.11
275 岳为星 天元乡 天元村 四社 511227********8294 1 1.3 1.32 0 0.02 120.47 156.61
276 刘远才 天元乡 天元村 四社 511227********839X 1 6.8 6.97 0 0.17 120.47 819.2
277 熬泽玉 天元乡 天元村 四社 512228********8288 1 8 15.22 0 7.22 120.47 963.76
278 桂珍富 天元乡 天元村 四社 500238********8270 1 2.4 2.45 0 0.05 120.47 289.13
279 沈祖培 天元乡 天元村 四社 512228********4753 1 6.6 6.65 0 0.05 120.47 795.1
