天元乡2025年第二季度生态护林员补助打款成功公示
日期:2025-07-07
大中小

序号 | 乡镇 | 村别 | 姓名 | 金额 | 备注 | 卡所属银行 |
1 | 天元乡 | 天元乡 | 陈燕 | 4,495.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
2 | 天元乡 | 宝坪村 | 谢应菊 | 3,750.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
3 | 天元乡 | 宝坪村 | 黄啟学 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
4 | 天元乡 | 宝坪村 | 李忠英 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
5 | 天元乡 | 宝坪村 | 叶盛香 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
6 | 天元乡 | 宝坪村 | 彭庆春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
7 | 天元乡 | 宝坪村 | 刘义琼 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
8 | 天元乡 | 宝坪村 | 吴光华 | 1,100.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
9 | 天元乡 | 宝坪村 | 姚光蓉 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
10 | 天元乡 | 宝坪村 | 祝运超 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
11 | 天元乡 | 宝坪村 | 詹世珍 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
12 | 天元乡 | 宝坪村 | 杜正春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
13 | 天元乡 | 宝坪村 | 毛永祥 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
14 | 天元乡 | 宝坪村 | 王有彬 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
15 | 天元乡 | 宝坪村 | 吴太菊 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
16 | 天元乡 | 宝坪村 | 王贤友 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
17 | 天元乡 | 宝坪村 | 夏国辉 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
18 | 天元乡 | 天元村 | 何传兵 | 2,544.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
19 | 天元乡 | 天元村 | 李大超 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
20 | 天元乡 | 天元村 | 李栢海 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
21 | 天元乡 | 天元村 | 尤永桃 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
22 | 天元乡 | 天元村 | 王耀军 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
23 | 天元乡 | 天元村 | 刘远清 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
24 | 天元乡 | 天元村 | 田言香 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
25 | 天元乡 | 天元村 | 王耀均 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
26 | 天元乡 | 天元村 | 沈行海 | 1,290.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
27 | 天元乡 | 天元村 | 王先富 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
28 | 天元乡 | 天元村 | 王道玖 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
29 | 天元乡 | 天元村 | 任云春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
30 | 天元乡 | 天元村 | 谭显珍 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
31 | 天元乡 | 天元村 | 陈加秀 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
32 | 天元乡 | 天元村 | 全光远 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
33 | 天元乡 | 天元村 | 张孟端 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
34 | 天元乡 | 新华村 | 陈燕梅 | 3,747.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
35 | 天元乡 | 新华村 | 陈清香 | 1,495.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
36 | 天元乡 | 新华村 | 尤玖美 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
37 | 天元乡 | 新华村 | 何正贵 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
38 | 天元乡 | 新华村 | 刘勋碧 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
39 | 天元乡 | 新华村 | 王洪艮 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
40 | 天元乡 | 新华村 | 王道恒 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
41 | 天元乡 | 新华村 | 唐道清 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
42 | 天元乡 | 新华村 | 李见翠 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
43 | 天元乡 | 新华村 | 廖远学 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
44 | 天元乡 | 吉龙村 | 陈流平 | 3,250.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
45 | 天元乡 | 吉龙村 | 徐啟兵 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
46 | 天元乡 | 吉龙村 | 刘桃恩 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
47 | 天元乡 | 吉龙村 | 罗洪益 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
48 | 天元乡 | 吉龙村 | 徐永坪 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
49 | 天元乡 | 吉龙村 | 罗辉莲 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
50 | 天元乡 | 吉龙村 | 李华坤 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
51 | 天元乡 | 吉龙村 | 全兴梅 | 800.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
52 | 天元乡 | 吉龙村 | 罗术益 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
53 | 天元乡 | 吉龙村 | 何宇 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
54 | 天元乡 | 吉龙村 | 胡直军 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
55 | 天元乡 | 吉龙村 | 王耀强 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
56 | 天元乡 | 吉龙村 | 穆大才 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
57 | 天元乡 | 吉龙村 | 刘奎义 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
58 | 天元乡 | 吉龙村 | 刘才与 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
59 | 天元乡 | 镇江村 | 刘本友 | 3,550.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
60 | 天元乡 | 镇江村 | 刘国春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
61 | 天元乡 | 镇江村 | 韩曾兵 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
62 | 天元乡 | 镇江村 | 王基秀 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
63 | 天元乡 | 镇江村 | 李美章 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
64 | 天元乡 | 镇江村 | 谭万明 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
65 | 天元乡 | 镇江村 | 熊明高 | 800.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
66 | 天元乡 | 镇江村 | 叶正发 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
67 | 天元乡 | 镇江村 | 唐贵毕 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
68 | 天元乡 | 万春村 | 李帮知 | 3,747.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
69 | 天元乡 | 万春村 | 舒家贵 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
70 | 天元乡 | 万春村 | 王学涛 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
71 | 天元乡 | 万春村 | 杨朝友 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
72 | 天元乡 | 万春村 | 刘才旺 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
73 | 天元乡 | 万春村 | 杨官翠 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
74 | 天元乡 | 万春村 | 潘成友 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
75 | 天元乡 | 万春村 | 黄启翠 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
76 | 天元乡 | 万春村 | 杨书献 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
77 | 天元乡 | 万春村 | 冯正安 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
78 | 天元乡 | 万春村 | 赵芝翠 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
79 | 天元乡 | 万春村 | 柳卫桂 | 1,495.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
80 | 天元乡 | 万春村 | 铙明翠 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
81 | 天元乡 | 万春村 | 冯正玉 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
82 | 天元乡 | 万春村 | 饶军春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
83 | 天元乡 | 象坪村 | 杨兴财 | 3,050.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
84 | 天元乡 | 象坪村 | 铙明安 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
85 | 天元乡 | 象坪村 | 张桂相 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
86 | 天元乡 | 象坪村 | 陈应兴 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
87 | 天元乡 | 象坪村 | 邓先波 | 1,100.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
88 | 天元乡 | 象坪村 | 但兆平 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
89 | 天元乡 | 象坪村 | 杨子华 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
90 | 天元乡 | 象坪村 | 苏克照 | 1,100.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
91 | 天元乡 | 象坪村 | 刘才安 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
92 | 天元乡 | 香源村 | 刘祖琼 | 3,547.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
93 | 天元乡 | 香源村 | 邓高香 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
94 | 天元乡 | 香源村 | 徐啟群 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
95 | 天元乡 | 香源村 | 龙少痗 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
96 | 天元乡 | 香源村 | 丁长英 | 1,495.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
97 | 天元乡 | 香源村 | 刘才品 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
98 | 天元乡 | 香源村 | 黄仁凤 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
99 | 天元乡 | 香源村 | 彭代平 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
100 | 天元乡 | 香源村 | 丁忠春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
101 | 天元乡 | 香源村 | 石银章 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
102 | 天元乡 | 新田村 | 吴明春 | 3,550.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
103 | 天元乡 | 新田村 | 陈安全 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
104 | 天元乡 | 新田村 | 刘勋全 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
105 | 天元乡 | 新田村 | 向光琼 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
106 | 天元乡 | 新田村 | 刘勋碧 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
107 | 天元乡 | 新田村 | 刘勋春 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
108 | 天元乡 | 新田村 | 刘才英 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
109 | 天元乡 | 新田村 | 万平安 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
110 | 天元乡 | 新田村 | 彭厚平 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
111 | 天元乡 | 新田村 | 汪从荣 | 1,500.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
112 | 天元乡 | 新田村 | 赵光春 | 1,300.00 | 成功 | 重庆农村商业银行 |
扫一扫在手机打开当前页