文峰镇2024年生态效益林直补信息公开
日期:2025-05-09
分享:
字号 :
文峰镇2024年公益林生态补偿及天然商品林停伐管护补助申报花名册
数据状态 所属单位 项目名称 乡镇(街道) 村(社区) 社(组) 姓名 补偿补助面积合计 国家公益林面积 地方公益林面积 天然商品林面积 补偿(补助)标准 补偿(补助)金额
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 杨贤全 17.4 9.20 0 8.2 16.00 278.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 张世林 6.1 0.00 6.1 0 16.00 97.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 郑家木 3.2 0.00 2.6 0.6 16.00 51.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 周汝明 1.3 0.00 0 1.3 16.00 20.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 朱进明 11.3 0.00 5.7 5.6 16.00 180.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡山才 1.63 0.00 1.63 0 16.00 26.08
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡山成 5.58 0.00 2.01 3.57 16.00 89.28
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡山奎 9.67 0.00 1.44 8.23 16.00 154.72
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡旭山 61.18 0.00 34.12 27.06 16.00 978.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡元山 14.29 0.00 13 1.29 16.00 228.64
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡忠山 11.18 0.00 4.5 6.68 16.00 178.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李忠福 4.85 0.00 0 4.85 16.00 77.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 曾国山 4.7 0.00 4.7 0 16.00 75.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 曾令权 13.7 0.00 13.7 0 16.00 219.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 冯祖清 1.5 0.00 1.5 0 16.00 24.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 汪顶成 11.5 0.00 8.2 3.3 16.00 184.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 汪胜权 10 0.00 5.9 4.1 16.00 160.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 2 代兴杰 2.5 0.00 2.5 0 16.00 40.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 3社 李世兵 39.31 0.00 0 39.31 16.00 628.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 夏昌国 23.06 0.00 23.06 0 16.00 368.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 尤光毕 13.26 0.00 0 13.26 16.00 212.16
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹德兵 16.47 0.00 16.38 0.09 16.00 263.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹德成 58.85 0.00 14.24 44.61 16.00 941.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 冉启玉 5.19 0.00 3.35 1.84 16.00 83.04
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 严庆翠 9.6 0.00 9.6 0 16.00 153.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡俊秀 8.03 0.00 8.03 0 16.00 128.48
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 吴明寿 559.97 304.77 168.68 86.52 16.00 8,959.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 高仁明 2.03 0.00 2.03 0 16.00 32.48
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 4 余永桂 87.5 0.00 87.5 0 16.00 1,400.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 王自春 5.65 0.00 3.64 2.01 16.00 90.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 1 张立平 0.6 0.00 0 0.6 16.00 9.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 2 杨典席 3.15 0.00 3.15 0 16.00 50.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 曾凡银 5.5 0.00 0.8 4.7 16.00 88.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 刘美玖 48 0.00 0 48 16.00 768.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 3 黄美红 27.15 0.00 27.15 0 16.00 434.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 汪友军 2.5 0.00 2.5 0 16.00 40.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 2 谢俊珍 42 42.00 0 0 16.00 672.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 李旬平 86.1 0.00 0 86.1 16.00 1,377.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 杨林茂 48.89 48.89 0 0 16.00 782.24
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 2 陈明兴 6.45 0.00 0 6.45 16.00 103.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 1 江正平 59.06 0.00 21.23 37.83 16.00 944.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 卢久发 229.69 42.29 162.57 24.83 16.00 3,675.04
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 王家太 75.47 4.17 17.56 53.74 16.00 1,207.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 2 陈正清 9.49 0.00 0 9.49 16.00 151.84
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 王家学 30.16 30.16 0 0 16.00 482.56
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 赵国珍 3.7 0.00 3.7 0 16.00 59.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 3社 华德燕 3.95 0.00 3.95 0 16.00 63.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 1 刘朝发 6.14 6.14 0 0 16.00 98.24
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 三组 刘发必 2 0.00 2 0 16.00 32.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 3社 郑在军 19.98 0.00 10.04 9.94 16.00 319.68
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 2社 刘桂付 29.81 12.83 1.04 15.94 16.00 476.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 2社 赵国登 10.79 10.79 0 0 16.00 172.64
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 1社 李世权 18.3 16.04 2.26 0 16.00 292.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 1社 寇发山 16.18 10.63 2 3.55 16.00 258.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 1社 毛祖利 7.63 1.60 6.03 0 16.00 122.08
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 1社 刘振华 23.83 4.85 18.98 0 16.00 381.28
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 3社 吴宗群 25.77 6.51 2.15 17.11 16.00 412.32
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 3社 陈泽皿 0.85 0.00 0.85 0 16.00 13.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 2 黄文学 14.7 0.00 14.7 0 16.00 235.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 2社 曾现科 14.49 3.92 5.88 4.69 16.00 231.84
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 3社 李世明 6.92 4.61 0 2.31 16.00 110.72
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 1 夏朝桂 41.22 27.45 13.77 0 16.00 659.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 6 罗冬生 10.1 0.00 10.1 0 16.00 161.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 2 张云海 13.3 0.00 13.3 0 16.00 212.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 6 罗继洪 25.6 0.00 15.6 10 16.00 409.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 6 龚清平 29.6 0.00 28.9 0.7 16.00 473.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 向先翠 8.72 5.64 3.08 0 16.00 139.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 2 李国福 7.75 0.00 7.75 0 16.00 124.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 2 赵承付 17.7 17.70 0 0 16.00 283.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 4 丁玉美 2.6 0.00 1.3 1.3 16.00 41.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 周银华 1.09 0.00 1.09 0 16.00 17.44
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 黄文福 38.4 0.00 23.9 14.5 16.00 614.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 董光胜 42.43 42.43 0 0 16.00 678.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 杜正兰 64.59 64.59 0 0 16.00 1,033.44
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 党传付 4.1 0.00 0 4.1 16.00 65.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 梅运翠 1 0.00 1 0 16.00 16.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 谢兴莫 0.4 0.00 0.4 0 16.00 6.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 4 罗世平 7.09 0.00 7.09 0 16.00 113.44
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 4社 王明军 0.95 0.00 0.95 0 16.00 15.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 苏贤清 1.6 1.60 0 0 16.00 25.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 杨清安 4.5 0.00 4.5 0 16.00 72.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 1 曾令国 15 10.00 5 0 16.00 240.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 4 赵启初 4 0.00 4 0 16.00 64.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 1社 杨万斌 2.35 0.00 2.35 0 16.00 37.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 2社 朱光兵 42.82 0.00 42.82 0 16.00 685.12
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 2社 邓明清 54.63 0.00 43.01 11.62 16.00 874.08
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 刘孝友 384.75 384.75 0 0 16.00 6,156.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 陈发珍 12.85 0.00 12.85 0 16.00 205.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 1 张克香 174.5 174.50 0 0 16.00 2,792.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 1 谭远桂 2.65 2.65 0 0 16.00 42.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 张传武 344.83 87.88 128.23 128.72 16.00 5,517.28
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 潘文昌 1542.2 1,498.65 43.55 0 16.00 24,675.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 2 周家成 22.21 0.00 0 22.21 16.00 355.36
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 2 姚秀权 37.93 0.00 9.8 28.13 16.00 606.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 1 谢俊伍 6.57 6.57 0 0 16.00 105.12
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 2 丁功菊 19.7 0.00 19.7 0 16.00 315.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 3 胡祥忠 6.67 0.00 6.67 0 16.00 106.72
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 2社 唐洪六 3.48 0.00 2.73 0.75 16.00 55.68
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 二组 赵启军 4.57 0.00 4.57 0 16.00 73.12
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 四组 阳本均 0.6 0.00 0.6 0 16.00 9.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 1社 胡洪权 13.19 7.27 5.92 0 16.00 211.04
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 1 肖功菊 50.4 43.70 0 6.7 16.00 806.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 6 龚玉宝 9 0.00 5.9 3.1 16.00 144.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 一组 李伯成 0.3 0.00 0.3 0 16.00 4.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 陈诗学 4.06 0.00 4.06 0 16.00 64.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 5 王胜美 29.3 0.00 17.4 11.9 16.00 468.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 2 王君国 17.88 17.88 0 0 16.00 286.08
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 4 向义涛 127.72 82.16 38.3 7.26 16.00 2,043.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 3社 吴宗明 69.91 6.87 55.25 7.79 16.00 1,118.56
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘常伟 16 16.00 0 0 16.00 256.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 詹德莉 92.2 92.20 0 0 16.00 1,475.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 1 杜发玉 7.44 6.54 0.9 0 16.00 119.04
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 4社 龙绍春 1.95 0.00 1.95 0 16.00 31.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 1 刘发清 31.25 31.25 0 0 16.00 500.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 五组 向洪义 7 0.00 7 0 16.00 112.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 付玉海 0.9 0.00 0 0.9 16.00 14.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 代永香 18 18.00 0 0 16.00 288.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 2 李国学 7.02 0.00 7.02 0 16.00 112.32
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三星村 4 戴祥吉 11.1 0.00 8.7 2.4 16.00 177.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长沙村 1 陈正明 22.92 22.92 0 0 16.00 366.72
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 冉从安 1.85 0.00 1.85 0 16.00 29.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 4 李均财 63.4 62.40 0 1 16.00 1,014.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 向仁和 42.48 0.00 9.31 33.17 16.00 679.68
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 卢胜兵 2.31 0.00 2.31 0 16.00 36.96
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 4 张光安 0.8 0.00 0 0.8 16.00 12.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 李榜才 111.34 8.83 0 102.51 16.00 1,781.44
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 3 陈文甫 51.65 51.65 0 0 16.00 826.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 3社 李世洪 3.54 3.54 0 0 16.00 56.64
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 2 谢自香 17.75 0.00 10.77 6.98 16.00 284.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 3 龚敬华 20.07 0.00 19.24 0.83 16.00 321.12
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 张国平 15.1 15.10 0 0 16.00 241.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 3社 陈拥芝 41.59 0.00 22.75 18.84 16.00 665.44
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 3 杨友平 11.1 3.50 0 7.6 16.00 177.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 胡俊元 1.2 0.00 0 1.2 16.00 19.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 雷传洪 8.12 0.00 8.12 0 16.00 129.92
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 刘世富 17.65 0.00 8.6 9.05 16.00 282.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 万纯康 293.04 61.50 231.54 0 16.00 4,688.64
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 杨银伟 114.75 33.66 81.09 0 16.00 1,836.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 王国菊 0.55 0.00 0.55 0 16.00 8.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 长兴村 1 卢胜安 0.65 0.00 0.65 0 16.00 10.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 曾凤珍 20.33 0.00 9.81 10.52 16.00 325.28
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 银峰村 1 刘明秀 14.63 13.19 1.44 0 16.00 234.08
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 燕岭村 2 付开敏 25.75 0.00 14.85 10.9 16.00 412.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 四组 何先明 1.4 0.00 1.4 0 16.00 22.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 建楼村 3 陈志廷 50.1 50.10 0 0 16.00 801.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 农庆村 2社 陈克珍 6.9 0.00 2.68 4.22 16.00 110.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李仁平 16.66 0.00 0 16.66 16.00 266.56
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李世才 19.39 0.00 0 19.39 16.00 310.24
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李世均 23.24 0.00 4.59 18.65 16.00 371.84
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李世学 12.61 0.00 0 12.61 16.00 201.76
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 李世柱 18.92 0.00 4.02 14.9 16.00 302.72
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 冉从友 406.43 0.00 403.52 2.91 16.00 6,502.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 汪才君 231.54 0.00 231.54 0 16.00 3,704.64
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 王常玉 61.98 21.05 0 40.93 16.00 991.68
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 王礼禄 64.6 64.60 0 0 16.00 1,033.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 吴启清 71.2 71.20 0 0 16.00 1,139.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 杨林群 101.85 101.85 0 0 16.00 1,629.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 正溪村 3 杨永福 29.1 4.56 24.15 0.39 16.00 465.60
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹文俊 33.98 0.00 19.98 14 16.00 543.68
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹祖安 3.57 0.00 0 3.57 16.00 57.12
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹祖来 4.03 0.00 0 4.03 16.00 64.48
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 詹祖彥 14.51 0.00 7.65 6.86 16.00 232.16
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 唐洪成 21.24 0.00 6.5 14.74 16.00 339.84
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 思源村 1社 周建林 27.72 0.00 27.72 0 16.00 443.52
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘刚述 20.5 20.50 0 0 16.00 328.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘振科 9 9.00 0 0 16.00 144.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘振晓 27.2 20.00 7.2 0 16.00 435.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘振见 16 0.00 16 0 16.00 256.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘刚见 7 7.00 0 0 16.00 112.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 文峰村 六组 刘刚培 20 20.00 0 0 16.00 320.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 2 汪大国 9.8 0.00 0 9.8 16.00 156.80
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 2 吴成林 34.2 0.00 0 34.2 16.00 547.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 何择明 4.4 0.00 0 4.4 16.00 70.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 康中栓 7.4 0.00 4 3.4 16.00 118.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 郎永国 1 0.00 1 0 16.00 16.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 1社 王显柱 2.15 0.00 2.15 0 16.00 34.40
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 三宝村 1社 趙诗文 1.5 0.00 0 1.5 16.00 24.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 4 刘和纯 23.46 0.00 23.46 0 16.00 375.36
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 4 邵洪云 9.2 9.20 0 0 16.00 147.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 4 汪传德 15 0.00 14 1 16.00 240.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 4 汪大均 13 0.00 13 0 16.00 208.00
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 2 彭玉香 80.18 8.18 72 0 16.00 1,282.88
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 松涛村 3 李永财 20.2 0.00 1.3 18.9 16.00 323.20
[9] 上卡成功 [960607]文峰镇 [55101]森林生态效益补偿 文峰镇 金盆村 1 王折友 3.6 0.00 0 3.6 16.00 57.60
