文峰镇2025年第二季度护林员补贴申报公示
日期:2025-07-02
大中小

所属单位 | 项目名称 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 金额 | 银行名称 | 备注 | |
1 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰镇横向生态护林员 | 傅奇 | 52 | 男 | 4500 | 重庆农村商业银行 | 横向生态护林员 |
2 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰镇镇护林员 | 李海春 | 58 | 女 | 4500 | 重庆农村商业银行 | 镇级生态护林员 |
3 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 人和村1社 | 胡俊平 | 42 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
4 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 人和村2社 | 刘洪彩 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
5 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 人和村3社 | 张留英 | 49 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
6 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 人和村3社 | 肖光翠 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
7 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 人和村1社 | 胡俊明 | 40 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
8 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 燕岭村4社 | 裴少知 | 51 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
9 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 燕岭村2社 | 候利秀 | 46 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
10 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 燕岭村2社 | 陈方秀 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
11 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 燕岭村3社 | 丁玉平 | 51 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
12 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 燕岭村4社 | 喻克明 | 54 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
13 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 农庆村2社 | 滕术生 | 51 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
14 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 农庆村2社 | 高长轩 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
15 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 农庆村3社 | 王学政 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
16 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 农庆村1社 | 何修余 | 57 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
17 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 农庆村2社 | 寇发军 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
18 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村3社 | 邓道连 | 58 | 女 | 500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
19 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村4社 | 李碧业 | 60 | 男 | 2500 | 重庆农村商业银行 | 4-5村级生态护林员 |
20 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村1社 | 谭于涛 | 52 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
21 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村2社 | 吴正生 | 53 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
22 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村3社 | 董彩莲 | 39 | 女 | 2250 | 重庆农村商业银行 | 4-5小组生态护林员6月村级护林员 |
23 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三宝村3社 | 谢翠珍 | 49 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
24 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村1社 | 胡俊才 | 41 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
25 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村1社 | 詹祖明 | 54 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
26 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村2社 | 王兴彩 | 34 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
27 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村2社 | 田海明 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
28 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村3社 | 付先春 | 36 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
29 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 思源村3社 | 刘常秀 | 54 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
30 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 松涛村1社 | 万正碧 | 54 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
31 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 松涛村3社 | 刘圣坤 | 53 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
32 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 松涛村3社 | 罗纪丕 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
33 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 松涛村6社 | 王远根 | 40 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
34 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 松涛村4社 | 罗记明 | 53 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
35 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰村4社 | 刘振魁 | 57 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
36 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰村1社 | 李静 | 50 | 女 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员、4月出勤天数不达标 |
37 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰村2社 | 孔祥英 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
38 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰村3社 | 苳光和 | 50 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
39 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 文峰村4社 | 卢关敏 | 47 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
40 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村3社 | 谭经坤 | 40 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
41 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村1社 | 唐伦桂 | 56 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
42 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村3社 | 杨国寿 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
43 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村2社 | 胡立三 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
44 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村3社 | 付裕和 | 42 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
45 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村2社 | 谢小玉 | 28 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
46 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村2社 | 吴世鸣 | 43 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
47 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村3社 | 唐兴华 | 49 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
48 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村1社 | 吴国梅 | 40 | 女 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员、6月出勤天数不达标 |
49 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村1社 | 刘衍香 | 57 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
50 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村1社 | 杨成洲 | 49 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
51 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 建楼村3社 | 杨代英 | 58 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
52 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 利民村1社 | 汪大仲 | 57 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
53 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 利民村1社 | 周庆平 | 55 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
54 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 利民村2社 | 汪大均 | 53 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
55 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 利民村2社 | 吴应杰 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
56 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 利民村3社 | 李兵全 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
57 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村1社 | 张立生 | 58 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
58 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村3社 | 王巡英 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
59 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村2社 | 李仁才 | 47 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
60 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村4社 | 汤昌兰 | 54 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
61 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村4社 | 高成秀 | 43 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
62 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 三星村1社 | 柯曾莲 | 35 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
63 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村1社 | 陈发临 | 29 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
64 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村1社 | 李和景 | 54 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
65 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村2社 | 秦应平 | 51 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
66 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村3社 | 刘茂贵 | 46 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
67 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村4社 | 李志银 | 56 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
68 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 银峰村5社 | 李列有 | 52 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
69 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长沙村4社 | 张绪平 | 54 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
70 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长沙村4社 | 唐明艮 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
71 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长沙村4社 | 李春业 | 48 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
72 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长沙村4社 | 杜茂翠 | 35 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
73 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长沙村2社 | 张献忠 | 51 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
74 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长兴村2社 | 傅可荣 | 50 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
75 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长兴村1社 | 陈诗兵 | 49 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
76 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长兴村2社 | 李国学 | 57 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
77 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长兴村3社 | 周天俊 | 48 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
78 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 长兴村4社 | 邱远伦 | 53 | 男 | 1300 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员、6月出勤天数不达标 |
79 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村1社 | 段昌平 | 42 | 男 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
80 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村1社 | 陈登发 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
81 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村1社 | 黄德桂 | 54 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
82 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村1社 | 宋正菊 | 54 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
83 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村1社 | 杜明芝 | 50 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
84 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村2社 | 邹天敏 | 51 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
85 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村2社 | 谢兵模 | 43 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
86 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村2社 | 田成学 | 57 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
87 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村2社 | 黎前元 | 58 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
88 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村2社 | 姜正春 | 52 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
89 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村3社 | 卢安玉 | 32 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
90 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村3社 | 冉从友 | 58 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
91 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村3社 | 王家立 | 40 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
92 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 正溪村3社 | 代兴翠 | 48 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
93 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村2社 | 胡正节 | 29 | 女 | 3750 | 重庆农村商业银行 | 村级生态护林员 |
94 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村1社 | 胡章权 | 59 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
95 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村1社 | 胡仁平 | 54 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
96 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村2社 | 李发富 | 20 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
97 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村3社 | 张玲利 | 32 | 女 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
98 | 文峰镇 | 护林员补助资金 | 文峰镇 | 金盆村4社 | 潘绍华 | 58 | 男 | 1500 | 重庆农村商业银行 | 小组生态护林员 |
扫一扫在手机打开当前页