| 文峰镇2025年第二季度生态护林 员补助资金发放结果公示 | |||||
| 姓名 | 金额 | 备注 | 操作时间 | 卡所属银行 | 上卡成功 |
| 姜正春 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 黄德桂 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 段昌平 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 潘绍华 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 谢翠珍 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 杨成洲 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 谢小玉 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 杜茂翠 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 陈诗兵 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 陈发临 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡仁平 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 候利秀 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 董彩莲 | 2,250.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 付先春 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 邓道连 | 500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 陈登发 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘常秀 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 邹天敏 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 王家立 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘洪彩 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 裴少知 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 詹祖明 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 罗纪丕 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李静 | 1,300.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李兵全 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 傅可荣 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 高成秀 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 张献忠 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 王兴彩 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 吴国梅 | 1,300.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 冉从友 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 唐伦桂 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 寇发军 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李志银 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 周天俊 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 吴正生 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 张立生 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 唐明艮 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 汪大仲 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李碧业 | 2,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 何修余 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 高长轩 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 谢兵模 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李国学 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 付裕和 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 秦应平 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 张留英 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 肖光翠 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 杨代英 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 田海明 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李海春 | 4,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡立三 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡俊明 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 柯曾莲 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 吴应杰 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 代兴翠 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 卢关敏 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 汪大均 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李列有 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李发富 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 邱远伦 | 1,300.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 田成学 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 黎前元 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 王学政 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡章权 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 王巡英 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘振魁 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李仁才 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 张绪平 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 谭于涛 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 罗记明 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 傅奇 | 4,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 唐兴华 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 杜明芝 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘圣坤 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡俊才 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 苳光和 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 丁玉平 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 谭经坤 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 杨国寿 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 汤昌兰 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 吴世鸣 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 张玲利 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 滕术生 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李春业 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 王远根 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 宋正菊 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 万正碧 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 孔祥英 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 周庆平 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡正节 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 陈方秀 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 喻克明 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 胡俊平 | 3,750.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 卢安玉 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘衍香 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 李和景 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |
| 刘茂贵 | 1,500.00 | 成功 | 2025-07-04 11:45:28 | 重庆农村商业银行 | 是 |


