文峰镇2025年耕地地力保护补贴补贴金额公示
日期:2025-06-04
分享:
字号 :

为确保耕地地力保护补贴资金发放公开透明,切实维护农户合法权益,现将文峰镇2025年度耕地地力保护补贴对象,补贴面积、补贴金额进行公示。公示期间,如对补贴对象、面积等有异议,请及时向所在村委会反应。

文峰镇2025年耕地地力保护补贴补贴金额公示
户主姓名 身份证号 手机号码 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
游永忠 512228********3973 文峰村 一社 136****7396 2.8 120.47 337.32
罗德兵 511227********8273 文峰村 一社 150****9788 1.4 120.47 168.66
向义芝 511227********3983 文峰村 一社 134****5917 2.58 120.47 310.81
姚光恒 511227********475X 文峰村 一社 173****7193 1.03 120.47 124.08
龚忠秀 512228********4004 文峰村 一社 177****2857 3.45 120.47 415.62
刘胜斌 500238********4678 文峰村 一社 139****6488 1.31 120.47 157.82
王礼学 512228********3977 文峰村 一社 139****6488 2.05 120.47 246.96
王礼友 511227********4016 文峰村 一社 156****6810 2.24 120.47 269.85
刘义福 512228********3976 文峰村 一社 134****2550 4.39 120.47 528.86
田先科 512228********3984 文峰村 一社 151****4188 2.05 120.47 246.96
刘义菊 512228********3989 文峰村 一社 152****1399 0.93 120.47 112.04
刘义元 512228********3970 文峰村 一社 136****9579 1.87 120.47 225.28
刘仁秀 511227********3982 文峰村 一社 135****8669 1.59 120.47 191.55
胡开明 500238********3972 文峰村 一社 150****0610 1.12 120.47 134.93
胡友洪 512228********3978 文峰村 一社 139****2503 6.53 120.47 786.67
胡必鸿 512228********3988 文峰村 一社 150****7473 1.4 120.47 168.66
代祥彩 512228********3982 文峰村 一社 136****4367 3.27 120.47 393.94
陈大祥 511227********4032 文峰村 一社 182****7616 0.93 120.47 112.04
詹泽富 512228********3971 文峰村 一社 134****9008 7.34 120.47 884.25
詹泽福 512228********3979 文峰村 一社 137****5370 7 120.47 843.29
张绍秀 512228********398X 文峰村 一社 185****3801 5.13 120.47 618.01
柯大福 512228********3972 文峰村 一社 158****7224 2.33 120.47 280.7
柯益学 512228********3971 文峰村 一社 152****4224 1.77 120.47 213.23
柯大香 511227********4003 文峰村 一社 182****1496 1.03 120.47 124.08
柯大珍 512228********3986 文峰村 一社 134****2258 1.49 120.47 179.5
王礼成 512228********3979 文峰村 一社 152****8343 5.32 120.47 640.9
王义培 512228********3977 文峰村 一社 152****5872 2.99 120.47 360.21
董福昌 512228********397X 文峰村 一社 136****0921 2.95 120.47 355.39
董光平 512228********3972 文峰村 一社 158****6021 2.52 120.47 303.58
周仁国 500238********4758 文峰村 一社 189****8810 1.87 120.47 225.28
董光斌 512228********397X 文峰村 一社 136****0921 4.01 120.47 483.08
董光香 512228********4006 文峰村 一社 150****1935 1.68 120.47 202.39
董光勤 512228********399X 文峰村 一社 156****1361 2.1 120.47 252.99
周隆香 511227********3980 文峰村 一社 156****1361 3.5 120.47 421.65
张明态 512228********3973 文峰村 一社 191****5256 2.8 120.47 337.32
董令 512228********3979 文峰村 一社 187****2196 3.68 120.47 443.33
张明全 511227********4005 文峰村 一社 157****9598 1.03 120.47 124.08
杜发芝 512228********3986 文峰村 一社 159****6528 1.62 120.47 195.16
杜发伦 512228********3977 文峰村 一社 187****538 1.4 120.47 168.66
杜发元 512228********3996 文峰村 一社 178****7058 1.87 120.47 225.28
杜发斌 512228********397X 文峰村 一社 182****5548 7.47 120.47 899.91
杜明桂 512228********3988 文峰村 一社 182****5548 2.05 120.47 246.96
杜发平 512228********3974 文峰村 一社 182****5548 1.91 120.47 230.1
胡正洪 512228********3999 文峰村 一社 136****6524 2.15 120.47 259.01
肖宗蓉 512228********3980 文峰村 一社 158****5583 2.24 120.47 269.85
陈长菊 511227********4008 文峰村 一社 136****1934 0.745 120.47 89.75
谢绍生 512228********3973 文峰村 一社 152****7566 1.96 120.47 236.12
谢绍翠 512228********414X 文峰村 一社 156****7140 1.87 120.47 225.28
谢美银 512228********4752 文峰村 一社 185****3505 0.93 120.47 112.04
刘平 511227********8271 文峰村 一社 183****8201 1.87 120.47 225.28
龚仁翠 512228********4005 文峰村 一社 187****2357 1.55 120.47 186.73
龚仁华 512228********3991 文峰村 一社 150****1679 2.89 120.47 348.16
龚仁生 512228********397X 文峰村 一社 150****9023 1.73 120.47 208.41
刘振英 512228********4008 文峰村 一社 187****1865 1.4 120.47 168.66
张家彩 511227********200X 文峰村 一社 150****6139 0.93 120.47 112.04
田昌平 511227********3975 文峰村 一社 136****0531 0.61 120.47 73.49
龚仁珍 511227********3989 文峰村 一社 150****1667 1.51 120.47 181.91
龚仁斌 512228********3992 文峰村 一社 136****6742 1.87 120.47 225.28
李吉贵 512228********3978 文峰村 一社 134****2805 0.75 120.47 90.35
龚仁辞 511227********3991 文峰村 一社 152****1351 2.95 120.47 355.39
李仁玉 512228********3688 文峰村 一社 158****3379 0.93 120.47 112.04
王中平 500238********3975 文峰村 一社 183****1175 1.12 120.47 134.93
邹运明 500238********4233 文峰村 一社 152****1622 2.05 120.47 246.96
唐永兵 511227********4254 文峰村 一社 131****5692 0.93 120.47 112.04
陈维东 512228********3970 文峰村 一社 137****9237 4.01 120.47 483.08
陈维明 512228********3979 文峰村 一社 131****7416 8.43 120.47 1015.56
陈其合 512228********3977 文峰村 一社 177****7703 2.8 120.47 337.32
刘上勇 500238********4236 文峰村 一社 177****7703 0.61 120.47 73.49
陈先涛 512228********3971 文峰村 一社 150****0452 4.29 120.47 516.82
陈先平 512228********3979 文峰村 一社 152****1878 2.11 120.47 254.19
陈先春 512228********3982 文峰村 一社 152****1510 1.31 120.47 157.82
周庆学 511227********3995 文峰村 一社 150****4441 3.36 120.47 404.78
吕贤刚 512228********397X 文峰村 一社 132****1828 2.8 120.47 337.32
吕文雯 500238********3981 文峰村 一社 150****1679 0.84 120.47 101.19
吕贤蜀 512228********3972 文峰村 一社 155****4574 2.15 120.47 259.01
吕贤辉 511227********3973 文峰村 一社 158****7264 3.36 120.47 404.78
柯大清 512228********3974 文峰村 一社 150****9553 4.654 120.47 560.67
柯大远 512228********3975 文峰村 一社 151****9730 5.05 120.47 608.37
徐德兴 512228********4258 文峰村 一社 182****6056 1.87 120.47 225.28
梅啟明 511227********4021 文峰村 一社 182****5974 1.31 120.47 157.82
王东 500238********3998 文峰村 一社 182****5974 1.4 120.47 168.66
吕文玉 512228********398X 文峰村 一社 176****3136 0.75 120.47 90.35
李树林 511227********3989 文峰村 一社 191****8322 4.48 120.47 539.71
刘永红 511227********3980 文峰村 一社 132****7633 0.93 120.47 112.04
向世军 500238********2098 文峰村 一社 132****0304 1.49 120.47 179.5
陈志勇 511227********3972 文峰村 一社 133****4588 0.75 120.47 90.35
陈志洪 512228********3990 文峰村 一社 133****4588 1.12 120.47 134.93
陈志明 512228********3971 文峰村 一社 152****1990 2.37 120.47 285.51
唐德丰 512228********3983 文峰村 一社 152****1388 2.54 120.47 305.99
李厚安 512228********4136 文峰村 一社 191****9078 1.87 120.47 225.28
陈维德 512228********397X 文峰村 一社 182****2733 4.67 120.47 562.59
陈维金 512228********3976 文峰村 一社 152****6682 4.48 120.47 539.71
程学涛 511227********3973 文峰村 一社 131****8896 1.87 120.47 225.28
杜发春 511227********3977 文峰村 一社 188****9285 4.11 120.47 495.13
陈维礼 512228********3971 文峰村 一社 152****8552 1.68 120.47 202.39
李世全 511227********4652 文峰村 一社 152****8552 0.93 120.47 112.04
杨国兴 512228********4752 文峰村 一社 151****8397 0.93 120.47 112.04
陈维平 512228********3979 文峰村 一社 176****2999 2.15 120.47 259.01
陈兴培 512228********4550 文峰村 一社 151****7377 1.4 120.47 168.66
陈维学 512228********3980 文峰村 一社 187****8886 1.31 120.47 157.82
陈先华 511227********397X 文峰村 一社 134****8784 2.52 120.47 303.58
陈先全 512228********3971 文峰村 一社 134****8784 6.16 120.47 742.1
杜明菊 511227********4003 文峰村 一社 131****8695 0.65 120.47 78.31
余永双 500238********455X 文峰村 一社 138****3928 1.4 120.47 168.66
刘云艳 512228********3992 文峰村 一社 134****9009 2.05 120.47 246.96
姚后彬 512228********3538 文峰村 一社 150****5128 1.49 120.47 179.5
李益英 511227********3986 文峰村 一社 139****6637 4.39 120.47 528.86
王端全 511227********4559 文峰村 一社 182****7577 1.87 120.47 225.28
王自俊 512228********398X 文峰村 一社 187****1383 3.92 120.47 472.24
胡平先 512228********3994 文峰村 一社 139****1033 2.89 120.47 348.16
胡耀先 512228********3970 文峰村 一社 183****3734 2.8 120.47 337.32
胡勇 500238********4034 文峰村 一社 158****1507 3.64 120.47 438.51
胡建先 512228********3975 文峰村 一社 185****8599 5.29 120.47 637.29
齐传斌 512228********4658 文峰村 一社 151****3979 1.4 120.47 168.66
陈先玲 512228********3983 文峰村 一社 134****8784 1.4 120.47 168.66
刘发清 512228********397X 文峰村 一社 134****8784 1.96 120.47 236.12
邓合兵 512228********3998 文峰村 一社 138****6969 5.6 120.47 674.63
杨征菊 511227********3984 文峰村 一社 136****8103 0.93 120.47 112.04
何治清 512228********4692 文峰村 一社 159****5372 0.93 120.47 112.04
刘发国 512228********3974 文峰村 一社 191****7488 2.55 120.47 307.2
刘发秀 512228********3986 文峰村 一社 191****3770 3.92 120.47 472.24
刘云均 512228********3972 文峰村 一社 191****3770 1.35 120.47 162.63
贺知修 512228********398X 文峰村 一社 131****7801 4.85 120.47 584.28
刘云山 512228********3970 文峰村 一社 159****7153 3.64 120.47 438.51
田强国 512228********3515 文峰村 一社 151****7318 1.87 120.47 225.28
刘云建 512228********3970 文峰村 一社 130****9852 2.52 120.47 303.58
苏顺贤 512228********4555 文峰村 一社 182****9812 1.87 120.47 225.28
胡述林 511227********3985 文峰村 一社 185****1895 1.4 120.47 168.66
龚道明 511227********3971 文峰村 一社 185****0895 3.08 120.47 371.05
蒋业彩 511227********3984 文峰村 一社 177****2653 3.27 120.47 393.94
胡元先 512228********3977 文峰村 一社 132****1571 2.77 120.47 333.7
徐茂文 500238********3972 文峰村 一社 150****4565 4.41 120.47 531.27
徐志田 512228********397X 文峰村 一社 159****9376 4.88 120.47 587.89
徐志美 512228********3971 文峰村 一社 181****2182 2.86 120.47 344.54
付世彩 512228********3986 文峰村 一社 186****5008 1.87 120.47 225.28
胡友平 512228********3980 文峰村 一社 135****2321 2.05 120.47 246.96
徐治全 512228********3970 文峰村 一社 151****5035 3.08 120.47 371.05
高成香 500238********3980 文峰村 一社 165****6673 0.65 120.47 78.31
李世国 512228********3975 文峰村 一社 152****4082 6.53 120.47 786.67
曹世兵 511227********4751 文峰村 一社 185****9739 4.57 120.47 550.55
李世登 512228********3994 文峰村 一社 189****9386 7.93 120.47 955.33
曾令丘 512228********3990 文峰村 一社 133****162 11.2 120.47 1349.26
曾强玖 512228********3977 文峰村 一社 158****5377 14 120.47 1686.58
李炳堂 512228********3975 文峰村 一社 135****0661 5.88 120.47 708.36
龚方连 512228********3977 文峰村 一社 182****5186 6.71 120.47 808.35
刘仁方 511227********3970 文峰村 一社 134****3218 5.77 120.47 695.11
陳传明 512228********397X 文峰村 一社 134****3292 4.67 120.47 562.59
陈传普 512228********3971 文峰村 一社 134****3292 4.13 120.47 497.54
杨成安 512228********465X 文峰村 一社 158****8107 2.99 120.47 360.21
崔东明 512228********3974 文峰村 一社 188****1738 3.36 120.47 404.78
崔东平 512228********397X 文峰村 一社 130****0535 4.25 120.47 512
崔东六 512228********3974 文峰村 一社 132****0067 2.43 120.47 292.74
谭奎 500238********4656 文峰村 一社 157****2985 3.73 120.47 449.35
崔运兵 511227********3971 文峰村 一社 182****1897 2.8 120.47 337.32
杨茂杰 512228********400x 文峰村 一社 187****2340 3.17 120.47 381.89
李吉明 512228********3971 文峰村 一社 187****2340 2.8 120.47 337.32
詹祖凤 512228********3979 文峰村 一社 131****1863 3.31 120.47 398.76
冉啟轩 512228********3970 文峰村 一社 178****0035 7.19 120.47 866.18
曾许翠 511227********3980 文峰村 一社 199****5174 3.17 120.47 381.89
李秀平 511227********3973 文峰村 一社 159****4225 2.8 120.47 337.32
唐本权 511227********4013 文峰村 一社 130****8572 7.47 120.47 899.91
阳其平 512228********3975 文峰村 一社 182****0067 8.75 120.47 1054.11
冉龙廷 512228********3998 文峰村 一社 150****6805 4.29 120.47 516.82
苳光和 511227********3973 文峰村 一社 135****8345 2.95 120.47 355.39
苳光伍 512228********3979 文峰村 一社 158****2057 1.59 120.47 191.55
苳光海 512228********3976 文峰村 一社 157****1806 1.68 120.47 202.39
董光军 511227********3971 文峰村 一社 158****6021 3.57 120.47 430.08
董远昌 512228********3972 文峰村 一社 136****9535 4.72 120.47 568.62
苳明生 512228********3978 文峰村 一社 151****6577 3.86 120.47 465.01
董光清 512228********3976 文峰村 一社 130****9580 2.79 120.47 336.11
刘忠梅 512228********3989 文峰村 一社 187****8831 3.19 120.47 384.3
李绪叁 512228********3971 文峰村 一社 155****1448 2.24 120.47 269.85
李吉银 512228********3972 文峰村 一社 138****6881 1.95 120.47 234.92
李吉富 511227********3970 文峰村 一社 185****2856 1.95 120.47 234.92
苳世昌 512228********3992 文峰村 一社 150****8621 3.22 120.47 387.91
苳光权 512228********397X 文峰村 一社 135****0815 2.43 120.47 292.74
董学昌 512228********3975 文峰村 一社 150****1456 4.94 120.47 595.12
李绪美 512228********3970 文峰村 一社 134****6333 5.13 120.47 618.01
李吉芝 512228********3982 文峰村 一社 185****7986 0.98 120.47 118.06
李吉国 512228********3971 文峰村 一社 152****3683 2.3 120.47 277.08
李吉林 512228********3971 文峰村 一社 152****5991 2.3 120.47 277.08
李士勇 500238********3976 文峰村 一社 134****0810 2.285 120.47 275.27
李仕军 511227********4034 文峰村 一社 184****8308 2.285 120.47 275.27
李伯成 512228********3972 文峰村 一社 134****8508 5.13 120.47 618.01
王吉秀 512228********3982 文峰村 一社 150****5384 5.65 120.47 680.66
李双玲 500238********4005 文峰村 一社 150****5384 4.48 120.47 539.71
李吉堂 512228********3970 文峰村 一社 158****4698 3.17 120.47 381.89
李吉学 512228********3975 文峰村 一社 158****4698 1.87 120.47 225.28
吴纯才 512228********3977 文峰村 一社 158****8232 2.7 120.47 325.27
叶功勋 511227********3976 文峰村 一社 185****4770 2.52 120.47 303.58
吴纯学 512228********399X 文峰村 一社 184****4823 3.32 120.47 399.96
吴纯安 512228********3999 文峰村 一社 158****2632 2.52 120.47 303.58
黄春彩 512228********398X 文峰村 一社 187****2558 1.42 120.47 171.07
黄春杰 512228********4000 文峰村 一社 187****2558 0.37 120.47 44.57
黄春平 512228********3972 文峰村 一社 158****3383 1.87 120.47 225.28
黄春翠 512228********3981 文峰村 一社 135****3519 0.93 120.47 112.04
黄春荣 512228********4020 文峰村 一社 187****2558 3.55 120.47 427.67
罗鹏 500238********3970 文峰村 一社 132****3803 0.93 120.47 112.04
杜发忠 512228********3979 文峰村 一社 138****1865 1.87 120.47 225.28
刘发寿 512228********4133 文峰村 一社 133****2620 0.84 120.47 101.19
李中华 511227********4231 文峰村 一社 152****1351 0.47 120.47 56.62
翟永清 512228********3993 文峰村 一社 139****1860 0.75 120.47 90.35
龙绍银 512228********397X 文峰村 一社 187****6894 3.45 120.47 415.62
向庭喜 512228********3978 文峰村 一社 187****2558 0.47 120.47 56.62
游永成 512228********3978 文峰村 一社 151****9505 1.87 120.47 225.28
郑俊成 500238********3994 文峰村 一社 157****3728 1.87 120.47 225.28
刘礼香 512228********3980 文峰村 一社 153****7627 2.33 120.47 280.7
刘茂海 512228********465X 文峰村 一社 199****9637 1.4 120.47 168.66
周昌英 512228********3984 文峰村 一社 151****9526 1.12 120.47 134.93
杜发银 512228********3970 文峰村 一社 132****6021 1.4 120.47 168.66
梅桂林 512228********3970 文峰村 一社 155****5108 3.42 120.47 412.01
刘毅 500238********3994 文峰村 一社 135****9811 1.96 120.47 236.12
杨正银 511227********3973 文峰村 一社 131****0237 11.178 120.47 1346.61
罗朝清 511227********465X 文峰村 一社 131****6638 1.87 120.47 225.28
罗晏平 511227********4234 文峰村 一社 135****4854 1.59 120.47 191.55
郑东成 511227********4016 文峰村 一社 159****4578 1.12 120.47 134.93
游永国 511227********465X 文峰村 一社 135****429 2.33 120.47 280.7
许登平 511227********3972 文峰村 一社 182****1220 2.8 120.47 337.32
叶少林 500238********4556 文峰村 一社 182****3415 1.87 120.47 225.28
徐德顺 500238********4239 文峰村 一社 182****6056 2.05 120.47 246.96
李世彩 512228********4008 文峰村 一社 152****2522 2.99 120.47 360.21
陈念兵 512226********2016 文峰村 一社 152****2522 1.21 120.47 145.77
李世兰 512228********4232 文峰村 一社 184****9256 1.87 120.47 225.28
王丹彬 511227********4566 文峰村 一社 134****4961 1.96 120.47 236.12
徐德林 512228********3985 文峰村 一社 157****8458 1.68 120.47 202.39
冉启魁 511227********3977 文峰村 一社 183****3165 3.68 120.47 443.33
高长玉 500238********3973 文峰村 一社 187****2641 1.03 120.47 124.08
刘厚明 512228********4652 文峰村 一社 158****0365 3.73 120.47 449.35
杨止财 511227********4758 文峰村 一社 135****0975 27.4 120.47 3300.88
张杨和 500238********3975 文峰村 一社 159****0722 1.4 120.47 168.66
曾令廷 512228********3976 文峰村 一社 158****5377 3.73 120.47 449.35
董光平 511227********3979 文峰村 一社 158****6021 2.79 120.47 336.11
李吉松 512228********3971 文峰村 一社 139****5478 1.87 120.47 225.28
冯茂林 511227********4027 文峰村 一社 132****0019 1.54 120.47 185.52
秦祥登 511227********4750 文峰村 一社 139****7497 3.73 120.47 449.35
荣祥辉 500236********1931 文峰村 一社 157****5589 0.93 120.47 112.04
刘发菊 512228********3980 文峰村 一社 180****7078 1.96 120.47 236.12
梁伦军 500238********1035 文峰村 一社 136****0560 0.93 120.47 112.04
刘远梅 511227********4565 文峰村 一社 134****5736 0.93 120.47 112.04
游永东 511227********4587 文峰村 一社 150****9019 0.28 120.47 33.73
龚仁波 512228********3977 文峰村 一社 182****1769 2.43 120.47 292.74
高绪兰 512228********398x 文峰村 一社 182****1769 1.12 120.47 134.93
李时清 512228********4018 文峰村 一社 135****8345 2.61 120.47 314.43
董光凤 512228********3979 文峰村 一社 136****9535 1.77 120.47 213.23
詹开明 500238********3993 文峰村 一社 159****8428 1.87 120.47 225.28
詹祖顺 512228********3984 文峰村 一社 136****9988 2.57 120.47 309.61
袁金海 511227********4554 文峰村 一社 189****0606 1.12 120.47 134.93
吕贤儒 512228********3975 文峰村 一社 130****1938 0.33 120.47 39.76
刘庆波 512228********4658 文峰村 一社 132****2956 1.12 120.47 134.93
谭公平 511227********1013 文峰村 一社 131****0759 1.4 120.47 168.66
杨官建 512228********8374 文峰村 一社 130****0876 0.93 120.47 112.04
李吉平 512228********3973 文峰村 一社 188****6918 6.22 120.47 749.32
王正祥 512228********3974 文峰村 一社 139****6808 1.03 120.47 124.08
李吉英 512228********4029 文峰村 一社 158****1983 9.98 120.47 1202.29
詹祖丕 512228********3976 文峰村 一社 187****7203 1.03 120.47 124.08
钟廷晓 511227********3543 文峰村 一社 134****7713 1.07 120.47 128.9
胡国平 511227********4656 文峰村 一社 159****0898 0.53 120.47 63.85
谭孝桂 512228********3981 文峰村 一社 159****7309 1.89 120.47 227.69
黄小权 511227********2004 文峰村 一社 132****3884 0.47 120.47 56.62
游永堂 512228********4758 文峰村 一社 152****0856 1.87 120.47 225.28
程学云 500238********3998 文峰村 一社 150****5064 11.2 120.47 1349.26
向义华 512228********3976 文峰村 一社 151****4188 1.96 120.47 236.12
刘义清 512228********3990 文峰村 一社 189****0018 2.68 120.47 322.86
刘仁春 500238********3987 文峰村 一社 138****3359 1.12 120.47 134.93
刘义平 512228********3979 文峰村 一社 138****3263 1.96 120.47 236.12
张献忠 511227********3995 文峰村 一社 135****1169 0.86 120.47 103.6
汪传和 512228********3975 文峰村 一社 138****4949 0.47 120.47 56.62
夏昌才 511227********397X 文峰村 一社 183****4162 0.93 120.47 112.04
詹啟春 512228********3984 文峰村 一社 139****9633 1.49 120.47 179.5
龙玉军 512228********3980 文峰村 一社 139****6823 5.69 120.47 685.47
陈大发 511227********397X 文峰村 一社 150****8902 0.93 120.47 112.04
易加香 511227********1900 文峰村 一社 138****1656 0.65 120.47 78.31
李忠平 511227********3670 文峰村 一社 150****9539 0.75 120.47 90.35
王柱辉 512228********397X 文峰村 一社 136****1016 1.87 120.47 225.28
徐元静 511227********3988 文峰村 一社 132****5711 1.37 120.47 165.04
刘义华 512228********3994 文峰村 一社 135****3124 1.21 120.47 145.77
杨后平 512228********4562 文峰村 一社 189****9386 0.47 120.47 56.62
向世州 500238********2097 文峰村 一社 177****5533 1.68 120.47 202.39
谭孝九 512228********3678 文峰村 一社 138****5872 0.93 120.47 112.04
龙玉兰 512228********3988 文峰村 一社 139****7681 1.34 120.47 161.43
杜明红 511227********3984 文峰村 一社 139****7681 0.47 120.47 56.62
张廷玉 512228********4140 文峰村 一社 187****1702 3.9 120.47 469.83
杜发祥 511227********3977 文峰村 一社 136****6626 1.4 120.47 168.66
梅元秀 512228********3982 文峰村 一社 139****7681 0.98 120.47 118.06
柯大友 512228********3970 文峰村 一社 152****3997 1.03 120.47 124.08
杨明英 512228********3985 文峰村 一社 136****3095 2.14 120.47 257.81
谭志珍 500238********3985 文峰村 一社 135****6734 1.87 120.47 225.28
陈维辞 512228********3971 文峰村 一社 177****3881 2.33 120.47 280.7
肖高平 500238********3977 文峰村 一社 182****3704 0.93 120.47 112.04
彭天祥 512228********4656 文峰村 一社 182****3989 0.81 120.47 97.58
龚加珍 512226********2044 文峰村 一社 151****4638 0.75 120.47 90.35
周加太 512228********4757 文峰村 一社 135****1431 1.4 120.47 168.66
陈先友 511227********3974 文峰村 一社 177****3881 3.78 120.47 455.38
刘啟军 500238********3976 文峰村 一社 158****0562 1.87 120.47 225.28
李正洲 512228********4752 文峰村 一社 185****8195 1.12 120.47 134.93
刘圣芝 512228********8286 文峰村 一社 177****2973 1.77 120.47 213.23
胡小珍 420102********2845 文峰村 一社 177****6363 0.93 120.47 112.04
陈先秀 512228********4002 文峰村 一社 135****63248 1.49 120.47 179.5
游永菊 512228********4662 文峰村 一社 135****2880 1.87 120.47 225.28
王振平 512228********4231 文峰村 一社 135****8297 0.7 120.47 84.33
滕德文 511227********4231 文峰村 一社 135****0906 0.93 120.47 112.04
陈文九 511227********3996 文峰村 一社 151****5385 0.61 120.47 73.49
姚双全 500238********4753 文峰村 一社 135****7780 0.93 120.47 112.04
陈敬友 500238********3971 文峰村 一社 138****3386 1.34 120.47 161.43
许弟明 512226********2013 文峰村 一社 152****8162 0.84 120.47 101.19
杨超 511227********4656 文峰村 一社 173****7839 1.14 120.47 137.34
王光钦 511227********8156 文峰村 一社 185****0509 0.47 120.47 56.62
孔祥平 512228********2032 文峰村 一社 187****8272 0.93 120.47 112.04
刘啟秀 512228********5521 文峰村 一社 150****0556 0.93 120.47 112.04
何治安 512228********4650 文峰村 一社 152****4060 1.6 120.47 192.75
罗德清 512228********8272 文峰村 一社 134****5507 1.4 120.47 168.66
郑学成 512228********3976 文峰村 一社 182****1336 1 120.47 120.47
姚寿权 511227********475X 文峰村 一社 182****1559 4.1 120.47 493.93
刘云霞 512228********3987 文峰村 一社 187****6853 0.68 120.47 81.92
易道恒 511227********4751 文峰村 一社 132****4479 1 120.47 120.47
吕贤圣 512228********3970 文峰村 一社 150****1679 2.86 120.47 344.54
邹兴秀 512228********3988 文峰村 一社 185****2434 2 120.47 240.94
彭天国 512228********4652 文峰村 一社 152****6272 2 120.47 240.94
陈吉玉 512228********4661 文峰村 一社 150****5505 2.5 120.47 301.18
罗玉清 511227********4017 文峰村 一社 157****9645 1 120.47 120.47
文玉林 512228********3990 文峰村 一社 157****0041 1.5 120.47 180.71
李世安 512228********3976 文峰村 一社 136****3105 2.67 120.47 321.65
游永亮 500238********4756 文峰村 一社 138****2984 0.5 120.47 60.24
姚海权 500238********4770 文峰村 一社 199****2041 4 120.47 481.88
彭天久 512228********4656 文峰村 一社 152****9903 0.3 120.47 36.14
杨万学 512228********4652 文峰村 一社 157****7341 2 120.47 240.94
田小林 511227********3588 文峰村 一社 152****9034 0.75 120.47 90.35
张献华 512228********4176 文峰村 一社 138****0866 0.76 120.47 91.56
杨荣全 512228********4654 文峰村 一社 150****5889 1 120.47 120.47
郑洲 500238********4656 文峰村 一社 158****5877 0.5 120.47 60.24
谢俊科 512228********4756 文峰村 一社 153****2011 1 120.47 120.47
刘冬业 512228********3877 文峰村 一社 183****8272 0.5 120.47 60.24
李吉君 511227********3976 文峰村 一社 151****4568 3.5 120.47 421.65
刘孝安 512228********4653 文峰村 一社 188****3027 1 120.47 120.47
翟德珍 512228********3984 文峰村 一社 189****6664 2 120.47 240.94
杜明全 511227********3972 文峰村 一社 157****0808 0.3 120.47 36.14
龙绍华 512228********3972 文峰村 一社 188****008 1 120.47 120.47
胡家萍 511227********399X 文峰村 一社 138****8444 1 120.47 120.47
蒋伦权 500238********4659 文峰村 一社 177****0280 0.61 120.47 73.49
田由安 511227********465X 文峰村 一社 136****1934 0.745 120.47 89.75
张明芝 500238********209X 文峰村 一社 185****8680 0.5 120.47 60.24
童秀凡 500238********1990 文峰村 一社 131****3303 0.5 120.47 60.24
田祥银 511227********4013 文峰村 一社 131****3303 0.53 120.47 63.85
瞿世元 512228********3971 文峰村 一社 173****5752 3.8 120.47 457.79
刘晓平 512228********4004 文峰村 一社 135****5378 2.62 120.47 315.63
唐华平 511227********4009 文峰村 一社 180****5894 1.41 120.47 169.86
丁书俊 511227********3978 文峰村 一社 177****8496 0.5 120.47 60.24
邓昔斌 511227********4657 文峰村 一社 187****9002 0.5 120.47 60.24
李吉友 512228********3975 文峰村 一社 156****1892 3.1 120.47 373.46
崔东俊 511227********3974 文峰村 一社 199****1799 1.09 120.47 131.31
刘振英 512228********4008 文峰村 一社 187****1865 2.72 120.47 327.68
谭孝清 511227********3972 文峰村 二社 182****1986 5.226 120.47 629.58
谭孝元 512228********397X 文峰村 二社 131****3844 6.812 120.47 820.64
游永喜 512228********4656 文峰村 二社 134****4736 2.799 120.47 337.2
潘杨兵 512228********3974 文峰村 二社 199****8852 5.785 120.47 696.92
潘显富 512228********3999 文峰村 二社 134****7238 6.532 120.47 786.91
张献忠 512228********4015 文峰村 二社 135****1169 1.213 120.47 146.13
谭治伟 511227********3970 文峰村 二社 132****4778 9.798 120.47 1180.37
谭志俊 512228********3979 文峰村 二社 131****1300 4.852 120.47 584.52
李纯才 512228********3971 文峰村 二社 135****0232 4.759 120.47 573.32
李纯安 512228********3979 文峰村 二社 153****9005 6.914 120.47 832.93
周进元 512228********3979 文峰村 二社 182****3084 4.199 120.47 505.85
赵启贤 512228********3976 文峰村 二社 131****5783 13.437 120.47 1618.76
赵文斌 512228********3970 文峰村 二社 150****8792 6.812 120.47 820.64
赵启轩 511227********3975 文峰村 二社 132****9380 6.065 120.47 730.65
阳其全 511227********3978 文峰村 二社 191****5777 4.666 120.47 562.11
赵文全 511227********3992 文峰村 二社 199****2568 6.998 120.47 843.05
赵启丛 512228********3972 文峰村 二社 177****7107 8.678 120.47 1045.44
阳本纯 512228********3994 文峰村 二社 152****5223 4.54 120.47 546.93
阳本全 512228********397X 文峰村 二社 151****7016 3.359 120.47 404.66
宋学林 511227********4233 文峰村 二社 187****1349 3.079 120.47 370.93
赵启林 512228********3974 文峰村 二社 173****1527 6.065 120.47 730.65
