| 序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
| 1 | 燕岭村 | 田兴青 | 200 |
| 2 | 正溪村 | 刘正平 | 200 |
| 3 | 建楼村 | 邓明富 | 200 |
| 4 | 建楼村 | 杨秀英 | 200 |
| 5 | 燕岭村 | 文付田 | 200 |
| 6 | 农庆村 | 高定珍 | 200 |
| 7 | 金盆村 | 刘自兴 | 200 |
| 8 | 文峰村 | 张祖林 | 200 |
| 9 | 三星村 | 徐发前 | 200 |
| 10 | 思源村 | 唐德礼 | 200 |
| 11 | 长兴村 | 姚秀平 | 200 |
| 12 | 建楼村 | 刘成章 | 200 |
| 13 | 银峰村 | 唐先一 | 200 |
| 14 | 思源村 | 刘美方 | 200 |
| 15 | 思源村 | 何先评 | 200 |
| 16 | 思源村 | 谭忠金 | 200 |
| 17 | 银峰村 | 刘世清 | 200 |
| 18 | 文峰村 | 党书香 | 200 |
| 19 | 文峰村 | 黄远立 | 200 |
| 20 | 燕岭村 | 李发结 | 200 |
| 21 | 松涛村 | 唐太珍 | 200 |
| 22 | 建楼村 | 吴明贤 | 200 |
| 23 | 银峰村 | 赵兴国 | 200 |
| 24 | 长沙村 | 田先芝 | 200 |
| 25 | 长兴村 | 陈为秀 | 200 |
| 26 | 人和村 | 朱世合 | 200 |
| 27 | 长兴村 | 杨天秀 | 200 |
| 28 | 燕岭村 | 罗炳成 | 200 |
| 29 | 燕岭村 | 李忠福 | 200 |
| 30 | 建楼村 | 吴本友 | 200 |
| 31 | 思源村 | 李艮堂 | 200 |
| 32 | 思源村 | 胡福三 | 200 |
| 33 | 思源村 | 李绪发 | 200 |
| 34 | 思源村 | 王训愷 | 200 |
| 35 | 三星村 | 邹云东 | 200 |
| 36 | 农庆村 | 田由凡 | 200 |
| 37 | 人和村 | 龚忠兰 | 200 |
| 38 | 三宝村 | 田先堂 | 200 |
| 39 | 长沙村 | 谭成寿 | 200 |
| 40 | 长沙村 | 汪大秀 | 200 |
| 41 | 松涛村 | 唐世洪 | 200 |
| 42 | 农庆村 | 周德秀 | 200 |
| 43 | 文峰镇 | 李登全 | 200 |
| 44 | 松涛村 | 汪传六 | 200 |
| 45 | 三宝村 | 马世孝 | 200 |
| 46 | 思源村 | 杨天芝 | 200 |
| 47 | 燕岭村 | 黄文福 | 200 |
| 48 | 长沙村 | 张朝明 | 200 |
| 49 | 燕岭村 | 刘厚友 | 200 |
| 50 | 银峰村 | 宋乾银 | 200 |
| 51 | 思源村 | 付大香 | 200 |
| 52 | 燕岭村 | 陈东益 | 200 |
| 53 | 思源村 | 刘世才 | 200 |
| 54 | 正溪村 | 冉瑞林 | 200 |
| 55 | 正溪村 | 罗先兰 | 200 |
| 56 | 银峰村 | 许良必 | 200 |
| 57 | 文峰镇 | 冉从兴 | 200 |
| 58 | 正溪村 | 龚明翠 | 200 |
| 59 | 正溪村 | 李毕绪 | 200 |
| 60 | 松涛村 | 张绪然 | 200 |
| 61 | 松涛村 | 吴文翠 | 200 |
| 62 | 建楼村 | 潘德福 | 200 |
| 63 | 文峰镇 | 潘德芝 | 200 |
| 64 | 文峰镇 | 金世忠 | 200 |
| 65 | 思源村 | 唐德清 | 200 |
| 66 | 人和村 | 程隆春 | 200 |
| 67 | 文峰镇 | 宋远豫 | 200 |
| 68 | 三星村 | 徐万全 | 200 |
| 13600 | |||
| 重庆市巫溪县文峰镇(2026年6月)经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
| 1 | 燕岭村 | 田兴青 | 200 |
| 2 | 正溪村 | 刘正平 | 200 |
| 3 | 建楼村 | 邓明富 | 200 |
| 4 | 建楼村 | 杨秀英 | 200 |
| 5 | 燕岭村 | 文付田 | 200 |
| 6 | 农庆村 | 高定珍 | 200 |
| 7 | 金盆村 | 刘自兴 | 200 |
| 8 | 文峰村 | 张祖林 | 200 |
| 9 | 三星村 | 徐发前 | 200 |
| 10 | 思源村 | 唐德礼 | 200 |
| 11 | 长兴村 | 姚秀平 | 200 |
| 12 | 建楼村 | 刘成章 | 200 |
| 13 | 银峰村 | 唐先一 | 200 |
| 14 | 思源村 | 刘美方 | 200 |
| 15 | 思源村 | 何先评 | 200 |
| 16 | 思源村 | 谭忠金 | 200 |
| 17 | 银峰村 | 刘世清 | 200 |
| 18 | 文峰村 | 党书香 | 200 |
| 19 | 文峰村 | 黄远立 | 200 |
| 20 | 燕岭村 | 李发结 | 200 |
| 21 | 松涛村 | 唐太珍 | 200 |
| 22 | 建楼村 | 吴明贤 | 200 |
| 23 | 银峰村 | 赵兴国 | 200 |
| 24 | 长沙村 | 田先芝 | 200 |
| 25 | 长兴村 | 陈为秀 | 200 |
| 26 | 人和村 | 朱世合 | 200 |
| 27 | 长兴村 | 杨天秀 | 200 |
| 28 | 燕岭村 | 罗炳成 | 200 |
| 29 | 燕岭村 | 李忠福 | 200 |
| 30 | 建楼村 | 吴本友 | 200 |
| 31 | 思源村 | 李艮堂 | 200 |
| 32 | 思源村 | 胡福三 | 200 |
| 33 | 思源村 | 李绪发 | 200 |
| 34 | 思源村 | 王训愷 | 200 |
| 35 | 三星村 | 邹云东 | 200 |
| 36 | 农庆村 | 田由凡 | 200 |
| 37 | 人和村 | 龚忠兰 | 200 |
| 38 | 三宝村 | 田先堂 | 200 |
| 39 | 长沙村 | 谭成寿 | 200 |
| 40 | 长沙村 | 汪大秀 | 200 |
| 41 | 松涛村 | 唐世洪 | 200 |
| 42 | 农庆村 | 周德秀 | 200 |
| 43 | 文峰镇 | 李登全 | 200 |
| 44 | 松涛村 | 汪传六 | 200 |
| 45 | 三宝村 | 马世孝 | 200 |
| 46 | 思源村 | 杨天芝 | 200 |
| 47 | 燕岭村 | 黄文福 | 200 |
| 48 | 长沙村 | 张朝明 | 200 |
| 49 | 燕岭村 | 刘厚友 | 200 |
| 50 | 银峰村 | 宋乾银 | 200 |
| 51 | 思源村 | 付大香 | 200 |
| 52 | 燕岭村 | 陈东益 | 200 |
| 53 | 思源村 | 刘世才 | 200 |
| 54 | 正溪村 | 冉瑞林 | 200 |
| 55 | 正溪村 | 罗先兰 | 200 |
| 56 | 银峰村 | 许良必 | 200 |
| 57 | 文峰镇 | 冉从兴 | 200 |
| 58 | 正溪村 | 龚明翠 | 200 |
| 59 | 正溪村 | 李毕绪 | 200 |
| 60 | 松涛村 | 张绪然 | 200 |
| 61 | 松涛村 | 吴文翠 | 200 |
| 62 | 建楼村 | 潘德福 | 200 |
| 63 | 文峰镇 | 潘德芝 | 200 |
| 64 | 文峰镇 | 金世忠 | 200 |
| 65 | 思源村 | 唐德清 | 200 |
| 66 | 人和村 | 程隆春 | 200 |
| 67 | 文峰镇 | 宋远豫 | 200 |
| 68 | 三星村 | 徐万全 | 200 |
| 13600 | |||


