| 巫溪县下堡镇2025年10月事实无人抚养,孤儿发放册 | |||
| 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 金额 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 焦美鲜 | 1,651.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 赵国汶 | 1,081.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 吴洁瑜 | 1,124.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 焦代坪 | 1,033.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 沈孝丹 | 1,121.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 沈孝琦 | 1,121.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 冯艺璇 | 1,651.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 冯渝珈 | 1,651.00 |
| 下堡镇 | 事实无人抚养儿童补助 | 熊秋婷 | 1,651.00 |
| 下堡镇 | 孤儿基本生活费 | 张德菊 | 1,651.00 |


