下堡镇2025年第二季度护林员补贴打款结果
日期:2025-07-14
大中小

项目名称 | 打款信息 | 乡镇街道 | 村社 | 姓名 | 金额 | 银行名称 | 备注 |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 马世翠 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 余恒慈 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 詹发国 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 冉龙彩 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 肖昌清 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 胡术斌 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 何永海 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 马从凤 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 聂进香 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 周绍龙 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 杨登梅 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 施朝凤 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 刘其兵 | 3,900.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 王益才 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 黄德清 | 3,650.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡镇 | 胡知菊 | 4,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 谭英洪 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 何志宁 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 刘忠孝 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 敖泽清 | 1,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 胡玉红 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 钱帮荣 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 张生菊 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 郑学棱 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 李纯杰 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 马景超 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 肖汉春 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 罗克安 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 钱崇军 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 彭西娥 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 滕首权 | 1,300.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 付举东 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 杨仁菊 | 3,950.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 龙绍英 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 邹正银 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 屈定斌 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 钱友毕 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 钱友春 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 刘燕萍 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 黄祥兵 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 郑家全 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 毛龙学 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 张兴宏 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 胡光梅 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 彭淼 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 张世坤 | 3,650.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 龚道凤 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 蹇友玲 | 1,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 龙冬云 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 宁桥村 | 韦正宏 | 3,650.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 向陆忠 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 骆龙辉 | 1,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 卢俊 | 3,950.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 刘寿辉 | 3,900.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 吴应福 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 吴贤权 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 刘昌波 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 钱从山 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 郑加兵 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 卢青山 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 陈福词 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 胡直琼 | 1,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 马世珍 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 王正权 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 马芍松 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 邓高明 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 陈祖松 | 1,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 郞立春 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 刘庆松 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 徐诗菊 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 谢道菊 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 肖古学 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 凃发香 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 上栈村 | 余兴杰 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 陈宗菊 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 石门村 | 李德红 | 1,550.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 杨成华 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 后坝村 | 陈祖明 | 3,450.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 安里村 | 蒲国仲 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 下堡村 | 洪孝国 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 舒思珍 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 蒋善萍 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 胡少林 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 桔林村 | 罗品斌 | 1,500.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 金狮村 | 龙再富 | 3,650.00 | 重庆农村商业银行 | |
[55501]生态护林员补助 | 成功 | 下堡镇 | 龙安村 | 高大余 | 1,600.00 | 重庆农村商业银行 | |
86 | 152,250.00 |
扫一扫在手机打开当前页