鱼鳞乡2025年4月特困供养生活费发放花名册
日期:2025-04-29
大中小

序号 | 姓名 | 村(居)委会 | 实际金额 |
1 | 尚明中 | 鱼鳞社区居委会 | 975.00 |
2 | 石学清 | 鱼鳞社区居委会 | 975.00 |
3 | 尚明中 | 鱼鳞社区居委会 | 100.00 |
4 | 石学清 | 鱼鳞社区居委会 | 100.00 |
5 | 曾继东 | 五宋村委会 | 975.00 |
6 | 蒋昌银 | 五宋村委会 | 975.00 |
7 | 王成忠 | 五宋村委会 | 975.00 |
8 | 钟桂先 | 五宋村委会 | 975.00 |
9 | 冯宗见 | 五宋村委会 | 975.00 |
10 | 陈代莲 | 五宋村委会 | 975.00 |
11 | 洪德松 | 五宋村委会 | 975.00 |
12 | 李海兰 | 五宋村委会 | 975.00 |
13 | 张昌魁 | 五宋村委会 | 975.00 |
14 | 栗永杰 | 五宋村委会 | 975.00 |
15 | 田凑平 | 五宋村委会 | 975.00 |
16 | 喻清学 | 五宋村委会 | 975.00 |
17 | 蒋昌银 | 五宋村委会 | 100.00 |
18 | 王成忠 | 五宋村委会 | 100.00 |
19 | 钟桂先 | 五宋村委会 | 100.00 |
20 | 冯宗见 | 五宋村委会 | 100.00 |
21 | 陈代莲 | 五宋村委会 | 100.00 |
22 | 洪德松 | 五宋村委会 | 100.00 |
23 | 李海兰 | 五宋村委会 | 100.00 |
24 | 张昌魁 | 五宋村委会 | 100.00 |
25 | 栗永杰 | 五宋村委会 | 300.00 |
26 | 田凑平 | 五宋村委会 | 100.00 |
27 | 喻清学 | 五宋村委会 | 100.00 |
28 | 钟显才 | 鱼东村委会 | 975.00 |
29 | 徐自清 | 鱼东村委会 | 975.00 |
30 | 饶帮利 | 鱼东村委会 | 975.00 |
31 | 郑仕氿 | 鱼东村委会 | 975.00 |
32 | 刘昌明 | 鱼东村委会 | 975.00 |
33 | 薛荣西 | 鱼东村委会 | 975.00 |
34 | 夏云成 | 鱼东村委会 | 975.00 |
35 | 钟显才 | 鱼东村委会 | 300.00 |
36 | 徐自清 | 鱼东村委会 | 300.00 |
37 | 饶帮利 | 鱼东村委会 | 300.00 |
38 | 刘昌明 | 鱼东村委会 | 300.00 |
39 | 薛荣西 | 鱼东村委会 | 100.00 |
40 | 夏云成 | 鱼东村委会 | 100.00 |
41 | 陆术平 | 长丈村委会 | 975.00 |
42 | 谭顺祥 | 长丈村委会 | 975.00 |
43 | 陳以荣 | 长丈村委会 | 975.00 |
44 | 向家香 | 长丈村委会 | 975.00 |
45 | 李再玟 | 长丈村委会 | 975.00 |
46 | 王义伍 | 长丈村委会 | 975.00 |
47 | 杨道友 | 长丈村委会 | 975.00 |
48 | 金运堂 | 长丈村委会 | 975.00 |
49 | 陈世忠 | 长丈村委会 | 975.00 |
50 | 刘方志 | 长丈村委会 | 975.00 |
51 | 陆术平 | 长丈村委会 | 300.00 |
52 | 谭顺祥 | 长丈村委会 | 100.00 |
53 | 陳以荣 | 长丈村委会 | 100.00 |
54 | 李再玟 | 长丈村委会 | 100.00 |
55 | 金运堂 | 长丈村委会 | 100.00 |
56 | 陈世忠 | 长丈村委会 | 100.00 |
57 | 刘方志 | 长丈村委会 | 100.00 |
58 | 戈德丙 | 长岗村委会 | 975.00 |
59 | 苏留太 | 长岗村委会 | 975.00 |
60 | 程良学 | 长岗村委会 | 975.00 |
61 | 邹运炳 | 长岗村委会 | 975.00 |
62 | 桂大珍 | 长岗村委会 | 975.00 |
63 | 乔兴华 | 长岗村委会 | 975.00 |
64 | 胡清林 | 长岗村委会 | 975.00 |
65 | 罗品珍 | 长岗村委会 | 975.00 |
66 | 王朝贵 | 长岗村委会 | 975.00 |
67 | 王坤发 | 长岗村委会 | 975.00 |
68 | 丁大才 | 长岗村委会 | 975.00 |
69 | 邹重西 | 长岗村委会 | 975.00 |
70 | 金运志 | 长岗村委会 | 975.00 |
71 | 胡文太 | 长岗村委会 | 975.00 |
72 | 张吉兴 | 长岗村委会 | 975.00 |
73 | 付举恒 | 长岗村委会 | 975.00 |
74 | 王正福 | 长岗村委会 | 975.00 |
75 | 梁定海 | 长岗村委会 | 975.00 |
76 | 胡青南 | 长岗村委会 | 975.00 |
77 | 陈耀友 | 长岗村委会 | 975.00 |
78 | 李晏清 | 长岗村委会 | 975.00 |
79 | 戈德丙 | 长岗村委会 | 100.00 |
80 | 苏留太 | 长岗村委会 | 100.00 |
81 | 程良学 | 长岗村委会 | 300.00 |
82 | 邹运炳 | 长岗村委会 | 300.00 |
83 | 桂大珍 | 长岗村委会 | 100.00 |
84 | 乔兴华 | 长岗村委会 | 100.00 |
85 | 胡清林 | 长岗村委会 | 100.00 |
86 | 罗品珍 | 长岗村委会 | 100.00 |
87 | 王朝贵 | 长岗村委会 | 100.00 |
88 | 王坤发 | 长岗村委会 | 100.00 |
89 | 丁大才 | 长岗村委会 | 100.00 |
90 | 金运志 | 长岗村委会 | 300.00 |
91 | 胡文太 | 长岗村委会 | 100.00 |
92 | 张吉兴 | 长岗村委会 | 100.00 |
93 | 付举恒 | 长岗村委会 | 100.00 |
94 | 王正福 | 长岗村委会 | 100.00 |
95 | 梁定海 | 长岗村委会 | 100.00 |
96 | 胡青南 | 长岗村委会 | 100.00 |
97 | 李晏清 | 长岗村委会 | 100.00 |
57,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页